- DOM PORQUITO AGROINDUSTRIAL S/A - R$ 57.085.910,00
- FRISACRE - R$ 40.000.000,00
- 45.830.281 ALMIR LIMA DA SILVA - R$ 10.000.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | DOM PORQUITO AGROINDUSTRIAL S/A Frigorífico - abate de suínos | R$ 57.085.910,00 |
| 2 | FRISACRE Frigorífico - abate de bovinos | R$ 40.000.000,00 |
| 3 | 45.830.281 ALMIR LIMA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000.000,00 |
| 4 | FRIGOMARCA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 9.100.000,00 |
| 5 | ACREAVES ALIMENTOS Abate de aves | R$ 9.100.000,00 |
| 6 | FRICARNES DISTRIBUIDORA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 4.695.105,00 |
| 7 | CARNE & CIA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 4.500.000,00 |
| 8 | FRIGOROTA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 4.000.000,00 |
| 9 | GRUPO JJ Frigorífico - abate de bovinos | R$ 3.500.000,00 |
| 10 | SPACARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.932.850,00 |
| 11 | BOI BOM INDUSTRIA E COMERCIO Frigorífico - abate de bovinos | R$ 1.885.000,00 |
| 12 | RIOS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.200.000,00 |
| 13 | FRIGORIFICO ANNASARA LTDA Frigorífico - abate de ovinos e caprinos | R$ 1.194.632,00 |
| 14 | FRIGORIFICO 3 IRMAOS Frigorífico - abate de bovinos | R$ 1.115.000,00 |
| 15 | TOP BEEF BRASILEIA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 1.000.000,00 |
| 16 | FRIGOVERDE Frigorífico - abate de bovinos | R$ 800.000,00 |
| 17 | FRIGO RIOS Frigorífico - abate de bovinos | R$ 800.000,00 |
| 18 | BELLMONTE CORTES E CHARQUE Fabricação de produtos de carne | R$ 800.000,00 |
| 19 | CASA DE CARNE DEUS PROVERA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 700.000,00 |
| 20 | FRICARNES PRIME GETULIO Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 500.000,00 |
| 21 | ACOUGUE POPULAR Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 22 | FRIGORIFICO NORTE CARNES Frigorífico - abate de bovinos | R$ 500.000,00 |
| 23 | FRIGOROTA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 500.000,00 |
| 24 | CASA DE CARNE DA NEIDE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 25 | CASA DE CARNE E PEIXARIA QUALIDADE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 26 | ACOUGUE MICHELE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 450.000,00 |
| 27 | CASA DE CARNE BOI NA BRASA SOBRAL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 400.000,00 |
| 28 | PESCADO COMERCIO E SERVICOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 400.000,00 |
| 29 | FRIMONACO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 400.000,00 |
| 30 | FRIGOROSELLAO LTDA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 400.000,00 |
| 31 | CASA DE CARNES LIMA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 400.000,00 |
| 32 | CASA DE CARNES HERCULES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 375.000,00 |
| 33 | ENTREPOSTO DE CARNES BOI GORDO Fabricação de produtos de carne | R$ 360.000,00 |
| 34 | COMERCIAL KANA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 350.000,00 |
| 35 | CHARQUE D NORTE IMP E EXP Fabricação de produtos de carne | R$ 350.000,00 |
| 36 | BUDEGA CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 350.000,00 |
| 37 | FRIGORFICO SAO FRANCISCO Frigorífico - abate de bovinos | R$ 300.000,00 |
| 38 | F. FORMIGA LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 300.000,00 |
| 39 | W S CASA DE CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 300.000,00 |
| 40 | CASA DE CARNES BARBOSA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 300.000,00 |
| 41 | CASA DE CARNES & MERCEARIA PINHO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 300.000,00 |
| 42 | A V M COSTA LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 300.000,00 |
| 43 | SKINA DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 300.000,00 |
| 44 | CASA DE CARNE NOVO PROGRESSO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 300.000,00 |
| 45 | MERCANTIL E CASA DE CARNE KAIROS LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 300.000,00 |
| 46 | M S SERVICOS E COMERCIO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 275.000,00 |
| 47 | COOPECUARIA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 250.000,00 |
| 48 | FRIGOSENA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 250.000,00 |
| 49 | FRIGORIFICO SAO SEBASTIAO Frigorífico - abate de bovinos | R$ 200.000,00 |
| 50 | CHARQUE NOBRE - POTIGUAR Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 51 | CASA DE CARNE PONTO CERTO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 52 | CCML FRIGORIFICO LTDA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 200.000,00 |
| 53 | FRIGOMARD FRIGORIFICO NO MUNICIPIO DE SENADOR GUIOMARD Frigorífico - abate de bovinos | R$ 200.000,00 |
| 54 | CASA DE CARNE BOM CHURRASCO II Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 55 | EMBUTIDOS IMPERIAL Fabricação de produtos de carne | R$ 200.000,00 |
| 56 | CASA DE CARNE SUPREMO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 57 | MERCANTIL ELSHADAY 2 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 58 | CASA DE CARNE BOM CHURRASCO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 59 | CASA DE CARNE KAROL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 60 | CASA DE CARNES SOUZA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 61 | CASA DE CARNES MG Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 62 | CORTES & CIA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 63 | CASA DE CARNE KAROL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 64 | CASA DE CARNE FAMILIAR Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 65 | FRIGORIFICO NA ROTA DA CARNE Frigorífico - abate de bovinos | R$ 200.000,00 |
| 66 | CASA DE CARNE DO JONAS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 67 | CHARQUE DO RANCHO Fabricação de produtos de carne | R$ 200.000,00 |
| 68 | CASA DE CARNE E DISTRIBUIDORA DG Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 198.000,00 |
| 69 | J & J MESQUITA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 150.000,00 |
| 70 | CASA DE CARNE AMAPA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 71 | CASA DE CARNE FORTALEZA E ESTIVAS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 72 | ACOUGUE DO GOIANO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 73 | MARCA GL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 74 | CENTRAL CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 75 | CASA DE CARNE MV Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 76 | CASA DE CARNE BOI DE OURO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 77 | ACOUGUE E MERCEARIA VITRINE DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 78 | CASA DE CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 79 | 43.217.768 JAQUELINE OLIVEIRA DA COSTA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 80 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SAO FRANCISCO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 81 | MERCANTIL E CASA DE CARNE ESTRELA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 82 | CENTRAL DO BOI Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 83 | L L COMERCIO E REPRESENTACOES Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 150.000,00 |
| 84 | VERDURAO DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 85 | EMPORIO DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 86 | CASA DE CARNE O MANA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 120.000,00 |
| 87 | FC CASA DE CARNE LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 120.000,00 |
| 88 | FAZENDA J & M Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | R$ 105.000,00 |
| 89 | MATERIAL DE CONSTRUCAO DAHORA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 104.500,00 |
| 90 | 57.669.352 BRUNO SOUZA DA CONCEICAO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 101.390,00 |
| 91 | CASA DE CARNE SAPUCAI CAMPOS VERDE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 92 | CASA DE CARNE COSTELAO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 93 | CASA DE CARNE BLACK BOI Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 94 | TEXAS CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 95 | CASA DE CARNE DA FAMILIA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 96 | CASA DE CARNE FEIJO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 97 | CASA DE CARNE JP Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 98 | ACRE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 99 | ACOUGUE E MERCEARIA PONTO CERTO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 100 | CASA DE CARNE HP Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
Dados atualizados na data 12/04/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIAL DS Comércio varejista de carnes - açougues | 10/03/2026 |
| 2 | M C DA COSTA LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 09/03/2026 |
| 3 | 65.383.806 MARIA JOSE DE OLIVEIRA LEANDRO Comércio varejista de carnes - açougues | 27/02/2026 |
| 4 | 65.285.008 MARIA DARLENILDA NASCIMENTO DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 24/02/2026 |
| 5 | FRIGOROSELLAO LTDA Frigorífico - abate de bovinos | 24/02/2026 |
| 6 | 65.251.598 JOSE MARCIANO CHAVES DE SOUZA CAVALCANTE Comércio varejista de carnes - açougues | 23/02/2026 |
| 7 | 65.191.291 MANOEL ROGERIO SANTOS DE MELO Comércio varejista de carnes - açougues | 19/02/2026 |
| 8 | 65.169.661 PAULO HENRIQUE DAMASIO LIMA Comércio varejista de carnes - açougues | 18/02/2026 |
| 9 | 65.150.527 ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 16/02/2026 |
| 10 | 65.095.336 BRUNO CUNHA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 12/02/2026 |
| 11 | 64.982.931 VITORIA SILVA DE ANDRADE Comércio varejista de carnes - açougues | 06/02/2026 |
| 12 | 64.807.380 ANTONIO RAFAEL SOUZA LIMA Comércio varejista de carnes - açougues | 30/01/2026 |
| 13 | A. DIAS DA SILVA LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 29/01/2026 |
| 14 | 64.792.346 ANTONIO LEONARDO DE ARAUJO ROQUE Comércio varejista de carnes - açougues | 29/01/2026 |
| 15 | R & R CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | 26/01/2026 |
| 16 | CASA DE CARNE SUPREMO CORTE Comércio varejista de carnes - açougues | 26/01/2026 |
| 17 | 64.539.634 FRANCISCO EULE DE PAULO DE FRANCA Comércio varejista de carnes - açougues | 16/01/2026 |
| 18 | OLIVEIRA CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | 16/01/2026 |
| 19 | 64.502.766 RAINE LIMA DE BRITO Comércio varejista de carnes - açougues | 15/01/2026 |
| 20 | 64.471.137 EDIVAN DA CONCEICAO NASCIMENTO Comércio varejista de carnes - açougues | 14/01/2026 |
| 21 | 64.387.347 BRENDA LARINE ALENCAR RODRIGUES Comércio varejista de carnes - açougues | 09/01/2026 |
| 22 | 64.361.968 GILBERTO CAMURCA PINHEIRO Comércio varejista de carnes - açougues | 08/01/2026 |
| 23 | 64.316.519 MANOEL ADRIANO MENDES Comércio varejista de carnes - açougues | 07/01/2026 |
| 24 | D. CRUZ NASCIMENTO LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 07/01/2026 |
| 25 | 64.230.217 MARIA CHARLIENE CUNDES DOS SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | 02/01/2026 |
| 26 | 64.090.234 ERIVAN CRUZ MARTINS Comércio varejista de carnes - açougues | 17/12/2025 |
| 27 | CASA DO HAMBURGUER Comércio varejista de carnes - açougues | 17/12/2025 |
| 28 | M F C ARRUDA LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 17/12/2025 |
| 29 | J DA SILVA COSTA LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 16/12/2025 |
| 30 | CASA DE CARNE EMILY Comércio varejista de carnes - açougues | 15/12/2025 |
| 31 | 64.021.067 JOAO JANICELIO MARINHO FONTINELES Comércio varejista de carnes - açougues | 11/12/2025 |
| 32 | ACOUGUE D E K Comércio varejista de carnes - açougues | 11/12/2025 |
| 33 | 63.957.895 RYAN MENEZES DE MOURA Comércio varejista de carnes - açougues | 06/12/2025 |
| 34 | 63.932.058 ROBERTO FIRMINO DE ABREU Comércio varejista de carnes - açougues | 04/12/2025 |
| 35 | TEXAS CASA DE CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | 25/11/2025 |
| 36 | 63.815.057 JULIO DE SA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 25/11/2025 |
| 37 | CENTRAL DO BOI Comércio varejista de carnes - açougues | 24/11/2025 |
| 38 | CASA DE CARNE A G CORTES 2 Comércio varejista de carnes - açougues | 10/11/2025 |
| 39 | STATUS BEEF LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 07/11/2025 |
| 40 | MAIS CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | 05/11/2025 |
| 41 | 63.398.063 PAULO ANDRADE DIAS Comércio varejista de carnes - açougues | 28/10/2025 |
| 42 | TEXAS CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | 21/10/2025 |
| 43 | 63.252.729 ANA VITORIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 18/10/2025 |
| 44 | ACOUGUE E MERCEARIA VITRINE DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | 14/10/2025 |
| 45 | CASA DE CARNE DO JONAS Comércio varejista de carnes - açougues | 24/09/2025 |
| 46 | 62.844.742 JEAN FREITAS DOS ANJOS Comércio varejista de carnes - açougues | 23/09/2025 |
| 47 | 62.688.600 ANCHIETA LIMA SOARES Comércio varejista de carnes - açougues | 12/09/2025 |
| 48 | CASA DE CARNE AMAPA Comércio varejista de carnes - açougues | 11/09/2025 |
| 49 | 62.674.231 KAYLANE SILVA DE AMORIM Comércio varejista de carnes - açougues | 11/09/2025 |
| 50 | 62.662.672 GIOVANNI FREITAS DOS ANJOS Comércio varejista de carnes - açougues | 10/09/2025 |
Dados atualizados na data 12/04/2026.
| CIDADE (UF) | QUANTIDADE |
|---|---|
| Empresas de carne em RIO BRANCO (AC) | 266 |
| Empresas de carne em CRUZEIRO DO SUL (AC) | 51 |
| Empresas de carne em SENA MADUREIRA (AC) | 32 |
| Empresas de carne em SENADOR GUIOMARD (AC) | 25 |
| Empresas de carne em FEIJO (AC) | 24 |
| Empresas de carne em BRASILEIA (AC) | 21 |
| Empresas de carne em PORTO ACRE (AC) | 14 |
| Empresas de carne em TARAUACA (AC) | 14 |
| Empresas de carne em PLACIDO DE CASTRO (AC) | 11 |
| Empresas de carne em EPITACIOLANDIA (AC) | 10 |
| Empresas de carne em XAPURI (AC) | 9 |
| Empresas de carne em MANCIO LIMA (AC) | 9 |
| Empresas de carne em RODRIGUES ALVES (AC) | 8 |
| Empresas de carne em MARECHAL THAUMATURGO (AC) | 5 |
| Empresas de carne em JORDAO (AC) | 5 |
| Empresas de carne em MANOEL URBANO (AC) | 5 |
| Empresas de carne em ACRELANDIA (AC) | 4 |
| Empresas de carne em BUJARI (AC) | 3 |
| Empresas de carne em ASSIS BRASIL (AC) | 3 |
| Empresas de carne em SANTA ROSA DO PURUS (AC) | 2 |
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 439 | 84% |
| 1011201 | Frigorífico - abate de bovinos | 35 | 7% |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 22 | 4% |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 19 | 4% |
| 1011205 | Matadouro - abate de reses sob contrato exceto abate de suínos | 4 | 1% |
| 4634699 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | 1 | 0% |
| 1011203 | Frigorífico - abate de ovinos e caprinos | 1 | 0% |
| 1012101 | Abate de aves | 1 | 0% |
| 1012103 | Frigorífico - abate de suínos | 1 | 0% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 423 | 81% |
| MEI | 166 | 32% |
| Pequeno Porte | 77 | 15% |
| Médio/Grande Porte | 23 | 4% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 307 | 59% |
| Lucro Real ou Presumido | 169 | 32% |