- COMERCIAL N.M LTDA - R$ 200.000.000,00
- FRIGO PRIME - R$ 18.000.000,00
- SAMJOONG PLANT DO BRASIL CO. LTD. - R$ 3.800.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIAL N.M LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 200.000.000,00 |
| 2 | FRIGO PRIME Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 18.000.000,00 |
| 3 | SAMJOONG PLANT DO BRASIL CO. LTD. Abate de aves | R$ 3.800.000,00 |
| 4 | FRIGO SUINOS SOL NASCENTE Frigorífico - abate de suínos | R$ 3.000.000,00 |
| 5 | ** Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 2.500.000,00 |
| 6 | SANDY ROUTES Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 2.500.000,00 |
| 7 | AVIZ ALIMENTOS Abate de aves | R$ 1.005.000,00 |
| 8 | UNIAO ALIMENTOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000.000,00 |
| 9 | EMPORIO DA CARNE TREMENDAO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000.000,00 |
| 10 | PONTO DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000.000,00 |
| 11 | OPA FRIGORIFICO & HORTIFRUTI Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000.000,00 |
| 12 | PONTO DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 800.000,00 |
| 13 | CORTE D OURO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 700.000,00 |
| 14 | CENTRO OESTE ALIMENTOS Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 650.000,00 |
| 15 | CLUBE DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 635.000,00 |
| 16 | ANIMALE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 600.000,00 |
| 17 | EMPORIO PRAZERES DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 600.000,00 |
| 18 | SUPERMERCADO CLUBE DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 600.000,00 |
| 19 | VM EMPORIO DAS CARNES LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 600.000,00 |
| 20 | CLUBE DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 600.000,00 |
| 21 | GUT GUT Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | R$ 500.000,00 |
| 22 | VIP PRIME DISTRIBUIDORA DE CARNES Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 500.000,00 |
| 23 | FRIGORIFICO GOIAS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 24 | EMPORIO & CASA DE CARNES FABIO JR Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 25 | EMPORIO BOI GORDO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 26 | PIATTI ALIMENTOS Fabricação de produtos de carne | R$ 500.000,00 |
| 27 | GW ALIMENTOS Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 500.000,00 |
| 28 | MATURADA CASA DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 29 | BARATAO DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 30 | DISTRIBUIDORA DE CARNES G3M LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 31 | CENTER E SILVA CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 32 | LA CERDA CASA DE CARNES E EMPORIO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 33 | FRIGORIFICO GR Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 34 | G.M.B FOODS Frigorífico - abate de bovinos | R$ 500.000,00 |
| 35 | RNA CASA DE CARNES Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 500.000,00 |
| 36 | J&M DISTRIBUIDORA DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 37 | FRIGORIFICO GOIAS (FRIG. GOIAS) Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 38 | 51.498.621 JESSICA DA SILVA DA CONCEICAO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 39 | FRIGORIFICO PREMIUM Frigorífico - abate de bovinos | R$ 500.000,00 |
| 40 | FORTIORI DISTRIBUICAO Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 500.000,00 |
| 41 | BARATAO DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 400.000,00 |
| 42 | W S ALIMENTOS Fabricação de produtos de carne | R$ 400.000,00 |
| 43 | SANTA IZABEL Frigorífico - abate de bovinos | R$ 400.000,00 |
| 44 | REQUINTTE ALIMENTOS Fabricação de produtos de carne | R$ 400.000,00 |
| 45 | CASA DIBS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 400.000,00 |
| 46 | CARNES TUTANO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 400.000,00 |
| 47 | SO CARNES ESPECIAIS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 400.000,00 |
| 48 | PAO E BURGUER Fabricação de produtos de carne | R$ 400.000,00 |
| 49 | RC ALIMENTOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 400.000,00 |
| 50 | BARATAO DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 400.000,00 |
| 51 | HIPER ELO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 350.000,00 |
| 52 | FRIGORIFICO GOIAS(FRIG.GOIAS) Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 350.000,00 |
| 53 | NEW BOI COMERCIO DE CARNES Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 320.000,00 |
| 54 | LINGUICAS ALVORADA Fabricação de produtos de carne | R$ 300.000,00 |
| 55 | PRO CARNES ALIMENTOS Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 300.000,00 |
| 56 | MEAT DAY Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 300.000,00 |
| 57 | M E ALIMENTOS Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 300.000,00 |
| 58 | PIGLET ALIMENTOS Fabricação de produtos de carne | R$ 300.000,00 |
| 59 | FM ALIMENTOS Fabricação de produtos de carne | R$ 300.000,00 |
| 60 | CERRADO SELECT PAULISTA Fabricação de produtos de carne | R$ 300.000,00 |
| 61 | CLUBE DA CARNE GOLDEN Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 300.000,00 |
| 62 | PRIMOS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 300.000,00 |
| 63 | FRIGO CARNES DISTRIBUIDORA DE CARNES Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 300.000,00 |
| 64 | LV ALIMENTOS E LOGISTICA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 300.000,00 |
| 65 | HONORATA ALIMENTOS Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | R$ 300.000,00 |
| 66 | EMPORIO DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 300.000,00 |
| 67 | MAANAIM ALIMENTOS Fabricação de produtos de carne | R$ 300.000,00 |
| 68 | GIL CARNES Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 295.000,00 |
| 69 | KING BEEF Fabricação de produtos de carne | R$ 286.200,00 |
| 70 | BRASA EMPORIO DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 250.000,00 |
| 71 | UNIDOS ALIMENTOS Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 250.000,00 |
| 72 | FL CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 250.000,00 |
| 73 | EMPORIO & DISTRIBUICAO GOLD MEAT Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 250.000,00 |
| 74 | FRIGORIFICO SAO PAULO Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 200.000,00 |
| 75 | CASA DE CARNE E VERDURAO NOVILHAO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 76 | 1A OPCAO ALIMENTOS Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 200.000,00 |
| 77 | MIO DU BOI Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 78 | RED MEAT Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 79 | CASA DE CARNE REAL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 80 | EMPORIO MANANCIAL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 81 | NELORE CASA DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 82 | EXCELENCIA CARNE SUINA Fabricação de produtos de carne | R$ 200.000,00 |
| 83 | DISTRIBUIDORA DE CARNES REAL Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 200.000,00 |
| 84 | GOIAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 85 | BARATAO DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 86 | UNI ALIMENTOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 87 | MIO DU BOI Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 88 | CASA DE CARNE NELORE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 89 | MA SUINOS Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 200.000,00 |
| 90 | CASA DO ESPETO Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 200.000,00 |
| 91 | DISTRIBUIDORA DE CARNES PJ Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 200.000,00 |
| 92 | AVICOLA GOIAS Fabricação de produtos de carne | R$ 200.000,00 |
| 93 | SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 94 | EMPORIO DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 95 | PALOMA DISTRIBUIDORA DE CARNES Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 200.000,00 |
| 96 | TS BACON Fabricação de produtos de carne | R$ 200.000,00 |
| 97 | FREITAS DISTRIBUIDORA CARNES E MIUDOS Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 200.000,00 |
| 98 | CASA DE CARNE CEPAL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 99 | LOPES DISTRIBUIDORA E LOGISTICA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 200.000,00 |
| 100 | FRIGORIFICO LIDER Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
Dados atualizados na data 14/02/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 64.038.083 BRUNO GABRIEL LEMOS DOS SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | 12/12/2025 |
| 2 | CASA DE CARNE NOVILHO DE OURO Comércio varejista de carnes - açougues | 11/12/2025 |
| 3 | 64.011.152 LUANA NUNES PEREIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 10/12/2025 |
| 4 | 63.980.020 MARIANA PEREIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 09/12/2025 |
| 5 | CASA DE CARNES ANA CLARA Comércio varejista de carnes - açougues | 02/12/2025 |
| 6 | BARAO DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 01/12/2025 |
| 7 | EMPORIO DE CARNES MASTER BEEF Comércio varejista de carnes - açougues | 27/11/2025 |
| 8 | 63.835.794 LUIZ AUGUSTO VIEIRA Fabricação de produtos de carne | 27/11/2025 |
| 9 | 63.833.737 JULIANO DE OLIVEIRA RAMOS Comércio varejista de carnes - açougues | 26/11/2025 |
| 10 | W S ALIMENTOS Fabricação de produtos de carne | 25/11/2025 |
| 11 | JC ESPETINHOS Comércio varejista de carnes - açougues | 25/11/2025 |
| 12 | TOP ALIMENTOS Comércio varejista de carnes - açougues | 24/11/2025 |
| 13 | CARNES TUTANO Comércio varejista de carnes - açougues | 12/11/2025 |
| 14 | 63.620.232 VALDIR ANTONIO DE MACEDO Comércio varejista de carnes - açougues | 11/11/2025 |
| 15 | TJ PESCADOS E TRANSPORTES Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 04/11/2025 |
| 16 | 63.416.823 ROMAR RIBEIRO MARTINS Comércio varejista de carnes - açougues | 29/10/2025 |
| 17 | 63.386.878 LILIANE ROSA DE RESENDE Comércio varejista de carnes - açougues | 27/10/2025 |
| 18 | 63.364.262 DENILSON AMORIM COSTA Comércio varejista de carnes - açougues | 25/10/2025 |
| 19 | 63.365.999 VOLCIVAN RODRIGUES ALVES Comércio varejista de carnes - açougues | 25/10/2025 |
| 20 | 63.360.322 ERICK MANOEL VIEIRA DE SANTANA Comércio varejista de carnes - açougues | 24/10/2025 |
| 21 | 63.317.165 JESUINO FERREIRA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 22/10/2025 |
| 22 | 63.318.226 RODRIGO DE CARVALHO MACIEL Comércio varejista de carnes - açougues | 22/10/2025 |
| 23 | 63.235.711 RAFAEL VIEIRA DO NASCIMENTO Comércio varejista de carnes - açougues | 17/10/2025 |
| 24 | TG ALIMENTOS Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 15/10/2025 |
| 25 | UNIAO ALIMENTOS Comércio varejista de carnes - açougues | 14/10/2025 |
| 26 | 63.186.212 LINDOMAR BARBOSA DE SOUZA Comércio varejista de carnes - açougues | 14/10/2025 |
| 27 | 63.017.476 WELLINGTON DE ARCANJO Comércio varejista de carnes - açougues | 02/10/2025 |
| 28 | GERENCIAMENTO SERVICOS INOVA SIMPLES (I.S.) Frigorífico - abate de bovinos | 30/09/2025 |
| 29 | PREMIUM CARNES NOBRES Comércio varejista de carnes - açougues | 29/09/2025 |
| 30 | 62.801.116 ELIZABETE XAVIER DE RESENDE DOS SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | 19/09/2025 |
| 31 | 62.746.238 LINDOMAR NEVES DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 16/09/2025 |
| 32 | 62.753.438 MARLISON AUGUSTO RODRIGUES GUIMARAES Comércio varejista de carnes - açougues | 16/09/2025 |
| 33 | 62.750.004 DANIELE MARIA DE SOUSA FERREIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 16/09/2025 |
| 34 | 62.733.110 SANDRO BISPO DE PAIVA Comércio varejista de carnes - açougues | 15/09/2025 |
| 35 | 62.707.780 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 13/09/2025 |
| 36 | CASA DE CARNE NELORE Comércio varejista de carnes - açougues | 10/09/2025 |
| 37 | 62.536.085 ISABELA DE LIMA BASTOS MENDES Comércio varejista de carnes - açougues | 03/09/2025 |
| 38 | 62.515.763 LUIZ HENRIQUE LIMA DE JESUS Comércio varejista de carnes - açougues | 02/09/2025 |
| 39 | 62.508.225 CICERA CAROLINNE RODRIGUES E SILVA Fabricação de produtos de carne | 01/09/2025 |
| 40 | 62.467.260 DIEGO GUIMARAES SILVA Fabricação de produtos de carne | 29/08/2025 |
| 41 | 62.454.515 FERNANDO GOMES SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 28/08/2025 |
| 42 | PALOMA CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | 28/08/2025 |
| 43 | EMPORIO BOI 7 OURO CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | 27/08/2025 |
| 44 | 62.438.145 JOAO VICTOR DIAS DE MELO Comércio varejista de carnes - açougues | 27/08/2025 |
| 45 | FRIGORIFICO GR Comércio varejista de carnes - açougues | 25/08/2025 |
| 46 | CONSULTORIA MOTA LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 21/08/2025 |
| 47 | OLIVER PRIME BOVINOS Comércio varejista de carnes - açougues | 20/08/2025 |
| 48 | FREITAS DISTRIBUIDORA CARNES E MIUDOS Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 19/08/2025 |
| 49 | DF CARNES GO Fabricação de produtos de carne | 15/08/2025 |
| 50 | 62.254.411 JOEL FERREIRA DUARTE Comércio varejista de carnes - açougues | 15/08/2025 |
Dados atualizados na data 14/02/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 719 | 76% |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 110 | 12% |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 87 | 9% |
| 1011201 | Frigorífico - abate de bovinos | 24 | 3% |
| 4634699 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | 4 | 0% |
| 1012101 | Abate de aves | 3 | 0% |
| 1012103 | Frigorífico - abate de suínos | 1 | 0% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 807 | 85% |
| MEI | 221 | 23% |
| Pequeno Porte | 100 | 11% |
| Médio/Grande Porte | 41 | 4% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 552 | 58% |
| Lucro Real ou Presumido | 235 | 25% |