- HATHOR AGROPECURIA LTDA - R$ 200.000.000,00
- RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - R$ 26.500.000,00
- COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS PRIMALTA LTDA - R$ 18.000.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | HATHOR AGROPECURIA LTDA Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 200.000.000,00 |
| 2 | RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 26.500.000,00 |
| 3 | COMERCIO E TRANSPORTE DE FRUTAS PRIMALTA LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 18.000.000,00 |
| 4 | AGRICOLA FRAIBURGO IND. COM. LTDA - MATRIZ Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | R$ 14.193.952,00 |
| 5 | PBR SOCIEDADE AGRICOLA LTDA Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 6.500.000,00 |
| 6 | VILA CAPETINGA Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 6.259.752,00 |
| 7 | IOMERE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 5.450.000,00 |
| 8 | POMARTEC AGRONEGOCIOS LTDA Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 4.950.200,00 |
| 9 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS DOM DOMENICO LTDA Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 3.344.000,00 |
| 10 | MUNDIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 3.100.000,00 |
| 11 | COMERCIAL LUCELMAR Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 2.679.200,00 |
| 12 | INDUSTRIA DE PRODUTOS COLONIAIS DO RIO TIGRINHO LTDA Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | R$ 2.480.000,00 |
| 13 | JD COMERCIO E EXPORTACAO DE BANANAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 2.350.000,00 |
| 14 | PINHAL SUCOS DO BRASIL S/A Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 2.105.472,00 |
| 15 | COMERCIO DE LARANJAS CATARINENSE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 2.000.000,00 |
| 16 | GLOBAL IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 2.000.000,00 |
| 17 | COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS NICOLI Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 2.000.000,00 |
| 18 | FRS DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 2.000.000,00 |
| 19 | J & E SAFRA FRUTICULTURA LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 2.000.000,00 |
| 20 | BANANAS SANTOME Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.774.700,00 |
| 21 | DOCE SERTAO Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.500.000,00 |
| 22 | POMAGRI FRUTAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.500.000,00 |
| 23 | P2R & M COMEX LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.230.000,00 |
| 24 | MIX DE SABORES E TEMPEROS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.160.000,00 |
| 25 | HORTIFRUTIGRANJEIRA VILSON SCHWITZKY Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.100.000,00 |
| 26 | NUTRIOURO ALIMENTOS Fabricação de conservas de frutas | R$ 1.055.000,00 |
| 27 | FUCHINA & FUCHINA LTDA Fabricação de refrescos xaropes e pós para refrescos exceto refrescos de frutas | R$ 1.000.000,00 |
| 28 | LPD NEGOCIOS INTERNACIONAIS E LOGISTICA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.000.000,00 |
| 29 | ELNA PARTICIPACOES Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 1.000.000,00 |
| 30 | AGRIMULTI AGRONEGOCIOS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.000.000,00 |
| 31 | ITA AGRONEGOCIOS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.000.000,00 |
| 32 | LVS SUCOS Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | R$ 1.000.000,00 |
| 33 | POMALAPA AGRICOLA LTDA Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 870.000,00 |
| 34 | SACHETI COMERCIO DE FRUTAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 867.170,00 |
| 35 | KRANZ ALIMENTOS Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | R$ 850.000,00 |
| 36 | ZEUS COMEX Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 850.000,00 |
| 37 | CENTRAL DO ACAI Fabricação de conservas de frutas | R$ 800.000,00 |
| 38 | FRUTIFERA BRASIL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 800.000,00 |
| 39 | BASFRUTA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 782.813,00 |
| 40 | KHORA AGRICOLA Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 720.000,00 |
| 41 | PROSPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 650.000,00 |
| 42 | BASCHIROTTO AGRICULTURA E COMERCIO LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 614.632,00 |
| 43 | OVOS CANELA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 609.413,00 |
| 44 | G&A HORTIFRUTIGRANJEIROS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 600.000,00 |
| 45 | GRUPO AGROQUERENCIA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 600.000,00 |
| 46 | GO COMEX Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 600.000,00 |
| 47 | PERMUNDO HORTICULTURA LTDA Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 600.000,00 |
| 48 | COMERCIAL AGRICOLA POLZIN LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 600.000,00 |
| 49 | CSS IMPEX Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 600.000,00 |
| 50 | C&C IMPORTADORA EXPORTADORA DE HORTIFRUTI Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 600.000,00 |
| 51 | PRIMOR DOCES E CARAMELOS LTDA Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | R$ 594.000,00 |
| 52 | FABINHO GESSER HORTIFRUTI Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 585.000,00 |
| 53 | NOBEL COMERCIO DE CEREAIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 550.000,00 |
| 54 | NEW DISTRIBUIDORA Fabricação de conservas de frutas | R$ 535.654,00 |
| 55 | DAMATO FRUTAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 501.000,00 |
| 56 | SILVESTRIN FRUTAS FLORIANOPOLIS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.000,00 |
| 57 | BATATAS JUCA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.000,00 |
| 58 | KUHNEN COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.000,00 |
| 59 | MG PRODUTOS NATURAIS LTDA Fabricação de conservas de frutas | R$ 500.000,00 |
| 60 | CAPINZAL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.000,00 |
| 61 | DNA DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.000,00 |
| 62 | SOMAR FRUTAS E VERDURAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.000,00 |
| 63 | C&A COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.000,00 |
| 64 | HORTISUL FRUTAS E VERDURAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.000,00 |
| 65 | LAMBADA DE FRUTAS Fabricação de conservas de frutas | R$ 450.376,00 |
| 66 | LHJ MARACUJA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 430.000,00 |
| 67 | PINK APLE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 402.547,00 |
| 68 | CEBOLAS BELLO VALLE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 400.000,00 |
| 69 | VITORIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 400.000,00 |
| 70 | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS REAL LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 400.000,00 |
| 71 | CEREALISTA JM Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 400.000,00 |
| 72 | BALAS INDIA Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | R$ 350.000,00 |
| 73 | COMERCIAL TEUBER Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 320.000,00 |
| 74 | CAMPO MIX ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 300.000,00 |
| 75 | BEBIDAS ZENIT Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 300.000,00 |
| 76 | VITTA LARANJA Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | R$ 300.000,00 |
| 77 | INFINITI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 300.000,00 |
| 78 | CATHARINA BERRY Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 300.000,00 |
| 79 | MACROVITA ALIMENTOS LTDA. Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | R$ 300.000,00 |
| 80 | HORTIFRUTI RABEKINHAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 300.000,00 |
| 81 | BANANAS CORDEIRO LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 300.000,00 |
| 82 | BAHIA BLANCA HORTIFRUTI Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 300.000,00 |
| 83 | HORTIFRUTI DA SERRA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 300.000,00 |
| 84 | RAFAEL K SCHMIDT E CIA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 300.000,00 |
| 85 | EG COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 280.000,00 |
| 86 | RM COMERCIO INTERNACIONAL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 280.000,00 |
| 87 | ALHOS MACIEL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 270.000,00 |
| 88 | MACA DA HORACOMERCIO DE FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 250.000,00 |
| 89 | TEVAH COMERCIO E IMPORTACOES DE FRUTAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 250.000,00 |
| 90 | SCHUHMACHER & FILHO LTDA Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | R$ 250.000,00 |
| 91 | IPOMEIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | R$ 250.000,00 |
| 92 | XAVIER FRUTAS ESPECIAIS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 250.000,00 |
| 93 | DEMARTINI ALIMENTOS Fabricação de conservas de frutas | R$ 250.000,00 |
| 94 | TIPIKUS ALIMENTOS Fabricação de conservas de frutas | R$ 250.000,00 |
| 95 | AGROPECUARIA CACHOEIRA Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 250.000,00 |
| 96 | BRASIL MERCANTE TRADING Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 250.000,00 |
| 97 | CS FRUTAS EXOTICAS Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 250.000,00 |
| 98 | D. S. AVANTI COMERCIO DE FRUTAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 250.000,00 |
| 99 | ATLANTIC INTERNATIONAL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 250.000,00 |
| 100 | EMPORIO DO MORANGO Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 250.000,00 |
Dados atualizados na data 09/11/2025.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 63.553.660 ARIEL FERREIRA SCHWARTZ Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | 06/11/2025 |
| 2 | EXPORTADORA LUMA LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 03/11/2025 |
| 3 | 63.475.595 TABATA EMANUELLY MARQUES MECABO Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | 02/11/2025 |
| 4 | COMERCIO DE BANANAS SAO MATHEUS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 31/10/2025 |
| 5 | 63.426.952 SIBELE SOUZA ANDRADE Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | 29/10/2025 |
| 6 | 63.397.478 FERNANDA DE SOUZA PEDRO BOM CORDEIRO Fabricação de conservas de frutas | 28/10/2025 |
| 7 | 63.364.385 MARCEL FOLTRAN Fabricação de conservas de frutas | 25/10/2025 |
| 8 | 63.354.535 ADRIANO ROTINI Fabricação de refrescos xaropes e pós para refrescos exceto refrescos de frutas | 24/10/2025 |
| 9 | ZECA E CAROL FRUTAS E VERDURAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 24/10/2025 |
| 10 | 63.233.729 THIAGO PINTO GONCALVES Fabricação de conservas de frutas | 16/10/2025 |
| 11 | AGRO PREMIUM FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 15/10/2025 |
| 12 | 63.176.299 VINICIUS DE PINHO Fabricação de conservas de frutas | 14/10/2025 |
| 13 | 63.062.249 ELIANE MARIA PISONI GUARESCHI Fabricação de conservas de frutas | 06/10/2025 |
| 14 | CHACARA ESMERALDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 06/10/2025 |
| 15 | COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ANCINI Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 03/10/2025 |
| 16 | LARANJITO FRESH Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | 02/10/2025 |
| 17 | 63.007.841 IRIS DE SOUZA ROSALEM Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | 02/10/2025 |
| 18 | 62.938.025 SAMARA LINDAMIR DA SILVA DE OLIVEIRA Fabricação de conservas de frutas | 29/09/2025 |
| 19 | DOM PRODUTOS ORGANICOS Fabricação de conservas de frutas | 22/09/2025 |
| 20 | COMERCIO BANANAS COSTA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 18/09/2025 |
| 21 | 62.767.382 YASMIM DANDARA NUNES Fabricação de conservas de frutas | 17/09/2025 |
| 22 | TANG HULU FOOD INOVA SIMPLES (I.S.) Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | 16/09/2025 |
| 23 | JJL COMERCIO ATACADO DE HORTIFRUTI Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 16/09/2025 |
| 24 | 62.740.186 DAVID LUAN DOS SANTOS OLIVEIRA Fabricação de conservas de frutas | 16/09/2025 |
| 25 | 62.723.338 LUCIANE WOITSCHOSKI BORTOLOTTO Fabricação de conservas de frutas | 15/09/2025 |
| 26 | FRUTAS SAO GREGORIO Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 15/09/2025 |
| 27 | NUTRI FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 09/09/2025 |
| 28 | HORTIMAX BRASIL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 09/09/2025 |
| 29 | BANAWILL PRODUCAO COMERCIO E TRANSPORTE DE BANANA LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 04/09/2025 |
| 30 | VERDASSA EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 04/09/2025 |
| 31 | KON TRADE GROUP Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 03/09/2025 |
| 32 | 62.532.396 GRAZIELA TOLDO MENDES Fabricação de conservas de frutas | 02/09/2025 |
| 33 | LVS SUCOS Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | 01/09/2025 |
| 34 | BOHM & SASSI COMERCIO E VERDURAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 28/08/2025 |
| 35 | 62.430.909 LEONARDO ALVES DE MORAES Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | 27/08/2025 |
| 36 | COMERCIO QUEIROZ TOMATE LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 26/08/2025 |
| 37 | COOPERELAS Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | 26/08/2025 |
| 38 | 62.369.968 ELIZIENE TAVARES CASAS NOVAS Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | 23/08/2025 |
| 39 | 62.290.859 KARLA ALEXANDRA DO NASCIMENTO Fabricação de conservas de frutas | 19/08/2025 |
| 40 | PRIMO FRUTTO COMERCIO DE FRUTAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 18/08/2025 |
| 41 | HORTIFRUTI ARMANI Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 14/08/2025 |
| 42 | INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS SECAS FISCHER Fabricação de conservas de frutas | 13/08/2025 |
| 43 | DUREXPORTA BRASIL LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 12/08/2025 |
| 44 | HORTA LITORANEA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 11/08/2025 |
| 45 | 62.148.683 HELEN RUPPEL Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | 09/08/2025 |
| 46 | LITORAL SUL TRANSPORTE & COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 05/08/2025 |
| 47 | 62.067.652 MARIA DAS GRACAS REINEHR Fabricação de conservas de frutas | 04/08/2025 |
| 48 | KJP COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 04/08/2025 |
| 49 | 61.970.931 ISABELLY VIVIAN SILVA DE ARAUJO Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | 29/07/2025 |
| 50 | 61.913.525 SASHAH ELIH PARRA VAQUERO Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | 25/07/2025 |
Dados atualizados na data 09/11/2025.
| CIDADE (UF) | QUANTIDADE |
|---|---|
| Empresas de frutas em SAO JOSE (SC) | 103 |
| Empresas de frutas em FLORIANOPOLIS (SC) | 64 |
| Empresas de frutas em BLUMENAU (SC) | 60 |
| Empresas de frutas em JOINVILLE (SC) | 47 |
| Empresas de frutas em DIONISIO CERQUEIRA (SC) | 45 |
| Empresas de frutas em ITAJAI (SC) | 44 |
| Empresas de frutas em ANTONIO CARLOS (SC) | 38 |
| Empresas de frutas em PALHOCA (SC) | 38 |
| Empresas de frutas em LUIZ ALVES (SC) | 36 |
| Empresas de frutas em AURORA (SC) | 32 |
| Empresas de frutas em SAO JOAQUIM (SC) | 31 |
| Empresas de frutas em CORUPA (SC) | 30 |
| Empresas de frutas em SANTO AMARO DA IMPERATRIZ (SC) | 30 |
| Empresas de frutas em LAGES (SC) | 29 |
| Empresas de frutas em FRAIBURGO (SC) | 26 |
| Empresas de frutas em CRICIUMA (SC) | 23 |
| Empresas de frutas em ITUPORANGA (SC) | 21 |
| Empresas de frutas em CHAPECO (SC) | 19 |
| Empresas de frutas em CACADOR (SC) | 18 |
| Empresas de frutas em LAURENTINO (SC) | 16 |
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 945 | 65% |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 250 | 17% |
| 1033302 | Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | 86 | 6% |
| 1093702 | Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | 71 | 5% |
| 1033301 | Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | 63 | 4% |
| 0133499 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 30 | 2% |
| 1122403 | Fabricação de refrescos xaropes e pós para refrescos exceto refrescos de frutas | 20 | 1% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 958 | 65% |
| MEI | 277 | 19% |
| Pequeno Porte | 265 | 18% |
| Médio/Grande Porte | 242 | 17% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 637 | 43% |
| Lucro Real ou Presumido | 331 | 23% |