- CONSTRUTORA SUCESSO SA - R$ 124.096.968,00
- CONSTRUTORA JUREMA LTDA - R$ 123.000.000,00
- NPJ - R$ 60.000.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | CONSTRUTORA SUCESSO SA Construção de edifícios | R$ 124.096.968,00 |
| 2 | CONSTRUTORA JUREMA LTDA Construção de rodovias e ferrovias | R$ 123.000.000,00 |
| 3 | NPJ Construção de edifícios | R$ 60.000.000,00 |
| 4 | CONSTRUTORA OTIMA LTDA Construção de rodovias e ferrovias | R$ 56.627.400,00 |
| 5 | DELTA ELETRICA Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 50.000.000,00 |
| 6 | CONSTRUTORA HABPLAN SCP Construção de edifícios | R$ 50.000.000,00 |
| 7 | TERESINA LUZ S.A Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas portos e aeroportos | R$ 40.000.000,00 |
| 8 | CAXE SERVICOS E CONSTRUCOES Construção de edifícios | R$ 40.000.000,00 |
| 9 | R. MELO CONSTRUTORA Construção de edifícios | R$ 40.000.000,00 |
| 10 | CONSTRUTORA MAZERINE CRUZ Construção de rodovias e ferrovias | R$ 37.241.844,00 |
| 11 | CONSTRUTORA SANTA INES Construção de edifícios | R$ 35.000.000,00 |
| 12 | HIDROS Construção de rodovias e ferrovias | R$ 35.000.000,00 |
| 13 | MODERNA ENGENHARIA Construção de edifícios | R$ 30.007.565,00 |
| 14 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOMA Construção de edifícios | R$ 28.542.500,00 |
| 15 | CONSTRUTORA RIVELLO Construção de edifícios | R$ 25.000.000,00 |
| 16 | MINOR Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | R$ 25.000.000,00 |
| 17 | CAVALCANTE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 23.257.465,00 |
| 18 | PS CONSTRUTORA Obras de urbanização - ruas praças e calçadas | R$ 22.000.000,00 |
| 19 | ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Comércio atacadista de materiais de construção em geral | R$ 20.000.000,00 |
| 20 | SOLUCAO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS Construção de edifícios | R$ 20.000.000,00 |
| 21 | FLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 18.750.464,00 |
| 22 | IMOBILIARIA ESTRELA Construção de edifícios | R$ 18.741.500,00 |
| 23 | DELTA BRASIL Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 18.283.300,00 |
| 24 | CONSTRUTORA CONSTRUNOVA Construção de edifícios | R$ 17.600.000,00 |
| 25 | SCP RIVELLO 05 Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 16.940.000,00 |
| 26 | CONCRETAR SERVICOS DE ENGENHARIA Obras de urbanização - ruas praças e calçadas | R$ 16.160.000,00 |
| 27 | CONSTRUTORA N M Construção de rodovias e ferrovias | R$ 16.000.000,00 |
| 28 | SINAVIAS Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos | R$ 16.000.000,00 |
| 29 | CANION CONSTRUCOES Construção de edifícios | R$ 16.000.000,00 |
| 30 | C P ENGENHARIA LTDA Construção de edifícios | R$ 16.000.000,00 |
| 31 | ABRANGE CONSTRUTORA Construção de edifícios | R$ 15.840.000,00 |
| 32 | SM CONSTRUTORA Construção de edifícios | R$ 15.000.000,00 |
| 33 | CONSTRUTORA RENATA LTDA Construção de edifícios | R$ 15.000.000,00 |
| 34 | ELO ENGENHARIA LTDA Construção de edifícios | R$ 15.000.000,00 |
| 35 | CANOPUS CONSTRUCOES TERESINA Construção de edifícios | R$ 14.652.212,00 |
| 36 | CETENG ENGENHARIA Construção de edifícios | R$ 14.000.000,00 |
| 37 | TERRA VITTA SCP Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 13.102.032,00 |
| 38 | EDIFICIO SOLAR DE FATIMA Construção de edifícios | R$ 12.916.000,00 |
| 39 | PAC ENGENHARIA Construção de rodovias e ferrovias | R$ 12.000.000,00 |
| 40 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UNIAO Construção de edifícios | R$ 12.000.000,00 |
| 41 | TERRAS DO POTY Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 11.232.875,00 |
| 42 | SCP URUCUI Obras de urbanização - ruas praças e calçadas | R$ 10.916.179,00 |
| 43 | BRICK CONSTRUTORA LTDA Construção de edifícios | R$ 10.814.944,00 |
| 44 | H. TELL TELECOM Construção de estações e redes de telecomunicações | R$ 10.650.000,00 |
| 45 | J.J. BATISTA Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes | R$ 10.500.000,00 |
| 46 | CONSTRUTORA SOFERRO Construção de edifícios | R$ 10.500.000,00 |
| 47 | CONSTRUTORA METATRON Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 10.000.000,00 |
| 48 | MONTE CLARO CONSTRUCOES Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
| 49 | CONSTRUTORA VERA CRUZ Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
| 50 | CONSTRUTORA PINHEIROS Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
| 51 | CONSTRUTORA DREAM Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
| 52 | RESIDENCIAL TIRADENTES Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 10.000.000,00 |
| 53 | CONSTRUTORA E IMOBILIARIA TROPICAL LTDA Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
| 54 | ENERGEM INFRA Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | R$ 10.000.000,00 |
| 55 | CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
| 56 | R E CONSTRUCOES Obras de urbanização - ruas praças e calçadas | R$ 10.000.000,00 |
| 57 | CCL CONSTRUCOES Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
| 58 | CONSTEL CONSTRUCOES Obras de urbanização - ruas praças e calçadas | R$ 10.000.000,00 |
| 59 | SKORA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
| 60 | DTC CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
| 61 | FAZENDA HORIZONTE VERDE Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 10.000.000,00 |
| 62 | MULTIPLA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
| 63 | POTY CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
| 64 | PLAENGE INFRA Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | R$ 10.000.000,00 |
| 65 | JDN EMPREENDIMENTOS Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
| 66 | PAVCON CONSTRUTORA Construção de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
| 67 | POLISERVICOS & COMERCIO Construção de edifícios | R$ 9.900.000,00 |
| 68 | FORTI CONSTRUCOES E SERVICOS Construção de edifícios | R$ 9.900.000,00 |
| 69 | CONSTRUTORA LOURIVAL SALES PARENTE LTDA Construção de edifícios | R$ 9.800.000,00 |
| 70 | SCP - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA Construção de rodovias e ferrovias | R$ 9.747.830,00 |
| 71 | BS CONSTRUCOES LTDA Construção de edifícios | R$ 9.500.000,00 |
| 72 | V M SERVICE Construção de edifícios | R$ 9.000.000,00 |
| 73 | R & S TERRAPLANAGEM Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | R$ 8.900.000,00 |
| 74 | BARRA GRANDE SPE LTDA Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 8.640.000,00 |
| 75 | PORTAL CONSTRUCOES LTDA Construção de edifícios | R$ 8.380.000,00 |
| 76 | ANCAL CONSTRUCOES Construção de edifícios | R$ 8.000.000,00 |
| 77 | DELLOS ENGENHARIA Construção de edifícios | R$ 8.000.000,00 |
| 78 | SAGA INCORPORADORA E CONSTRUTORA Construção de edifícios | R$ 8.000.000,00 |
| 79 | TOTAL CONSTRUCOES Construção de edifícios | R$ 8.000.000,00 |
| 80 | ALTOS ENGENHARIA Construção de edifícios | R$ 7.500.000,00 |
| 81 | SPIC Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | R$ 7.412.160,00 |
| 82 | TRATORCENTER Construção de rodovias e ferrovias | R$ 7.000.000,00 |
| 83 | ARCON CONSTRUCOES Construção de edifícios | R$ 7.000.000,00 |
| 84 | VIA CONSTRUTORA Construção de edifícios | R$ 7.000.000,00 |
| 85 | CONSTRUTORA ENGEMAX Construção de edifícios | R$ 7.000.000,00 |
| 86 | E J R MENEZES DE SOUSA LTDA Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes | R$ 7.000.000,00 |
| 87 | SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LXII - PI LTDA Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 6.959.982,00 |
| 88 | SPE - MCB CONTRUCOES LTDA Construção de edifícios | R$ 6.855.978,00 |
| 89 | RESERVA GREEN PARK Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 6.830.272,00 |
| 90 | PAULO LOPES CONSTRUCOES Construção de edifícios | R$ 6.500.000,00 |
| 91 | CONSTRUTORA INNOVAR Construção de edifícios | R$ 6.500.000,00 |
| 92 | GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO Construção de edifícios | R$ 6.000.000,00 |
| 93 | CONSTRUTORA ESPIRITO SANTO Construção de edifícios | R$ 6.000.000,00 |
| 94 | ORLA DO SARDIM Incorporação de empreendimentos imobiliários | R$ 6.000.000,00 |
| 95 | INOVA SERVICOS E LOCACOES Construção de edifícios | R$ 6.000.000,00 |
| 96 | BM-ENGENHARIA Construção de edifícios | R$ 6.000.000,00 |
| 97 | TUBULAR Comércio varejista de materiais de construção em geral | R$ 6.000.000,00 |
| 98 | AR CONSTRUTORA Construção de edifícios | R$ 6.000.000,00 |
| 99 | WSF EMPREENDIMENTOS Obras de alvenaria | R$ 5.900.000,00 |
| 100 | CERAMICA FORTE Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção exceto azulejos e pisos | R$ 5.800.000,00 |
Dados atualizados na data 11/01/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 64.044.813 ESTEFANE DE LIMA BARROS Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 13/12/2025 |
| 2 | 64.046.074 FRANCISCO JOSE SOUSA Obras de alvenaria | 13/12/2025 |
| 3 | 64.043.838 RICARDO CAMILO DOS REIS FEITOSA Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 13/12/2025 |
| 4 | 64.042.205 AIRTON SILAS CARVALHO ALVES Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 12/12/2025 |
| 5 | 64.034.071 MANOEL CARLOS DE MELO PARAGUAI Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 12/12/2025 |
| 6 | 64.020.638 LIZANDRA SOARES DE OLIVEIRA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 11/12/2025 |
| 7 | 64.023.016 ANA BEATRIZ ALMEIDA MORAIS Comércio varejista de materiais de construção em geral | 11/12/2025 |
| 8 | CERAMICA SOUSA Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção exceto azulejos e pisos | 11/12/2025 |
| 9 | L H P DE OLIVEIRA Construção de edifícios | 11/12/2025 |
| 10 | 64.015.123 ALESSANDRO ALVES FERREIRA Obras de alvenaria | 11/12/2025 |
| 11 | FABIO MACEDO RODRIGUES LTDA Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes | 11/12/2025 |
| 12 | CONSORCIO RSM EMPREENDIMENTOS Construção de edifícios | 11/12/2025 |
| 13 | JSR CONSTRUTORA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 11/12/2025 |
| 14 | 64.022.442 CLEONICE OLIVEIRA BARBOSA NUNES Obras de acabamento em gesso e estuque | 11/12/2025 |
| 15 | 64.018.862 ALISSON NASCIMENTO DA SILVA Obras de alvenaria | 11/12/2025 |
| 16 | 64.018.517 CLAUDIO CESAR PEREIRA DA SILVA Instalações hidráulicas sanitárias e de gás | 11/12/2025 |
| 17 | F2 CONSTRUTORA Construção de edifícios | 10/12/2025 |
| 18 | 64.010.849 FRANCISCO JUSSIE RAMOS JUNIOR Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes | 10/12/2025 |
| 19 | 64.006.036 RYKELM BARBOSA CAMPOS Obras de alvenaria | 10/12/2025 |
| 20 | 63.980.978 PEDRO ANTONY SANTOS DE CARVALHO Comércio varejista de materiais de construção em geral | 09/12/2025 |
| 21 | 63.984.735 JENILSON BATISTA DA SILVA Obras de alvenaria | 09/12/2025 |
| 22 | CASTELLAR ENGENHARIA Construção de edifícios | 09/12/2025 |
| 23 | CORINGA TECNOLOGIA Instalação e manutenção elétrica | 09/12/2025 |
| 24 | ASSAS ENGENHARIA Construção de edifícios | 09/12/2025 |
| 25 | 63.986.527 DANILO CARDOSO DE ARAUJO Instalação e manutenção elétrica | 09/12/2025 |
| 26 | 63.971.696 EDSON PAIXAO DA SILVA AZEVEDO FILHO Instalação e manutenção elétrica | 08/12/2025 |
| 27 | 63.966.434 JOHNY MAYCON DA SILVA MELO Obras de acabamento em gesso e estuque | 08/12/2025 |
| 28 | 63.965.809 GEOVANI VALE DE CARVALHO Obras de acabamento em gesso e estuque | 08/12/2025 |
| 29 | 63.963.889 CARLOS ALBERTO DA SILVA SOUSA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 08/12/2025 |
| 30 | 63.963.960 KASSIO RAMON PEREIRA DE SOUSA Obras de alvenaria | 08/12/2025 |
| 31 | 63.965.116 GABRIEL FONTES NASCIMENTO Serviços de pintura de edifícios em geral | 08/12/2025 |
| 32 | VISTA ALEGRE ENGENHARIA Construção de edifícios | 08/12/2025 |
| 33 | ALTOS CONCRETO Comércio varejista de materiais de construção em geral | 08/12/2025 |
| 34 | 63.962.812 AGEO MELO SILVA Serviços de pintura de edifícios em geral | 07/12/2025 |
| 35 | 63.941.528 GILSON RODRIGUES DE AGUIAR Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 05/12/2025 |
| 36 | 63.946.009 JOSE EVANGELISTA LEAL BARROS Obras de alvenaria | 05/12/2025 |
| 37 | 63.952.598 WALLYSON MATHEUS DE SOUSA PRUDENCIO Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 05/12/2025 |
| 38 | POTIGUAR RENTAL LTDA Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes | 05/12/2025 |
| 39 | MORDECHAI BARUCH HASHEM SPE LTDA Construção de edifícios | 04/12/2025 |
| 40 | 63.924.277 RAINY GOMES DA SILVA Obras de alvenaria | 04/12/2025 |
| 41 | FROST FRIO REFRIGERACAO Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 04/12/2025 |
| 42 | 63.934.560 TIAGO MARTINS SANTOS Instalação e manutenção elétrica | 04/12/2025 |
| 43 | 63.924.932 JOAO DA MATA RODRIGUES Serviços de pintura de edifícios em geral | 04/12/2025 |
| 44 | 63.913.718 MARCELO LOPES DA PAZ Obras de alvenaria | 03/12/2025 |
| 45 | 63.917.971 PAULO HENRIQUE BORGES DE SOUSA Instalações hidráulicas sanitárias e de gás | 03/12/2025 |
| 46 | R V CONSTRUTORA Construção de edifícios | 03/12/2025 |
| 47 | 63.919.429 RAFAELA DE ASSIS MOURA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 03/12/2025 |
| 48 | 63.911.759 LEONARDO LOPES DA PENHA BATISTA Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 03/12/2025 |
| 49 | SINIMAR CIMENTOS Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 02/12/2025 |
| 50 | 63.903.432 FELIPE SAMUEL DE SOUSA BARBOSA Instalação e manutenção elétrica | 02/12/2025 |
Dados atualizados na data 11/01/2026.
| CIDADE (UF) | QUANTIDADE |
|---|---|
| Empresas de construcao em TERESINA (PI) | 7.959 |
| Empresas de construcao em PARNAIBA (PI) | 1.073 |
| Empresas de construcao em PICOS (PI) | 709 |
| Empresas de construcao em FLORIANO (PI) | 514 |
| Empresas de construcao em CAMPO MAIOR (PI) | 331 |
| Empresas de construcao em ALTOS (PI) | 301 |
| Empresas de construcao em PIRIPIRI (PI) | 300 |
| Empresas de construcao em SAO RAIMUNDO NONATO (PI) | 276 |
| Empresas de construcao em OEIRAS (PI) | 248 |
| Empresas de construcao em BOM JESUS (PI) | 246 |
| Empresas de construcao em JOSE DE FREITAS (PI) | 224 |
| Empresas de construcao em URUCUI (PI) | 188 |
| Empresas de construcao em CORRENTE (PI) | 183 |
| Empresas de construcao em UNIAO (PI) | 177 |
| Empresas de construcao em VALENCA DO PIAUI (PI) | 164 |
| Empresas de construcao em SAO JOAO DO PIAUI (PI) | 148 |
| Empresas de construcao em BARRAS (PI) | 142 |
| Empresas de construcao em PAULISTANA (PI) | 139 |
| Empresas de construcao em LUIS CORREIA (PI) | 130 |
| Empresas de construcao em PEDRO II (PI) | 128 |
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4.196 | 23% |
| 4120400 | Construção de edifícios | 3.620 | 19% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 2.288 | 12% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 2.123 | 11% |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 1.264 | 7% |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 675 | 4% |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 657 | 4% |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque | 417 | 2% |
| 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes | 296 | 2% |
| 4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira material de construção e ferragens | 278 | 1% |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | 253 | 1% |
| 4322301 | Instalações hidráulicas sanitárias e de gás | 174 | 1% |
| 4213800 | Obras de urbanização - ruas praças e calçadas | 173 | 1% |
| 2342702 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção exceto azulejos e pisos | 164 | 1% |
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias | 163 | 1% |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção | 155 | 1% |
| 4313400 | Obras de terraplenagem | 142 | 1% |
| 1622699 | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 119 | 1% |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 116 | 1% |
| 4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 112 | 1% |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 112 | 1% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 15.073 | 81% |
| MEI | 6.607 | 36% |
| Pequeno Porte | 2.056 | 11% |
| Médio/Grande Porte | 1.459 | 8% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 13.325 | 72% |
| Lucro Real ou Presumido | 2.904 | 16% |