- REC FILMES - R$ 787.500,00
- NUN PRODUTORA - R$ 700.000,00
- L&A TECNOLOGIAS - R$ 500.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
N | EMPRESA | CAPITAL |
---|---|---|
1 | REC FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 787.500,00 |
2 | NUN PRODUTORA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 700.000,00 |
3 | L&A TECNOLOGIAS Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 500.000,00 |
4 | COMUNICACAO E MARKETING Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 500.000,00 |
5 | F N MARKETING Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 500.000,00 |
6 | ATREVIDA MODAS Atividades de exibição cinematográfica | R$ 412.071,00 |
7 | TV NORTE Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 400.000,00 |
8 | 53.951.290 THIAGO PINELA VARGAS DA COSTA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 400.000,00 |
9 | TAKE1 FILMS Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 350.000,00 |
10 | SALA 1 Atividades de exibição cinematográfica | R$ 350.000,00 |
11 | TAI PRODUCAO DE VIDEOS E EVENTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 300.000,00 |
12 | J. SERRAO PRODUTORA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 300.000,00 |
13 | VISAGEM FILMES Estúdios cinematográficos | R$ 300.000,00 |
14 | PRIME ONE PRODUTORA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 300.000,00 |
15 | PERPETUA PHOTOGRAPHY Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 280.000,00 |
16 | DG STUDIO PRO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 250.000,00 |
17 | 3D ESTUDIOS Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 225.000,00 |
18 | RVC CASTRO - EMPREGO E COMPANHIA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 220.000,00 |
19 | CARAJAS DIGITAL Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 200.000,00 |
20 | G & L COMUNICACAO DIGITAL Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 200.000,00 |
21 | FERREIRA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 200.000,00 |
22 | CINEKMETA Atividades de exibição cinematográfica | R$ 200.000,00 |
23 | FLORESTA URBANA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 200.000,00 |
24 | HOVER STUDIO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 200.000,00 |
25 | 49.554.821 SAMUEL DA SILVA FRANCA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 195.000,00 |
26 | 37.427.509 WILLIAN DANIEL ALVES SALLES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 180.000,00 |
27 | HD FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 150.000,00 |
28 | AMJ FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 150.000,00 |
29 | SOUZA PRODUCOES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 150.000,00 |
30 | 54.270.625 THIAGO DOS SANTOS PAZ Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 150.000,00 |
31 | ANONMEDIA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 150.000,00 |
32 | Z PRO FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 150.000,00 |
33 | G2 COMUNICACOES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 150.000,00 |
34 | ESPIA PRODUCOES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 150.000,00 |
35 | INTERATIVO PRODUTORA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 150.000,00 |
36 | 22.814.862 MARCOS ROCHA DE LIMA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 150.000,00 |
37 | REALIZE - FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 130.000,00 |
38 | SET7COM ESTRATEGIAS EM COMUNICACAO-AUDIOVISUAL-INTERN Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 120.000,00 |
39 | CINEMAX Atividades de exibição cinematográfica | R$ 120.000,00 |
40 | A DUPLA PODCAST Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 120.000,00 |
41 | ROBSON K PUBLICIDADE E PROPAGANDA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 111.000,00 |
42 | GREEN-C Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 110.000,00 |
43 | K1NGS - PRODUTORA DE CONTEUDO E TECNOLOGIA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 110.000,00 |
44 | PARA ESPORTES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 110.000,00 |
45 | OK MIDIA DIGITAL Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 110.000,00 |
46 | WIRIS VIANA CHANNEL Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 105.000,00 |
47 | WV AUDIO E VISUAL Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 105.000,00 |
48 | ARMILLARIA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 104.500,00 |
49 | FRONTEIRA NORTE Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 104.500,00 |
50 | SAPO DE VIDRO PRODUCOES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
51 | 45.957.802 PRYSCYLLA RAMOS SOARES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
52 | 60.474.769 HELIAB DE ARAUJO DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
53 | REALIZE PRODUCOES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
54 | SIDNEY PRODUCOES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
55 | AGENCIA REC Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
56 | PAJE FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
57 | 42.419.872 RITA DE CASSIA GABRIELLE LIMA TERRAO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
58 | NUMBER ONE STUDIO LTDA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
59 | CINE CAETE Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
60 | DOMINIO COMUNICACAO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
61 | MANO, MANA FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
62 | LIGHT - AGENCIA DE MARKETING DIGITAL Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
63 | MUIRAK STUDIO Estúdios cinematográficos | R$ 100.000,00 |
64 | MARAHU FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
65 | K & K PRODUCOES Estúdios cinematográficos | R$ 100.000,00 |
66 | AMAZON FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
67 | LAB MIDIA Estúdios cinematográficos | R$ 100.000,00 |
68 | 49.923.371 PEDRO ALMEIDA ALVES NETO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
69 | TV LEAL Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
70 | K & K PRODUCOES Estúdios cinematográficos | R$ 100.000,00 |
71 | GONTIJO STUDIO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
72 | PRODUTORA MG 4 NET MEGA LINK Estúdios cinematográficos | R$ 100.000,00 |
73 | SAPUCAIA FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
74 | GRAFIC PRINTER LTDA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
75 | AGENCIA WINDCOM COMUNICACAO E MARKETING Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
76 | CHEDIECK FILMS & STUDIO Estúdios cinematográficos | R$ 100.000,00 |
77 | FAROL PRODUCAO DE FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
78 | A1 ESPORTES BRASIL Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
79 | 60.334.622 EDSON RODRIGUES DA SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
80 | TREE HOUSE PRODUTORA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
81 | TV GRAO PARA Distribuição cinematográfica de vídeo e de programas de televisão | R$ 100.000,00 |
82 | C M O TAVERNARD LTDA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
83 | 2 TEMPOS PRODUCOES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 99.800,00 |
84 | JOEL DE SOUSA ALMEIDA MELO 03540087222 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 97.800,00 |
85 | ARA FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 90.000,00 |
86 | PLANO B612 Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 88.000,00 |
87 | 43.126.756 FABIO FERREIRA RIBEIRO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 81.000,00 |
88 | MARCOS VINICIUS SILVA PARENTE 77382307204 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 81.000,00 |
89 | 55.240.613 HALEKS JHONANTAN RAFALSKI GALVAO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 81.000,00 |
90 | 47.922.589 KAIO ROBERTO NASCIMENTO FREITAS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 81.000,00 |
91 | 59.462.294 PEDRO MARTINS DOS SANTOS NETO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 81.000,00 |
92 | CASAL FIRE Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 80.000,00 |
93 | LAMPARINA FILMES Estúdios cinematográficos | R$ 80.000,00 |
94 | PORTAL HS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 80.000,00 |
95 | ERIC RODRIGO BRELAZ CASTRO 01808424204 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 80.000,00 |
96 | 40.872.688 LUY MARLON OLIVEIRA ANDRADE Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 80.000,00 |
97 | 55.368.925 KESLLEY ARAUJO DE SOUZA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 80.000,00 |
98 | MAVERICK CREATORS Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 80.000,00 |
99 | AGENCIA ES TU MANO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 80.000,00 |
100 | 55.929.708 VITORIA GONCALVES LORDEIRO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 80.000,00 |
Dados atualizados na data 11/05/2025.
N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|---|
1 | 60.768.981 ADONIAS MAGALHAES MENDES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 11/05/2025 |
2 | 60.767.049 DERICK FIRMINO DA SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 10/05/2025 |
3 | 60.767.082 VERONIKA CALIRES OLIVEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 10/05/2025 |
4 | 60.722.781 IARLEI DA SILVA REIS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 07/05/2025 |
5 | 60.685.990 FERNANDO YAKO CHAGAS TAVARES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 06/05/2025 |
6 | 60.664.244 WERISVAN SILVA DE SOUZA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 05/05/2025 |
7 | 60.664.904 JACKSON DOUGLAS TAVARES DE SOUSA JUNIOR Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 05/05/2025 |
8 | 60.678.994 HANNA BEATRIZ DE CASTRO GUAGLIONONE Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 05/05/2025 |
9 | 60.667.470 ANDREZA COSTA DIAS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 05/05/2025 |
10 | 60.656.524 RONALD KAYV CUNHA MONTEIRO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 04/05/2025 |
11 | 60.653.206 LOUISE DI FATIMA PINTO SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 03/05/2025 |
12 | 60.647.322 LUIZ FELIPE SAMPAIO DA CRUZ Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 02/05/2025 |
13 | 60.647.239 MARCOS PAULO PIMENTEL NUNES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 02/05/2025 |
14 | 60.639.103 JAKLENE SARAIVA MONTEIRO SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 02/05/2025 |
15 | 60.620.984 ISABELLE NEVES DA SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 30/04/2025 |
16 | 60.606.576 YASMIN SANTOS DE ALBUQUERQUE Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 29/04/2025 |
17 | 60.599.154 JESIELY DAYANE SOARES GASPAR Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 29/04/2025 |
18 | 60.606.843 CHARLES BAIA GAMA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 29/04/2025 |
19 | 60.610.272 JEFERSON DA SILVA BARROS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 29/04/2025 |
20 | 60.573.783 YURI CUNHA CAMPOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 28/04/2025 |
21 | 60.560.304 LUCAS ALVES OLIVEIRA DA SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 26/04/2025 |
22 | 60.537.714 MICHEL ERICSSON SOUZA FERREIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 25/04/2025 |
23 | 60.547.271 MARCOS BRENO FIGUEIRA MORAES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 25/04/2025 |
24 | 60.509.961 HANRY ARAUJO BONFIM Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 23/04/2025 |
25 | 60.515.195 JONAS DA SILVA MATIAS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 23/04/2025 |
26 | 60.499.056 LUCAS MAIA VIANA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 23/04/2025 |
27 | 60.474.769 HELIAB DE ARAUJO DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 22/04/2025 |
28 | 60.476.576 ANA CAROLINA MAIA SOARES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 22/04/2025 |
29 | 60.482.216 MARCOS VINICIUS CASTRO CUNHA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 22/04/2025 |
30 | 60.487.122 DAVI GUIMARAES SOARES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 22/04/2025 |
31 | 60.462.840 ALISSON EDUARDO ALVES PEREIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 19/04/2025 |
32 | 60.461.237 ANA GRAZIELE PEREIRA SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 18/04/2025 |
33 | 60.454.434 ALAN HEBERTH SILVA DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 17/04/2025 |
34 | 60.431.378 LARA MICHELE DO NASCIMENTO SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 16/04/2025 |
35 | 60.426.489 ANA BEATRIZ MENEZES SANTOS LOPES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 16/04/2025 |
36 | 60.442.760 GABRIEL ALVES PUREZA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 16/04/2025 |
37 | 60.438.928 TRICIA FERREIRA BRITO FIGUEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 16/04/2025 |
38 | 60.427.385 LUANA REGINA DA CONCEICAO RODRIGUES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 16/04/2025 |
39 | 60.408.972 JONATHAN LIMA DE SA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 15/04/2025 |
40 | 60.406.555 LAERCIO RAFAEL LIRA DE PAIVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 15/04/2025 |
41 | 60.404.174 AUGUSTO NASCIMENTO DE CARVALHO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 14/04/2025 |
42 | 60.400.721 VICTOR CARNEIRO DANTAS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 14/04/2025 |
43 | 60.405.686 HENRIQUE KHALLEB DOS SANTOS RODRIGUES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 14/04/2025 |
44 | 60.399.617 GIOVANNI COSTA RODRIGUES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 14/04/2025 |
45 | 60.378.984 OZIANE REBECA DE MIRANDA COSTA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 12/04/2025 |
46 | 60.380.380 BIANCA FRAGOSO DA COSTA LOBO SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 12/04/2025 |
47 | 60.364.331 CLEYDSON VICTOR DA COSTA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 11/04/2025 |
48 | 60.348.763 LEONARDO NUNES DE SOUZA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 10/04/2025 |
49 | 60.357.606 WELLINGTON PEREIRA AGUIAR Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 10/04/2025 |
50 | HYPE ESTUDIOS Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 09/04/2025 |
Dados atualizados na data 11/05/2025.
CIDADE (UF) | QUANTIDADE |
---|---|
Empresas de cinema em BELEM (PA) | 711 |
Empresas de cinema em ANANINDEUA (PA) | 126 |
Empresas de cinema em PARAUAPEBAS (PA) | 96 |
Empresas de cinema em SANTAREM (PA) | 96 |
Empresas de cinema em MARABA (PA) | 70 |
Empresas de cinema em CASTANHAL (PA) | 47 |
Empresas de cinema em REDENCAO (PA) | 39 |
Empresas de cinema em ALTAMIRA (PA) | 36 |
Empresas de cinema em PARAGOMINAS (PA) | 23 |
Empresas de cinema em BRAGANCA (PA) | 19 |
Empresas de cinema em ABAETETUBA (PA) | 18 |
Empresas de cinema em TUCURUI (PA) | 18 |
Empresas de cinema em CANAA DOS CARAJAS (PA) | 16 |
Empresas de cinema em ITAITUBA (PA) | 14 |
Empresas de cinema em BENEVIDES (PA) | 13 |
Empresas de cinema em BARCARENA (PA) | 13 |
Empresas de cinema em TAILANDIA (PA) | 12 |
Empresas de cinema em SAO FELIX DO XINGU (PA) | 11 |
Empresas de cinema em MARITUBA (PA) | 11 |
Empresas de cinema em TUCUMA (PA) | 10 |
CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|---|
5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 1.425 | 88% |
5911199 | Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 148 | 9% |
5914600 | Atividades de exibição cinematográfica | 25 | 2% |
5911101 | Estúdios cinematográficos | 22 | 1% |
5913800 | Distribuição cinematográfica de vídeo e de programas de televisão | 5 | 0% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 1.568 | 96% |
MEI | 1.249 | 77% |
Pequeno Porte | 45 | 3% |
Médio/Grande Porte | 12 | 1% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 1.453 | 89% |
Lucro Real ou Presumido | 145 | 9% |