- LAMPARINA - R$ 400.000,00
- TAS VIDEO - R$ 164.000,00
- CREATIVE STUDIO - R$ 120.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
N | EMPRESA | CAPITAL |
---|---|---|
1 | LAMPARINA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 400.000,00 |
2 | TAS VIDEO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 164.000,00 |
3 | CREATIVE STUDIO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 120.000,00 |
4 | CLIP FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 115.600,00 |
5 | ECE PRODUTORA EIRELI Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 104.500,00 |
6 | 46.347.971 MARIA YASMIN DE JESUS SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
7 | COMPLEXO B DE COMUNICACAO Distribuição cinematográfica de vídeo e de programas de televisão | R$ 100.000,00 |
8 | ESTUDIOS VAI VENDO LTDA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100.000,00 |
9 | GONZAGA COMUNICACAO INTEGRADA Estúdios cinematográficos | R$ 100.000,00 |
10 | CABICEIRA FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 93.700,00 |
11 | BRUNO CARVALHO MENDONCA 02954547502 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 81.000,00 |
12 | JACKSON CABRAL 15408736504 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 80.000,00 |
13 | 57.891.584 FLAVIO HENRIQUE FONTES DA CUNHA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 80.000,00 |
14 | AVBR PRODUCOES Atividades de exibição cinematográfica | R$ 55.000,00 |
15 | 40.178.879 FELIPE GOIS MELO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 50.000,00 |
16 | 51.721.333 MARILIA GABRIELE MELO DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 50.000,00 |
17 | UM STREET MOVIE Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 50.000,00 |
18 | 58.489.211 GABRIEL SANTOS DA GRACA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 50.000,00 |
19 | FUSCONAUTAS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 50.000,00 |
20 | MCM Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 45.000,00 |
21 | ROLIMA FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 33.000,00 |
22 | 55.206.678 DALILA MOURA SANTOS SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 30.000,00 |
23 | POINT BAR Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 30.000,00 |
24 | 55.805.310 PAULO FERREIRA ALVES JUNIOR Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 30.000,00 |
25 | 47.866.218 LUCAS ANTONIO DIAS DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 30.000,00 |
26 | 47.534.191 FRANKLIN WILSTER DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 30.000,00 |
27 | GROUPVIDEO Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 30.000,00 |
28 | LOEXX STUDIOS Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 30.000,00 |
29 | ANDERSON SERVICOS E FILMAGEM Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 25.000,00 |
30 | 41.709.974 MATHEUS SANTANA COSTA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 20.000,00 |
31 | 42.836.238 LUIS FERNANDO SILVA DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 20.000,00 |
32 | 56.964.345 DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 20.000,00 |
33 | 58.269.215 SHAYMON WEDMO GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 20.000,00 |
34 | 60.138.508 EDGARD VENTURA DOS ANJOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 20.000,00 |
35 | RUIVO.TV Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 20.000,00 |
36 | MUEVO STUDIO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 20.000,00 |
37 | 56.978.998 GISELLE RODRIGUES FLODUARDO SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 20.000,00 |
38 | FLORIO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 20.000,00 |
39 | 42.183.725 FELIPE RAMOS CERQUEIRA DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 20.000,00 |
40 | CRIADORA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 20.000,00 |
41 | OLHOS COZIDOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 20.000,00 |
42 | PAPO DE CAVEIRA PODCAST Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 17.500,00 |
43 | ADOLFO FERREIRA DE BARROS NETO 83409106553 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
44 | 42.842.923 SILVIA CLARA MENEZES XAVIER Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
45 | 57.537.282 IANA QUEIROZ DE ARAUJO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
46 | 60.269.676 MARCIO VINICIUS BARCELLOS DE SOUZA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
47 | 59.454.804 MYLENA RIBEIRO DUARTE Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
48 | 53.314.143 THAMYRES NOBREGA DA SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
49 | WALDERICO JORDAO DOS SANTOS 03523618401 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
50 | NICHOLAS MATHEUS DE SOUSA MENDES 06583319578 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
51 | 50.647.220 FRANKLIN LISBOA DE LIMA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
52 | 54.309.352 EGILDO DA CONCEICAO SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
53 | ERLANDSON M. SERVICOS DE POS-PRODUCOES GRAFICAS LTDA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 13.000,00 |
54 | 36.302.938 LEONARDO TEIXEIRA MENEZES SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 13.000,00 |
55 | 29.080.643 JOHNNY GALVAO DA SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 12.700,00 |
56 | JOAO MARCOS MENESES CRUZ Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 12.170,00 |
57 | GLADSON CARDOSO DE SOUZA JUNIOR 00950954543 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 12.000,00 |
58 | VEM DE SERGIPE Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 11.000,00 |
59 | 27.423.260 CHALLON TRAVASSOS REIS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
60 | 51.802.860 DAYANNE AQUINO GOMES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
61 | FRAN TEODORO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
62 | 59.071.884 RONIEL SANTO SOUZA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
63 | EVA MARIA FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
64 | MARKUS ANISIO TROLLEIS SANTOS DE SOUZA 06148749556 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
65 | 51.066.235 KARINA RODRIGUES BARRETO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
66 | SOU PRODUCOES LTDA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
67 | 57.574.916 ADRIAN LUCAS COSTA LIMA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
68 | 57.595.545 BRUNO ANDRADE VASCONCELOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
69 | 58.065.464 YASMIN CAROLLYNE COSTA OLIVEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
70 | 59.745.184 YASMIN MELO FIGUEIROA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
71 | PERSONNALITE DIGITAL Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
72 | AVM COMUNICACAO Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
73 | 33.955.538 SIMONE DA CONCEICAO DE CASTRO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
74 | 56.162.005 YURI FELIPE SANTANA SOUTO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
75 | GREGORY VICTOR SANTANA DA SILVA VIEIRA 83964827568 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
76 | 40.634.440 ERCIO DE FARIAS TEODORO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
77 | ANDRE ROJAS 35573903810 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
78 | MARIA EDUARDA FREITAS SANTOS 06773792509 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
79 | 50.227.765 MATHEUS MARQUES DE SANTANA ARAUJO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
80 | E79 Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
81 | 58.907.899 ANA PAULA SILVEIRA NASCIMENTO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
82 | MANGABA MADURA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
83 | G.L. STUDIO AUDIO E VIDEO DIGITAL LTDA Estúdios cinematográficos | R$ 10.000,00 |
84 | SARAH DA SILVA BROTA GALM 04767196582 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
85 | 52.167.520 MYROSMAR ROSA CARDOSO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
86 | 52.744.597 VITOR SILVA ALMEIDA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
87 | 58.828.650 ANA CAROLINE MENEZES SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
88 | 59.971.637 JOAO ENZO CALASANS DE SANTANA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
89 | HADS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
90 | 60.412.660 THAMIRES JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
91 | THIAGO FREITAS BARRETO 83877894534 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
92 | VIVIANE GOIS DOS SANTOS 03642913547 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
93 | BRENO ICARO OLIVEIRA COUTINHO 06542544518 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
94 | 48.629.152 GUSTAVO ALCANTARA DO NASCIMENTO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
95 | 56.637.202 DANIELLA VEIGA HINCH Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
96 | 57.617.952 THAIZA VASCO DO BOMFIM PEREIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
97 | OLHO DA CEPA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
98 | CENTERPLEX Atividades de exibição cinematográfica | R$ 10.000,00 |
99 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO 04721288506 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
100 | YASZOCA PUBLICIDADE LTDA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
Dados atualizados na data 11/05/2025.
N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|---|
1 | VEM DE SERGIPE Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 16/04/2025 |
2 | 60.436.176 RODRIGO CARMO DE JESUS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 16/04/2025 |
3 | 60.439.733 JESSIVAN DE BRITO CRUZ Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 16/04/2025 |
4 | 60.412.660 THAMIRES JULIANA MONTEIRO DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 15/04/2025 |
5 | 60.396.049 MARIA CRISTINA GOES DE MELO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 14/04/2025 |
6 | 60.359.002 FLAVIO SAMUEL DOS SANTOS SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 11/04/2025 |
7 | 60.269.676 MARCIO VINICIUS BARCELLOS DE SOUZA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 06/04/2025 |
8 | 60.257.461 CAIO VILHENA SOROKA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 04/04/2025 |
9 | 60.261.769 ANA GABRIELA DIAS DE MELO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 04/04/2025 |
10 | 60.256.822 EVERTT ALMEIDA DE OLIVEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 04/04/2025 |
11 | 60.229.743 JOYCE LIMA DE ANDRADE Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 03/04/2025 |
12 | 60.164.794 BRUNO CLEIBER SANTANA MENEZES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 31/03/2025 |
13 | 60.138.508 EDGARD VENTURA DOS ANJOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 28/03/2025 |
14 | 60.137.461 RODRIGO NOGUEIRA PATRICIO MENEZES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 28/03/2025 |
15 | 60.091.658 LETICIA SILVA JACOME Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 26/03/2025 |
16 | 60.096.133 CALEBE LIMA FREIRE Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 26/03/2025 |
17 | 60.074.750 RAI TEOFILO MACEDO FERREIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 25/03/2025 |
18 | PERSONNALITE DIGITAL Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 24/03/2025 |
19 | 60.057.900 MARIA AMALIA ZICKLER DA COSTA E SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 24/03/2025 |
20 | 60.007.744 JOAO VITOR MORAES SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 20/03/2025 |
21 | 59.971.637 JOAO ENZO CALASANS DE SANTANA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 19/03/2025 |
22 | 59.916.779 PEDRO LEONARDO BARBOSA SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 15/03/2025 |
23 | 59.832.610 ERICK WILLIAM ALVES DOS SANTOS SANTANA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 11/03/2025 |
24 | 59.813.759 RAQUEL LUDMILA ASSENCO GONTIJO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 10/03/2025 |
25 | 59.798.401 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 08/03/2025 |
26 | 59.799.910 PALOMA FREITAS COSTA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 08/03/2025 |
27 | 59.782.905 BRUNNO GOMES DA SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 07/03/2025 |
28 | 59.745.184 YASMIN MELO FIGUEIROA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 05/03/2025 |
29 | 59.690.803 DANIELY DE SOUZA CAVALCANTE Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 27/02/2025 |
30 | JOAO MARCOS MENESES CRUZ Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 27/02/2025 |
31 | 59.696.936 ELIABE DA SILVA PEREIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 27/02/2025 |
32 | 59.613.363 MATHEUS DA SILVA MOURA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 23/02/2025 |
33 | 59.593.399 MATHEUS ANDRADE NOBRE Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 21/02/2025 |
34 | 59.566.482 ANDEIVID SANTOS DOS ANJOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 20/02/2025 |
35 | 59.552.595 ANA GABRIELA RAMOS SIMOES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 19/02/2025 |
36 | 59.539.485 LUIZ FELIPE DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 18/02/2025 |
37 | 59.533.813 JOAO LUIZ BOMFIM DE CARVALHO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 18/02/2025 |
38 | 59.503.335 LAYNE BARRETO GARCIA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 17/02/2025 |
39 | 59.506.455 MARIA CECILIA VIEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 17/02/2025 |
40 | 59.474.382 JOVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 14/02/2025 |
41 | 59.454.804 MYLENA RIBEIRO DUARTE Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 13/02/2025 |
42 | 59.445.344 NATHALIA BEZERRA BATALHA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 13/02/2025 |
43 | 59.428.175 LILIANA DUARTE DE OLIVEIRA E COUTO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 12/02/2025 |
44 | 59.427.736 AYLANNE GREICE SILVA SANTOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 12/02/2025 |
45 | 59.408.287 LIS ABILA DA SILVA BARBOSA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 11/02/2025 |
46 | 59.356.598 ALEX LUCA RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 07/02/2025 |
47 | PERIFERIA FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 05/02/2025 |
48 | 59.311.656 GRAZIELLE DE JESUS LIMA NASCIMENTO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 05/02/2025 |
49 | 59.302.097 DANILO EMMERSON NUNES SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 05/02/2025 |
50 | 59.280.945 CAIO FILIPE GALDINO DA SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 04/02/2025 |
Dados atualizados na data 11/05/2025.
CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|---|
5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 422 | 92% |
5911199 | Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 29 | 6% |
5914600 | Atividades de exibição cinematográfica | 4 | 1% |
5913800 | Distribuição cinematográfica de vídeo e de programas de televisão | 2 | 0% |
5911101 | Estúdios cinematográficos | 2 | 0% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 451 | 98% |
MEI | 385 | 84% |
Pequeno Porte | 5 | 1% |
Médio/Grande Porte | 3 | 1% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 432 | 94% |
Lucro Real ou Presumido | 18 | 4% |