- BISCOITOS OUROPA - R$ 200.000,00
- 57.480.918 CLEDSON ARAUJO DA SILVA - R$ 200.000,00
- PIONEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 150.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
N | EMPRESA | CAPITAL |
---|---|---|
1 | BISCOITOS OUROPA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 200.000,00 |
2 | 57.480.918 CLEDSON ARAUJO DA SILVA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 200.000,00 |
3 | PIONEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 150.000,00 |
4 | ABRIL PAES Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 130.000,00 |
5 | J A DE OLIVEIRA NETO LTDA Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 95.400,00 |
6 | 60.555.629 WESLEY MOREIRA DE SOUZA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 90.000,00 |
7 | SARA DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 50.000,00 |
8 | 37.242.311 CLEIDIANI DINIZ FERNANDES Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 50.000,00 |
9 | PAULO RODRIGUES DA SILVA 42171962291 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 50.000,00 |
10 | BISCOITOS LIELI Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 50.000,00 |
11 | SARA DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 50.000,00 |
12 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS MAE HELENA LTDA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 40.000,00 |
13 | BIS-PAN BISCOITOS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 25.000,00 |
14 | MARILIA TEIXEIRA BERNO 41376110091 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 20.000,00 |
15 | 59.079.347 BARTIRA FAVORETO PALMEIRA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 20.000,00 |
16 | MERCEARIA MARACAI Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 20.000,00 |
17 | JURANDI ALVES PEREIRA 16215451215 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 16.000,00 |
18 | 57.184.531 JOAO REZENDE DA SILVA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 15.000,00 |
19 | 60.090.978 JAINE DA SILVA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 15.000,00 |
20 | 57.744.358 RENATA CAMILA FEITOSA DAS NEVES Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 12.000,00 |
21 | 47.797.728 GUILHERME PEREIRA DA SILVA SANTOS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 10.000,00 |
22 | LUCY LEA DE FARIAS MACHADO 97402494268 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 10.000,00 |
23 | 56.701.661 ETELVINA BERENEZ ALVES DE MACEDO Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 10.000,00 |
24 | 30.506.409 ELISANGELA LIMA AMORIM Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 10.000,00 |
25 | EDNA BOEKER KUSTER ALVES 79638082291 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 10.000,00 |
26 | 54.781.385 LARISSA YOKOYAMA XAVIER FRANCO Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 5.000,00 |
27 | 52.588.501 ELISANGELA RAMOS DA SILVA ORLANDO Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 5.000,00 |
28 | 51.170.973 LUCIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 5.000,00 |
29 | 58.172.638 LEANDRO SANTIAGO Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 5.000,00 |
30 | 54.807.351 CLAUDETE DO VALE SOUZA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 5.000,00 |
31 | VANDA MARIA FARIAS MARISCAL 31681760282 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 5.000,00 |
32 | 54.497.066 IRACI FATIMA PASLAUSKI Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 5.000,00 |
33 | 60.094.644 ROSICLEA MARQUES BRITO DE OLIVEIRA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 5.000,00 |
34 | 46.273.866 JOSE AUGUSTO ORLANDO Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 5.000,00 |
35 | 55.998.279 ANTONIO EVALAZIO SFALCINI NETO Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 5.000,00 |
36 | ELENICE SCHULTZ DA CUNHA FARIA 00810682206 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 5.000,00 |
37 | 49.536.225 ANA CAROLINA DE ALMEIDA ROCHA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 3.000,00 |
38 | 51.032.356 JOELMA REIS PENNA DE FREITAS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 3.000,00 |
39 | MARIA LUZIA PEIXOTO NETA 58547142304 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 3.000,00 |
40 | TEREZA PINHEIRO DOS SANTOS 46928120282 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 2.000,00 |
41 | 59.670.667 JOSIANE GOMES DOS SANTOS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 2.000,00 |
42 | 60.676.637 KEMILY RIBEIRO DE LIMA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 2.000,00 |
43 | 54.268.755 WANDERLY KROFKE BONGESTAB Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 2.000,00 |
44 | 58.247.535 INES SCHIMIDT QUADROS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 2.000,00 |
45 | 36.847.897 MARIA ELIZA LAVORATTI Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1.000,00 |
46 | 60.082.626 CAMILLA DELLA VECCHIA MARQUES PERES Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1.000,00 |
47 | CONCEICAO DE SOUZA BARBOSA 61949957268 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1.000,00 |
48 | 58.824.195 ESTEFANI PINTO BALBINO Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1.000,00 |
49 | 54.549.528 SILVIA DUARTE DE AZEVEDO Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1.000,00 |
50 | 47.937.063 EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA MASCARENHAS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 500,00 |
51 | 51.574.436 NELZA APARECIDA QUEIROZ HILARIO Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 500,00 |
52 | 57.137.714 ADAO MAXIMO PEREIRA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 10,00 |
53 | JOSIANE SOUZA SILVA 00504133250 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1,00 |
Dados atualizados na data 11/05/2025.
N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|---|
1 | 60.676.637 KEMILY RIBEIRO DE LIMA Fabricação de biscoitos e bolachas | 05/05/2025 |
2 | 60.555.629 WESLEY MOREIRA DE SOUZA Fabricação de biscoitos e bolachas | 25/04/2025 |
3 | 60.090.978 JAINE DA SILVA Fabricação de biscoitos e bolachas | 26/03/2025 |
4 | 60.094.644 ROSICLEA MARQUES BRITO DE OLIVEIRA Fabricação de biscoitos e bolachas | 26/03/2025 |
5 | 60.082.626 CAMILLA DELLA VECCHIA MARQUES PERES Fabricação de biscoitos e bolachas | 25/03/2025 |
6 | 59.670.667 JOSIANE GOMES DOS SANTOS Fabricação de biscoitos e bolachas | 26/02/2025 |
7 | 59.079.347 BARTIRA FAVORETO PALMEIRA Fabricação de biscoitos e bolachas | 24/01/2025 |
8 | 58.824.195 ESTEFANI PINTO BALBINO Fabricação de biscoitos e bolachas | 13/01/2025 |
9 | 58.247.535 INES SCHIMIDT QUADROS Fabricação de biscoitos e bolachas | 27/11/2024 |
10 | 58.172.638 LEANDRO SANTIAGO Fabricação de biscoitos e bolachas | 21/11/2024 |
11 | 57.744.358 RENATA CAMILA FEITOSA DAS NEVES Fabricação de biscoitos e bolachas | 18/10/2024 |
12 | 57.480.918 CLEDSON ARAUJO DA SILVA Fabricação de biscoitos e bolachas | 29/09/2024 |
13 | 57.184.531 JOAO REZENDE DA SILVA Fabricação de biscoitos e bolachas | 06/09/2024 |
14 | 57.137.714 ADAO MAXIMO PEREIRA Fabricação de biscoitos e bolachas | 03/09/2024 |
15 | 56.701.661 ETELVINA BERENEZ ALVES DE MACEDO Fabricação de biscoitos e bolachas | 14/08/2024 |
16 | 55.998.279 ANTONIO EVALAZIO SFALCINI NETO Fabricação de biscoitos e bolachas | 19/07/2024 |
17 | 54.807.351 CLAUDETE DO VALE SOUZA Fabricação de biscoitos e bolachas | 19/04/2024 |
18 | 54.781.385 LARISSA YOKOYAMA XAVIER FRANCO Fabricação de biscoitos e bolachas | 17/04/2024 |
19 | 54.549.528 SILVIA DUARTE DE AZEVEDO Fabricação de biscoitos e bolachas | 01/04/2024 |
20 | 54.497.066 IRACI FATIMA PASLAUSKI Fabricação de biscoitos e bolachas | 27/03/2024 |
21 | 54.268.755 WANDERLY KROFKE BONGESTAB Fabricação de biscoitos e bolachas | 11/03/2024 |
22 | 52.588.501 ELISANGELA RAMOS DA SILVA ORLANDO Fabricação de biscoitos e bolachas | 19/10/2023 |
23 | 51.574.436 NELZA APARECIDA QUEIROZ HILARIO Fabricação de biscoitos e bolachas | 26/07/2023 |
24 | 51.170.973 LUCIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA Fabricação de biscoitos e bolachas | 23/06/2023 |
25 | 51.032.356 JOELMA REIS PENNA DE FREITAS Fabricação de biscoitos e bolachas | 13/06/2023 |
26 | 49.536.225 ANA CAROLINA DE ALMEIDA ROCHA Fabricação de biscoitos e bolachas | 09/02/2023 |
27 | 47.937.063 EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA MASCARENHAS Fabricação de biscoitos e bolachas | 13/09/2022 |
28 | TEREZA PINHEIRO DOS SANTOS 46928120282 Fabricação de biscoitos e bolachas | 31/08/2022 |
29 | 47.797.728 GUILHERME PEREIRA DA SILVA SANTOS Fabricação de biscoitos e bolachas | 31/08/2022 |
30 | LUCY LEA DE FARIAS MACHADO 97402494268 Fabricação de biscoitos e bolachas | 27/05/2022 |
31 | 46.273.866 JOSE AUGUSTO ORLANDO Fabricação de biscoitos e bolachas | 05/05/2022 |
32 | EDNA BOEKER KUSTER ALVES 79638082291 Fabricação de biscoitos e bolachas | 28/04/2021 |
33 | CONCEICAO DE SOUZA BARBOSA 61949957268 Fabricação de biscoitos e bolachas | 06/11/2020 |
34 | MARILIA TEIXEIRA BERNO 41376110091 Fabricação de biscoitos e bolachas | 23/09/2020 |
35 | 37.242.311 CLEIDIANI DINIZ FERNANDES Fabricação de biscoitos e bolachas | 27/05/2020 |
36 | 36.847.897 MARIA ELIZA LAVORATTI Fabricação de biscoitos e bolachas | 02/04/2020 |
37 | MERCEARIA MARACAI Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | 13/08/2019 |
38 | BIS-PAN BISCOITOS Fabricação de biscoitos e bolachas | 28/03/2019 |
39 | MARIA LUZIA PEIXOTO NETA 58547142304 Fabricação de biscoitos e bolachas | 11/02/2019 |
40 | PIONEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | 11/02/2019 |
41 | ELENICE SCHULTZ DA CUNHA FARIA 00810682206 Fabricação de biscoitos e bolachas | 31/01/2019 |
42 | 30.506.409 ELISANGELA LIMA AMORIM Fabricação de biscoitos e bolachas | 21/05/2018 |
43 | VANDA MARIA FARIAS MARISCAL 31681760282 Fabricação de biscoitos e bolachas | 22/09/2015 |
44 | JURANDI ALVES PEREIRA 16215451215 Fabricação de biscoitos e bolachas | 29/07/2015 |
45 | BISCOITOS LIELI Fabricação de biscoitos e bolachas | 04/06/2014 |
46 | JOSIANE SOUZA SILVA 00504133250 Fabricação de biscoitos e bolachas | 06/07/2012 |
47 | ABRIL PAES Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | 27/02/2012 |
48 | SARA DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | 26/04/2011 |
49 | PAULO RODRIGUES DA SILVA 42171962291 Fabricação de biscoitos e bolachas | 16/11/2010 |
50 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS MAE HELENA LTDA Fabricação de biscoitos e bolachas | 10/09/2009 |
Dados atualizados na data 11/05/2025.
CIDADE (UF) | QUANTIDADE |
---|---|
Empresas de biscoitos em PORTO VELHO (RO) | 15 |
Empresas de biscoitos em JI-PARANA (RO) | 8 |
Empresas de biscoitos em ARIQUEMES (RO) | 6 |
Empresas de biscoitos em VILHENA (RO) | 5 |
Empresas de biscoitos em CASTANHEIRAS (RO) | 3 |
Empresas de biscoitos em CACOAL (RO) | 3 |
Empresas de biscoitos em JARU (RO) | 3 |
Empresas de biscoitos em GUAJARA-MIRIM (RO) | 3 |
Empresas de biscoitos em PIMENTA BUENO (RO) | 2 |
Empresas de biscoitos em ROLIM DE MOURA (RO) | 2 |
Empresas de biscoitos em SANTA LUZIA DOESTE (RO) | 1 |
Empresas de biscoitos em ALVORADA DOESTE (RO) | 1 |
Empresas de biscoitos em OURO PRETO DO OESTE (RO) | 1 |
Empresas de biscoitos em SAO FRANCISCO DO GUAPORE (RO) | 1 |
Empresas de biscoitos em ALTO ALEGRE DOS PARECIS (RO) | 1 |
Empresas de biscoitos em ALTA FLORESTA DOESTE (RO) | 1 |
Empresas de biscoitos em CUJUBIM (RO) | 1 |
Empresas de biscoitos em CEREJEIRAS (RO) | 1 |
Empresas de biscoitos em MIRANTE DA SERRA (RO) | 1 |
Empresas de biscoitos em NOVA BRASILANDIA DOESTE (RO) | 1 |
CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|---|
1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 48 | 80% |
4637104 | Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | 12 | 20% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 54 | 90% |
MEI | 41 | 68% |
Médio/Grande Porte | 6 | 10% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 45 | 75% |
Lucro Real ou Presumido | 8 | 13% |