3.629 Empresas em Bom Jardim, RJ
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Bom Jardim - RJ faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 3.629 empresas ativas!
Bom Jardim - RJ possui também um total de 27.779 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Bom Jardim, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 11/08/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
INCOFRAL DE BOM JARDIM | R$ 14.475.000,00 |
PEDRINCO | R$ 2.220.000,00 |
NOVA ERA MINERACAO LTDA | R$ 2.000.000,00 |
CAFE BONJARDINENSE TORREFACAO E MOAGEM LTDA | R$ 1.250.000,00 |
PEDRACOM PEDREIRAS LTDA | R$ 1.200.000,00 |
KORA | R$ 1.000.000,00 |
FRIGARDEN | R$ 580.000,00 |
ALUMINIOS MELLO | R$ 400.000,00 |
LARISOL | R$ 330.000,00 |
MONTHAL | R$ 280.000,00 |
KALMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | R$ 200.000,00 |
AKOR RIO | R$ 200.000,00 |
LUDELU | R$ 150.000,00 |
PAULA SILVANA | R$ 150.000,00 |
VITALIS MINERAIS E METAIS LTDA | R$ 150.000,00 |
B. J. PECAS E ARTEFATOS | R$ 150.000,00 |
IZ FASHION LINGERIE LTDA | R$ 120.000,00 |
LACOS DELICATUS | R$ 120.000,00 |
URNAS NOGUEIRA | R$ 120.000,00 |
MARMORARIA CASTELO DAS PEDRAS | R$ 120.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
56.426.875 WERLES MACHADO DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 09/08/2024 |
ELEICAO 2024 JOSE CLAUDIO DOS SANTOS ALONSO VEREADOR Atividades de organizações políticas | 08/08/2024 |
56.417.239 THOMAZ DE ANDRADE PARA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 08/08/2024 |
56.341.192 MATHEUS KLEIN PAZ Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 07/08/2024 |
56.303.164 BRENO KLEIN DA SILVA CARDOSO Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 06/08/2024 |
ELEICAO 2024 BEATRIZ CRUZ DO AMARAL DOMINGOS VEREADOR Atividades de organizações políticas | 06/08/2024 |
M.ALEXANDRE REPRESENTACOES LTDA Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 05/08/2024 |
56.252.831 CARLOS EDUARDO LOPES DE ALMEIDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 03/08/2024 |
ELEICAO 2024 VALERIA ROCHA DA MATTA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 02/08/2024 |
ELEICAO 2024 ROSELI CLARINDO GOUVEA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 02/08/2024 |
ELEICAO 2024 MICHEL SOARES DE MATTOS VEREADOR Atividades de organizações políticas | 02/08/2024 |
ELEICAO 2024 SUZANA DA SILVEIRA DOS SANTOS VEREADOR Atividades de organizações políticas | 02/08/2024 |
ELEICAO 2024 THIAGO LEMES COELHO VEREADOR Atividades de organizações políticas | 02/08/2024 |
ELEICAO 2024 JOSE PEDRO GERALDO VIEIRA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 02/08/2024 |
ELEICAO 2024 CARLOS GASTAO PINTO CARRILHO VEREADOR Atividades de organizações políticas | 02/08/2024 |
ELEICAO 2024 CELMO LEITE VEREADOR Atividades de organizações políticas | 02/08/2024 |
E V G SILVA MATERIAIS ELETRICOS Comércio varejista de material elétrico | 02/08/2024 |
ELEICAO 2024 MARTA GONCALVES DE OLIVEIRA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 02/08/2024 |
ELEICAO 2024 WERLANA RAFAEL DOS SANTOS VEREADOR Atividades de organizações políticas | 02/08/2024 |
ELEICAO 2024 HELIAN CHRISTIAN ROCHA LOUREIRO VEREADOR Atividades de organizações políticas | 02/08/2024 |
BAIRRO | QUANTIDADE |
---|---|
CENTRO EM BOM JARDIM (RJ) | 764 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Bom Jardim, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Bom Jardim/RJ:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 3.145 | 87% |
MEI | 2.299 | 63% |
Médio/Grande Porte | 398 | 11% |
Pequeno Porte | 86 | 2% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 3.005 | 83% |
Lucro Real ou Presumido | 185 | 5% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 3.285 | 91% |
COM DÍVIDAS | 344 | 9% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 357 | 10% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 189 | 5% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 132 | 4% |
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 128 | 4% |
Facção de roupas íntimas | 1411802 | 114 | 3% |
Confecção de roupas íntimas | 1411801 | 99 | 3% |
Promoção de vendas | 7319002 | 79 | 2% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 65 | 2% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 65 | 2% |
Serviços domésticos | 9700500 | 59 | 2% |
Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 56 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 55 | 2% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 51 | 1% |
Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1412601 | 50 | 1% |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 46 | 1% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 44 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 42 | 1% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 42 | 1% |
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 41 | 1% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 40 | 1% |
Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 39 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: