- R.B.W. TRANPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - R$ 1.100.000,00
- EMPRESA LAPEANA LTDA - R$ 450.000,00
- DION ROCKEN LTDA - R$ 150.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | R.B.W. TRANPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 1.100.000,00 |
| 2 | EMPRESA LAPEANA LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 450.000,00 |
| 3 | DION ROCKEN LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 4 | CUNHA TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 121.000,00 |
| 5 | MALTAS TRANSPORTES E CIA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 100.000,00 |
| 6 | HG GARCIA TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 75.000,00 |
| 7 | FLASHMOBIL Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 60.000,00 |
| 8 | DL PRIME TRANSPORTES LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 60.000,00 |
| 9 | VALDERI SERGIO GIAVA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 60.000,00 |
| 10 | AMOREIRA TRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 11 | VIA43 SERVICO DE MOBILIDADE URBANA LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 12 | G.N. TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 13 | OWAIRAN COSTA TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 14 | IZAIAS FELIZ GRACIANO 77689305920 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 40.000,00 |
| 15 | V I TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 35.000,00 |
| 16 | JJN TRANSPORTES LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 17 | J.C. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 18 | N J TURISMO LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 19 | RIBEIRO TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 28.000,00 |
| 20 | ALESSIAS TRANSPORTE Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 21 | SERGIO CRISTHIAN GUTSTEIN CASCO - SERVICOS Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 22 | RV TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 23 | D. DA SILVA - TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 24 | LUIZ CARLOS PESTANA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 25 | TRANSPORTES SCHNELL LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 26 | BARBOSA SERVICOS E COMERCIO LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 27 | LC TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 28 | TRANSPORTE KARVAT Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 29 | BOND MOBILIDADE URBANA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 30 | TRANSPORTE CESTARIO LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 31 | FAMILIA R.A. Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 32 | TAM TRANSPORTES LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 33 | LUTHEO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 34 | SIGMAN TRANSPORTES LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 35 | BF TOUR Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 36 | MACHADO TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 37 | COOPERCAR UMUARAMA LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 38 | ADEMARQUES NOGUEIRA FIGUEIREDO 03363149905 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 39 | FLORO DE ALICE NETO Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 40 | ELIAS CARDOSO MARQUES 14638053300 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 41 | ANTENOR FRANCISCO TELLES MATTA 31958273953 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 100,00 |
| 42 | SINOMAR DA SILVA GONCALVES 24602481809 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 100,00 |
| 43 | REINALDO DOS REMEDIOS 47086343900 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 1,00 |
| 44 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE PORTO VITORIA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
| 45 | DIVANIR JOSE LISBOA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
| 46 | HOTEL PRINCESA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
| 47 | PRADUS TUR - TRANSPORTES E FRETAMENTOS Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
| 48 | TRANSJUVENIL Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 14/02/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTES SCHNELL LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 04/12/2025 |
| 2 | DION ROCKEN LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 15/10/2025 |
| 3 | COOPERCAR UMUARAMA LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 15/09/2025 |
| 4 | HG GARCIA TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 17/07/2025 |
| 5 | MALTAS TRANSPORTES E CIA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 15/07/2025 |
| 6 | TRANSPORTE CESTARIO LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 01/07/2025 |
| 7 | BF TOUR Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 10/04/2025 |
| 8 | VIA43 SERVICO DE MOBILIDADE URBANA LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 17/12/2024 |
| 9 | OWAIRAN COSTA TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 06/11/2024 |
| 10 | SERGIO CRISTHIAN GUTSTEIN CASCO - SERVICOS Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 24/10/2024 |
| 11 | JJN TRANSPORTES LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 22/05/2024 |
| 12 | BOND MOBILIDADE URBANA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 07/11/2023 |
| 13 | N J TURISMO LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 25/07/2023 |
| 14 | DL PRIME TRANSPORTES LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 02/06/2023 |
| 15 | LUTHEO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 14/03/2023 |
| 16 | LC TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 07/03/2023 |
| 17 | LUIZ CARLOS PESTANA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 10/03/2022 |
| 18 | TAM TRANSPORTES LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 14/05/2021 |
| 19 | D. DA SILVA - TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 24/03/2021 |
| 20 | FLASHMOBIL Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 11/02/2021 |
| 21 | TRANSPORTE KARVAT Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 23/11/2020 |
| 22 | ELIAS CARDOSO MARQUES 14638053300 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 24/12/2019 |
| 23 | FAMILIA R.A. Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 19/12/2019 |
| 24 | ANTENOR FRANCISCO TELLES MATTA 31958273953 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 09/12/2019 |
| 25 | REINALDO DOS REMEDIOS 47086343900 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 03/12/2019 |
| 26 | SINOMAR DA SILVA GONCALVES 24602481809 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 20/11/2019 |
| 27 | ADEMARQUES NOGUEIRA FIGUEIREDO 03363149905 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 06/09/2019 |
| 28 | CUNHA TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 29/07/2019 |
| 29 | IZAIAS FELIZ GRACIANO 77689305920 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 19/07/2019 |
| 30 | RV TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 05/10/2018 |
| 31 | VALDERI SERGIO GIAVA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 09/11/2017 |
| 32 | ALESSIAS TRANSPORTE Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 03/08/2016 |
| 33 | RIBEIRO TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 30/09/2015 |
| 34 | J.C. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 06/03/2015 |
| 35 | MACHADO TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 25/07/2013 |
| 36 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE PORTO VITORIA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 06/06/2013 |
| 37 | AMOREIRA TRANS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 24/05/2013 |
| 38 | SIGMAN TRANSPORTES LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 13/03/2012 |
| 39 | G.N. TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 28/10/2010 |
| 40 | BARBOSA SERVICOS E COMERCIO LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 16/06/2009 |
| 41 | V I TRANSPORTES Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 13/04/2007 |
| 42 | R.B.W. TRANPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 26/01/2006 |
| 43 | PRADUS TUR - TRANSPORTES E FRETAMENTOS Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 04/08/2005 |
| 44 | FLORO DE ALICE NETO Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 16/02/2005 |
| 45 | DIVANIR JOSE LISBOA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 29/12/2003 |
| 46 | TRANSJUVENIL Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 13/12/1995 |
| 47 | HOTEL PRINCESA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 13/05/1992 |
| 48 | EMPRESA LAPEANA LTDA Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 22/08/1966 |
Dados atualizados na data 14/02/2026.
| CIDADE (UF) | QUANTIDADE |
|---|---|
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em CURITIBA (PR) | 2.335 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em FOZ DO IGUACU (PR) | 1.297 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em SAO JOSE DOS PINHAIS (PR) | 510 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em PONTA GROSSA (PR) | 441 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em LONDRINA (PR) | 422 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em GUARAPUAVA (PR) | 323 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em COLOMBO (PR) | 279 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em MARINGA (PR) | 272 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em ARAUCARIA (PR) | 252 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em CASCAVEL (PR) | 196 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em CAMPO LARGO (PR) | 187 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em PINHAIS (PR) | 177 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em APUCARANA (PR) | 171 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em FAZENDA RIO GRANDE (PR) | 149 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em PIRAQUARA (PR) | 134 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em ARAPONGAS (PR) | 133 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em CASTRO (PR) | 119 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em PINHAO (PR) | 116 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em TOLEDO (PR) | 114 |
| Empresas de transporte rodoviario de passageiros em CAMBE (PR) | 112 |
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4924800 | Transporte escolar | 4.109 | 29% |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 3.196 | 22% |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 3.149 | 22% |
| 4923001 | Serviço de táxi | 2.162 | 15% |
| 4922101 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo intermunicipal exceto em região metropolitana | 445 | 3% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 410 | 3% |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 365 | 3% |
| 4922102 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo interestadual | 202 | 1% |
| 4921302 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo intermunicipal em região metropolitana | 172 | 1% |
| 4929904 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios intermunicipal interestadual e internacional | 73 | 1% |
| 4929903 | Organização de excursões em veículos rodoviários próprios municipal | 55 | 0% |
| 4929999 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente | 49 | 0% |
| 4922103 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo internacional | 10 | 0% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 13.110 | 91% |
| MEI | 7.214 | 50% |
| Médio/Grande Porte | 909 | 6% |
| Pequeno Porte | 378 | 3% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 10.742 | 75% |
| Lucro Real ou Presumido | 2.200 | 15% |