- 55.459.073 LEONARDO SOUSA ALMEIDA DE LIMA - R$ 80.000,00
- ACOUGUE X-BOI - R$ 53.000,00
- ACOUGUE SAO VICENTE LTDA - R$ 50.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | 55.459.073 LEONARDO SOUSA ALMEIDA DE LIMA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 80.000,00 |
| 2 | ACOUGUE X-BOI Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 53.000,00 |
| 3 | ACOUGUE SAO VICENTE LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 4 | HIPER FRANGO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 42.860,00 |
| 5 | ACOUGUE E MERCEARIA BOI BOM Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 40.000,00 |
| 6 | CASA DA CARNE Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 30.000,00 |
| 7 | KERO KARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 8 | ASA DOURADA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 25.000,00 |
| 9 | ESQUINA DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 22.000,00 |
| 10 | CASA DO FRANGO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 11 | FRIGORIFICO BRASAO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 12 | 55.426.617 LUIZ SANTOS ALVES DE OLIVEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 13 | BRUNIOR JOSE SANTOS SILVA 90626630525 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 14 | W S DE SOUZA LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 15 | JOSE LAURISTON NEGREIROS GERMANO 19148275468 Fabricação de produtos de carne | R$ 10.000,00 |
| 16 | 31.852.038 NATALINO BATISTA DOS SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 17 | IVANETE DE ANDRADE ANCHIETA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 18 | 65.448.287 RICARDO DE MOURA BATISTA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 19 | 66.135.317 SERGIO EDUARDO DE ALMEIDA FROES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 20 | 37.819.776 NATALHA DA CONCEICAO SANTOS TAVARES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 21 | 64.046.264 MARCOS MATEUS CHAGAS DOS SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 4.500,00 |
| 22 | 58.762.796 JOAO DANTAS SANTOS NETO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 2.000,00 |
| 23 | 62.403.823 MARCOS MATHEUS OLIVEIRA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 2.000,00 |
| 24 | 63.985.721 ANA CAROLINA MENDES CARNEIRO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.500,00 |
| 25 | 66.723.803 WILLAMES MENDES CRUZ Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100,00 |
| 26 | 64.132.553 ANDERSON GALDINO DE JESUS SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100,00 |
| 27 | GILMARIA DA SILVA SANTOS 04801366538 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1,00 |
| 28 | 50.731.624 JOSE ADENICIO DOS SANTOS ALVES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1,00 |
| 29 | 17.745.244 CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Fabricação de produtos de carne | R$ 1,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 66.723.803 WILLAMES MENDES CRUZ Comércio varejista de carnes - açougues | 11/05/2026 |
| 2 | 66.135.317 SERGIO EDUARDO DE ALMEIDA FROES Comércio varejista de carnes - açougues | 08/04/2026 |
| 3 | ACOUGUE SAO VICENTE LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 09/03/2026 |
| 4 | 65.448.287 RICARDO DE MOURA BATISTA Comércio varejista de carnes - açougues | 03/03/2026 |
| 5 | ACOUGUE E MERCEARIA BOI BOM Comércio varejista de carnes - açougues | 28/01/2026 |
| 6 | FRIGORIFICO BRASAO Comércio varejista de carnes - açougues | 27/01/2026 |
| 7 | 64.132.553 ANDERSON GALDINO DE JESUS SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | 20/12/2025 |
| 8 | 64.046.264 MARCOS MATEUS CHAGAS DOS SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | 13/12/2025 |
| 9 | 63.985.721 ANA CAROLINA MENDES CARNEIRO Comércio varejista de carnes - açougues | 09/12/2025 |
| 10 | 62.403.823 MARCOS MATHEUS OLIVEIRA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 26/08/2025 |
| 11 | 58.762.796 JOAO DANTAS SANTOS NETO Comércio varejista de carnes - açougues | 10/01/2025 |
| 12 | 55.459.073 LEONARDO SOUSA ALMEIDA DE LIMA Comércio varejista de carnes - açougues | 10/06/2024 |
| 13 | 55.426.617 LUIZ SANTOS ALVES DE OLIVEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 06/06/2024 |
| 14 | ACOUGUE X-BOI Comércio varejista de carnes - açougues | 04/03/2024 |
| 15 | 50.731.624 JOSE ADENICIO DOS SANTOS ALVES Comércio varejista de carnes - açougues | 18/05/2023 |
| 16 | BRUNIOR JOSE SANTOS SILVA 90626630525 Comércio varejista de carnes - açougues | 22/11/2022 |
| 17 | JOSE LAURISTON NEGREIROS GERMANO 19148275468 Fabricação de produtos de carne | 17/11/2022 |
| 18 | GILMARIA DA SILVA SANTOS 04801366538 Comércio varejista de carnes - açougues | 12/08/2021 |
| 19 | CASA DA CARNE Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 03/11/2020 |
| 20 | 37.819.776 NATALHA DA CONCEICAO SANTOS TAVARES Comércio varejista de carnes - açougues | 22/07/2020 |
| 21 | KERO KARNES Comércio varejista de carnes - açougues | 08/05/2019 |
| 22 | IVANETE DE ANDRADE ANCHIETA Comércio varejista de carnes - açougues | 30/01/2019 |
| 23 | 31.852.038 NATALINO BATISTA DOS SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | 24/10/2018 |
| 24 | ESQUINA DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | 05/09/2017 |
| 25 | ASA DOURADA Comércio varejista de carnes - açougues | 07/03/2014 |
| 26 | 17.745.244 CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA Fabricação de produtos de carne | 14/03/2013 |
| 27 | W S DE SOUZA LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 21/06/2010 |
| 28 | CASA DO FRANGO Comércio varejista de carnes - açougues | 31/08/2004 |
| 29 | HIPER FRANGO Comércio varejista de carnes - açougues | 20/05/1985 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 27 | 87% |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 3 | 10% |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 1 | 3% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 30 | 97% |
| MEI | 16 | 52% |
| Médio/Grande Porte | 1 | 3% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 29 | 94% |
| Lucro Real ou Presumido | 2 | 6% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM ESTANCIA (SE) | 1784 |
| ALAGOAS EM ESTANCIA (SE) | 818 |