- FAZENDA TRADICAO ALIMENTOS LTDA - R$ 390.000,00
- 32.297.458 MATHEUS DE LIMA SPITZAGEL - R$ 150.000,00
- COMERCIO DE CARNES NILOMAR - R$ 150.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | FAZENDA TRADICAO ALIMENTOS LTDA Fabricação de produtos de carne | R$ 390.000,00 |
| 2 | 32.297.458 MATHEUS DE LIMA SPITZAGEL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 3 | COMERCIO DE CARNES NILOMAR Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 4 | NSA COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 150.000,00 |
| 5 | MERCADO E ACOUGUE LANES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 6 | TUTANO CARNICERIA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 140.000,00 |
| 7 | OLIVEIRA CONGELADOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 110.000,00 |
| 8 | FRONTEIRA SUL CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 9 | NOSSA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 10 | CASA DE CARNES DO LUCAS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 11 | RK BITELLO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 100.000,00 |
| 12 | UNIVERSAL COMERCIO DE CARNES LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 99.800,00 |
| 13 | CASA DO FRANGO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 90.000,00 |
| 14 | KOMASI COMERCIO ATACADISTA DE CARNES LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 88.000,00 |
| 15 | MERCADO CARGA PESADA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 80.000,00 |
| 16 | FERRI E KUHN CASA DE CARNES LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 60.000,00 |
| 17 | TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | R$ 60.000,00 |
| 18 | RICCI CASA DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 19 | NA BRASA CHURRASCO E MARMITARIA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 20 | AGNISCHOCK INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Fabricação de produtos de carne | R$ 50.000,00 |
| 21 | CASA DE CARNES DO BIGODE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 22 | 64.035.672 DIEGO CARLOS CORREA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 23 | JOAO VITOR GONCALVES MADER Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 30.000,00 |
| 24 | CASA DE CARNES DO BIGODE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 25 | CASA DE CARNES CAMPEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 26 | ESPETINHO DO FRITZ LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 25.000,00 |
| 27 | MARCELO MERELES DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 28 | CASA DE CARNES SANTA RITA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 29 | CASA DE CARNES BRASAO DE OURO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 30 | LUCAS NATANAEL DOS REIS 03354001089 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 31 | 64.009.385 BRAYAN PEREIRA DE VARGAS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 32 | CASA DE CARNES E MERCEARIA SER.JO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 33 | RAMOS COMERCIO DE CARNES LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 10.000,00 |
| 34 | CLAIR TERESINHA THIESEN Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 35 | CASA DE CARNES SALVADOR Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 36 | BRESISTEC Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 37 | MERCADO EVP LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 38 | 65.552.163 LAURA DE QUEIROZ DE ARAUJO SILVA KAVAHASHI Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 39 | CASA DE CARNES CAMPEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 40 | CESTAO HORTIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 41 | CARLOS AZEVEDO DA ROCHA 26577941068 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 8.000,00 |
| 42 | 64.670.742 THAIS DOS SANTOS SELAU Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 6.000,00 |
| 43 | FRONTEIRA DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 5.000,00 |
| 44 | 53.601.010 JOESER BRASIL DE SOUZA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 45 | J.A. DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 5.000,00 |
| 46 | 50.398.484 MARCOS DA FONSECA RODRIGUES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 47 | 26.665.939 NICOLAS MATHEUS DA SILVA FERNANDES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 48 | CASA DE CARNES TIA BIMBA LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 49 | ROBSON SCHIMIDT FERREIRA 02836441097 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 3.000,00 |
| 50 | 65.401.519 PAMELA GISELE DA SILVA DE SIQUEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 3.000,00 |
| 51 | J C SIMON DISTRIBUIDOR Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 2.000,00 |
| 52 | DIONATAN DE SOUZA RIBEIRO 04157870093 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.500,00 |
| 53 | 56.563.225 MICAEL SILVEIRA DOS SANTOS Fabricação de produtos de carne | R$ 1.500,00 |
| 54 | SIMONE HOLZ LOPES 05019080055 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.500,00 |
| 55 | 50.360.648 JOAO PAULO MARQUES VIEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 56 | CLAITON DEOCLECIO DA SILVA 00409231002 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 57 | 53.308.650 GABRIELI DE SOUZA CARVALHO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 58 | JOAO CARLOS MACHADO 70773637087 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 59 | 53.282.033 GILBERTO OFRASIO CORREA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 60 | 61.219.114 PAULO RICARDO FERENZ Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 61 | 54.171.633 HERNANE CAMARGO CASTILHO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 62 | 58.888.968 LUIS OTAVIO GOMES BRAZEIRO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 63 | 51.375.473 FERNANDO RODRIGUES DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 64 | 52.604.405 VLADIMIR MINHOS BRAZEIRO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 65 | 53.210.836 ILARIO JOSE DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 66 | 53.339.978 JOAO NELSON FERNANDES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 67 | JOAO VITOR SOLIANI MELLO 05023982050 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 68 | 54.383.479 IGOR ALEXANDRE PEIXOTO FERNANDES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 69 | 59.239.700 FABRICIO LEONARDI DA COSTA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 70 | 57.738.330 VITOR DIEGO ROCHA DIAS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 71 | 57.940.712 GUILHERME ANTONIO DE ABREU Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 72 | 58.515.619 DOUGLAS MIKAEL DE LIMA FEIJO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 73 | 61.651.715 ISADORA DA SILVA CARVALHO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100,00 |
| 74 | 60.856.396 GABRIEL MAIURI SILVA DOS REIS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1,00 |
| 75 | 61.802.527 MAURICIO SCHAEDLER Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1,00 |
| 76 | MERCEARIA ACOUGUE E FRUTEIRA BULICHO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 0,00 |
| 77 | MINI MERCADO E ACOUGUE SANTO ANGELO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 0,00 |
| 78 | DISTRIBUIDORA DE CARNES EURONELSON LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 0,00 |
| 79 | FRIGORIFICO ROST SA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 0,00 |
| 80 | LIANE RAQUEL KUNAST DE MORAES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 0,00 |
| 81 | N. L. DE MELLO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 0,00 |
| 82 | ACOUGUE DO ALEMAO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 0,00 |
| 83 | AGROPECUARIA DA DIVISA LTDA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 0,00 |
| 84 | BIFAO COMERCIAO DE CARNES LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 0,00 |
| 85 | JOAO ANTONIO UTZIG Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | CASA DE CARNES BRASAO DE OURO Comércio varejista de carnes - açougues | 24/03/2026 |
| 2 | 65.552.163 LAURA DE QUEIROZ DE ARAUJO SILVA KAVAHASHI Comércio varejista de carnes - açougues | 08/03/2026 |
| 3 | 65.401.519 PAMELA GISELE DA SILVA DE SIQUEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 01/03/2026 |
| 4 | 64.670.742 THAIS DOS SANTOS SELAU Comércio varejista de carnes - açougues | 22/01/2026 |
| 5 | 64.035.672 DIEGO CARLOS CORREA Comércio varejista de carnes - açougues | 12/12/2025 |
| 6 | 64.009.385 BRAYAN PEREIRA DE VARGAS Comércio varejista de carnes - açougues | 10/12/2025 |
| 7 | CASA DE CARNES CAMPEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 15/10/2025 |
| 8 | AGNISCHOCK INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Fabricação de produtos de carne | 19/09/2025 |
| 9 | 61.802.527 MAURICIO SCHAEDLER Comércio varejista de carnes - açougues | 17/07/2025 |
| 10 | 61.651.715 ISADORA DA SILVA CARVALHO Comércio varejista de carnes - açougues | 08/07/2025 |
| 11 | 61.219.114 PAULO RICARDO FERENZ Comércio varejista de carnes - açougues | 09/06/2025 |
| 12 | 60.856.396 GABRIEL MAIURI SILVA DOS REIS Comércio varejista de carnes - açougues | 16/05/2025 |
| 13 | COMERCIO DE CARNES NILOMAR Comércio varejista de carnes - açougues | 14/04/2025 |
| 14 | NA BRASA CHURRASCO E MARMITARIA Comércio varejista de carnes - açougues | 12/03/2025 |
| 15 | 59.239.700 FABRICIO LEONARDI DA COSTA Comércio varejista de carnes - açougues | 02/02/2025 |
| 16 | FRONTEIRA DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 22/01/2025 |
| 17 | 58.888.968 LUIS OTAVIO GOMES BRAZEIRO Comércio varejista de carnes - açougues | 15/01/2025 |
| 18 | CASA DE CARNES DO BIGODE Comércio varejista de carnes - açougues | 15/01/2025 |
| 19 | 58.515.619 DOUGLAS MIKAEL DE LIMA FEIJO Comércio varejista de carnes - açougues | 19/12/2024 |
| 20 | 57.940.712 GUILHERME ANTONIO DE ABREU Comércio varejista de carnes - açougues | 01/11/2024 |
| 21 | 57.738.330 VITOR DIEGO ROCHA DIAS Comércio varejista de carnes - açougues | 17/10/2024 |
| 22 | RICCI CASA DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | 27/09/2024 |
| 23 | 56.563.225 MICAEL SILVEIRA DOS SANTOS Fabricação de produtos de carne | 12/08/2024 |
| 24 | TOTAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | 04/07/2024 |
| 25 | FERRI E KUHN CASA DE CARNES LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 17/06/2024 |
| 26 | MARCELO MERELES DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 02/05/2024 |
| 27 | 54.383.479 IGOR ALEXANDRE PEIXOTO FERNANDES Comércio varejista de carnes - açougues | 19/03/2024 |
| 28 | 54.171.633 HERNANE CAMARGO CASTILHO Comércio varejista de carnes - açougues | 04/03/2024 |
| 29 | MERCADO E ACOUGUE LANES Comércio varejista de carnes - açougues | 26/02/2024 |
| 30 | TUTANO CARNICERIA Comércio varejista de carnes - açougues | 29/01/2024 |
| 31 | 53.601.010 JOESER BRASIL DE SOUZA Comércio varejista de carnes - açougues | 22/01/2024 |
| 32 | 53.339.978 JOAO NELSON FERNANDES Comércio varejista de carnes - açougues | 02/01/2024 |
| 33 | 53.308.650 GABRIELI DE SOUZA CARVALHO Comércio varejista de carnes - açougues | 27/12/2023 |
| 34 | 53.282.033 GILBERTO OFRASIO CORREA Comércio varejista de carnes - açougues | 21/12/2023 |
| 35 | 53.210.836 ILARIO JOSE DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 15/12/2023 |
| 36 | 52.604.405 VLADIMIR MINHOS BRAZEIRO Comércio varejista de carnes - açougues | 20/10/2023 |
| 37 | JOAO VITOR GONCALVES MADER Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 14/09/2023 |
| 38 | CASA DE CARNES DO LUCAS Comércio varejista de carnes - açougues | 17/08/2023 |
| 39 | 51.375.473 FERNANDO RODRIGUES DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 11/07/2023 |
| 40 | 50.398.484 MARCOS DA FONSECA RODRIGUES Comércio varejista de carnes - açougues | 20/04/2023 |
| 41 | 50.360.648 JOAO PAULO MARQUES VIEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 18/04/2023 |
| 42 | J.A. DISTRIBUIDORA DE CARNES E ALIMENTOS LTDA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 18/01/2023 |
| 43 | JOAO VITOR SOLIANI MELLO 05023982050 Comércio varejista de carnes - açougues | 14/11/2022 |
| 44 | SIMONE HOLZ LOPES 05019080055 Comércio varejista de carnes - açougues | 31/05/2022 |
| 45 | ROBSON SCHIMIDT FERREIRA 02836441097 Comércio varejista de carnes - açougues | 19/07/2021 |
| 46 | CASA DE CARNES E MERCEARIA SER.JO Comércio varejista de carnes - açougues | 05/07/2021 |
| 47 | LUCAS NATANAEL DOS REIS 03354001089 Comércio varejista de carnes - açougues | 25/05/2021 |
| 48 | OLIVEIRA CONGELADOS Comércio varejista de carnes - açougues | 14/04/2021 |
| 49 | CASA DE CARNES CAMPEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 30/03/2021 |
| 50 | JOAO CARLOS MACHADO 70773637087 Comércio varejista de carnes - açougues | 19/10/2020 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 72 | 83% |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 9 | 10% |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 3 | 3% |
| 1011201 | Frigorífico - abate de bovinos | 2 | 2% |
| 4634699 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | 1 | 1% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 71 | 82% |
| MEI | 32 | 37% |
| Pequeno Porte | 10 | 11% |
| Médio/Grande Porte | 6 | 7% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 49 | 56% |
| Lucro Real ou Presumido | 20 | 23% |