- TRIO DAS CARNES - R$ 200.000,00
- MERCEARIA LAURA E SAMUEL - R$ 80.000,00
- CLAUDIO RUFINO DA SILVA 79340440463 - R$ 75.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | TRIO DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 2 | MERCEARIA LAURA E SAMUEL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 80.000,00 |
| 3 | CLAUDIO RUFINO DA SILVA 79340440463 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 75.000,00 |
| 4 | SUPERMERCADO BOM DE PRECO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 67.800,00 |
| 5 | MAIS FRANGO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 6 | RAFAEL CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 7 | ESTRELA DO RIO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 8 | FRIGORIFICO PARADA CERTA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 9 | FRIGORIFICO SANTA LUZIA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 10 | 52.280.082 LEONARDO DAVI DA SILVA COSTA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 27.000,00 |
| 11 | CASA DE CARNES E CONVENIENCIAS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 25.000,00 |
| 12 | JOSEFA MARILENE DA SILVA SANTOS 60855410400 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 13 | ACOUGUE ALTAS ONDAS LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 14 | ACOUGUE RUROPOLIS LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 15 | EZEQUIEL HELENO DE SANTANA 02660979448 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 16 | FRIGORIFICO O BOIADEIRO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 17 | FRIGORIFICO BETEL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 18 | FABIANO MOISES DE SANTANA 05593367485 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 19 | FRIGORIFICO DA FAMILIA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 20 | CLAUDEMIRO BATISTA RIBEIRO JUNIOR 02024875475 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 21 | JOSE LEOPOLDINO SALES DE OLIVEIRA 01093735457 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 12.000,00 |
| 22 | FRIGORIFICO AGAPE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 23 | FRIGORIFICO BOI DE OURO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 24 | ELIVANIA MARIA AGUSTINHO DA SILVA 09910056437 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 25 | RAINHA DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 26 | EZEQUIEL DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 27 | 58.894.893 ARTHUR MURILO MELO DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 28 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA 07708316480 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 29 | 60.812.194 JOSE ALBERTO RAMOS DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 6.750,00 |
| 30 | 42.676.779 SEVERINO JOSE ROMAO FERNANDES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 6.750,00 |
| 31 | 43.987.776 GRACINESIO NASCIMENTO DE LIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 6.000,00 |
| 32 | 57.104.349 LEIDIANE MARIA CAMILO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 33 | LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO 73179884487 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1,00 |
| 34 | JOSE ERANILDO COSTA SILVA 08421946498 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | RAFAEL CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | 02/02/2026 |
| 2 | 60.812.194 JOSE ALBERTO RAMOS DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 13/05/2025 |
| 3 | FRIGORIFICO PARADA CERTA Comércio varejista de carnes - açougues | 20/01/2025 |
| 4 | 58.894.893 ARTHUR MURILO MELO DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 15/01/2025 |
| 5 | 57.104.349 LEIDIANE MARIA CAMILO Comércio varejista de carnes - açougues | 02/09/2024 |
| 6 | ACOUGUE RUROPOLIS LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 05/04/2024 |
| 7 | 52.280.082 LEONARDO DAVI DA SILVA COSTA Comércio varejista de carnes - açougues | 22/09/2023 |
| 8 | ACOUGUE ALTAS ONDAS LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 15/09/2023 |
| 9 | MAIS FRANGO Comércio varejista de carnes - açougues | 16/12/2022 |
| 10 | RAINHA DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | 08/11/2022 |
| 11 | CLAUDEMIRO BATISTA RIBEIRO JUNIOR 02024875475 Comércio varejista de carnes - açougues | 06/04/2022 |
| 12 | 43.987.776 GRACINESIO NASCIMENTO DE LIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 22/10/2021 |
| 13 | FRIGORIFICO DA FAMILIA Comércio varejista de carnes - açougues | 09/08/2021 |
| 14 | JOSE LEOPOLDINO SALES DE OLIVEIRA 01093735457 Comércio varejista de carnes - açougues | 19/07/2021 |
| 15 | 42.676.779 SEVERINO JOSE ROMAO FERNANDES Comércio varejista de carnes - açougues | 12/07/2021 |
| 16 | FABIANO MOISES DE SANTANA 05593367485 Comércio varejista de carnes - açougues | 04/06/2020 |
| 17 | ESTRELA DO RIO Comércio varejista de carnes - açougues | 27/12/2019 |
| 18 | LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO 73179884487 Comércio varejista de carnes - açougues | 20/05/2019 |
| 19 | CASA DE CARNES E CONVENIENCIAS Comércio varejista de carnes - açougues | 04/01/2019 |
| 20 | JOSEFA MARILENE DA SILVA SANTOS 60855410400 Comércio varejista de carnes - açougues | 04/04/2018 |
| 21 | MERCEARIA LAURA E SAMUEL Comércio varejista de carnes - açougues | 20/03/2018 |
| 22 | TRIO DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | 09/11/2017 |
| 23 | CLAUDIO RUFINO DA SILVA 79340440463 Comércio varejista de carnes - açougues | 06/10/2016 |
| 24 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA 07708316480 Comércio varejista de carnes - açougues | 08/01/2015 |
| 25 | EZEQUIEL HELENO DE SANTANA 02660979448 Comércio varejista de carnes - açougues | 30/04/2014 |
| 26 | ELIVANIA MARIA AGUSTINHO DA SILVA 09910056437 Comércio varejista de carnes - açougues | 15/04/2014 |
| 27 | SUPERMERCADO BOM DE PRECO Comércio varejista de carnes - açougues | 13/06/2013 |
| 28 | FRIGORIFICO O BOIADEIRO Comércio varejista de carnes - açougues | 09/08/2011 |
| 29 | FRIGORIFICO AGAPE Comércio varejista de carnes - açougues | 12/07/2011 |
| 30 | JOSE ERANILDO COSTA SILVA 08421946498 Comércio varejista de carnes - açougues | 11/03/2011 |
| 31 | FRIGORIFICO BOI DE OURO Comércio varejista de carnes - açougues | 10/08/2010 |
| 32 | EZEQUIEL DA CARNE Comércio varejista de carnes - açougues | 11/03/2010 |
| 33 | FRIGORIFICO BETEL Comércio varejista de carnes - açougues | 15/09/2009 |
| 34 | FRIGORIFICO SANTA LUZIA Comércio varejista de carnes - açougues | 02/01/1997 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 35 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 33 | 94% |
| MEI | 14 | 40% |
| Pequeno Porte | 2 | 6% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 27 | 77% |
| Lucro Real ou Presumido | 8 | 23% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| NOSSA SENHORA DO O EM IPOJUCA (PE) | 1629 |
| CENTRO EM IPOJUCA (PE) | 1330 |
| PORTO DE GALINHAS EM IPOJUCA (PE) | 1071 |