- SELECT CASA DE CARNES - R$ 600.000,00
- AMAZONAS SHOPPING DAS CARNES LTDA - R$ 400.000,00
- JRP COMERCIO DE CARNES - R$ 400.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | SELECT CASA DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 600.000,00 |
| 2 | AMAZONAS SHOPPING DAS CARNES LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 400.000,00 |
| 3 | JRP COMERCIO DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 400.000,00 |
| 4 | ACOUGUE VIEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 300.000,00 |
| 5 | FRIGORIFICO NOVA ESPERANCA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 300.000,00 |
| 6 | DISTRIBUIDORA DE FRIOS ESPERANCA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 300.000,00 |
| 7 | PAULINHO DA CHARQUE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 8 | CHEFF FRIGORIFICO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 9 | SUPREMA CASA DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 10 | FRIGOMARIO COMERCIO DE CARNES LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 150.000,00 |
| 11 | PRIME BOUTIQUE DE CARNES Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 110.000,00 |
| 12 | PORTI Fabricação de produtos de carne | R$ 105.000,00 |
| 13 | FRIGORIFICO MASTER Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 14 | DOM DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 15 | NUTRICARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 16 | BIACARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 17 | ACOUGUE DO NILDO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 18 | CITY CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 19 | MAJOR MERCADO DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 20 | J.L CHEFF DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 21 | 66.219.491 DANIELA KELLY SILVEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 22 | CHARQUEADA E TRADICAO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 90.000,00 |
| 23 | CORTES NOBRES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 90.000,00 |
| 24 | BRASEN Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 80.000,00 |
| 25 | 57.157.154 ELLIENE ALVES RIBEIRO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 80.000,00 |
| 26 | RICARDO ALEXANDRE DE MELO ALMEIDA Abate de aves | R$ 80.000,00 |
| 27 | 62.003.160 KLEBIO DE SOUSA LIMA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 80.000,00 |
| 28 | EDILSON VALDEVINO PORTO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 60.000,00 |
| 29 | ERLANDES DE SOUZA BARBOSA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 55.000,00 |
| 30 | 62.653.322 JANUZETE PESSOA PEREIRA ARAUJO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 31 | A CASA DO FRANGO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 32 | ACOUGUE DO JOSELITO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 33 | CASA DE CARNE GABRIELA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 34 | 23.882.060 JOSIMAR EMIDIO BARBOSA JUNIOR Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 35 | ANIZIO FREIRES CAMELO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 36 | ALI CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 37 | CASA DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 38 | IMPERIAL CASA DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 39 | FERNANDO JOSE LUCIANO SOARES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 40 | O MEDALHAO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 41 | FEIRAO DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 42 | C CARNES Fabricação de produtos de carne | R$ 45.000,00 |
| 43 | BUTIQUE DO CARNEIRO - CORTES ESPECIAIS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 40.000,00 |
| 44 | 49.807.012 CLEUSSON COSTA DE SOUZA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 40.000,00 |
| 45 | EDILSON PORTO DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 40.000,00 |
| 46 | FRIGOBOM LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 40.000,00 |
| 47 | EMPORIO DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 35.000,00 |
| 48 | GUSTAVO GESBER LEITE MESQUITA 78991897487 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 49 | HEXA CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 50 | 44.939.557 EUDENICE NASCIMENTO MACIEL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 51 | 48.937.342 KATIA REJANE DE ALMEIDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 52 | 49.805.980 DANIELA MARQUES PEREIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 53 | IARA ALVES RODRIGUES 04229263457 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 54 | CHARQUES E FRIOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 55 | CASA DE CARNES GABRIELA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 56 | FRIGOVAL Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 57 | MALAQUIAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 58 | EMPORIUM CARNES E FRIOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 59 | 15.242.044 ARMANDO MALAQUIAS DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 60 | JAIRO CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 61 | FRANGO DA ROCA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 62 | 66.284.033 KRISTIANE KEZIA LACERDA DINIZ Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 63 | 38.429.862 ROGERIO DE SOUZA VIEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 64 | MIX CASA DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 65 | EMPORIO 1967 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 66 | CASA DE CARNES SUDOESTE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 67 | 65.762.959 IZAQUIEL SILVA SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 30.000,00 |
| 68 | 62.984.255 JOSE JACINTO DE SOUZA FILHO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 25.000,00 |
| 69 | LEO, CARNES & BUCHADAS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 25.000,00 |
| 70 | FRICARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 25.000,00 |
| 71 | 58.084.964 VALDEIR ARAUJO NOGUEIRA GOMES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 21.000,00 |
| 72 | 52.204.463 ANGELA KARINE MARQUES PEREIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 73 | CASA DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 74 | BBQ DO CHEFF Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 75 | 49.474.848 DANIEL DA SILVA FERNANDES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 76 | KI AVES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 77 | 58.912.455 ERIVALDO RODRIGUES DE SOUZA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 78 | 45.465.722 JALIERRANDRA BARBOSA OLIVEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 79 | 48.874.512 ANTONIO DE MEDEIROS SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 80 | LB LANDINHO DO BODE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 81 | 55.348.090 LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 82 | 65.707.225 ANALICE AMORIM ESTEVAM Fabricação de produtos de carne | R$ 20.000,00 |
| 83 | JOELSON RODRIGUES DE SOUZA 02525264495 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 84 | FRIGOMIX Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 85 | J M DE LIMA COMERCIO DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 18.000,00 |
| 86 | MINI BOX ELSHADAY Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 87 | FRIGOCARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 88 | 49.424.058 JOELMA COSME FERREIRA ALMEIDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 89 | 32.919.378 RAFAEL CLEMENTE NASCIMENTO BEZERRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 90 | 64.536.603 LAERTE MAIA DE LIMA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 91 | 51.381.083 IRENILDA PEREIRA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 92 | PREMIUM CASA DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 93 | ACOUGUE LINDALVA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 94 | COMERCIAL DE AVES SANTO ANTONIO LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 12.000,00 |
| 95 | BOM BEEF FRIGORIFICO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 12.000,00 |
| 96 | 63.656.420 IDAGOMIR SARAIVA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 11.500,00 |
| 97 | EDVALDO ALVES Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 11.000,00 |
| 98 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BEZERRA 02474494405 Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 99 | FRIGORIFICO BOM JESUS LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 100 | 64.774.089 JONATAS FERREIRA DE ALMEIDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 67.206.553 MAX ROBERTO DA SILVA Fabricação de produtos de carne | 08/06/2026 |
| 2 | 66.635.843 JOSE CARLOS DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 06/05/2026 |
| 3 | 66.330.428 ANA PAULA DA SILVA TAVARES Comércio varejista de carnes - açougues | 17/04/2026 |
| 4 | 66.284.033 KRISTIANE KEZIA LACERDA DINIZ Comércio varejista de carnes - açougues | 15/04/2026 |
| 5 | 66.219.491 DANIELA KELLY SILVEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 13/04/2026 |
| 6 | FRIGOMARIO COMERCIO DE CARNES LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 29/03/2026 |
| 7 | 65.901.968 MARCELA SANTOS PEREIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 25/03/2026 |
| 8 | 65.749.307 GABRIEL SILVA DE SOUSA Comércio varejista de carnes - açougues | 18/03/2026 |
| 9 | 65.762.959 IZAQUIEL SILVA SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | 18/03/2026 |
| 10 | 65.707.225 ANALICE AMORIM ESTEVAM Fabricação de produtos de carne | 16/03/2026 |
| 11 | 65.581.489 JOSINEIDE APOLINARIO SILVA LIMA Fabricação de produtos de carne | 10/03/2026 |
| 12 | CHEFF FRIGORIFICO Comércio varejista de carnes - açougues | 05/03/2026 |
| 13 | 65.067.658 FABIANA SILVA SOUSA Comércio varejista de carnes - açougues | 11/02/2026 |
| 14 | 64.774.089 JONATAS FERREIRA DE ALMEIDA Comércio varejista de carnes - açougues | 29/01/2026 |
| 15 | 64.774.774 SELMA FERREIRA GOMES Comércio varejista de carnes - açougues | 29/01/2026 |
| 16 | 64.715.994 SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 26/01/2026 |
| 17 | 64.599.674 MARIA ANGELICA DA SILVA VASCONCELOS Comércio varejista de carnes - açougues | 20/01/2026 |
| 18 | BRASEN Comércio varejista de carnes - açougues | 20/01/2026 |
| 19 | 64.594.455 SEVERINO CASSIANO JUNIOR Comércio varejista de carnes - açougues | 20/01/2026 |
| 20 | 64.536.603 LAERTE MAIA DE LIMA Comércio varejista de carnes - açougues | 16/01/2026 |
| 21 | 64.165.134 YOHANNA MYRIAN DE OLIVEIRA BARROS Comércio varejista de carnes - açougues | 26/12/2025 |
| 22 | 64.089.103 FRANCISCO BRAZ DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 17/12/2025 |
| 23 | 63.968.354 JOAO PEDRO ALVES DA COSTA Comércio varejista de carnes - açougues | 08/12/2025 |
| 24 | 63.876.276 LEONARDO DUARTE BEZERRA Comércio varejista de carnes - açougues | 01/12/2025 |
| 25 | 63.817.901 SILVANO DE ALMEIDA GOMES Comércio varejista de carnes - açougues | 26/11/2025 |
| 26 | 63.656.420 IDAGOMIR SARAIVA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 13/11/2025 |
| 27 | 63.457.301 ALDIERE DE OLIVEIRA SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | 31/10/2025 |
| 28 | 63.444.585 JOSE TADEU MORAIS DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 30/10/2025 |
| 29 | AMAZONAS SHOPPING DAS CARNES LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 27/10/2025 |
| 30 | 62.984.255 JOSE JACINTO DE SOUZA FILHO Comércio varejista de carnes - açougues | 01/10/2025 |
| 31 | 62.945.501 DALISSON LIMA MONTEIRO Comércio varejista de carnes - açougues | 29/09/2025 |
| 32 | 62.894.880 QUESTOR NEVES DE LACERDA Comércio varejista de carnes - açougues | 25/09/2025 |
| 33 | 62.653.322 JANUZETE PESSOA PEREIRA ARAUJO Comércio varejista de carnes - açougues | 10/09/2025 |
| 34 | 62.526.928 MARIA CLARA ARAUJO SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | 02/09/2025 |
| 35 | MAJOR MERCADO DAS CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | 01/09/2025 |
| 36 | 62.475.929 JOAO MARIA DE ALMEIDA Comércio varejista de carnes - açougues | 29/08/2025 |
| 37 | 62.111.949 MARIA AUXILIADORA MARQUES DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 07/08/2025 |
| 38 | 62.003.160 KLEBIO DE SOUSA LIMA Comércio varejista de carnes - açougues | 31/07/2025 |
| 39 | 61.932.591 IVANNA NAAMA SANTOS DELMIRO Fabricação de produtos de carne | 26/07/2025 |
| 40 | 61.597.406 JAYANE EMANUELY LAURINDO DE LIMA Comércio varejista de carnes - açougues | 04/07/2025 |
| 41 | 61.207.448 NILDOMAR RAMOS DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 07/06/2025 |
| 42 | 60.906.910 MARIA DO SOCORRO PEREIRA RODRIGUES Comércio varejista de carnes - açougues | 20/05/2025 |
| 43 | 60.677.292 ADRIANA DANTAS MONTEIRO LOPES Comércio varejista de carnes - açougues | 05/05/2025 |
| 44 | 60.672.089 ADEILSON ALVES DOS SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | 05/05/2025 |
| 45 | 60.507.854 PEDRO THIAGO BATISTA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 23/04/2025 |
| 46 | GRANDE CAMPINA CASA DE CARNES Comércio varejista de carnes - açougues | 03/04/2025 |
| 47 | 60.191.297 MIRIAM CAETANO ALVES Comércio varejista de carnes - açougues | 01/04/2025 |
| 48 | 59.827.685 CARLOS ROBERTO GUEIROS COSTA Comércio varejista de carnes - açougues | 10/03/2025 |
| 49 | 59.510.977 ENRICO SANTOS DE LIMA Comércio varejista de carnes - açougues | 17/02/2025 |
| 50 | 59.031.275 FABIO DOS SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | 22/01/2025 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 233 | 93% |
| 1013901 | Fabricação de produtos de carne | 8 | 3% |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 6 | 2% |
| 1012101 | Abate de aves | 2 | 1% |
| 1011205 | Matadouro - abate de reses sob contrato exceto abate de suínos | 1 | 0% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 236 | 94% |
| MEI | 136 | 54% |
| Pequeno Porte | 8 | 3% |
| Médio/Grande Porte | 6 | 2% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 208 | 83% |
| Lucro Real ou Presumido | 33 | 13% |