- CASA DE CARNE CORTEZ - R$ 500.000,00
- CLAUDIANE R DA COSTA LTDA - R$ 200.000,00
- CASA DE CARNE MARTINS - R$ 110.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | CASA DE CARNE CORTEZ Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 500.000,00 |
| 2 | CLAUDIANE R DA COSTA LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 200.000,00 |
| 3 | CASA DE CARNE MARTINS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 110.000,00 |
| 4 | CASA DE CARNES BOI PRETO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 100.000,00 |
| 5 | ACOUGUE E MERCEARIA JF Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 80.000,00 |
| 6 | 53.520.415 ANTONIO FRANKLIN SOUSA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 7 | 49.129.458 TIAGO DOS SANTOS CARVALHO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 50.000,00 |
| 8 | 60.085.262 JESSICA MORAIS PEREIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 20.000,00 |
| 9 | CASA DE CARNE BIG BOI Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 15.000,00 |
| 10 | 63.821.496 ROGERIO SILVA COSTA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 11 | 37.045.654 MARCOS SOUSA ARAUJO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 12 | 66.601.955 ZILDENER DOS SANTOS VIEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 10.000,00 |
| 13 | CASA DE CARNE BOI NOBRE Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 14 | ACOUGUE BOI PREMIADO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 15 | CASA DE CARNE OBA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 16 | 62.706.953 RAIMUNDO NONATO VIEIRA MATOS Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 17 | 66.914.113 VITOR CAIO TELES MIRANDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 18 | SOUSA & LIMA LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 5.000,00 |
| 19 | 50.722.969 LEANDRO BARBALHO DE OLIVEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 20 | 55.683.843 DIOGO RAFAEL DELFINO DO NASCIMENTO Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 21 | 50.058.224 ANTONIO TIAGO LIMA OLIVEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 22 | 57.764.868 VAGNER DE ASSUNCAO SOUSA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
| 23 | 50.714.064 MAGNALVA SEVERO FEITOSA Comércio varejista de carnes - açougues | R$ 1.000,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | CASA DE CARNES BOI PRETO Comércio varejista de carnes - açougues | 01/06/2026 |
| 2 | 66.914.113 VITOR CAIO TELES MIRANDA Comércio varejista de carnes - açougues | 21/05/2026 |
| 3 | 66.601.955 ZILDENER DOS SANTOS VIEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 05/05/2026 |
| 4 | 63.821.496 ROGERIO SILVA COSTA Comércio varejista de carnes - açougues | 26/11/2025 |
| 5 | CASA DE CARNE BIG BOI Comércio varejista de carnes - açougues | 09/10/2025 |
| 6 | 62.706.953 RAIMUNDO NONATO VIEIRA MATOS Comércio varejista de carnes - açougues | 13/09/2025 |
| 7 | 60.085.262 JESSICA MORAIS PEREIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 25/03/2025 |
| 8 | 57.764.868 VAGNER DE ASSUNCAO SOUSA Comércio varejista de carnes - açougues | 21/10/2024 |
| 9 | 55.683.843 DIOGO RAFAEL DELFINO DO NASCIMENTO Comércio varejista de carnes - açougues | 26/06/2024 |
| 10 | ACOUGUE E MERCEARIA JF Comércio varejista de carnes - açougues | 08/03/2024 |
| 11 | 53.520.415 ANTONIO FRANKLIN SOUSA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 16/01/2024 |
| 12 | 50.722.969 LEANDRO BARBALHO DE OLIVEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 18/05/2023 |
| 13 | 50.714.064 MAGNALVA SEVERO FEITOSA Comércio varejista de carnes - açougues | 17/05/2023 |
| 14 | 50.058.224 ANTONIO TIAGO LIMA OLIVEIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 23/03/2023 |
| 15 | 49.129.458 TIAGO DOS SANTOS CARVALHO Comércio varejista de carnes - açougues | 10/01/2023 |
| 16 | CASA DE CARNE BOI NOBRE Comércio varejista de carnes - açougues | 10/11/2022 |
| 17 | CASA DE CARNE OBA Comércio varejista de carnes - açougues | 04/04/2022 |
| 18 | CLAUDIANE R DA COSTA LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 23/11/2021 |
| 19 | SOUSA & LIMA LTDA Comércio varejista de carnes - açougues | 12/05/2020 |
| 20 | 37.045.654 MARCOS SOUSA ARAUJO Comércio varejista de carnes - açougues | 01/05/2020 |
| 21 | CASA DE CARNE MARTINS Comércio varejista de carnes - açougues | 10/04/2019 |
| 22 | ACOUGUE BOI PREMIADO Comércio varejista de carnes - açougues | 21/06/2016 |
| 23 | CASA DE CARNE CORTEZ Comércio varejista de carnes - açougues | 01/03/2013 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 23 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 23 | 100% |
| MEI | 12 | 52% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 21 | 91% |
| Lucro Real ou Presumido | 2 | 9% |