- PLENA - R$ 101.470.530,00
- 63.737.108 BARBARA PATRICIO CARREIRO SOUSA - R$ 80.000.000,00
- A.S NUTRICAO - R$ 64.582.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | PLENA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 101.470.530,00 |
| 2 | 63.737.108 BARBARA PATRICIO CARREIRO SOUSA Restaurantes e similares | R$ 80.000.000,00 |
| 3 | A.S NUTRICAO Fabricação de alimentos para animais | R$ 64.582.000,00 |
| 4 | BURITI AGRIBUSINESS FARM Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 59.363.000,00 |
| 5 | DEDO DE DEUS Fabricação de alimentos para animais | R$ 57.500.000,00 |
| 6 | 56.973.741 MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGUIAR Cantinas - serviços de alimentação privativos | R$ 30.000.000,00 |
| 7 | RACOES AGRONORTE Fabricação de alimentos para animais | R$ 20.100.000,00 |
| 8 | AGRO HOLLAND DISTRIBUIDORA DE GRAOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 20.000.000,00 |
| 9 | FRIGORIFICO JATOBA Frigorífico - abate de bovinos | R$ 19.062.507,00 |
| 10 | AGRONORTE Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 18.700.000,00 |
| 11 | FRIGOEDER Frigorífico - abate de bovinos | R$ 18.500.000,00 |
| 12 | TERRA FUTURO-INDUSTRIA E COMERCIO SA Beneficiamento de arroz | R$ 17.870.747,00 |
| 13 | GRANUTRI AGRONEGOCIOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 15.000.000,00 |
| 14 | COMERCIAL TOCANTINS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 15.000.000,00 |
| 15 | ATACADAO TOCANTINS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 15.000.000,00 |
| 16 | TUCURUI ARMAZEM E TRANSPORTES LTDA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 13.000.000,00 |
| 17 | SAAGROS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 11.377.300,00 |
| 18 | BRASIL CENTRAL Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 11.350.000,00 |
| 19 | GRUPO ANHANGUERA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 11.000.000,00 |
| 20 | AGRO LUTZ Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 10.970.000,00 |
| 21 | SUPERMERCADO CAMPELO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 10.400.000,00 |
| 22 | DISTRIBUIDORA LUCAS Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 10.000.000,00 |
| 23 | NORTE GRAOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 10.000.000,00 |
| 24 | EL DOURADO AGRONEGOCIOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 10.000.000,00 |
| 25 | EXCELSIOR AGRO Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 10.000.000,00 |
| 26 | AGRO DEERE DISTRIBUIDORA DE GRAOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 10.000.000,00 |
| 27 | RAYIL TRADING S/A Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 10.000.000,00 |
| 28 | MIX ALIMENTOS Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 10.000.000,00 |
| 29 | CAFE JALAPAO Torrefação e moagem de café | R$ 9.154.788,00 |
| 30 | ALL FEED Fabricação de alimentos para animais | R$ 9.117.711,00 |
| 31 | KYRIUS INVESTIMENTOS AGROPECUARIOS Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | R$ 8.835.000,00 |
| 32 | CEREALISTA SANTA FE LTDA Beneficiamento de arroz | R$ 8.135.000,00 |
| 33 | CAMPELO ATACADO Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 8.000.000,00 |
| 34 | TOBASA BIOINDUSTRIAL Fabricação de óleos vegetais em bruto exceto óleo de milho | R$ 7.873.529,00 |
| 35 | FRIGORIFICO PIRACEMA Preservação de peixes crustáceos e moluscos | R$ 7.640.000,00 |
| 36 | ATACADAO BARATAO Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 7.330.000,00 |
| 37 | MEGA NUTRICAO Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 7.000.000,00 |
| 38 | ENZO RACOES E GRAOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 7.000.000,00 |
| 39 | SUPERMERCADO SERVE LAR Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 6.900.000,00 |
| 40 | AGROFORTE Fabricação de alimentos para animais | R$ 6.850.000,00 |
| 41 | IBSCO INDUSTRIALIZADOS Fabricação de alimentos para animais | R$ 6.188.757,00 |
| 42 | BAGEN AGRONEGOCIO Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 6.000.000,00 |
| 43 | MUNDIAL AGRO NEGOCIOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 6.000.000,00 |
| 44 | LEITE CARINHO Preparação do leite | R$ 6.000.000,00 |
| 45 | MASTER GRAOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 6.000.000,00 |
| 46 | CAMPELO ATACADO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 5.800.000,00 |
| 47 | LKJ FOODS Frigorífico - abate de bovinos | R$ 5.000.000,00 |
| 48 | AGRO PAAGE Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados farinhas amidos e féculas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | R$ 5.000.000,00 |
| 49 | LATICINIOS LACTVIDA Fabricação de laticínios | R$ 5.000.000,00 |
| 50 | JAP BEEF Fabricação de produtos de carne | R$ 5.000.000,00 |
| 51 | SUPERMERCADO CAMPELO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 5.000.000,00 |
| 52 | IMPERIO GRAOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 5.000.000,00 |
| 53 | ARROZ GIRASSOL Beneficiamento de arroz | R$ 5.000.000,00 |
| 54 | TREVO NORTE Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 5.000.000,00 |
| 55 | IMPERIAL AGRO NEGOCIOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 5.000.000,00 |
| 56 | TAILOR MEAT Fabricação de produtos de carne | R$ 5.000.000,00 |
| 57 | AGROPECUARIA BARBALHO Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | R$ 5.000.000,00 |
| 58 | CASA GRANDE COMERCIO DE GRAOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 5.000.000,00 |
| 59 | GRAO DE OURO Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 5.000.000,00 |
| 60 | AGRO VALE Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 5.000.000,00 |
| 61 | FRIGORIFICO MONTE SIAO Frigorífico - abate de bovinos | R$ 4.500.000,00 |
| 62 | QUALITTI AMBIENTAL Preparação de subprodutos do abate | R$ 4.000.000,00 |
| 63 | GRAN - SAL Fabricação de alimentos para animais | R$ 4.000.000,00 |
| 64 | CEREAL BOM DE GOSTO Beneficiamento de arroz | R$ 4.000.000,00 |
| 65 | GIGANTE Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 4.000.000,00 |
| 66 | AGRO BIOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 4.000.000,00 |
| 67 | ATACADAO NOSSO Beneficiamento de arroz | R$ 3.875.000,00 |
| 68 | MUTUM AGRONEGOCIOS Beneficiamento de arroz | R$ 3.760.000,00 |
| 69 | A & P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - SCP Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 3.750.000,00 |
| 70 | CRISTAL CEREAIS AGRONEGOCIOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 3.700.000,00 |
| 71 | FAZENDA BOIUNA Fabricação de alimentos para animais | R$ 3.500.000,00 |
| 72 | AGROVIDA Comércio atacadista de óleos e gorduras | R$ 3.400.000,00 |
| 73 | JR DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 3.100.000,00 |
| 74 | FRIGOTINS Frigorífico - abate de bovinos | R$ 3.000.000,00 |
| 75 | INNOVAGRO BRASIL Fabricação de alimentos para animais | R$ 3.000.000,00 |
| 76 | FORTMAIS Cantinas - serviços de alimentação privativos | R$ 3.000.000,00 |
| 77 | TRANSPORTADORA ESTRELA DO NORTE Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 3.000.000,00 |
| 78 | COMERCIAL LESTE Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 3.000.000,00 |
| 79 | BORDIGNON COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | R$ 3.000.000,00 |
| 80 | AMAZONIA NUTRICAO Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | R$ 3.000.000,00 |
| 81 | JUMA ALIMENTOS Frigorífico - abate de bovinos | R$ 3.000.000,00 |
| 82 | PIRACEMA DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | R$ 3.000.000,00 |
| 83 | NUTRITINS AGRO Fabricação de alimentos para animais | R$ 3.000.000,00 |
| 84 | AGRO TAGUA Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 3.000.000,00 |
| 85 | AMAZONIA NUTRICAO Fabricação de alimentos para animais | R$ 3.000.000,00 |
| 86 | BM AGRONEGOCIO Comércio atacadista de soja | R$ 3.000.000,00 |
| 87 | L MARK Fabricação de especiarias molhos temperos e condimentos | R$ 2.980.000,00 |
| 88 | GLAMOUR DO LAGO Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 2.950.000,00 |
| 89 | CAFE DO PORTO Torrefação e moagem de café | R$ 2.831.085,00 |
| 90 | LATICINIOS CREMOLAT Fabricação de laticínios | R$ 2.800.000,00 |
| 91 | BEIRA RIO SUPERMERCADO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | R$ 2.700.000,00 |
| 92 | DOM JASON DISTRIBUIDOR Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 2.650.000,00 |
| 93 | IMPERIO COMERCIO E TRANSPORTE DE GRAOS Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | R$ 2.600.000,00 |
| 94 | QUARTETTO SUPERMERCADOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 2.600.000,00 |
| 95 | DUDA SUPER Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | R$ 2.509.511,00 |
| 96 | NUTRIFARMA Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | R$ 2.500.000,00 |
| 97 | DIAMANTE ALIMENTOS Beneficiamento de arroz | R$ 2.500.000,00 |
| 98 | MALAGUETTAS PUP RESTAURANTE E CHOPERIA Restaurantes e similares | R$ 2.500.000,00 |
| 99 | S.R AGRONEGOCIOS Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | R$ 2.500.000,00 |
| 100 | RAVENNA BRASIL EXPORTACAO, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO S/A Comércio atacadista de mercadorias em geral sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | R$ 2.500.000,00 |
Dados atualizados na data 11/01/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 64.031.913 AROLDO DA COSTA FARIA Restaurantes e similares | 12/12/2025 |
| 2 | 64.034.360 ELISANGELA CELESTINO XAVIER Serviços ambulantes de alimentação | 12/12/2025 |
| 3 | 64.040.739 CARLOS HENRIQUE BARCELOS FERREIRA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 12/12/2025 |
| 4 | 64.040.154 JARDENETE GOMES SANTIAGO Comércio varejista de carnes - açougues | 12/12/2025 |
| 5 | 64.031.052 JAIME BONE CAETANO PEREIRA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 12/12/2025 |
| 6 | 64.035.115 YASMIM FREIRE VIEIRA Serviços ambulantes de alimentação | 12/12/2025 |
| 7 | ACAI.COM 303 Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 12/12/2025 |
| 8 | 64.042.533 ANA PAULA RODRIGUES DE MATOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 12/12/2025 |
| 9 | 64.027.668 MESSIAS DE SOUSA BORGES Restaurantes e similares | 11/12/2025 |
| 10 | 64.019.248 LUIZ DE OLIVEIRA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/12/2025 |
| 11 | 64.020.641 RAYNIEL PEREIRA ALVES Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 11/12/2025 |
| 12 | 64.027.995 HANDERSON SOARES ARRUDA OLIVEIRA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 11/12/2025 |
| 13 | 64.014.273 ALCIMAR APARECIDO DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/12/2025 |
| 14 | 64.017.441 DIANA ROCHA DE SOUSA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/12/2025 |
| 15 | 64.018.975 EMELLY TEIXEIRA VANDERLEY Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 11/12/2025 |
| 16 | 64.019.835 MARCOS DA SILVA DO NASCIMENTO Comércio varejista de carnes - açougues | 11/12/2025 |
| 17 | 64.013.298 CAMILLA FERREIRA DE ALMEIDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 11/12/2025 |
| 18 | 64.015.979 RAIMUNDO FERREIRA LEITE Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 11/12/2025 |
| 19 | 64.016.443 GABRIELLA DE SOUSA E SOUSA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 11/12/2025 |
| 20 | 64.014.708 CHARLES CUNHA MENDONCA DE OLIVEIRA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 11/12/2025 |
| 21 | 64.017.603 JOSE RIBAMAR COELHO DE SOUSA Comércio varejista de carnes - açougues | 11/12/2025 |
| 22 | ACAI.COM Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/12/2025 |
| 23 | 64.024.285 MARIA EDUARDA OLIVEIRA SOBRINHO Serviços ambulantes de alimentação | 11/12/2025 |
| 24 | 64.026.862 MARIA COELHO CAVALCANTE Cantinas - serviços de alimentação privativos | 11/12/2025 |
| 25 | 64.016.594 JOSELIANE BRAGA ROCHA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/12/2025 |
| 26 | 64.000.669 KAROLAINY DE MORAIS SOUZA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 10/12/2025 |
| 27 | PRODUTOS LACTEOS CINCO DE OURO Comércio varejista de laticínios e frios | 10/12/2025 |
| 28 | 63.998.232 CIBELLE CABREIRA FERNANDES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 10/12/2025 |
| 29 | 64.004.406 ALEX LEMES DA SILVA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 10/12/2025 |
| 30 | 64.002.098 TAMARA RIBEIRO DE SOUSA Comércio varejista de carnes - açougues | 10/12/2025 |
| 31 | 64.003.237 TAINA JANIA FERREIRA MARCELINO Serviços ambulantes de alimentação | 10/12/2025 |
| 32 | 64.006.495 CLAUDIANE CUNHA MENESES LUZ Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 10/12/2025 |
| 33 | 64.000.868 MARIZANE PEREIRA DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 10/12/2025 |
| 34 | 64.006.928 TIFFANY MOREIRA CAMPOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 10/12/2025 |
| 35 | 63.981.678 SAMARA PEREIRA DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 09/12/2025 |
| 36 | 63.984.908 CREUZA EUZEBIO DOS SANTOS RODRIGUES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 09/12/2025 |
| 37 | 63.987.066 TAIS DOS SANTOS OLIVEIRA Serviços ambulantes de alimentação | 09/12/2025 |
| 38 | 63.990.775 WILLIAN APARECIDO DE OLIVEIRA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 09/12/2025 |
| 39 | BARZINHO 405 SUL Restaurantes e similares | 09/12/2025 |
| 40 | 63.981.876 JANIELE VIEIRA SOARES DA CUNHA Peixaria | 09/12/2025 |
| 41 | R R C COMERCIO DE CARNES LTDA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 09/12/2025 |
| 42 | STOUT PIZZA Restaurantes e similares | 09/12/2025 |
| 43 | NOSSO PAO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 09/12/2025 |
| 44 | 63.993.159 PAULO SERGIO MARTINS RIBEIRO Comércio varejista de carnes - açougues | 09/12/2025 |
| 45 | 63.982.754 ZILEIDE SOUZA OLIVEIRA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 09/12/2025 |
| 46 | 63.990.715 SONIA MARIA MARTINS DOS SANTOS Restaurantes e similares | 09/12/2025 |
| 47 | 63.980.699 MARA REGINA MARTINS MOREIRA Restaurantes e similares | 09/12/2025 |
| 48 | 63.971.505 ANDRESSA CARNEIRO DA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 08/12/2025 |
| 49 | 63.973.484 GILSON DE SENA SILVA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 08/12/2025 |
| 50 | 63.978.180 GEORGEA PAULA BARBOSA DE SOUSA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 08/12/2025 |
Dados atualizados na data 11/01/2026.
| CIDADE (UF) | QUANTIDADE |
|---|---|
| Empresas de alimentos em PALMAS (TO) | 6.637 |
| Empresas de alimentos em ARAGUAINA (TO) | 2.888 |
| Empresas de alimentos em GURUPI (TO) | 1.485 |
| Empresas de alimentos em PORTO NACIONAL (TO) | 1.172 |
| Empresas de alimentos em PARAISO DO TOCANTINS (TO) | 1.031 |
| Empresas de alimentos em COLINAS DO TOCANTINS (TO) | 714 |
| Empresas de alimentos em GUARAI (TO) | 445 |
| Empresas de alimentos em ARAGUATINS (TO) | 386 |
| Empresas de alimentos em AUGUSTINOPOLIS (TO) | 336 |
| Empresas de alimentos em DIANOPOLIS (TO) | 325 |
| Empresas de alimentos em FORMOSO DO ARAGUAIA (TO) | 324 |
| Empresas de alimentos em MIRACEMA DO TOCANTINS (TO) | 312 |
| Empresas de alimentos em TOCANTINOPOLIS (TO) | 293 |
| Empresas de alimentos em PEDRO AFONSO (TO) | 287 |
| Empresas de alimentos em LAGOA DA CONFUSAO (TO) | 261 |
| Empresas de alimentos em MIRANORTE (TO) | 238 |
| Empresas de alimentos em ALVORADA (TO) | 219 |
| Empresas de alimentos em TAGUATINGA (TO) | 180 |
| Empresas de alimentos em NATIVIDADE (TO) | 175 |
| Empresas de alimentos em ANANAS (TO) | 157 |
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4.961 | 20% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 3.269 | 13% |
| 5611203 | Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 3.110 | 12% |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 1.709 | 7% |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1.420 | 6% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 1.322 | 5% |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes - açougues | 1.088 | 4% |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 1.030 | 4% |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 854 | 3% |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 849 | 3% |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 688 | 3% |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 635 | 3% |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 624 | 2% |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 417 | 2% |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 339 | 1% |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 189 | 1% |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 188 | 1% |
| 1096100 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 180 | 1% |
| 4722902 | Peixaria | 143 | 1% |
| 4721104 | Comércio varejista de doces balas bombons e semelhantes | 131 | 1% |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios | 129 | 1% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 22.891 | 91% |
| MEI | 14.222 | 57% |
| Pequeno Porte | 1.425 | 6% |
| Médio/Grande Porte | 846 | 3% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 19.970 | 79% |
| Lucro Real ou Presumido | 3.529 | 14% |