3.568 Empresas em Itaqui, RS
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Itaqui - RS faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 3.568 empresas ativas!
Itaqui - RS possui também um total de 37.363 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Itaqui, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 08/02/2025.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
ORYZASIL SILICAS NATURAIS S.A. | R$ 61.921.774,00 |
RAROZ ALIMENTOS LTDA. | R$ 20.000.000,00 |
AUTOGERACAO SOLAR ITAQUI LTDA | R$ 3.467.494,00 |
CIL | R$ 2.400.000,00 |
AUTOGERACAO SOLAR ITAQUI II A LTDA | R$ 1.500.000,00 |
PRADEBON & CIA LTDA | R$ 645.000,00 |
FOLETTO ALIMENTOS | R$ 500.000,00 |
VINICOLA CAMPOS DE CIMA LTDA | R$ 425.000,00 |
PEDREIRA BONSUCESSO | R$ 200.000,00 |
TORNEARIA BIANCHIN | R$ 150.000,00 |
METALTEC COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 104.500,00 |
E-PROTERRA INDUSTRIAL | R$ 104.500,00 |
METALURGICA ITAQUIENSE | R$ 100.000,00 |
CONCRETEX | R$ 100.000,00 |
PRO-TERRA | R$ 100.000,00 |
ZADIEL DOS SANTOS MANENTE | R$ 100.000,00 |
CONSTRUTORA ITAQUIENSE LTDA | R$ 100.000,00 |
PVI MINERACAO | R$ 95.400,00 |
EKOSIL | R$ 95.000,00 |
ROSAMAQ | R$ 80.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
58.759.577 GABRIEL GALARZA ANDREOLI DE SOUZA Serviços ambulantes de alimentação | 10/01/2025 |
58.727.963 FAVIANE MUNIZ Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 09/01/2025 |
58.697.991 ANA ROSELI VIRGILI DORNELLES Comércio varejista de bebidas | 08/01/2025 |
58.685.585 ARIEL DE ALMEIDA MILKE Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 08/01/2025 |
58.687.366 DARCI STUMPF Serviços de borracharia para veículos automotores | 08/01/2025 |
58.690.068 MARIA BEATRIZ VASQUES SANCHOTENE Promoção de vendas | 08/01/2025 |
58.676.592 VERONICA DE BARROS DIAS Serviços domésticos | 07/01/2025 |
58.669.931 DIELLEN DE SOUZA LUCAS MERLO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 07/01/2025 |
58.648.439 MARIA EDUARDA NUNES MARQUES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 06/01/2025 |
58.652.423 CHRYSTIELLE GAVIAO GARCIA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 06/01/2025 |
58.621.374 REVERSON IGOR LISCANO DA SILVA DE AQUINO Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 04/01/2025 |
58.621.287 GERSON MATHEUS GOTTLIEB ROJAS Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 04/01/2025 |
58.623.017 RODRIGO ALVES FERNANDES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 04/01/2025 |
58.620.712 ARIANE CURTIS DOS SANTOS MESSINA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 03/01/2025 |
SAO PEDRO AGROPECUARIA LTDA Cultivo de soja | 02/01/2025 |
58.593.202 HELENA RAFAELA SERPA IMBELLONI Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 02/01/2025 |
VALDEMIR RODRIGUES Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral exceto imobiliários | 02/01/2025 |
58.599.657 NATANAEL FRANCA FIGUEREDO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 02/01/2025 |
58.581.503 ERICSON DA SILVA ROCHA Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 30/12/2024 |
58.575.613 ANDERSON EDIEL DE OLIVEIRA MESQUITA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 29/12/2024 |
BAIRRO | QUANTIDADE |
---|---|
CENTRO EM ITAQUI (RS) | 958 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Itaqui, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Itaqui/RS:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 2.967 | 83% |
MEI | 1.620 | 45% |
Médio/Grande Porte | 476 | 13% |
Pequeno Porte | 125 | 4% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 2.472 | 69% |
Lucro Real ou Presumido | 563 | 16% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 3.039 | 85% |
COM DÍVIDAS | 529 | 15% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 245 | 7% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 170 | 5% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 136 | 4% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 109 | 3% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 109 | 3% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 77 | 2% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 71 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 67 | 2% |
Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 56 | 2% |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 54 | 2% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 53 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 51 | 1% |
Promoção de vendas | 7319002 | 46 | 1% |
Cultivo de arroz | 0111301 | 46 | 1% |
Serviços domésticos | 9700500 | 45 | 1% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 44 | 1% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 43 | 1% |
Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 42 | 1% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 39 | 1% |
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4789099 | 37 | 1% |
Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 37 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: