Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Centro em Guamare, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Guamare por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/05/2026.
563 Empresas em Centro - Guamare (RN)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
O bairro Centro na cidade de Guamare - RN faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 563 empresas ativas!
Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Centro em Guamare, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Guamare por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 65.552.551 EMILIO MENDES DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 09/03/2026 |
| 2 | 65.411.451 JEFTE REUEL SIQUEIRA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 02/03/2026 |
| 3 | EXPEDITO NETO CONSULTORIO ODONTOLOGICO Atividade odontológica | 07/02/2026 |
| 4 | 64.987.509 JOSE MARCOS FILICIANO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 06/02/2026 |
| 5 | 64.889.326 MIKARLA DE SOUSA SILVA DO VALE Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 03/02/2026 |
| 6 | 64.770.325 MARIO JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA Serviços de usinagem torneiria e solda | 28/01/2026 |
| 7 | 64.633.733 CARLOS MIRANDA SOBRINHO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 21/01/2026 |
| 8 | 64.599.730 MARIA ANDRIELE LIRA DE MIRANDA Edição de cadastros listas e outros produtos gráficos | 20/01/2026 |
| 9 | 64.573.358 PAULO RICARDO DOS SANTOS RIBEIRO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 19/01/2026 |
| 10 | 64.493.439 MARIZETT ALVES DE SIQUEIRA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 15/01/2026 |
| 11 | 64.500.046 ELLEN PRISCYLLA DE SOUZA Operadores turísticos | 15/01/2026 |
| 12 | 64.438.644 WISLANA RUTIELLE SILVA DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/01/2026 |
| 13 | 64.451.239 ELIANA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 13/01/2026 |
| 14 | 64.450.628 PAULO HENRIQUE LOPES FERREIRA Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 13/01/2026 |
| 15 | 64.431.871 JOSENILSON PAULINO DA SILVA Obras de alvenaria | 13/01/2026 |
| 16 | 64.405.243 JULYO CESAR SOUZA DE MORAIS Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 12/01/2026 |
| 17 | 64.419.182 JONATHAN WILLIAM GUERRA Serviços de pintura de edifícios em geral | 12/01/2026 |
| 18 | 64.398.905 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA Cabeleireiros manicure e pedicure | 11/01/2026 |
| 19 | 64.354.019 JOSE DE ARIMATEIA MATIAS Instalação e manutenção elétrica | 08/01/2026 |
| 20 | 64.298.364 LUZIA LIZANDRA FARIAS DA PURIFICACAO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 06/01/2026 |
| 21 | 64.267.373 CHARLES RANGEL MIGUEL DA COSTA Comércio varejista de bicicletas e triciclos: peças e acessórios | 05/01/2026 |
| 22 | 64.210.191 ANDRESA INACIO ROSENO DA SILVA Comércio varejista de laticínios e frios | 31/12/2025 |
| 23 | GALINHOS CONSTRUCOES LTDA Construção de edifícios | 26/12/2025 |
| 24 | 64.085.294 SAMUA PRAXEDES DA SILVA SANTOS Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 17/12/2025 |
| 25 | 64.078.510 GABRIEL VINICIUS LIMA MENDES Serviços de entrega rápida | 16/12/2025 |
| 26 | 64.059.240 GUILHERME DOS SANTOS RIBEIRO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 15/12/2025 |
| 27 | 63.946.445 LEIA CRISNARA DO NASCIMENTO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 05/12/2025 |
| 28 | 63.946.716 FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO Transporte aquaviário para passeios turísticos | 05/12/2025 |
| 29 | 63.924.620 LUCIANA DE SOUZA RODRIGUES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 04/12/2025 |
| 30 | 63.928.679 ANDREZA ROSENO DOS SANTOS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 04/12/2025 |
| 31 | 63.912.985 LUCIVALDA OLIVEIRA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 03/12/2025 |
| 32 | 63.889.589 IRANI VITORIANO DA SILVA LIMA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 02/12/2025 |
| 33 | 63.873.448 WANTONY GEORGE DA SILVA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 01/12/2025 |
| 34 | 63.869.016 HERIKA CRISTINA CAMARA SILVA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 28/11/2025 |
| 35 | 63.866.138 ITALO DE LIMA SIQUEIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 28/11/2025 |
| 36 | 63.640.762 MARIA IZABEL DE MELO QUEIROZ Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 12/11/2025 |
| 37 | 63.572.535 EDUARDA AMANDA SALES RODRIGUES Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 07/11/2025 |
| 38 | 63.517.400 EMANUELLY BARACHO DA SILVA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 04/11/2025 |
| 39 | 63.406.564 SAVIO LIMA CARMO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 28/10/2025 |
| 40 | 63.401.805 PEDRO WENNEDY LEITE DA SILVA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 28/10/2025 |
| 41 | POUSADA VILA SALINAS Hotéis | 24/10/2025 |
| 42 | 63.328.040 GENILDA PAULA RENATA FIRMINO QUEIROZ Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 23/10/2025 |
| 43 | 63.307.325 FRANCISCO JULIANO DOS SANTOS Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 22/10/2025 |
| 44 | 63.250.679 WILLY ROSEMBERG SILVA DA COSTA Comércio varejista de bebidas | 17/10/2025 |
| 45 | LAGOINHA GUAMARE Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 09/10/2025 |
| 46 | 63.087.924 RICARDO LUIZ DO NASCIMENTO SALES Peixaria | 08/10/2025 |
| 47 | 62.665.370 MURILO MAX SOUZA SILVA Fotocópias | 11/09/2025 |
| 48 | 62.654.610 JOAO ANDRE ABREU DA FONSECA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 10/09/2025 |
| 49 | 62.597.461 EDGLEISON PAIVA DE SOUZA Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 07/09/2025 |
| 50 | 62.558.460 WILSON SANTOS DA SILVA Comércio varejista de bebidas | 04/09/2025 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Guamare, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Centro - Guamare/RN:
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 465 | 83% |
| MEI | 252 | 45% |
| Médio/Grande Porte | 85 | 15% |
| Pequeno Porte | 13 | 2% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 378 | 67% |
| Lucro Real ou Presumido | 97 | 17% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| SEM DÍVIDAS | 458 | 81% |
| COM DÍVIDAS | 105 | 19% |
| TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
|---|---|---|---|
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 47 | 8% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 39 | 7% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 23 | 4% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 16 | 3% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 16 | 3% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 15 | 3% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 13 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 13 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 11 | 2% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 10 | 2% |
| Hotéis | 5510801 | 10 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 9 | 2% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 9 | 2% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 9 | 2% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 8 | 1% |
| Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 4923002 | 7 | 1% |
| Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 4752100 | 7 | 1% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 7 | 1% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 7 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 6 | 1% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 6 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!