365 Empresas em Dom Expedito Lopes, PI
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Dom Expedito Lopes - PI faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 365 empresas ativas!
Dom Expedito Lopes - PI possui também um total de 6.940 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Dom Expedito Lopes, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 11/08/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
AGUA MONTE DAS OLIVEIRAS | R$ 150.000,00 |
DOCES REI DO BURITI | R$ 122.000,00 |
DE MEL | R$ 80.000,00 |
CASTANHA SABOR DO SITIO | R$ 70.000,00 |
JOAO SIMAO RODRIGUES JUNIOR | R$ 50.000,00 |
JG POLPA DE FRUTAS | R$ 50.000,00 |
CAJUMAIS | R$ 50.000,00 |
CASTANHA DO SITIO | R$ 45.000,00 |
MARCOS DE SOUSA RIBEIRO 05743237328 | R$ 40.000,00 |
DO VALE | R$ 30.000,00 |
45.800.329 CARLOS HENRIQUE SANTOS ARAUJO | R$ 30.000,00 |
HILTONEIDE MARIA SOARES ARAUJO 37333704300 | R$ 10.000,00 |
LUIS FERNANDO LEAL DOS SANTOS 08053816355 | R$ 10.000,00 |
SEBASTIAO SAVIO SANTOS NICOLAU 04954515335 | R$ 10.000,00 |
ELIAS SATIRO DE ARAUJO 39473961391 | R$ 10.000,00 |
BIANCA MARIA DE SOUSA BARROS 06120877355 | R$ 10.000,00 |
FRANCISCO MOURA OLIVEIRA 38637758304 | R$ 9.000,00 |
PLASTICOURO | R$ 8.000,00 |
MAURICIO MENDES GUIMARAES DE MOURA 01747877310 | R$ 5.000,00 |
LUCINARY SOUSA LEAL OLIVEIRA 04733963351 | R$ 5.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
ELEICAO 2024 JOSE WILSON PEREIRA DO VALE VEREADOR Atividades de organizações políticas | 08/08/2024 |
ELEICAO 2024 JUSCENEIDE DE SOUSA NOBRE VEREADOR Atividades de organizações políticas | 08/08/2024 |
ELEICAO 2024 MICHELE ALVES DE SOUSA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 08/08/2024 |
ELEICAO 2024 ANTONIO GILVA RAMOS BARROSO PREFEITO Atividades de organizações políticas | 08/08/2024 |
ELEICAO 2024 SOLON FERREIRA GONCALVES VEREADOR Atividades de organizações políticas | 08/08/2024 |
ELEICAO 2024 MARCILENE RODRIGUES BARROS VEREADOR Atividades de organizações políticas | 08/08/2024 |
ELEICAO 2024 MIRIAM CIPRIANO DE SOUSA OLIVEIRA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 08/08/2024 |
ELEICAO 2024 JOAO LOURENDE MOURA ARAUJO VEREADOR Atividades de organizações políticas | 08/08/2024 |
ELEICAO 2024 EVANIL CONRADO DE MOURA LOPES VICE-PREFEITO Atividades de organizações políticas | 08/08/2024 |
ELEICAO 2024 MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 08/08/2024 |
ELEICAO 2024 EVERALDO GONCALVES DE MOURA VEREADOR Atividades de organizações políticas | 08/08/2024 |
56.366.913 RYKELMO DYUARE SOUSA VIEIRA DA SILVA Promoção de vendas | 07/08/2024 |
56.200.142 ANDRE ALVES DA SILVA Promoção de vendas | 01/08/2024 |
55.986.938 VITORYA KAROLLINE SANTOS CARDOSO Comércio varejista de materiais de construção em geral | 18/07/2024 |
G.L.A TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 09/07/2024 |
55.829.726 WEDSON GOMES DO NASCIMENTO Comércio varejista de bebidas | 06/07/2024 |
CASA DAS BEBIDAS Comércio varejista de bebidas | 04/07/2024 |
CONSTRUTORA ARAUJO BELO Construção de edifícios | 17/05/2024 |
55.138.737 DANIEL LIMA SANTOS Filmagem de festas e eventos | 15/05/2024 |
CAJUMAIS Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | 10/05/2024 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Dom Expedito Lopes, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Dom Expedito Lopes/PI:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 258 | 71% |
MEI | 149 | 41% |
Médio/Grande Porte | 84 | 23% |
Pequeno Porte | 23 | 6% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 252 | 69% |
Lucro Real ou Presumido | 20 | 5% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 333 | 91% |
COM DÍVIDAS | 32 | 9% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 28 | 8% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 24 | 7% |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 17 | 5% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 13 | 4% |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 11 | 3% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 11 | 3% |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 11 | 3% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 9 | 2% |
Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 9 | 2% |
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 7 | 2% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4711302 | 7 | 2% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 7 | 2% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 7 | 2% |
Promoção de vendas | 7319002 | 7 | 2% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 6 | 2% |
Fabricação de conservas de frutas | 1031700 | 5 | 1% |
Administração pública em geral | 8411600 | 5 | 1% |
Atividades de condicionamento físico | 9313100 | 5 | 1% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 4 | 1% |
Serviços advocatícios | 6911701 | 4 | 1% |
Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | 1033301 | 4 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: