4.974 Empresas em Piumhi, MG
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Piumhi - MG faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 4.974 empresas ativas!
Piumhi - MG possui também um total de 35.137 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Piumhi, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 11/01/2025.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
FOODS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 26.000.000,00 |
COFFEE MAIS INDUSTRIA DE CAFE LTDA. | R$ 12.000.000,00 |
MINAS BIOENERGIA LTDA | R$ 10.000.000,00 |
AGRO CANASTRA INDUSTRIA E TORREFACAO LTDA | R$ 4.500.000,00 |
KINAGRO AGROSCIENCES | R$ 3.276.000,00 |
RUIZ COFFEES BRAZIL | R$ 2.769.730,00 |
CEBEVIL-CEREALISTA BELA VISTA LTDA | R$ 1.600.000,00 |
CASA DA BOTINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.300.000,00 |
LATICINIOS BARAO DO QUEIJO CANASTRA LTDA | R$ 1.000.000,00 |
A A Z COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA | R$ 1.000.000,00 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES E SUPLEMENTOS TERRA LTDA | R$ 1.000.000,00 |
PIUMHI BIOCOMBUSTIVEIS | R$ 500.000,00 |
COMERCIAL VAN VAN | R$ 500.000,00 |
DEWIK COZINHAS E MOVEIS PLANEJADOS | R$ 500.000,00 |
ELETROMARZINHO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | R$ 500.000,00 |
MINERACAO DO SUL LTDA | R$ 441.870,00 |
INDUSTRIA DE SERRALHERIA PIUMHI LTDA | R$ 400.000,00 |
CONCRETUDO | R$ 378.000,00 |
SABORES DO COCO | R$ 300.000,00 |
ELO DA CANASTRA ARMAZENS GERAIS LTDA | R$ 300.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
58.779.431 WENDERSON MORAIS CAMARGOS JUNIO Promoção de vendas | 11/01/2025 |
58.765.229 JULIANO ROSA TERRA Promoção de vendas | 10/01/2025 |
58.765.482 MISAEL RODRIGUES DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 10/01/2025 |
58.756.820 RICKSON GONCALVES DE OLIVEIRA Cabeleireiros manicure e pedicure | 10/01/2025 |
58.764.030 VINICIUS GABRIEL CORSINO VISIBELI BARROS Promoção de vendas | 10/01/2025 |
58.764.164 IGOR ELIAS DA CUNHA Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 10/01/2025 |
58.765.657 ANA FLAVIA PEREIRA ALVES Serviços ambulantes de alimentação | 10/01/2025 |
PROTECAO EXTINTORES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 10/01/2025 |
58.762.134 VANTUIR MANOEL DE OLIVEIRA Criação de animais de estimação | 10/01/2025 |
58.730.303 LATIFE PEREIRA LACORTE Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 09/01/2025 |
58.727.474 GEANN COSTA DIAS Promoção de vendas | 09/01/2025 |
58.730.932 MARIA LUCIA DOS SANTOS COSTA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 09/01/2025 |
58.731.804 CAROLAINE ALEIXO DE SOUZA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 09/01/2025 |
58.717.017 LARA MARIA RODRIGUES DE SOUZA E SOUZA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 09/01/2025 |
58.732.657 DEUZIMAR ALEIXO CHAVEIRO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 09/01/2025 |
58.736.105 LUCAS OVIDIO OLIVEIRA SANTOS Fabricação de laticínios | 09/01/2025 |
58.701.766 MILENE CUNHA COSTA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 08/01/2025 |
58.703.587 JOSE RIBERTO BARELA Serviços ambulantes de alimentação | 08/01/2025 |
58.660.330 LUIZ FERNANDO BERNARDES VAZ Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 07/01/2025 |
58.673.994 EDSON INACIO DA SILVA Serviços de entrega rápida | 07/01/2025 |
BAIRRO | QUANTIDADE |
---|---|
CENTRO EM PIUMHI (MG) | 1687 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Piumhi, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Piumhi/MG:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 4.299 | 86% |
MEI | 2.586 | 52% |
Médio/Grande Porte | 437 | 9% |
Pequeno Porte | 238 | 5% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 3.856 | 78% |
Lucro Real ou Presumido | 566 | 11% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 4.518 | 91% |
COM DÍVIDAS | 456 | 9% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 163 | 3% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 163 | 3% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 156 | 3% |
Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 152 | 3% |
Comércio varejista de laticínios e frios | 4721103 | 141 | 3% |
Promoção de vendas | 7319002 | 127 | 3% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 98 | 2% |
Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 91 | 2% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 88 | 2% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 80 | 2% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 74 | 1% |
Serviços domésticos | 9700500 | 69 | 1% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 68 | 1% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 66 | 1% |
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 8630503 | 65 | 1% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 55 | 1% |
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 53 | 1% |
Serviços de pintura de edifícios em geral | 4330404 | 53 | 1% |
Fabricação de laticínios | 1052000 | 52 | 1% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 50 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 49 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: