503 Empresas em Coluna, MG
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
A cidade de Coluna - MG faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 503 empresas ativas!
Coluna - MG possui também um total de 8.810 habitantes, segundo o último censo de 2021.
Veja o ranking das 50 maiores empresas em Coluna, quais abriram recentemente, proporção de empresas por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 08/02/2025.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
EMBUTIDOS E DEFUMADOS JACOME | R$ 400.000,00 |
DJ MINERACAO LTDA | R$ 150.000,00 |
CASA GRANDE PREMOLDADOS E DEPOSITO | R$ 120.000,00 |
AREAL COLUNA | R$ 100.000,00 |
LATICINIOS COLUNA | R$ 100.000,00 |
DEFUMADOS COLUNA | R$ 88.000,00 |
AILTON GONCALVES DE ABREU | R$ 80.000,00 |
CHIPS VASCONCELOS | R$ 60.000,00 |
RACOES RENUTRI | R$ 60.000,00 |
JANILSON YURY ALMEIDA | R$ 50.000,00 |
SERRALHARIA E VIDRACARIA CLAUDIFER | R$ 50.000,00 |
FAST PLACAS LTDA | R$ 50.000,00 |
MANORARIA 2 IRMAOS | R$ 50.000,00 |
PADARIA E LANCHONETE SONHO MEU | R$ 40.000,00 |
EGV PREMOLDADOS | R$ 40.000,00 |
PIZZAS COLUNA | R$ 35.000,00 |
PARARIA E CONFEITARIA PONTINHO DOCE | R$ 30.000,00 |
NEILON MARTINS GOMES | R$ 25.000,00 |
ENEIAS FERREIRA DA SILVA 08828085673 | R$ 20.000,00 |
KARINE NUNES DA SILVA 14921233667 | R$ 20.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
58.752.584 FILIPE VITOR SILVA BARBOSA Instalação e manutenção elétrica | 10/01/2025 |
58.722.575 WALMIR SOARES SILVA Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 09/01/2025 |
JOAO MARCOS LOPES GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTDA Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 08/01/2025 |
58.689.585 CARLOS CESAR FELIX SOUSA Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 08/01/2025 |
MAIS ACAI Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 03/01/2025 |
58.580.290 LETICIA ROCHA BRAGA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 30/12/2024 |
VOG-COMUNICACAO VISUAL Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet | 23/12/2024 |
FR CONTABILIDADE LTDA Atividades de contabilidade | 20/12/2024 |
58.532.753 DEILTON DIAS DA COSTA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 20/12/2024 |
CARMEN RITA GONCALVES PAULA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 11/12/2024 |
58.336.656 WALTER DA CRUZ SOUZA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 04/12/2024 |
RECICLAGEM DO NEM Coleta de resíduos não perigosos | 27/11/2024 |
57.990.073 TIAGO RODRIGUES PINHEIRO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 06/11/2024 |
57.966.250 ADMILTON RIBEIRO DOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 04/11/2024 |
57.897.461 MARIA JOSE DA CONCEICAO FERREIRA ROCHA Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 30/10/2024 |
IGREJA EVANGELICA UNIDOS PELA FE DE COLUNA Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 22/10/2024 |
CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA DO TRANSITO DE COLUNA LTDA Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 14/10/2024 |
AAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUCOES LTDA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 03/10/2024 |
57.474.828 ANDREW MARCOS ROCHA Promoção de vendas | 27/09/2024 |
MANORARIA 2 IRMAOS Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore granito ardósia e outras pedras | 25/09/2024 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Coluna, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Coluna/MG:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 388 | 77% |
MEI | 227 | 45% |
Médio/Grande Porte | 80 | 16% |
Pequeno Porte | 35 | 7% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 372 | 74% |
Lucro Real ou Presumido | 41 | 8% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 473 | 94% |
COM DÍVIDAS | 30 | 6% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 24 | 5% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 21 | 4% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 19 | 4% |
Atividades de organizações políticas | 9492800 | 15 | 3% |
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação | 4757100 | 15 | 3% |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 14 | 3% |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 13 | 3% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 12 | 2% |
Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4543900 | 8 | 2% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 8 | 2% |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 8 | 2% |
Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 4755503 | 8 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 7 | 1% |
Fabricação de produtos de carne | 1013901 | 6 | 1% |
Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 5611205 | 6 | 1% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 6 | 1% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 6 | 1% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 6 | 1% |
Regulação das atividades de saúde educação serviços culturais e outros serviços sociais | 8412400 | 5 | 1% |
Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 5 | 1% |
Serviços de pintura de edifícios em geral | 4330404 | 5 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas nas cidades:
Veja também ranking de empresas em outros estados: