- CREME MEL SORVETES - R$ 32.704.351,00
- 30.932.730 IRENE MARTINS DE OLIVEIRA PASSOS - R$ 20.000.000,00
- EMPORIO MILAO PRIME - R$ 7.000.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | CREME MEL SORVETES Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 32.704.351,00 |
| 2 | 30.932.730 IRENE MARTINS DE OLIVEIRA PASSOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 20.000.000,00 |
| 3 | EMPORIO MILAO PRIME Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 7.000.000,00 |
| 4 | BITELO ATACADISTA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 6.835.899,00 |
| 5 | BOBS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 2.715.336,00 |
| 6 | COPERMAX II Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.800.000,00 |
| 7 | SUPERMERCADO POTENCIA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.600.000,00 |
| 8 | ACAI DO NINJA Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 1.500.000,00 |
| 9 | EMPORIO BEBIDAS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.200.000,00 |
| 10 | ISOCOCO OFICIAL GYN Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.200.000,00 |
| 11 | RS E DE CASA SUPERMERCADO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.200.000,00 |
| 12 | ROYAL DISTRIBUIDORA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.200.000,00 |
| 13 | JMC INDUSTRIA LTDA Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 1.060.000,00 |
| 14 | HIPER NORTE Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.000.000,00 |
| 15 | OLIVEIRA DE CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA. Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.000.000,00 |
| 16 | SERVBON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Comércio atacadista de sorvetes | R$ 998.478,00 |
| 17 | SBS LAGO E ALVES Comércio atacadista de sorvetes | R$ 900.000,00 |
| 18 | SBSORVETES Comércio atacadista de sorvetes | R$ 900.000,00 |
| 19 | SORVETE GOIANO Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 816.000,00 |
| 20 | DUO GELATTO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 630.000,00 |
| 21 | LA MUCCA E CAFE GELATO Comércio atacadista de sorvetes | R$ 630.000,00 |
| 22 | SUPER BOM SORVETES Comércio atacadista de sorvetes | R$ 600.000,00 |
| 23 | NORTE-SUL COMERCIAL E DISTRIBUICAO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 560.000,00 |
| 24 | LIFEBEV Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 550.000,00 |
| 25 | DUO GELATTO ELDORADO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 26 | GELO SUL Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 27 | FORTE DISTRIBUIDORA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 28 | MAGNO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 29 | STARK WAYNE COMERCIO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 30 | TOP GELATO Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 500.000,00 |
| 31 | CD DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, LIMPEZA E DESCARTAVEIS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 32 | POWER FIT SUPLEMENTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 33 | VEGA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 34 | EMPORIO PAI D EGUA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 35 | NATU CENTER Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 36 | HIPER NORTE Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 37 | SFS SANTOS GROUPS ALIMENTS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 38 | FAST GRAOS E ARMAZENS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 39 | DUO GELATTO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 40 | SORVETERIA MEC MILK Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 41 | JS COMERCIO E SERVICOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 480.000,00 |
| 42 | MAXS GRAO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 450.000,00 |
| 43 | CRUZ DISTRIBUICAO Comércio atacadista de sorvetes | R$ 450.000,00 |
| 44 | GOIAS SUL POLPAS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 430.000,00 |
| 45 | GS POLPAS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 430.000,00 |
| 46 | GLOBO ALIMENTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 400.000,00 |
| 47 | N1 SUPPLEMENTS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 400.000,00 |
| 48 | STIVE BURGUER Serviços ambulantes de alimentação | R$ 400.000,00 |
| 49 | ROSE PRODUTOS ALIMENTICIOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 400.000,00 |
| 50 | FERRAS TRANSPORTE E COMERCIO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 400.000,00 |
| 51 | GELATERIA E ACAITERIA SORVITALI Comércio atacadista de sorvetes | R$ 400.000,00 |
| 52 | GS POLPAS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 400.000,00 |
| 53 | DUO GELATTO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 400.000,00 |
| 54 | DUO GELATTO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 400.000,00 |
| 55 | DMA DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de sorvetes | R$ 400.000,00 |
| 56 | SUPERMERCADO AGUIA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 400.000,00 |
| 57 | GONZATTO DISTRIBUIDORA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 400.000,00 |
| 58 | BEIJO FRIO SORVETES Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 400.000,00 |
| 59 | GRUPO LUZZ Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 400.000,00 |
| 60 | TRILHAS DA AMAZONIA - SETOR CAMPINAS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 400.000,00 |
| 61 | SUPERMERCADO BRAGA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 380.000,00 |
| 62 | AVL FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 330.000,00 |
| 63 | SUPERMERCADO LEVE MAIS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 320.000,00 |
| 64 | DUO GELATTO MANGALO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 320.000,00 |
| 65 | NUTRYMAIS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 66 | ACAI DO NINJA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 67 | AX GELO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 68 | CASA BRASIL ATACADISTA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 69 | MITTI GELATO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 70 | CIA GYN EMBALAGENS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 71 | NATIVO DO CERRADO SORVETES Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 300.000,00 |
| 72 | POTENCIAL ALIMENTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 73 | BIG GYN DISTRIBUICAO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 74 | DUO GELATTO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 75 | ATACADAO BIG BARATO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 76 | DOLCE MIX SORVETES Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 300.000,00 |
| 77 | DUO GELATTO SORVETES Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 78 | LIFEGOM Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 79 | COFFEE CLUB LTDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 80 | PROFIT Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 81 | ON MARKET Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 82 | CRAVO, CANELA E AROMAS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 83 | CBF PRODUTOS ALIMENTICIOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 84 | GASTROBAR Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 85 | BOBS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 86 | BOBS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 87 | DUO GELATTO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 88 | MUNDO NUTRI Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 89 | DUO GELATTO SORVETES Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 90 | GELATERIA CREMA E CIOCCOLATO Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 290.000,00 |
| 91 | HIPER FESTA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 280.000,00 |
| 92 | STAND MEGASHOP Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 280.000,00 |
| 93 | STRONG SUPLEMENTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 250.000,00 |
| 94 | RC COMERCIO DE ALIMENTOS GELADOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 250.000,00 |
| 95 | SORVETITTO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 250.000,00 |
| 96 | SUPER MOURAO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 250.000,00 |
| 97 | FLASH SUPERMERCADO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 250.000,00 |
| 98 | FRIOS ATACADAO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 250.000,00 |
| 99 | LANCHONETE E PASTELARIA NOTA 10 Serviços ambulantes de alimentação | R$ 250.000,00 |
| 100 | COISAS DE FILO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 250.000,00 |
Dados atualizados na data 09/11/2025.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 63.576.229 FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA DIAS Serviços ambulantes de alimentação | 08/11/2025 |
| 2 | 63.580.455 JOAO VITOR CRUZ MARANHAO Serviços ambulantes de alimentação | 08/11/2025 |
| 3 | DUO GELATTO ASSEGO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 07/11/2025 |
| 4 | 63.556.301 LUCAS RUAN SAMPAIO DE SOUSA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 06/11/2025 |
| 5 | 63.549.421 ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 06/11/2025 |
| 6 | 63.553.222 ELAINE MARTINHA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 06/11/2025 |
| 7 | 63.533.540 AGATHA DE JESUS BARBOSA Serviços ambulantes de alimentação | 05/11/2025 |
| 8 | 63.521.537 KAIO KONISHI MONTES Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 05/11/2025 |
| 9 | 63.536.327 CLAUDIA LOURRANES DE JESUS NASCIMENTO Serviços ambulantes de alimentação | 05/11/2025 |
| 10 | 63.517.183 MEIRY ELLEN PASSOS FONSECA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 04/11/2025 |
| 11 | 63.506.118 ELISABETE MARGARIDA DE OLIVEIRA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 04/11/2025 |
| 12 | 63.510.704 THALISSON SILVA AMARAL Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 04/11/2025 |
| 13 | 63.511.739 JEANE APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA Serviços ambulantes de alimentação | 04/11/2025 |
| 14 | 63.507.882 BRUNA NATALIA TAVARES FERREIRA Serviços ambulantes de alimentação | 04/11/2025 |
| 15 | 63.498.762 JORDANA ROSA PEREIRA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 04/11/2025 |
| 16 | 63.511.268 MYLLA WYTORYA VIEIRA DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 04/11/2025 |
| 17 | 63.480.819 CINTIA PAULA DIAS MOREIRA Serviços ambulantes de alimentação | 03/11/2025 |
| 18 | 63.491.171 ANA PAULA VIEIRA ARRUDA RAMOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 03/11/2025 |
| 19 | PASQUIN MINIMERCADOS AUTONOMOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 03/11/2025 |
| 20 | 63.474.478 GUSTAVO BENICIO LEMES Serviços ambulantes de alimentação | 02/11/2025 |
| 21 | 63.451.243 HENRIQUE BRAYAN FERREIRA DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 31/10/2025 |
| 22 | 63.464.332 DEBORA SAMPAIO ANUNCIACAO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 31/10/2025 |
| 23 | 63.456.751 GABRIEL FELIPE GARCIA DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 31/10/2025 |
| 24 | 63.464.273 LIDIANE GOUVEIA DOMINGUES Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 31/10/2025 |
| 25 | 63.457.115 CARLOS EDUARDO ANDRADE AMORIM Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 31/10/2025 |
| 26 | 63.449.758 JEBERSON DOS SANTOS ALVES FERREIRA Serviços ambulantes de alimentação | 30/10/2025 |
| 27 | 63.443.842 REGINA COSTA ROCHA PEREIRA REIS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 30/10/2025 |
| 28 | 63.445.766 ANDREY MARTINS DE MOURA Serviços ambulantes de alimentação | 30/10/2025 |
| 29 | 63.434.511 LEANDRO MARCOS ALVES Serviços ambulantes de alimentação | 30/10/2025 |
| 30 | CINTIA ANDRADE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 30/10/2025 |
| 31 | CAULE COZINHA SAUDAVEL Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 30/10/2025 |
| 32 | 63.414.574 ANDRESSA DYOVANA URZEDA MOTTA Serviços ambulantes de alimentação | 29/10/2025 |
| 33 | 63.426.535 GEOVANE SOUZA DE CASTRO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 29/10/2025 |
| 34 | 63.427.005 NAIANA PAULA DE CARVALHO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 29/10/2025 |
| 35 | 63.422.115 SABRINA MONTEIRO RODRIGUES NETO Serviços ambulantes de alimentação | 29/10/2025 |
| 36 | 63.423.599 HERIKA PIRES SOUZA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 29/10/2025 |
| 37 | 63.412.448 GISLEIDE FAGUNDES DOS SANTOS SOUSA Serviços ambulantes de alimentação | 29/10/2025 |
| 38 | 63.420.320 GEFERSON ALVES RODRIGUES Serviços ambulantes de alimentação | 29/10/2025 |
| 39 | 63.420.331 ALICE EVANGELISTA DA PAIXAO Serviços ambulantes de alimentação | 29/10/2025 |
| 40 | 63.404.692 ELANDSON MARQUES DE SOUSA Serviços ambulantes de alimentação | 28/10/2025 |
| 41 | 63.407.203 WARLEY DEUSIMAR DE LIMA Serviços ambulantes de alimentação | 28/10/2025 |
| 42 | 63.390.435 LEONARDO DOS ANJOS BISPO Serviços ambulantes de alimentação | 28/10/2025 |
| 43 | 63.389.582 TAYNARA DA SILVA REIS Serviços ambulantes de alimentação | 27/10/2025 |
| 44 | 63.382.704 DOMINGAS ESTACIO DOS SANTOS SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 27/10/2025 |
| 45 | 63.366.399 ELIZA MARIA LEMES PAIVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 25/10/2025 |
| 46 | 63.366.566 WELLINGTON JUNIOR RODRIGUES GOMES Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 25/10/2025 |
| 47 | 63.366.556 MARIA LUZIAM DA SILVA REIS Serviços ambulantes de alimentação | 25/10/2025 |
| 48 | 63.359.621 RIVAIR FERNANDES DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 24/10/2025 |
| 49 | 63.339.559 VINICIUS FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA Serviços ambulantes de alimentação | 23/10/2025 |
| 50 | 63.334.756 GRETE ANDREIA DA SILVA ALMADA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 23/10/2025 |
Dados atualizados na data 09/11/2025.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 2.422 | 57% |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 1.745 | 41% |
| 1053800 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 69 | 2% |
| 4637106 | Comércio atacadista de sorvetes | 30 | 1% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 4.053 | 95% |
| MEI | 2.870 | 67% |
| Pequeno Porte | 159 | 4% |
| Médio/Grande Porte | 54 | 1% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 3.771 | 88% |
| Lucro Real ou Presumido | 381 | 9% |