- 64.958.487 ELISVALDO DE MOURA - R$ 70.000,00
- VERAO FRIOS LTDA - R$ 50.000,00
- W & W DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 50.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | 64.958.487 ELISVALDO DE MOURA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 70.000,00 |
| 2 | VERAO FRIOS LTDA Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 50.000,00 |
| 3 | W & W DISTRIBUIDORA LTDA Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | R$ 50.000,00 |
| 4 | 62.420.218 GABRIELA SIMPLICIO DOS SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | R$ 25.000,00 |
| 5 | TAYNARA DE ALBUQUERQUE FAUSTO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 25.000,00 |
| 6 | EQUIPE DE MEL DEUS PROVERA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 7 | 45.627.099 EFRAIM JOSE DOS SANTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 8 | EQUIPE DE MEL DEUS PROVER Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 12.000,00 |
| 9 | 52.112.902 DOUGLAS WILLIAM DIAS CERQUEIRA DE SOUZA Serviços ambulantes de alimentação | R$ 10.000,00 |
| 10 | ADEILDO COSTA CRUZ 49573640449 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 11 | 61.574.120 JAILTON PROCOPIO DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 12 | 14.612.994 LUIZ VASCONCELOS DE MELO JUNIOR Serviços ambulantes de alimentação | R$ 6.750,00 |
| 13 | 65.331.934 GISLANE JOAQUIM DE LIMA VITORINO Serviços ambulantes de alimentação | R$ 5.000,00 |
| 14 | 18.012.162 DAIVY HERBERT MATOS DE MELO Serviços ambulantes de alimentação | R$ 5.000,00 |
| 15 | GLEISON LUCIANO DOS SANTOS SILVA 11315979403 Serviços ambulantes de alimentação | R$ 5.000,00 |
| 16 | 43.367.381 WILTON BALBINO DE MELO Serviços ambulantes de alimentação | R$ 3.500,00 |
| 17 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO 04066292429 Serviços ambulantes de alimentação | R$ 3.000,00 |
| 18 | 60.794.409 MARIA ROSA GOMES DA SILVA SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | R$ 3.000,00 |
| 19 | 53.446.807 LUCAS APOLINARIO MATIAS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 20 | JOSE CICERO VITAL 07498170469 Serviços ambulantes de alimentação | R$ 2.000,00 |
| 21 | 60.832.711 EMERSON ROSENDO GALVAO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 22 | 59.807.408 IVALDO GOMES DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | R$ 2.000,00 |
| 23 | 60.499.071 NADIEGE MARIA DO NASCIMENTO MELO Serviços ambulantes de alimentação | R$ 1.500,00 |
| 24 | MARIA LUCIANE DA SILVA SANTOS 04646547422 Serviços ambulantes de alimentação | R$ 1.230,00 |
| 25 | 61.516.355 JOSE ALISSON MELO DE ALMEIDA Serviços ambulantes de alimentação | R$ 1.000,00 |
| 26 | 60.605.164 ROMARIO DOS SANTOS MESSIAS DE SANTANA Serviços ambulantes de alimentação | R$ 1.000,00 |
| 27 | LUISA DA CONCEICAO COSTA MARCULINO 54352134449 Serviços ambulantes de alimentação | R$ 1.000,00 |
| 28 | 60.566.524 HENRIQUE GUILHERMINO DOS SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | R$ 1.000,00 |
| 29 | 56.170.402 CLEIDE MARIA GOMES DE MELO Serviços ambulantes de alimentação | R$ 1.000,00 |
| 30 | RAFAEL MACARIO DA SILVA 05497138403 Serviços ambulantes de alimentação | R$ 250,00 |
| 31 | 58.541.015 LAURA CAROLINE DOS SANTOS LESSA Serviços ambulantes de alimentação | R$ 100,00 |
| 32 | ANA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS 01392084458 Serviços ambulantes de alimentação | R$ 1,00 |
| 33 | LAUDINEIS FLORENCIO DA SILVA 04572140405 Serviços ambulantes de alimentação | R$ 1,00 |
| 34 | EZEQUIEL ARAUJO DA SILVA 56306865420 Serviços ambulantes de alimentação | R$ 1,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 65.331.934 GISLANE JOAQUIM DE LIMA VITORINO Serviços ambulantes de alimentação | 25/02/2026 |
| 2 | 64.958.487 ELISVALDO DE MOURA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 05/02/2026 |
| 3 | 62.420.218 GABRIELA SIMPLICIO DOS SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | 27/08/2025 |
| 4 | 61.574.120 JAILTON PROCOPIO DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 03/07/2025 |
| 5 | 61.516.355 JOSE ALISSON MELO DE ALMEIDA Serviços ambulantes de alimentação | 30/06/2025 |
| 6 | 60.832.711 EMERSON ROSENDO GALVAO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 14/05/2025 |
| 7 | 60.794.409 MARIA ROSA GOMES DA SILVA SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | 13/05/2025 |
| 8 | 60.605.164 ROMARIO DOS SANTOS MESSIAS DE SANTANA Serviços ambulantes de alimentação | 29/04/2025 |
| 9 | 60.566.524 HENRIQUE GUILHERMINO DOS SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | 27/04/2025 |
| 10 | 60.499.071 NADIEGE MARIA DO NASCIMENTO MELO Serviços ambulantes de alimentação | 23/04/2025 |
| 11 | 59.807.408 IVALDO GOMES DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 10/03/2025 |
| 12 | 58.541.015 LAURA CAROLINE DOS SANTOS LESSA Serviços ambulantes de alimentação | 23/12/2024 |
| 13 | 56.170.402 CLEIDE MARIA GOMES DE MELO Serviços ambulantes de alimentação | 31/07/2024 |
| 14 | W & W DISTRIBUIDORA LTDA Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 05/02/2024 |
| 15 | 53.446.807 LUCAS APOLINARIO MATIAS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 10/01/2024 |
| 16 | 52.112.902 DOUGLAS WILLIAM DIAS CERQUEIRA DE SOUZA Serviços ambulantes de alimentação | 08/09/2023 |
| 17 | TAYNARA DE ALBUQUERQUE FAUSTO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 01/12/2022 |
| 18 | RAFAEL MACARIO DA SILVA 05497138403 Serviços ambulantes de alimentação | 23/11/2022 |
| 19 | VERAO FRIOS LTDA Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 31/08/2022 |
| 20 | JOSE CICERO VITAL 07498170469 Serviços ambulantes de alimentação | 22/08/2022 |
| 21 | 45.627.099 EFRAIM JOSE DOS SANTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 12/03/2022 |
| 22 | GLEISON LUCIANO DOS SANTOS SILVA 11315979403 Serviços ambulantes de alimentação | 12/11/2021 |
| 23 | 43.367.381 WILTON BALBINO DE MELO Serviços ambulantes de alimentação | 01/09/2021 |
| 24 | EQUIPE DE MEL DEUS PROVERA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 19/08/2020 |
| 25 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO 04066292429 Serviços ambulantes de alimentação | 19/02/2020 |
| 26 | LUISA DA CONCEICAO COSTA MARCULINO 54352134449 Serviços ambulantes de alimentação | 26/02/2019 |
| 27 | EQUIPE DE MEL DEUS PROVER Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 29/01/2019 |
| 28 | EZEQUIEL ARAUJO DA SILVA 56306865420 Serviços ambulantes de alimentação | 30/03/2017 |
| 29 | MARIA LUCIANE DA SILVA SANTOS 04646547422 Serviços ambulantes de alimentação | 31/01/2017 |
| 30 | ADEILDO COSTA CRUZ 49573640449 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 03/02/2016 |
| 31 | 18.012.162 DAIVY HERBERT MATOS DE MELO Serviços ambulantes de alimentação | 26/04/2013 |
| 32 | ANA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS 01392084458 Serviços ambulantes de alimentação | 13/09/2012 |
| 33 | LAUDINEIS FLORENCIO DA SILVA 04572140405 Serviços ambulantes de alimentação | 02/07/2012 |
| 34 | 14.612.994 LUIZ VASCONCELOS DE MELO JUNIOR Serviços ambulantes de alimentação | 14/11/2011 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 23 | 68% |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 9 | 26% |
| 1053800 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 2 | 6% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 34 | 100% |
| MEI | 25 | 74% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 28 | 82% |
| Lucro Real ou Presumido | 5 | 15% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| JOSE PAULINO EM ATALAIA (AL) | 522 |