- HAMAJI - R$ 1.300.000,00
- 11.756.547 JOSE ALMIR DA SILVA GOMES - R$ 55.000,00
- O MUNDO FUNGI - R$ 10.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | HAMAJI Horticultura exceto morango | R$ 1.300.000,00 |
| 2 | 11.756.547 JOSE ALMIR DA SILVA GOMES Horticultura exceto morango | R$ 55.000,00 |
| 3 | O MUNDO FUNGI Horticultura exceto morango | R$ 10.000,00 |
| 4 | 62.969.908 EDJANE CAVALCANTE DE MORAIS Horticultura exceto morango | R$ 10.000,00 |
| 5 | ECOHORTA BRASIL Horticultura exceto morango | R$ 10.000,00 |
| 6 | 44.189.709 JOSE MARCOS OLIVEIRA BRAGA Horticultura exceto morango | R$ 8.000,00 |
| 7 | ALCEU LEMOS DA SILVA 27214940230 Horticultura exceto morango | R$ 4.000,00 |
| 8 | 37.216.411 NAYRA GOMES DENIZ COSTA Horticultura exceto morango | R$ 1.000,00 |
| 9 | 61.494.247 CEZAR AUGUSTO CRUZ DE CASTRO Horticultura exceto morango | R$ 1.000,00 |
| 10 | JOSE ANTONIO BERNARDINO DA SILVA 38684578287 Horticultura exceto morango | R$ 1.000,00 |
| 11 | 55.812.426 FRANCISCO LUCAS CARTOGENIO DE QUEIROZ Horticultura exceto morango | R$ 50,00 |
Dados atualizados na data 12/04/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 62.969.908 EDJANE CAVALCANTE DE MORAIS Horticultura exceto morango | 30/09/2025 |
| 2 | ECOHORTA BRASIL Horticultura exceto morango | 16/07/2025 |
| 3 | 61.494.247 CEZAR AUGUSTO CRUZ DE CASTRO Horticultura exceto morango | 28/06/2025 |
| 4 | 55.812.426 FRANCISCO LUCAS CARTOGENIO DE QUEIROZ Horticultura exceto morango | 05/07/2024 |
| 5 | O MUNDO FUNGI Horticultura exceto morango | 20/12/2023 |
| 6 | HAMAJI Horticultura exceto morango | 01/08/2022 |
| 7 | 44.189.709 JOSE MARCOS OLIVEIRA BRAGA Horticultura exceto morango | 10/11/2021 |
| 8 | 37.216.411 NAYRA GOMES DENIZ COSTA Horticultura exceto morango | 24/05/2020 |
| 9 | JOSE ANTONIO BERNARDINO DA SILVA 38684578287 Horticultura exceto morango | 01/07/2019 |
| 10 | ALCEU LEMOS DA SILVA 27214940230 Horticultura exceto morango | 24/07/2018 |
| 11 | 11.756.547 JOSE ALMIR DA SILVA GOMES Horticultura exceto morango | 31/03/2010 |
Dados atualizados na data 12/04/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 0121101 | Horticultura exceto morango | 11 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 10 | 91% |
| MEI | 7 | 64% |
| Pequeno Porte | 1 | 9% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 10 | 91% |
| Lucro Real ou Presumido | 1 | 9% |