- TIMBAUBA S.A. - R$ 670.300.750,00
- AGROPECUARIA LABRUNIER LTDA - R$ 324.425.355,00
- BRAVIS COMERCIAL EXPORTADORA LTDA - R$ 33.835.204,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | TIMBAUBA S.A. Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 670.300.750,00 |
| 2 | AGROPECUARIA LABRUNIER LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 324.425.355,00 |
| 3 | BRAVIS COMERCIAL EXPORTADORA LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 33.835.204,00 |
| 4 | 95N CORPORATION Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 33.675.000,00 |
| 5 | EBFT EMPRESA BRASILEIRA DE FRUTAS TROPICAIS LTDA Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 29.655.403,00 |
| 6 | AGROINDUSTRIA CHAPADA DIAMANTINA Fabricação de conservas de frutas | R$ 20.000.000,00 |
| 7 | VALE RIO Fabricação de conservas de frutas | R$ 20.000.000,00 |
| 8 | DURIO FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 12.500.000,00 |
| 9 | CGB AGRO Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 10.800.000,00 |
| 10 | FAZENDA ANDORINHAS - TAPERA Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 9.145.000,00 |
| 11 | AGROPECUARIA BOA ESPERANCA Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 3.969.861,00 |
| 12 | NOVA CANAA Fabricação de conservas de frutas | R$ 2.000.000,00 |
| 13 | AGRIVALE DISTRIBUIDORA LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.600.000,00 |
| 14 | POMARE BRASIL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.000.000,00 |
| 15 | AJACOCO BAHIA Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | R$ 1.000.000,00 |
| 16 | AMG FRUITS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 800.000,00 |
| 17 | AJACOCO Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | R$ 600.000,00 |
| 18 | FORT FRUTOS DO VALE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.003,00 |
| 19 | CARLETTO FRUIT Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.000,00 |
| 20 | VIGOR VALLE FRUTICULTURA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.000,00 |
| 21 | CONNECTGREEN Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 22 | FDA AGRICOLA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.000,00 |
| 23 | FD AGRICOLA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.000,00 |
| 24 | DOLE DO BRASIL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.000,00 |
| 25 | DOLE LIMES Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 500.000,00 |
| 26 | ROCHA SOLUCOES EMPRESARIAIS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 450.000,00 |
| 27 | AGROPETRO LTDA Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 400.000,00 |
| 28 | RCA COMERCIO DE FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 400.000,00 |
| 29 | FAZENDA SOL Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 370.000,00 |
| 30 | REI DAS POLPAS Fabricação de conservas de frutas | R$ 350.000,00 |
| 31 | PRIME MANGOES EXPORTACAO E IMPORTACAO Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 300.000,00 |
| 32 | TJH SOLUCOES E COMERCIO LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 300.000,00 |
| 33 | DIAMANTINA DO VALE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 300.000,00 |
| 34 | HORT VALLE COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 300.000,00 |
| 35 | BRYX BRASIL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 300.000,00 |
| 36 | FPL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 250.000,00 |
| 37 | HAPPY FRUITS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 250.000,00 |
| 38 | ZX AGRONEGOCIOS LTDA Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 250.000,00 |
| 39 | SERGIO FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 250.000,00 |
| 40 | BPF Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 250.000,00 |
| 41 | COOPFRUIT Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 230.000,00 |
| 42 | COOPA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 230.000,00 |
| 43 | TENORIO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 220.000,00 |
| 44 | VALENTE FRUTAS Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | R$ 219.000,00 |
| 45 | FERNANDO ACEROLA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 210.000,00 |
| 46 | COOPERAGROTEC Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 210.000,00 |
| 47 | NOVA FRUTA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 201.000,00 |
| 48 | RM FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 49 | COOAPINC 04 Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 50 | SUN VALLEY TROPICAL FRUITS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 51 | VALEXFRUIT Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 52 | TOINHO DA ACEROLA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 53 | FRUTO FORTE COMERCIO DE MANGAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 54 | NOVA ALIANCA FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 55 | MAXXFRUIT Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 56 | RAYANNA AGRICOLA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 57 | AGRO COMERCIAL NOGUEIRA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 58 | NHANDEARA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 59 | SABOR DA FRUTA Fabricação de conservas de frutas | R$ 200.000,00 |
| 60 | SABORES DO CAMPO COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 61 | SABORES DA SERRA Fabricação de conservas de frutas | R$ 200.000,00 |
| 62 | D A I Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 63 | ALL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 64 | MAYOKA TROPICAL FRESH Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 65 | FAZENDA ESTRELA DO VALE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 66 | NOVA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 67 | CONEX Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 68 | P&G FRUTAS DO VALE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 69 | COLINA FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 70 | COOPERATIVA AGRICOLA CAPPELLARO Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 71 | MFL HORTIFRUTI Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 72 | VIP FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 73 | ARCA BOX Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 74 | BEL DA MANGA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 75 | LM FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 76 | LC FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 77 | SPECIALE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 78 | NATIONAL PRODUCE BRAZIL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 79 | HSD FRUTAS DO VALE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 80 | A. G. O. FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 81 | AGV EXPORT LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 82 | FORT FRUIT Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 83 | AZEVEDO FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 84 | BAHIA BELLA FRUIT COMERCIO DE FRUTAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 85 | COMERCIAL VIANA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 86 | FRUITVILLE COMERCIALIZACAO DE FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 87 | ELDORADO Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 88 | BARRETO DE ARAUJO FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 89 | BRIX FRUTAS Fabricação de conservas de frutas | R$ 200.000,00 |
| 90 | BELLA FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 91 | MARAVILHA DO VALE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 92 | TOP FRUITT Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | R$ 200.000,00 |
| 93 | FELICA AGRICULTURA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 94 | SITIO DO SOL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 95 | FRUTAS EXPRESS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 96 | AGRICOLA OURO DO VALE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 97 | AGUA DE COCO VELHO CHICO Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 98 | TRANSPE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 99 | RODRIGUES COMERCIAL DE FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 100 | JOY COMERCIO E SERVICOS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | COOPERMANGA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 25/03/2026 |
| 2 | 65.859.658 EDUARDO DE SOUZA LIRA Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | 24/03/2026 |
| 3 | PAES EXPORT Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 17/03/2026 |
| 4 | WESLLEY DA UVA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 12/03/2026 |
| 5 | UVALLE FRUITS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 19/02/2026 |
| 6 | BIGGRAPE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 19/02/2026 |
| 7 | 65.170.446 CLAUDIO EDUARDO DA SILVA Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | 18/02/2026 |
| 8 | WMM Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 10/02/2026 |
| 9 | TJH SOLUCOES E COMERCIO LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 04/02/2026 |
| 10 | ROCHA SOLUCOES EMPRESARIAIS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 03/02/2026 |
| 11 | PS FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 28/01/2026 |
| 12 | 64.621.482 JOSE CARLOS GABRIEL DA SILVA Fabricação de conservas de frutas | 21/01/2026 |
| 13 | 64.639.463 THAIS SENA ARAUJO DOS SANTOS Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | 21/01/2026 |
| 14 | MARCOS ANTONIO SILVA DE SOUZA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 20/01/2026 |
| 15 | GREEN POWER Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 15/01/2026 |
| 16 | ARA FRUIT BRASIL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 29/12/2025 |
| 17 | NOVA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 18/12/2025 |
| 18 | FAZENDA GDM Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 17/12/2025 |
| 19 | FRUTECER Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 12/12/2025 |
| 20 | 63.999.287 CIBELE GORETTI DA SILVA Fabricação de conservas de frutas | 10/12/2025 |
| 21 | TROPICANA AGRO Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 03/12/2025 |
| 22 | FLORINDA DO VALE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 03/12/2025 |
| 23 | 63.721.743 VAGNER DE SOUSA DUARTE Fabricação de conservas de frutas | 18/11/2025 |
| 24 | VALE COLINA FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 12/11/2025 |
| 25 | 63.604.513 JOSE ARODO DOS SANTOS SAMPAIO Fabricação de conservas de frutas | 10/11/2025 |
| 26 | FRUTEVILLE Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 30/10/2025 |
| 27 | 63.277.950 ANTONIA NUBIA CEZARIO DE OLIVEIRA Fabricação de conservas de frutas | 20/10/2025 |
| 28 | 62.971.017 HUGO RENATO DA ROCHA MATOS Fabricação de conservas de frutas | 30/09/2025 |
| 29 | 62.654.974 RONALDO SANTOS MOTA Fabricação de conservas de frutas | 10/09/2025 |
| 30 | PROSETI Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 05/09/2025 |
| 31 | 62.570.309 MILENE CRISTINA DOS SANTOS CARDOSO Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | 04/09/2025 |
| 32 | AGRO QUINTINO Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 21/08/2025 |
| 33 | OLIVEIRA FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 24/07/2025 |
| 34 | RN COMERCIO DE FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 27/06/2025 |
| 35 | GR FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 17/06/2025 |
| 36 | VERDE VALE COMERCIO DE FRUTAS LTDA Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 06/06/2025 |
| 37 | AGUA BRANCA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 30/05/2025 |
| 38 | DOLE LIMES Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 15/05/2025 |
| 39 | POMARE BRASIL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 15/05/2025 |
| 40 | ROTA DA MANGA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 29/04/2025 |
| 41 | CICERO JESUS DOS SANTOS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 01/04/2025 |
| 42 | SERVE AGRO Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 28/03/2025 |
| 43 | ADONAI EXPORTS TRADING Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 18/03/2025 |
| 44 | J. V. COMPRA DE FRUTAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 10/02/2025 |
| 45 | AMORIM FRUTAS Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 07/02/2025 |
| 46 | BARRETO DE ARAUJO FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 04/02/2025 |
| 47 | VL FRUIT Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 03/02/2025 |
| 48 | AGRIVALE DISTRIBUIDORA LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 31/01/2025 |
| 49 | BOLINHA FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 28/01/2025 |
| 50 | COOPERVASF Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 25/01/2025 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 182 | 63% |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 43 | 15% |
| 0133499 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 33 | 11% |
| 1033302 | Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | 12 | 4% |
| 1033301 | Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | 10 | 3% |
| 1093702 | Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | 8 | 3% |
| 1122403 | Fabricação de refrescos xaropes e pós para refrescos exceto refrescos de frutas | 3 | 1% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 138 | 47% |
| Médio/Grande Porte | 79 | 27% |
| Pequeno Porte | 74 | 25% |
| MEI | 36 | 12% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 72 | 25% |
| Lucro Real ou Presumido | 71 | 24% |