- COMERCIO ATACADISTA RODRIGUES CORDEIRO - R$ 400.000,00
- AGROPECUARIA WJ - R$ 300.000,00
- COMERCIAL LUCAS AMARAL - R$ 250.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | COMERCIO ATACADISTA RODRIGUES CORDEIRO Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 400.000,00 |
| 2 | AGROPECUARIA WJ Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 300.000,00 |
| 3 | COMERCIAL LUCAS AMARAL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 250.000,00 |
| 4 | RZ FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 250.000,00 |
| 5 | AGROPECUARIA E CONFINAMENTO RHB3 Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 250.000,00 |
| 6 | REALIZE IMOVEIS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 200.000,00 |
| 7 | RMR ATACADISTA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 160.000,00 |
| 8 | DHEFFERSON ATACADO DAS FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 150.000,00 |
| 9 | NLS AGROPECUARIA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 120.000,00 |
| 10 | REAL FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 120.000,00 |
| 11 | COMERCIO ATACADISTA SIQUEIRA PIRES Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 120.000,00 |
| 12 | COMERCIO DE ABACAXI NUNES Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 120.000,00 |
| 13 | AGROPECUARIA RADAMES Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 100.000,00 |
| 14 | RONIVA TEIXEIRA TIAGO 02551689694 Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | R$ 60.000,00 |
| 15 | AGROPECUARIA RC Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 60.000,00 |
| 16 | JP COMERCIAL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 50.000,00 |
| 17 | AGROPECUARIA QUEIROZ GARCIA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 50.000,00 |
| 18 | WV COMERCIO DE FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 50.000,00 |
| 19 | WM ATACADO E TRANSPORTE DE FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 50.000,00 |
| 20 | BG FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 50.000,00 |
| 21 | AGROPECUARIA VPL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 50.000,00 |
| 22 | REAL FRUTAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 40.000,00 |
| 23 | FRUTICOLA H.P Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 30.000,00 |
| 24 | JANDAIA COMERCIAL DE FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 30.000,00 |
| 25 | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS PEROLA LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 30.000,00 |
| 26 | BISCOITO FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 30.000,00 |
| 27 | AIELO FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 20.000,00 |
| 28 | GSO TRANSPORTES E COMERCIO DE FRUTAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 20.000,00 |
| 29 | COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS PAIS E FILHOS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 20.000,00 |
| 30 | 59.963.545 CESAR AUGUSTO DE FREITAS DA SILVA Fabricação de conservas de frutas | R$ 10.000,00 |
| 31 | DOCES ARTESANAIS BORGES LTDA Fabricação de conservas de frutas | R$ 10.000,00 |
| 32 | 63.155.745 BETHANIA NASCIMENTO MENEZES Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | R$ 9.000,00 |
| 33 | 42.229.046 MARIA CRISTINA NUNES QUEIROZ Fabricação de conservas de frutas | R$ 5.000,00 |
| 34 | DOCE MINAS CHAPADAO Fabricação de conservas de frutas | R$ 5.000,00 |
| 35 | DEVANIR ALVES MACEDO 01566112605 Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 1.000,00 |
| 36 | 45.497.304 TALITA FERNANDES SILVA PONCINI Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | R$ 1.000,00 |
| 37 | ASPPECCI-MG Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | BG FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 25/11/2025 |
| 2 | 63.155.745 BETHANIA NASCIMENTO MENEZES Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | 13/10/2025 |
| 3 | RZ FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 10/09/2025 |
| 4 | AGROPECUARIA WJ Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 12/05/2025 |
| 5 | 59.963.545 CESAR AUGUSTO DE FREITAS DA SILVA Fabricação de conservas de frutas | 18/03/2025 |
| 6 | DEVANIR ALVES MACEDO 01566112605 Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 11/03/2025 |
| 7 | COMERCIO ATACADISTA SIQUEIRA PIRES Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 31/01/2025 |
| 8 | COMERCIO ATACADISTA RODRIGUES CORDEIRO Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 10/10/2024 |
| 9 | AGROPECUARIA E CONFINAMENTO RHB3 Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 25/09/2024 |
| 10 | COMERCIO DE ABACAXI NUNES Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 30/07/2024 |
| 11 | AGROPECUARIA RADAMES Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 28/02/2024 |
| 12 | GSO TRANSPORTES E COMERCIO DE FRUTAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 05/10/2023 |
| 13 | DHEFFERSON ATACADO DAS FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 14/09/2023 |
| 14 | JANDAIA COMERCIAL DE FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 26/07/2023 |
| 15 | AGROPECUARIA QUEIROZ GARCIA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 28/06/2023 |
| 16 | NLS AGROPECUARIA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 05/06/2023 |
| 17 | WM ATACADO E TRANSPORTE DE FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 05/05/2023 |
| 18 | JP COMERCIAL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 21/03/2023 |
| 19 | AGROPECUARIA VPL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 14/02/2023 |
| 20 | AGROPECUARIA RC Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 19/05/2022 |
| 21 | DOCES ARTESANAIS BORGES LTDA Fabricação de conservas de frutas | 11/04/2022 |
| 22 | 45.497.304 TALITA FERNANDES SILVA PONCINI Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | 02/03/2022 |
| 23 | REALIZE IMOVEIS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 07/10/2021 |
| 24 | 42.229.046 MARIA CRISTINA NUNES QUEIROZ Fabricação de conservas de frutas | 07/06/2021 |
| 25 | COMERCIAL LUCAS AMARAL Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 31/05/2020 |
| 26 | WV COMERCIO DE FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 24/03/2020 |
| 27 | RONIVA TEIXEIRA TIAGO 02551689694 Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | 07/05/2019 |
| 28 | REAL FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 15/10/2018 |
| 29 | RMR ATACADISTA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 22/06/2016 |
| 30 | AIELO FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 28/01/2016 |
| 31 | BISCOITO FRUTAS Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 04/02/2013 |
| 32 | COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS PAIS E FILHOS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 18/07/2012 |
| 33 | DOCE MINAS CHAPADAO Fabricação de conservas de frutas | 29/11/2005 |
| 34 | ASPPECCI-MG Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 12/04/1999 |
| 35 | FRUTICOLA H.P Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 15/05/1992 |
| 36 | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS PEROLA LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 06/11/1980 |
| 37 | REAL FRUTAS LTDA Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 29/05/1979 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 30 | 81% |
| 1031700 | Fabricação de conservas de frutas | 4 | 11% |
| 1093702 | Fabricação de frutas cristalizadas balas e semelhantes | 2 | 5% |
| 1033301 | Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | 1 | 3% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 23 | 62% |
| Pequeno Porte | 13 | 35% |
| MEI | 5 | 14% |
| Médio/Grande Porte | 1 | 3% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 23 | 62% |
| Lucro Real ou Presumido | 11 | 30% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM FRUTAL (MG) | 1595 |