- S E I - R$ 42.911.958,00
- ITRANSITO - R$ 20.000.000,00
- ORPES - R$ 18.456.499,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
N | EMPRESA | CAPITAL |
---|---|---|
1 | S E I Educação superior - graduação | R$ 42.911.958,00 |
2 | ITRANSITO Formação de condutores | R$ 20.000.000,00 |
3 | ORPES Educação superior - graduação | R$ 18.456.499,00 |
4 | ACAO PARAENSE DE ENSINO E CULTURA S/S LTDA Educação superior - graduação e pós-graduação | R$ 7.600.000,00 |
5 | FACULDADE COSMOPOLITA Educação superior - graduação e pós-graduação | R$ 4.744.000,00 |
6 | FIBRA Educação superior - graduação | R$ 4.000.000,00 |
7 | CENTRO DE ESTUDOS INTERATIVO Ensino fundamental | R$ 3.900.000,00 |
8 | CEAI Ensino fundamental | R$ 3.000.000,00 |
9 | COLEGIO MAIS DOM Educação profissional de nível técnico | R$ 2.100.000,00 |
10 | FACULDADE PORTO DIAS LTDA Educação superior - graduação e pós-graduação | R$ 2.024.000,00 |
11 | COLEGIO MIRANTE Educação infantil - pré-escola | R$ 2.000.000,00 |
12 | IETAAM- EDUCACAO AVANCADA DA AMAZONIA Educação profissional de nível técnico | R$ 2.000.000,00 |
13 | LAR MONTESSORIANO EDUCACAO PARA VIDA Educação infantil - creche | R$ 2.000.000,00 |
14 | SISTEMA DE ENSINO UNIVERSO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | R$ 1.993.376,00 |
15 | SISTEMA EDUCACIONAL FILADELFIA Educação infantil - pré-escola | R$ 1.600.000,00 |
16 | CEAPA-CENTRO DE ESTUDOS AVANCADOS DO PARA S/S LIMITADA Educação superior - graduação | R$ 1.507.000,00 |
17 | MAPLE BEAR Educação infantil - pré-escola | R$ 1.500.000,00 |
18 | AXIOMA COLEGIO E PRE VESTIBULAR Educação infantil - pré-escola | R$ 1.500.000,00 |
19 | SISTEMA EDUCACIONAL FILADELFIA Educação infantil - pré-escola | R$ 1.500.000,00 |
20 | CENTRO DE ESTUDO PROFESSOR MANOEL LEITE Ensino médio | R$ 1.080.000,00 |
21 | COLEGIO PAULISTA Ensino fundamental | R$ 1.000.000,00 |
22 | AFV Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | R$ 1.000.000,00 |
23 | AMAZON BUSINESS - CONSULTORIA E GESTAO DE PROJETOS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 1.000.000,00 |
24 | 49.662.027 LUCAS RAMOS DE MORAES Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 1.000.000,00 |
25 | FACULDADE CONHECIMENTO & CIENCIA Educação superior - graduação | R$ 1.000.000,00 |
26 | T P GODINHO IACITATA ARTE, CULTURA E SOCIOAMBIENTAL Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | R$ 1.000.000,00 |
27 | COLEGIO PEQUENO PRINCIPE - AVANTE Educação infantil - pré-escola | R$ 1.000.000,00 |
28 | CENTRO EDUCACIONAL MUNDO DA IMAGINACAO Educação infantil - pré-escola | R$ 1.000.000,00 |
29 | ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE STEP BY STEP Educação infantil - pré-escola | R$ 1.000.000,00 |
30 | COLEGIO ASLAN Educação infantil - pré-escola | R$ 1.000.000,00 |
31 | COMUNIDADE EDUCATIVA O MUNDO DO PETELECO Educação infantil - pré-escola | R$ 690.000,00 |
32 | CENTRO DE ESTUDOS REINO ENCANTADO S/S LTDA Ensino fundamental | R$ 668.620,00 |
33 | INSTITUTO DE ENSINO PATROCINIO Cursos preparatórios para concursos | R$ 600.000,00 |
34 | CENTRO EDUCACONAL INTERATVO Ensino fundamental | R$ 550.000,00 |
35 | POTENCIAL CONCURSOS Educação profissional de nível técnico | R$ 500.000,00 |
36 | RGCE VESTIBULARES LTDA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | R$ 500.000,00 |
37 | COLEGIO INTEGRADO BELEM Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | R$ 500.000,00 |
38 | INDUSTRIAL ATLETICO CLUBE Ensino de esportes | R$ 500.000,00 |
39 | ISENGLISH SCHOOL Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares | R$ 500.000,00 |
40 | RB EDUCACIONAL PEDRO MIRANDA Ensino médio | R$ 500.000,00 |
41 | SISTEMA DE ENSINO RB Ensino médio | R$ 500.000,00 |
42 | MAIS MAKER Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | R$ 500.000,00 |
43 | F & L GREEN Regulação das atividades de saúde educação serviços culturais e outros serviços sociais | R$ 500.000,00 |
44 | NORTE RIOS GESTAO E TREINAMENTOS Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares | R$ 500.000,00 |
45 | MAGAYVER TREINAMENTOS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 500.000,00 |
46 | TUBARAO ESCOLA NAUTICA E DESPACHANTE Cursos de pilotagem | R$ 500.000,00 |
47 | 47.598.037 TOMAZ MOURA PINHEIRO BASTOS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 500.000,00 |
48 | CENTRO DE ENSINO PLENO LTDA Ensino médio | R$ 500.000,00 |
49 | DUBLIN IDIOMAS Ensino de idiomas | R$ 500.000,00 |
50 | NRHARMONYINSTITUTO Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 500.000,00 |
51 | J G S EDUCACAO Ensino fundamental | R$ 500.000,00 |
52 | RK SERVICOS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 500.000,00 |
53 | CURSO PRE-TECNICO Cursos preparatórios para concursos | R$ 500.000,00 |
54 | CULTURA INGLESA Ensino de idiomas | R$ 480.000,00 |
55 | CENTRO DE EDUCACAO MONTESSORIANA - CEMP Ensino fundamental | R$ 450.000,00 |
56 | SUPPLY LOGISTICS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 400.000,00 |
57 | GRC - GESTAO, CONSULTORIA E AUDITORIA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 400.000,00 |
58 | SISTEMA EDUCACIONAL INTELIGENCIAS MULTIPLAS -SEIM Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | R$ 400.000,00 |
59 | INSTITUTO GOURMET FORMACAO PROFISSIONAL Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | R$ 400.000,00 |
60 | BERTILLON CURSOS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 400.000,00 |
61 | COLEGIO VITORIA Educação infantil - pré-escola | R$ 400.000,00 |
62 | ELITE EDUCAR Ensino fundamental | R$ 400.000,00 |
63 | COLEGIO CRISTAO DE BELEM Ensino fundamental | R$ 400.000,00 |
64 | CFC - UNIAO Formação de condutores | R$ 400.000,00 |
65 | CIP ENGLISH Ensino de idiomas | R$ 375.000,00 |
66 | COLEGIO SOPHOS Ensino médio | R$ 351.000,00 |
67 | A J SOLUCOES CORPORATIVAS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 350.000,00 |
68 | CEFAT - FORMACAO DE PROFISSIONAIS EM SEGURANCA PRIVADA LTDA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 350.000,00 |
69 | 11.698.360 RACHEL ESPINDOLA DE DEUS Treinamento em informática | R$ 345.000,00 |
70 | CENTRO DE ESTUDOS JEAN PIAGET Ensino fundamental | R$ 330.000,00 |
71 | IGS GESTAO FINANCEIRA ASSOCIADOS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 310.000,00 |
72 | COLEGIO PAULISTA PARA Ensino fundamental | R$ 300.000,00 |
73 | COLEGIO MODELO Ensino fundamental | R$ 300.000,00 |
74 | L MENDES SERVICOS DE CONCURSO PUBLICO Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares | R$ 300.000,00 |
75 | MOBILITA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 300.000,00 |
76 | BRAGA TREINAMENTO Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 300.000,00 |
77 | WISE UP BELEM DO PARA Ensino de idiomas | R$ 300.000,00 |
78 | UNIEPA/GM Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 300.000,00 |
79 | OPEX - EDUCACAO E FORMACAO EM SEGURANCA LTDA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | R$ 300.000,00 |
80 | INSTITUTO DE EDUCAO INTEGRADA ALBERT EINSTEIN Educação profissional de nível técnico | R$ 300.000,00 |
81 | CEDRO EDUCACIONAL LTDA Educação infantil - pré-escola | R$ 300.000,00 |
82 | CENTRO EDUCACIONAL BABY GENIO E GENIOS Ensino fundamental | R$ 300.000,00 |
83 | CURSO EXEMPLO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | R$ 300.000,00 |
84 | MONTESSORI KIDS Educação infantil - pré-escola | R$ 300.000,00 |
85 | 4EDUCATION LTDA Ensino de idiomas | R$ 300.000,00 |
86 | CENTRO EDUCACIONAL IKETANI & LIBONATI Ensino fundamental | R$ 300.000,00 |
87 | CENTRO DE ENSINO EMPREENDEDOR DO PARA-CEEP Educação infantil - pré-escola | R$ 300.000,00 |
88 | ISENGLISH Ensino de idiomas | R$ 300.000,00 |
89 | EDUCACIONAL GRADUACAO E POS GRADUACAO LTDA Educação superior - graduação | R$ 300.000,00 |
90 | ESCOLA ABC DOS URSINHOS Educação infantil - pré-escola | R$ 300.000,00 |
91 | INSTITUTO ZULEMAY RAMOS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 300.000,00 |
92 | AUTO ESCOLA MOSQUEIRO Formação de condutores | R$ 250.000,00 |
93 | QUALIFICA + Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | R$ 250.000,00 |
94 | CEO Ensino fundamental | R$ 245.000,00 |
95 | ENFERTEC Educação profissional de nível técnico | R$ 220.000,00 |
96 | AUTO ESCOLA VISAO Formação de condutores | R$ 210.000,00 |
97 | CENTRO EDUCACIONAL HEURECA Ensino fundamental | R$ 200.000,00 |
98 | NEPAM Educação profissional de nível técnico | R$ 200.000,00 |
99 | CASA DE MAE Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | R$ 200.000,00 |
100 | UNEMPE Educação superior - graduação e pós-graduação | R$ 200.000,00 |
Dados atualizados na data 11/05/2025.
N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|---|
1 | 60.768.338 EDUARDA LORRANY GONCALVES BATISTA Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 11/05/2025 |
2 | 60.767.181 ELVYS DENNYS COSTA TOTA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 10/05/2025 |
3 | 60.765.130 ROSILENE SILVA ALVES Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 10/05/2025 |
4 | 60.758.882 CINTIA BENJAMIN GUEDES Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 09/05/2025 |
5 | 60.738.287 ED CARLOS DE ALMEIDA MAGNO Cursos preparatórios para concursos | 08/05/2025 |
6 | WEBER ALMEIDA PERSONAL TRAINER Ensino de esportes | 08/05/2025 |
7 | 60.733.280 JOSE ROBERTO LIMA DE SA JUNIOR Treinamento em informática | 08/05/2025 |
8 | 60.726.188 ANDRESSA DO PRADO LEAO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 08/05/2025 |
9 | 60.740.221 RAFAELA APPIANO FAVACHO DA COSTA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 08/05/2025 |
10 | FERTIL CURSOS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 08/05/2025 |
11 | 60.743.207 REBECA SILVA DE MELLO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 08/05/2025 |
12 | 60.723.736 CAUE FIALHO TAMIARANA Treinamento em informática | 07/05/2025 |
13 | 60.718.984 LUAN VELOSO DA SILVA Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 07/05/2025 |
14 | 60.721.788 CRISTOFFER YON RIBEIRO LIMA Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 07/05/2025 |
15 | 60.724.100 VICTOR SANTOS LIMA Treinamento em informática | 07/05/2025 |
16 | MSM ADMINISTRACAO Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 07/05/2025 |
17 | 60.709.608 OELGNANDES SANTOS JUNIOR Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 07/05/2025 |
18 | 60.715.306 CAMILA FERREIRA E SILVA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 07/05/2025 |
19 | 60.719.256 LEANDRO DUARTE DURAES Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 07/05/2025 |
20 | 60.688.887 RAISSA PIMENTEL COSTA Cursos preparatórios para concursos | 06/05/2025 |
21 | 60.697.105 MARCELO GALISA CONCEICAO DOS SANTOS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 06/05/2025 |
22 | 60.703.500 YAN RAFAEL BATISTA ELMESCANY Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 06/05/2025 |
23 | 60.698.253 GUSTAVO DO NASCIMENTO DIAS Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 06/05/2025 |
24 | 60.684.433 FABIOLA NAZARE BASTOS FERREIRA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 06/05/2025 |
25 | 60.697.192 CALEBE MAIA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 06/05/2025 |
26 | 60.702.615 IVANIA CRISTINA DO NASCIMENTO AZEVEDO Cursos preparatórios para concursos | 06/05/2025 |
27 | 60.686.176 SANDRO DE OLIVEIRA RIBEIRO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 06/05/2025 |
28 | 60.660.415 MURILO FOINKINOS VIEIRA LOPES Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 05/05/2025 |
29 | 60.669.375 KAROLAINE SAYURI IGUCHI E SILVA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 05/05/2025 |
30 | 60.678.057 ROMULO CEZAR DA SILVA OLIVEIRA Treinamento em informática | 05/05/2025 |
31 | 60.663.909 SAORE DA CONCEICAO DOS SANTOS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 05/05/2025 |
32 | 60.664.094 MARCELO CLEITON MACIEL NASCIMENTO Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 05/05/2025 |
33 | 60.679.812 EMARA SANTOS CORREA ARAUJO Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 05/05/2025 |
34 | GUEDELHA COMBAT ACADEMY Ensino de esportes | 05/05/2025 |
35 | ACELERA TECH Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 05/05/2025 |
36 | 60.680.979 SORAIA AZEVEDO DA SILVA Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 05/05/2025 |
37 | CURSO DIRECIONADO II Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 05/05/2025 |
38 | 60.659.214 PHELLIPE FIALHO DA SILVA FERREIRA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 04/05/2025 |
39 | 60.655.184 HERICK MENEZES LIMA Treinamento em informática | 03/05/2025 |
40 | 60.654.024 DIOVANNI MORAES DE ARAUJO Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 03/05/2025 |
41 | 60.654.079 THIAGO FERREIRA CAMILLO E SILVA Treinamento em informática | 03/05/2025 |
42 | 60.653.259 MAELY FATIMA FREIRE PINHEIRO Cursos preparatórios para concursos | 03/05/2025 |
43 | 60.652.917 JOSE AUGUSTO CORREA SANTOS Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 03/05/2025 |
44 | 60.654.307 SUELEN BRITO DE FREITAS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 03/05/2025 |
45 | 60.646.027 EMERSON JOSE ABRACADO RODRIGUES Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 02/05/2025 |
46 | 60.636.262 VIVIANNE CABRAL MESQUITA LAMEIRA DA COSTA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 01/05/2025 |
47 | 60.631.113 CAUE RAFAEL CABRAL WANZELER Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 01/05/2025 |
48 | 60.637.180 RAIMUNDA SUELY DA COSTA SA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 01/05/2025 |
49 | 60.625.042 RAYAN DANIEL DA SILVA RAMOS ARAGAO Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 30/04/2025 |
50 | 60.628.832 JOICE MACHADO MARTINS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 30/04/2025 |
Dados atualizados na data 11/05/2025.
CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|---|
8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 1.859 | 33% |
8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 1.720 | 30% |
8592999 | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 399 | 7% |
8599603 | Treinamento em informática | 286 | 5% |
8512100 | Educação infantil - pré-escola | 273 | 5% |
8599605 | Cursos preparatórios para concursos | 252 | 4% |
8513900 | Ensino fundamental | 167 | 3% |
8593700 | Ensino de idiomas | 137 | 2% |
8592903 | Ensino de música | 66 | 1% |
8591100 | Ensino de esportes | 65 | 1% |
8550302 | Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares | 65 | 1% |
8541400 | Educação profissional de nível técnico | 60 | 1% |
8599601 | Formação de condutores | 50 | 1% |
8520100 | Ensino médio | 46 | 1% |
8532500 | Educação superior - graduação e pós-graduação | 46 | 1% |
8531700 | Educação superior - graduação | 40 | 1% |
8592902 | Ensino de artes cênicas exceto dança | 33 | 1% |
8511200 | Educação infantil - creche | 24 | 0% |
8412400 | Regulação das atividades de saúde educação serviços culturais e outros serviços sociais | 14 | 0% |
8550301 | Administração de caixas escolares | 12 | 0% |
8592901 | Ensino de dança | 12 | 0% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 5.038 | 89% |
MEI | 3.471 | 62% |
Médio/Grande Porte | 331 | 6% |
Pequeno Porte | 274 | 5% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 4.588 | 81% |
Lucro Real ou Presumido | 630 | 11% |