- FERTI AGRICOLA - R$ 210.000,00
- AGROMIL PECAS E ACESSORIOS PARA TRATORES - R$ 100.000,00
- 49.966.861 ELISANGELA GONCALVES DE OLIVEIRA - R$ 80.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | FERTI AGRICOLA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 210.000,00 |
| 2 | AGROMIL PECAS E ACESSORIOS PARA TRATORES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 100.000,00 |
| 3 | 49.966.861 ELISANGELA GONCALVES DE OLIVEIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 80.000,00 |
| 4 | COLOR FLEX PRODUCOES E COMERCIO DE MOLDURAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 5 | 58.651.232 MARLON RYCHARDSON ROQUE DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 6 | 58.747.396 MAYCON DOUGLAS ROQUE DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 7 | FLEX-COLOR PRODUCOES E COMERCIO DE MOLDURAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 8 | 58.120.672 FLAVIO JOSE SANTOS DAS NEVES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 25.000,00 |
| 9 | 58.371.265 JOSE ISAIAS SANTOS DE SANTANA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 10 | 53.619.890 JEFFERSON DE JESUS ALVES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 11 | 62.919.185 JOSE LUCAS SANTOS SOUZA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 12 | MARIA TAMIRES ABREU SANTOS 04076721500 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 13 | EDIGINA DE JESUS 02345972599 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 14 | 63.002.923 JOSE SAMUEL DOS SANTOS SANTANA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 15 | LUCAS DOS SANTOS SANTANA 04981655584 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 16 | 46.617.620 MARIA EDUARDA DA CONCEICAO ANDRADE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 17 | 63.034.924 CRISTIANO DOS SANTOS ALVES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 18 | 60.509.888 ELIANE NOGUEIRA SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 8.000,00 |
| 19 | ORNALAR PRESENTES E DECORACOES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 7.000,00 |
| 20 | 59.489.863 GILIARD SOUZA DO NASCIMENTO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 21 | 59.490.311 JOSE IVO SOUZA DO NASCIMENTO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 22 | EDICELIA DE JESUS DORIA 01082970557 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 23 | 52.240.549 LUIZA VICTORIA DE ABREU CASTRO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 24 | 65.136.323 JOENILSON WESLLEN DE SOUZA DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 25 | WELLINGTON SANTOS DE JESUS 07272587539 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 3.000,00 |
| 26 | 50.490.196 FAGNER DE JESUS CRUZ Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 27 | ANGELA DOS SANTOS ANDRADE 71224742591 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 1,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 65.136.323 JOENILSON WESLLEN DE SOUZA DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 13/02/2026 |
| 2 | 63.034.924 CRISTIANO DOS SANTOS ALVES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 03/10/2025 |
| 3 | 63.002.923 JOSE SAMUEL DOS SANTOS SANTANA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 02/10/2025 |
| 4 | 62.919.185 JOSE LUCAS SANTOS SOUZA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/09/2025 |
| 5 | 60.509.888 ELIANE NOGUEIRA SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 23/04/2025 |
| 6 | 59.489.863 GILIARD SOUZA DO NASCIMENTO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 16/02/2025 |
| 7 | 59.490.311 JOSE IVO SOUZA DO NASCIMENTO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 16/02/2025 |
| 8 | 58.747.396 MAYCON DOUGLAS ROQUE DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 09/01/2025 |
| 9 | 58.651.232 MARLON RYCHARDSON ROQUE DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 06/01/2025 |
| 10 | 58.371.265 JOSE ISAIAS SANTOS DE SANTANA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 06/12/2024 |
| 11 | 58.120.672 FLAVIO JOSE SANTOS DAS NEVES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 15/11/2024 |
| 12 | 53.619.890 JEFFERSON DE JESUS ALVES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 23/01/2024 |
| 13 | COLOR FLEX PRODUCOES E COMERCIO DE MOLDURAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 02/01/2024 |
| 14 | 52.240.549 LUIZA VICTORIA DE ABREU CASTRO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 19/09/2023 |
| 15 | 50.490.196 FAGNER DE JESUS CRUZ Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 28/04/2023 |
| 16 | 49.966.861 ELISANGELA GONCALVES DE OLIVEIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 16/03/2023 |
| 17 | 46.617.620 MARIA EDUARDA DA CONCEICAO ANDRADE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 01/06/2022 |
| 18 | MARIA TAMIRES ABREU SANTOS 04076721500 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 01/04/2022 |
| 19 | EDIGINA DE JESUS 02345972599 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 04/02/2022 |
| 20 | LUCAS DOS SANTOS SANTANA 04981655584 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 07/10/2019 |
| 21 | FERTI AGRICOLA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 12/12/2018 |
| 22 | WELLINGTON SANTOS DE JESUS 07272587539 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 31/07/2017 |
| 23 | EDICELIA DE JESUS DORIA 01082970557 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 23/05/2014 |
| 24 | ANGELA DOS SANTOS ANDRADE 71224742591 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 22/10/2012 |
| 25 | AGROMIL PECAS E ACESSORIOS PARA TRATORES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 11/03/2011 |
| 26 | FLEX-COLOR PRODUCOES E COMERCIO DE MOLDURAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 11/02/2009 |
| 27 | ORNALAR PRESENTES E DECORACOES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 15/07/2002 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 28 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 26 | 93% |
| MEI | 22 | 79% |
| Médio/Grande Porte | 1 | 4% |
| Pequeno Porte | 1 | 4% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 24 | 86% |
| Lucro Real ou Presumido | 3 | 11% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM SIMAO DIAS (SE) | 1479 |