- ATACADAO RURAL - R$ 2.500.000,00
- AT ENGENHARIA - R$ 1.500.000,00
- CIAL CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS - R$ 1.250.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | ATACADAO RURAL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 2.500.000,00 |
| 2 | AT ENGENHARIA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 1.500.000,00 |
| 3 | CIAL CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 1.250.000,00 |
| 4 | MORETH & CIA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 600.000,00 |
| 5 | 55.644.555 MARIA RAFAELLA RODRIGUES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 520.369,00 |
| 6 | TBF COMERCIAL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 7 | MULTI LOCACAO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 8 | CONCEPT TRANSPORTADORA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 9 | EROTIKA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 10 | EROTIKA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 11 | GIOVANA COMERCIO & REFORMAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 12 | FB COMERCIAL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 13 | KF COMERCIAL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 14 | A FESTIVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 15 | ECONOSUPRI GESTAO DE SUPRIMENTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 16 | LASERSIGN SINALIZACAO E PROJETOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 479.050,00 |
| 17 | CANGURU KIDS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 450.000,00 |
| 18 | PREMIARTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 410.000,00 |
| 19 | AGROFLORA SAO JOSE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 400.000,00 |
| 20 | PEGASUS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 400.000,00 |
| 21 | DIGITAL PARTS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 366.000,00 |
| 22 | MANGELOS MOLDURAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 350.000,00 |
| 23 | BSB GASES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 350.000,00 |
| 24 | DESATA ARTIGOS PARA FESTA LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 320.000,00 |
| 25 | EPROM EQUIPAMENTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 26 | FORTE DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 27 | BLEND BR Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 28 | CASA DA FE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 29 | COMERCIAL PLANALTO PRODUTOS PARA LIMPEZA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 30 | JD VISION Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 31 | LUDARIS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 32 | ELITE COMERCIO E SERVICOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 33 | OUTLET DECORA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 34 | TENDA DE HORUS ARTIGOS RELIGIOSOS E ESOTERICOS LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 260.000,00 |
| 35 | ALTO FALANTE SOM Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 250.000,00 |
| 36 | CASA HANASHIRO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 250.000,00 |
| 37 | CANGURU BEBE KIDS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 250.000,00 |
| 38 | MAQUIALLIS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 240.000,00 |
| 39 | DF EPI Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 210.000,00 |
| 40 | BS PLASTIC Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 41 | JA EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 42 | TE EMBALEI Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 43 | MR EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 44 | 52.652.089 LUIZ GUSTAVO DINIZ PEREIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 45 | CANGURU BEBE STORE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 46 | IMAGINARIUM Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 47 | CESTAS & CIA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 48 | INTERVISION HAIR SYSTEM Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 49 | GRANPLACAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 50 | SERVICE CAR Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 51 | 64.883.004 BRUNA CAMPOS DOS REIS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 52 | HNS MAQUINAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 53 | HG PLACAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 54 | 50.721.481 SARA LUCIA BARBOSA ALVES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 55 | BEL PONTO BORDADOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 56 | AT SOLUCOES EM ENGENHARIA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 57 | LENHAS BRASA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 58 | AVANTE COMERCIO E SERVICOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 59 | PLASTECH Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 60 | PLANALMAQ Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 61 | EMBALATUDO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 62 | 53.063.898 EDER MACHADO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 63 | SAFIRA DECOR Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 64 | PINK HOUSE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 65 | BOOST GREEN Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 66 | LIVRARIA CATOLICA NOSSA SENHORA APARECIDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 190.000,00 |
| 67 | CASA DIVINA LUZ Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 180.000,00 |
| 68 | 61.791.617 GABRIELLE MARTINEZ POSSATO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 175.500,00 |
| 69 | ACRINOX Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 160.000,00 |
| 70 | EMBALATUDO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 71 | IMPORT COMERCIO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 72 | JR AGRONEGOCIO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 73 | PENSAMENTO PROIBIDO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 74 | LOJA DE ARTIGOS RELIGIOSOS NOSSA SENHORA DE FATIMA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 75 | AMOR DE LUXO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 76 | MF COMMERCIAL SERVICES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 77 | TENDA DE IANSA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 78 | PLASTICOS COURACA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 79 | OFICINA DAS MOLDURAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 80 | FARJADO TRANSPORTES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 81 | AGROPECUARIA E TRANSPORTADORA RK Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 82 | CELEBRART FESTAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 83 | LIDER DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 84 | SINGULAR PRESENTES E DECORACOES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 85 | EMBALAMIX Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 86 | SUBLITECH PERSONALIZADOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 140.000,00 |
| 87 | VELAS LUMEN Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 130.000,00 |
| 88 | V&L BLACKSTILLUS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 128.000,00 |
| 89 | HABIBI UTILIDADES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
| 90 | RE-PLANT Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
| 91 | PERSONNA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
| 92 | PRINT BRAZIL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
| 93 | X12PLAST Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
| 94 | DONA FESTEIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
| 95 | EMBALOU Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
| 96 | PRINT & PRINT Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
| 97 | COPATT SOLUCOES TECNOLOGICAS PERSONALIZADAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
| 98 | BRASIL EMPILHADEIRAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
| 99 | SKI EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
| 100 | FESTAS CORES & EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
Dados atualizados na data 11/07/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 67.297.384 HELLEN DE PAULA COSTA OLIVEIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 12/06/2026 |
| 2 | PADROEIRO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 12/06/2026 |
| 3 | TRIAD - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 11/06/2026 |
| 4 | 67.279.072 ELDER JULIAO DE LIMA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 11/06/2026 |
| 5 | 67.238.834 MIRIAN ROCHA DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 10/06/2026 |
| 6 | 67.230.147 EDIONEIDE PINHEIRO ARAUJO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 09/06/2026 |
| 7 | BALLOON BOUTIQUE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 08/06/2026 |
| 8 | 67.164.649 EDGAR FERNANDES DO CARMO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 05/06/2026 |
| 9 | MONARCA STORE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 04/06/2026 |
| 10 | 67.155.318 JULIANA CARDOSO AMORIM Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 04/06/2026 |
| 11 | FELICITA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 03/06/2026 |
| 12 | 67.137.132 HELEN VITORIA DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 03/06/2026 |
| 13 | 67.129.299 ELIZEU DE AGUIAR BRANDAO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 03/06/2026 |
| 14 | 67.075.175 EVELLYN GIOVANNA BATISTA COUTO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 31/05/2026 |
| 15 | CAP MERCADORIAS E IMPORTACOES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 29/05/2026 |
| 16 | 67.059.698 RAFAEL COSTA DE AZEVEDO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 29/05/2026 |
| 17 | 67.066.370 AMANDA DOS SANTOS DOMINGUES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 29/05/2026 |
| 18 | 67.049.553 INES ALVES DA CRUZ Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 29/05/2026 |
| 19 | 67.023.888 JOSANE DOS SANTOS LEITE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 27/05/2026 |
| 20 | 67.000.617 IRAN ALVES DA ROCHA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/05/2026 |
| 21 | 67.002.825 DENIVALDO DOS SANTOS BRITO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/05/2026 |
| 22 | 66.979.572 ROSALVO JOSE DE LIMA NETO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/05/2026 |
| 23 | MEGAMIX EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/05/2026 |
| 24 | 66.996.167 VANIA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/05/2026 |
| 25 | 66.963.016 GERALDO VIEIRA GOMES DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 25/05/2026 |
| 26 | 66.970.453 MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 25/05/2026 |
| 27 | 66.977.212 LORENA PEREIRA CASTRO SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 25/05/2026 |
| 28 | 66.950.188 ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA AMARO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 24/05/2026 |
| 29 | 66.949.125 HELOISA MOREIRA DE OLIVEIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 24/05/2026 |
| 30 | 66.931.420 ELISANGELA DE SOUSA LIMA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 22/05/2026 |
| 31 | 66.909.592 MOUSER PEREIRA DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 21/05/2026 |
| 32 | 66.912.695 ELAINE RODRIGUES MENDES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 21/05/2026 |
| 33 | CANGURU KIDS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 20/05/2026 |
| 34 | 66.895.049 SARA HELENA OLIVEIRA DA MATA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 20/05/2026 |
| 35 | 66.864.980 DAIANA CLOSE ROCHA SPINDOLA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 19/05/2026 |
| 36 | 66.854.952 FERNANDO CAMARGO DE SOUSA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 19/05/2026 |
| 37 | 66.874.380 ANA CLAUDIA GOMES DUTRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 19/05/2026 |
| 38 | 66.839.669 ANA LUISA SOARES VIEIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 18/05/2026 |
| 39 | VIBRATTO STORE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 15/05/2026 |
| 40 | GRATO COMERCIO E LOGISTICA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 15/05/2026 |
| 41 | GRANPLACAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 15/05/2026 |
| 42 | ESSENCIALLE MARKET Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 15/05/2026 |
| 43 | 66.788.021 KEILA GOMES ROSA BARCELOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 14/05/2026 |
| 44 | IRON HEALTH POINT Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 14/05/2026 |
| 45 | 66.764.624 MARCOS VINICIUS AMARAL TEIXEIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 13/05/2026 |
| 46 | 66.764.224 PEDRO HENRIQUE AMARAL TEIXEIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 13/05/2026 |
| 47 | 66.743.922 JEAN CARLOS FERREIRA DE LIMA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 12/05/2026 |
| 48 | 66.731.424 IVALDO MARQUES FONTENELE JUNIOR Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 12/05/2026 |
| 49 | 66.749.505 ROSELI DE JESUS PEIXOTO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 12/05/2026 |
| 50 | 66.718.133 ELIZABETE DE SOUZA DA CRUZ Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 11/05/2026 |
Dados atualizados na data 11/07/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 1.980 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 1.797 | 91% |
| MEI | 1.083 | 55% |
| Pequeno Porte | 137 | 7% |
| Médio/Grande Porte | 46 | 2% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 1.643 | 83% |
| Lucro Real ou Presumido | 249 | 13% |