- UTI- ULYSSES TECNOLOGIA INDUSTRIAL - R$ 200.000,00
- HIPER FESTA - R$ 150.000,00
- ESTRA PROTECAO LTDA - R$ 120.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | UTI- ULYSSES TECNOLOGIA INDUSTRIAL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 2 | HIPER FESTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 3 | ESTRA PROTECAO LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
| 4 | TRIO DA SUCATA LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 100.000,00 |
| 5 | CAPIM SANTO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 100.000,00 |
| 6 | BRUM COMERCIO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 100.000,00 |
| 7 | KAIZEN - SEGURANCA E CONFORTO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 100.000,00 |
| 8 | FERNANDO VALADARES REIS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 80.000,00 |
| 9 | PREVENIR SOLUCOES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 80.000,00 |
| 10 | 66.605.620 LAURA HELENA COUTINHO MACEDO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 60.000,00 |
| 11 | MAXIMILK LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 56.000,00 |
| 12 | LIVRARIA PAULO APOSTOLO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 13 | LIVRARIA PAULO APOSTOLO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 14 | UAIMIX7 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 15 | CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 16 | GIFT EXCELLENCE COMERCIO E MANUTENCAO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 17 | VIFLEX ARTEFATOS DE BORRACHA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 18 | CORREBOR CORREIAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 19 | 63.410.544 LUCIMAR DE SOUZA CORREA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 45.000,00 |
| 20 | 62.309.585 LUCAS DE ASSIS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 45.000,00 |
| 21 | CAMPOS DISTRIBUIDORA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 40.000,00 |
| 22 | ALPHA LAB 3D Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 23 | NATAL SHOW SUSPIRO FESTAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 24 | BIG BAG MENESES 7L Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 25 | EXTINSETE PREVENCAO CONTRA INCENDIO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 26 | ESTRELA GUIA ARTIGOS RELIGIOSOS E DE UMBANDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 27 | SILVA GONCALVES MERCADOS AUTONOMOS LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 28 | ISAAC LOCACAO DE VARREDEIRA LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 29 | MANEJO MULT MIX Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 25.000,00 |
| 30 | DISTRIBUIDORA DIOGO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 31 | IARA FLORES PRESENTES E AFINS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 32 | ACO SETE 7L Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 33 | RECICLAGEM SANTA HELENA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 34 | NITROGENES - NITROGENIO E SEMEN BOVINO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 35 | 66.437.305 JULIA APOLINARIO ALVES MOURA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 36 | TECH PECAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 37 | CASA DAS MAQUINAS & MOTORES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 38 | BRASIL SUCATAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 39 | SETE ROLAMENTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 40 | 63.578.287 GISELE APARECIDA ROMUALDO DE CARVALHO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 41 | 59.494.118 CAROLLYNE CUSTODIO DO PRADO SOARES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 42 | CAPOTARIA SAO CRISTOVAO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 43 | RESILIENCIA SISTEMAS CONTRA INCENDIO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 44 | VIFLEX Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 45 | VIVIANE MARTINS LOPES 06904762640 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 46 | ALL QUIMICA MINERAL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 47 | LIVRARIA PAULO APOSTOLO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 12.000,00 |
| 48 | LUIZ RAMOS DE MOURA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 12.000,00 |
| 49 | PAC & 7 EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 50 | DINIZ EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 51 | FIUZA REPRESENTACOES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 52 | THM LEILOES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 53 | 65.328.089 MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 54 | EMBALASETE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 55 | CARAMELO PRESENTES COM AFETO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 56 | MANUTEC EQUIPAMENTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 57 | GIRLS MOON SEXY Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 58 | PREVINSETE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 59 | GRIZZ EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 60 | E- GASES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 61 | 64.222.139 SABRINA DE OLIVEIRA ROSA COSTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 62 | AMARILDO ANTONIO DE LACERDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 63 | CASA & VASOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 64 | 53.424.653 PATRICIA DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 65 | 56.879.543 FERNANDA DA CRUZ SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 66 | 47.129.124 EDSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 67 | 55.017.997 RICARDO DE OLIVEIRA BARCELOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 68 | 33.154.889 DEUSLENE APARECIDA FONSECA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 69 | DENTAL CHRIS LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 70 | MG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 71 | GM DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 72 | CARLA DE LOURDES SOUZA ANTUNES E SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 73 | IMAPER Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 74 | VARLAN EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 75 | 46.379.847 RICARDO DIAS DE SOUZA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 76 | RM NITRO - NITROGENIO E MAT. P/ I. ARTIFICIAL LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 77 | DUARTE SACARIA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 78 | 62.830.760 ROSIMEIRE APOLINARIO ALVES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 79 | SEGSETE COMERCIAL LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 80 | DENISE APARECIDA PEREIRA DUMONT 93484089687 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 81 | G&M DISTRIBUIDORA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 82 | GILMAR DA RACAO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 83 | 61.416.045 KARINE FRANCA DE SOUZA SALES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 9.000,00 |
| 84 | 18.513.626 MARCIO SOARES DA ROCHA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 8.000,00 |
| 85 | 58.004.451 THAIS SERAFIM DOS ANJOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 8.000,00 |
| 86 | 45.521.367 IVAN TEIXEIRA DE SOUZA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 6.750,00 |
| 87 | 49.820.034 JANAINA APARECIDA DOS SANTOS TRINDADE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 6.750,00 |
| 88 | 25.101.068 BRENO DIORGENES COSTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.200,00 |
| 89 | 66.211.396 ROGIMERIO WALLACE PEREIRA DA ROCHA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 90 | ANGELA SOARES DE ARAUJO 66088054620 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 91 | ROSILENE CRISTINA DE SOUZA 54121957687 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 92 | ANDREIA PEREIRA SOARES 01253254605 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 93 | ESTOPA DINIZ Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 94 | AMANDA PROTON FERREIRA TOME 04187629610 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 95 | EMPLACAR 7L Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 96 | 44.300.578 LYDIANE BARBOSA COSTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 97 | 51.321.570 MARCIO LEANDRO DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 98 | 63.529.257 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CARVALHO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 99 | TAMIRES LOPES PEREIRA SANTANA 10256189633 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 100 | 48.867.021 MARIA EDUARDA FRANCISCO ALMEIDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
Dados atualizados na data 11/07/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 66.605.330 EDSON LUIS DA SILVA KROTH Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 05/05/2026 |
| 2 | 66.605.620 LAURA HELENA COUTINHO MACEDO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 05/05/2026 |
| 3 | 66.437.305 JULIA APOLINARIO ALVES MOURA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 24/04/2026 |
| 4 | 66.430.202 FILIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 24/04/2026 |
| 5 | 66.263.400 ALEX JUAN FREITAS SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 14/04/2026 |
| 6 | 66.211.396 ROGIMERIO WALLACE PEREIRA DA ROCHA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 12/04/2026 |
| 7 | 66.212.103 SAMUEL HENRIQUE PEREIRA COSTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 12/04/2026 |
| 8 | BRASIL SUCATAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 25/03/2026 |
| 9 | RECICLAGEM SANTA HELENA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 11/03/2026 |
| 10 | ALPHA LAB 3D Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 04/03/2026 |
| 11 | TRIO DA SUCATA LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 27/02/2026 |
| 12 | 65.328.089 MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 25/02/2026 |
| 13 | 65.301.106 ANUNCIACAO GONCALVES DA FONSECA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 24/02/2026 |
| 14 | 64.992.840 REGINALDO CRISTIANO RODRIGUES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 06/02/2026 |
| 15 | 64.804.861 ALINE GONCALVES POLLERY Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 30/01/2026 |
| 16 | 64.770.976 MARIA LUCIA DE MELO LUIZ Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 28/01/2026 |
| 17 | 64.559.469 RENILDE DA CONCEICAO PAULA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 18/01/2026 |
| 18 | 64.504.658 VICTOR HUGO DARQUIS DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 15/01/2026 |
| 19 | 64.222.139 SABRINA DE OLIVEIRA ROSA COSTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 02/01/2026 |
| 20 | 63.983.251 JENIFER APARECIDA SOARES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 09/12/2025 |
| 21 | THM LEILOES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 05/12/2025 |
| 22 | 63.744.822 EMANUELE CRISTINA MIRANDA BRAND Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 19/11/2025 |
| 23 | PREVINSETE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 18/11/2025 |
| 24 | 63.578.287 GISELE APARECIDA ROMUALDO DE CARVALHO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 08/11/2025 |
| 25 | 63.529.257 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CARVALHO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 05/11/2025 |
| 26 | 63.410.544 LUCIMAR DE SOUZA CORREA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 28/10/2025 |
| 27 | 62.830.760 ROSIMEIRE APOLINARIO ALVES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 22/09/2025 |
| 28 | 62.708.146 TAINA VITORIA PEREIRA REIS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 14/09/2025 |
| 29 | 62.309.585 LUCAS DE ASSIS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 20/08/2025 |
| 30 | 62.303.007 FLAVIO JOVE PEREIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 19/08/2025 |
| 31 | 62.206.398 MINELLIS FERNANDES COSTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 13/08/2025 |
| 32 | 61.416.045 KARINE FRANCA DE SOUZA SALES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 23/06/2025 |
| 33 | GM DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 23/06/2025 |
| 34 | 61.144.533 HELEN KAROLINE SOARES DE SOUZA OLIVEIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 04/06/2025 |
| 35 | 60.513.787 KAILANY BEATRIZ DA COSTA MARQUES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 23/04/2025 |
| 36 | UAIMIX7 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 01/04/2025 |
| 37 | SILVA GONCALVES MERCADOS AUTONOMOS LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 27/03/2025 |
| 38 | 59.494.118 CAROLLYNE CUSTODIO DO PRADO SOARES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 17/02/2025 |
| 39 | RESILIENCIA SISTEMAS CONTRA INCENDIO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 17/02/2025 |
| 40 | FIUZA REPRESENTACOES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 23/01/2025 |
| 41 | 58.004.451 THAIS SERAFIM DOS ANJOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 06/11/2024 |
| 42 | 57.884.138 CAROLINA APARECIDA BARBOSA VIVEIROS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 29/10/2024 |
| 43 | BRUM COMERCIO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 10/10/2024 |
| 44 | 57.366.951 DENISE MELO DE CASTRO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 20/09/2024 |
| 45 | CAMPOS DISTRIBUIDORA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 16/09/2024 |
| 46 | GIRLS MOON SEXY Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 15/09/2024 |
| 47 | MANUTEC EQUIPAMENTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 11/09/2024 |
| 48 | ACO SETE 7L Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 02/09/2024 |
| 49 | 56.879.543 FERNANDA DA CRUZ SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 16/08/2024 |
| 50 | 55.690.728 ANA CRISTINA PEREIRA MARQUES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/06/2024 |
Dados atualizados na data 11/07/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 179 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 161 | 90% |
| MEI | 87 | 49% |
| Pequeno Porte | 13 | 7% |
| Médio/Grande Porte | 5 | 3% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 148 | 83% |
| Lucro Real ou Presumido | 19 | 11% |