- PAIM GLOBAL - R$ 2.000.000,00
- HIPER FESTA - R$ 300.000,00
- VR GASES INDUSTRIAIS - R$ 200.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | PAIM GLOBAL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 2.000.000,00 |
| 2 | HIPER FESTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 300.000,00 |
| 3 | VR GASES INDUSTRIAIS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 200.000,00 |
| 4 | ESPACO CATOLICO DIVINO AMOR Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 5 | HIPER FESTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 6 | AGRO ORDENHA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 120.000,00 |
| 7 | AUTO PLACAS GOIANESIA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 110.000,00 |
| 8 | GOIAS EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 110.000,00 |
| 9 | INOV NUTRICAO ANIMAL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 100.000,00 |
| 10 | GOIAS TRIPAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 100.000,00 |
| 11 | 65.899.542 MARIA ROSANA DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 100.000,00 |
| 12 | FACILITA EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 70.000,00 |
| 13 | A PECUARISTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 14 | DISTRIBUIDORA POP FESTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 15 | CASA DAS EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 16 | RELICARIO ARTIGOS RELIGIOSOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 17 | 54.679.153 KEZIA CRIS DOS SANTOS BARBOSA GALIZA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 18 | EMPLACAR PLACAS AUTOMOTIVAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 19 | MENDES PLACAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 25.000,00 |
| 20 | PEDRO BISPO CELESTINO 52682013104 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 21.000,00 |
| 21 | EVOLUCAO EXTINTORES E TREINAMENTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 22 | LEIDIANE ALMEIDA REZENDE 03156430137 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 23 | MENDES EXTINTORES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 24 | 62.273.444 LORRANY CRISTINA SUAID DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 25 | MEIRIANE PAULINO DA COSTA 00856644137 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 26 | EMBALOU LOJA DE EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 27 | 53.842.578 LIDIA BORGES MACEDO ANDRADE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 28 | 42.563.678 KARINA FERREIRA DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 8.000,00 |
| 29 | NATIELE FERREIRA 04343485110 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 8.000,00 |
| 30 | 49.022.878 LUANA PIMENTEL DE SOUZA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 7.000,00 |
| 31 | 62.048.366 AUREA RAPOSO MENDES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 32 | MISAEL GENEROSO FERNANDES 01238575110 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 33 | MARIA DAS GRACAS SANTOS 34314695153 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 4.000,00 |
| 34 | 34.476.506 RANIERE ANDRE CINTRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 4.000,00 |
| 35 | 58.054.325 MANUELLA RODRIGUES DE ARAUJO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 3.000,00 |
| 36 | 37.544.843 GEOVANIA DA SILVA CAMPELO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 37 | NEANDER DE OLIVEIRA CARVALHO 84981520115 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 38 | IRAMAR DO NASCIMENTO 37723391153 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 39 | FLAVIO DIAS ROCHA 01587002108 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 40 | 65.772.916 RAFAEL MOREIRA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 1.500,00 |
| 41 | 64.324.755 MILVA RIBEIRO DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 42 | 50.682.598 LANA CRISTINA LEMES SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 43 | 53.598.420 ANDREIA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 44 | 39.340.820 LAISSA FREITAS DA COSTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 45 | 61.593.667 CARLOS CERQUEIRA NETO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 46 | IASMIN PEREIRA LEMES 02003695125 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 100,00 |
| 47 | SOLOMAQ Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
| 48 | KELLI CRISTINA DE CARVALHO GOMES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
| 49 | MERCADO RURAL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
| 50 | METAL SOFTWARE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
| 51 | LACTEA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
| 52 | FORRO DE GESSO PARAIBA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
| 53 | ACESSOLDAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
| 54 | LOJAS UNIVERSAL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | PAIM GLOBAL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 07/04/2026 |
| 2 | 65.899.542 MARIA ROSANA DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 25/03/2026 |
| 3 | 65.772.916 RAFAEL MOREIRA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 18/03/2026 |
| 4 | 64.324.755 MILVA RIBEIRO DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 07/01/2026 |
| 5 | 62.273.444 LORRANY CRISTINA SUAID DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 18/08/2025 |
| 6 | 62.048.366 AUREA RAPOSO MENDES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 04/08/2025 |
| 7 | 61.593.667 CARLOS CERQUEIRA NETO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 04/07/2025 |
| 8 | INOV NUTRICAO ANIMAL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 17/06/2025 |
| 9 | ESPACO CATOLICO DIVINO AMOR Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 04/02/2025 |
| 10 | 58.054.325 MANUELLA RODRIGUES DE ARAUJO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 11/11/2024 |
| 11 | VR GASES INDUSTRIAIS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 02/10/2024 |
| 12 | 54.679.153 KEZIA CRIS DOS SANTOS BARBOSA GALIZA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 10/04/2024 |
| 13 | 53.842.578 LIDIA BORGES MACEDO ANDRADE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 07/02/2024 |
| 14 | 53.598.420 ANDREIA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 22/01/2024 |
| 15 | 50.682.598 LANA CRISTINA LEMES SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 15/05/2023 |
| 16 | 49.022.878 LUANA PIMENTEL DE SOUZA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 02/01/2023 |
| 17 | IASMIN PEREIRA LEMES 02003695125 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 15/03/2022 |
| 18 | FACILITA EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 28/10/2021 |
| 19 | FLAVIO DIAS ROCHA 01587002108 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 17/09/2021 |
| 20 | EMBALOU LOJA DE EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 08/09/2021 |
| 21 | EVOLUCAO EXTINTORES E TREINAMENTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 05/08/2021 |
| 22 | 42.563.678 KARINA FERREIRA DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 02/07/2021 |
| 23 | GOIAS EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 10/03/2021 |
| 24 | MISAEL GENEROSO FERNANDES 01238575110 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/10/2020 |
| 25 | 39.340.820 LAISSA FREITAS DA COSTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 07/10/2020 |
| 26 | PEDRO BISPO CELESTINO 52682013104 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 24/09/2020 |
| 27 | 37.544.843 GEOVANIA DA SILVA CAMPELO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/06/2020 |
| 28 | EMPLACAR PLACAS AUTOMOTIVAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 16/03/2020 |
| 29 | NATIELE FERREIRA 04343485110 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 17/01/2020 |
| 30 | AUTO PLACAS GOIANESIA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 24/09/2019 |
| 31 | 34.476.506 RANIERE ANDRE CINTRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 08/08/2019 |
| 32 | GOIAS TRIPAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 11/01/2019 |
| 33 | HIPER FESTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 21/08/2018 |
| 34 | CASA DAS EMBALAGENS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 17/01/2018 |
| 35 | DISTRIBUIDORA POP FESTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 18/05/2017 |
| 36 | RELICARIO ARTIGOS RELIGIOSOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 19/07/2016 |
| 37 | MEIRIANE PAULINO DA COSTA 00856644137 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 08/07/2016 |
| 38 | HIPER FESTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 20/08/2015 |
| 39 | NEANDER DE OLIVEIRA CARVALHO 84981520115 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 06/08/2015 |
| 40 | LEIDIANE ALMEIDA REZENDE 03156430137 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 16/03/2015 |
| 41 | IRAMAR DO NASCIMENTO 37723391153 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 06/01/2015 |
| 42 | AGRO ORDENHA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 19/09/2011 |
| 43 | MARIA DAS GRACAS SANTOS 34314695153 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 18/01/2011 |
| 44 | MENDES EXTINTORES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 30/06/2010 |
| 45 | MENDES PLACAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/05/2008 |
| 46 | LACTEA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 23/05/2003 |
| 47 | LOJAS UNIVERSAL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 15/06/2001 |
| 48 | METAL SOFTWARE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/05/2000 |
| 49 | ACESSOLDAS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 17/12/1999 |
| 50 | FORRO DE GESSO PARAIBA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 25/01/1999 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 56 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 55 | 98% |
| MEI | 24 | 43% |
| Pequeno Porte | 1 | 2% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 45 | 80% |
| Lucro Real ou Presumido | 5 | 9% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM GOIANESIA (GO) | 1471 |
| CARRILHO EM GOIANESIA (GO) | 1052 |
| SAO CRISTOVAO EM GOIANESIA (GO) | 708 |
| SETOR SUL EM GOIANESIA (GO) | 627 |