- MULTISHOP - R$ 150.000,00
- PARAISO DOS BEBES - R$ 100.000,00
- FRUTALYS - R$ 50.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | MULTISHOP Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 150.000,00 |
| 2 | PARAISO DOS BEBES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 100.000,00 |
| 3 | FRUTALYS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 4 | 61.962.883 PEDRO HENRIQUE SOUSA DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 30.000,00 |
| 5 | 57.768.514 MARIA AMANDA ARARIPE DE CARVALHO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 6 | 62.836.636 ANTONIO VANGLEUDO NOGUEIRA DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 7 | EDMILSON BEZERRA DE MENDONCA NETO 02985200369 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 20.000,00 |
| 8 | FUNERARIA NOVA VIDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 16.000,00 |
| 9 | RECICLAGEM ANFRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 10 | 52.951.305 MARIA ELANE OLIVEIRA GIRAO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 11 | 64.080.017 MARIA CONCEICAO RODRIGUES DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 12 | 57.945.862 RAFAELA GOMES DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 13 | W&A INTERMEDIACOES LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 14 | 64.093.270 DANIELA MARTINS DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 7.000,00 |
| 15 | ISABEL CRISTINA REGIANE PANTUZZI 12350997847 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 6.700,00 |
| 16 | 29.702.612 MARCOS AURELIO DA ROCHA VIANA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 6.000,00 |
| 17 | FRANCISCO ANTONIO LOPES DA SILVA 06322378309 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 18 | 50.314.407 GRACIMAR DIAS DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 19 | 62.129.640 SAMERE BEZERRA ALVES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 20 | ELIZABETE DO NASCIMENTO SILVA 61129866394 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 21 | 50.838.124 MARIA CELIA DE SOUSA LIMA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 22 | MARIA SOCORRO FELIPE VICENTE 01248535871 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 3.000,00 |
| 23 | ANTONIO ALMEIDA DA SILVA 77063503391 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 3.000,00 |
| 24 | 49.177.311 MARIA LEUDENIA FARIAS SOMBRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 25 | 64.243.209 YURI DA SILVA GONCALVES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 26 | 56.992.244 GLEYDSON DOS SANTOS BARBOSA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 27 | 66.762.155 RENATA VASCONCELOS DOS SANTOS SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 28 | MARIA MARLY DA SILVA SANTOS 33037566353 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 1,00 |
| 29 | RACOES SAO MATEUS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 66.762.155 RENATA VASCONCELOS DOS SANTOS SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 13/05/2026 |
| 2 | 64.243.209 YURI DA SILVA GONCALVES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 04/01/2026 |
| 3 | 64.093.270 DANIELA MARTINS DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 17/12/2025 |
| 4 | 64.080.017 MARIA CONCEICAO RODRIGUES DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 16/12/2025 |
| 5 | 62.836.636 ANTONIO VANGLEUDO NOGUEIRA DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 22/09/2025 |
| 6 | 62.129.640 SAMERE BEZERRA ALVES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 07/08/2025 |
| 7 | 61.962.883 PEDRO HENRIQUE SOUSA DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 29/07/2025 |
| 8 | W&A INTERMEDIACOES LTDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 27/12/2024 |
| 9 | 57.945.862 RAFAELA GOMES DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 02/11/2024 |
| 10 | 57.768.514 MARIA AMANDA ARARIPE DE CARVALHO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 21/10/2024 |
| 11 | MULTISHOP Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 13/09/2024 |
| 12 | 56.992.244 GLEYDSON DOS SANTOS BARBOSA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 23/08/2024 |
| 13 | 52.951.305 MARIA ELANE OLIVEIRA GIRAO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 21/11/2023 |
| 14 | 50.838.124 MARIA CELIA DE SOUSA LIMA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/05/2023 |
| 15 | 50.314.407 GRACIMAR DIAS DA SILVA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 13/04/2023 |
| 16 | 49.177.311 MARIA LEUDENIA FARIAS SOMBRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 13/01/2023 |
| 17 | FRANCISCO ANTONIO LOPES DA SILVA 06322378309 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 12/08/2022 |
| 18 | ISABEL CRISTINA REGIANE PANTUZZI 12350997847 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 20/07/2022 |
| 19 | ELIZABETE DO NASCIMENTO SILVA 61129866394 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 25/02/2022 |
| 20 | RECICLAGEM ANFRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 16/02/2022 |
| 21 | EDMILSON BEZERRA DE MENDONCA NETO 02985200369 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 25/01/2022 |
| 22 | FRUTALYS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 08/07/2021 |
| 23 | ANTONIO ALMEIDA DA SILVA 77063503391 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 13/03/2019 |
| 24 | 29.702.612 MARCOS AURELIO DA ROCHA VIANA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 16/02/2018 |
| 25 | FUNERARIA NOVA VIDA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 25/09/2014 |
| 26 | MARIA SOCORRO FELIPE VICENTE 01248535871 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/05/2014 |
| 27 | MARIA MARLY DA SILVA SANTOS 33037566353 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 07/06/2011 |
| 28 | PARAISO DOS BEBES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 04/08/2009 |
| 29 | RACOES SAO MATEUS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 02/05/2000 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 30 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 28 | 93% |
| MEI | 21 | 70% |
| Pequeno Porte | 1 | 3% |
| Médio/Grande Porte | 1 | 3% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 26 | 87% |
| Lucro Real ou Presumido | 3 | 10% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM PACAJUS (CE) | 1781 |
| BURITI EM PACAJUS (CE) | 627 |