- NETO NASCIMENTO NETO PRODUCOES LTDA - R$ 500.000,00
- JULIANO SILVA DE LIMA 14943885705 - R$ 50.000,00
- 55.952.655 GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO - R$ 27.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | NETO NASCIMENTO NETO PRODUCOES LTDA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 500.000,00 |
| 2 | JULIANO SILVA DE LIMA 14943885705 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 50.000,00 |
| 3 | 55.952.655 GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 27.000,00 |
| 4 | 66.667.414 RAFAEL SOARES CORREA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 25.000,00 |
| 5 | 55.970.524 EUNICE AUGUSTA SILVA DE CARVALHO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 23.000,00 |
| 6 | MOHAMAD GROUP Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 7 | N17 FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 8 | 59.776.967 PRISCILA SILVA DA FONSECA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 9 | 58.258.687 JESSICA GONCALVES FELIX Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 15.000,00 |
| 10 | 52.250.699 LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 13.000,00 |
| 11 | CHUENG FILM Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 12 | 54.044.752 CLEBER JUNIOR DOS SANTOS LEMOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 13 | 52.040.176 RAUANY DE ARRUDA GRAZIANI SIQUEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 14 | 65.790.872 MATEUS MARINHO SENA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 15 | 63.115.988 PAULA COSTA OLIVEIRA BARROS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 8.000,00 |
| 16 | 58.292.751 MICHEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 7.200,00 |
| 17 | 64.793.345 PAMELLA RODRIGUES GIGANTE Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 7.000,00 |
| 18 | 64.242.198 ERIK RIBEIRO DE ARAUJO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 6.500,00 |
| 19 | ADLER HENRIQUE BOTELHO RODRIGUES ATIVIDADES CINEMATOGRAFICAS Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 6.000,00 |
| 20 | 50.694.914 BERNARDO GABRIEL DA SILVA BARBOSA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 21 | 65.538.375 GABRIEL DUARTE PERES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 22 | 61.573.377 MARLON MORAIS BRITTO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 23 | 44.893.823 ELAINE SILVA DE OLIVEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 24 | 59.340.548 LUIZ FELIPE AQUINO FRAZAO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 25 | 66.505.197 JENIFFER DANIELLE DO NASCIMENTO NUNES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 26 | 31.670.760 SUZI MARY DE OLIVEIRA SOUZA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 27 | 62.712.600 ALAN GABRIEL SOUZA MELO MANHAES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 28 | 50.608.139 LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS LINDOLFO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 29 | 60.656.292 EDUARDA PEREIRA MOTTA SOUZA RIVERO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 30 | 55.976.961 JULIANA SIMOES DE OLIVEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 31 | 57.106.667 MARIA BEATRIZ SOARES BATISTA RODRIGUES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 32 | 63.448.258 IGOR ALVES CORDEIRO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 4.000,00 |
| 33 | PABLO VEZU CHAVINHAS 17417578780 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 3.300,00 |
| 34 | 48.491.150 JONATHAN DOS SANTOS FERREIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 3.000,00 |
| 35 | 58.336.914 RUAN CARLOS DA SILVA GAMA DE CASTRO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 3.000,00 |
| 36 | RAFAEL ANGELO DOS SANTOS DA SILVA 15105659732 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 3.000,00 |
| 37 | 62.964.158 NICOLLY ARYEL DA GLORIA VERLY Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 2.600,00 |
| 38 | 34.797.299 ANA ELIZABETH GABRIEL TEIXEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 39 | 62.125.702 FABRICIO BRITO DO NASCIMENTO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 40 | MAYARA LIMA GONCALVES 15473399770 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 41 | KATE BOTELHO VIANA 08787297710 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 42 | 55.735.150 LUANA DA CRUZ COSTA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 43 | 63.064.057 PEDRO GARCIA NOGUEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 44 | 65.790.922 LUCAS RIBEIRO SANTANA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 45 | 59.731.825 ALESSANDRA TORRES DE SOUZA BEZERRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 46 | 52.194.188 ROBERTA MAIA FREITAS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 47 | 59.806.510 ERICK SILVA SANTANA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 48 | LUCAS EDUARDO BERNARDO DOS SANTOS 17370952703 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 2.000,00 |
| 49 | 64.343.021 MAGNO DA SILVA OLIVEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.600,00 |
| 50 | 61.568.037 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS COSTA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.500,00 |
| 51 | 50.002.489 THALES NEIVA MOURA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.500,00 |
| 52 | 51.984.380 MATHEUS MARLON DOS SANTOS DE OLIVEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.320,00 |
| 53 | 49.986.291 JOAO LUCAS DE MELO CUPERTINO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 54 | 50.293.338 ALEKSANDRO ARAGUAI MARCHESONI JUNIOR Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 55 | 51.368.714 ANNA BEATRIZ FERNANDES BRANDAO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 56 | LEONARDO CESARIO DOS SANTOS 15202536720 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 57 | 63.002.846 CYRILLE THIERRY COHEN Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 58 | 54.292.295 YAN MEDEIROS DE SOUZA SERRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 59 | 62.077.162 VITORIA MAXIMIANO GOMES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 60 | CARLOS GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES 15002397719 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 61 | 58.796.452 LUMA MACEDO BUCHBINDER Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 62 | 60.365.182 JESSICA LOPES FAUSTINO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 63 | 57.397.962 NATHALIA BRITO KOPKE BASTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 64 | 48.166.798 SAMANTA CRISTINA MENDONCA PEREIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 65 | 49.040.947 WENDEL DE JESUS MORAES SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 66 | 60.454.175 GUILHERME ANTONIO DE SENA MONTEIRO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 67 | JOAO VICTOR SANTANA MACIEIRA 14819352750 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 68 | 48.540.659 ARISSON HUGO DE OLIVEIRA DIAS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 69 | 61.598.008 GIOVANNA MEL CARDOSO MEDEIROS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 70 | 57.047.498 PEDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 450,00 |
| 71 | 49.079.753 BRUNA REAL CARVALHO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 300,00 |
| 72 | 57.611.040 DANIEL CRUZ MARIANO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 200,00 |
| 73 | 29.909.343 GISELE CRISTINA DA SILVA PEREIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100,00 |
| 74 | 60.631.232 PATRICK DA SILVA GONZAGA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100,00 |
| 75 | 60.603.411 LUCAS DA SILVA DO NASCIMENTO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100,00 |
| 76 | 63.767.683 LUANA GUIMARAES VALENTINO NEVES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100,00 |
| 77 | 59.873.858 GUSTAVO FERNANDES DA COSTA E SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100,00 |
| 78 | 59.877.359 JAQUELINE CIRILO DE LIMA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 100,00 |
| 79 | 37.447.967 GABRIEL DE FRANCA GOMES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 50,00 |
| 80 | 64.905.397 MARCIO ROGERIO AMARAL DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10,00 |
| 81 | 53.592.972 FILLIPI PEREIRA DE OLIVEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1,00 |
| 82 | 60.421.050 EMANUELLE LISBOA RIOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1,00 |
| 83 | 58.544.722 SCARLLET ALVES MENEZES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1,00 |
| 84 | 57.091.089 LUAN LUIZ GOMES DA SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1,00 |
| 85 | 59.190.841 LUCAS ANTONIO MACHADO DE SOUZA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1,00 |
| 86 | 62.801.423 CLAUDIO NEY BISPO DE SOUSA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1,00 |
| 87 | 35.140.905 IURI XAVIER TEIXEIRA CHEVALIER Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1,00 |
| 88 | 59.476.088 YAGO MARTINS DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | MOHAMAD GROUP Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 02/06/2026 |
| 2 | 66.667.414 RAFAEL SOARES CORREA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 07/05/2026 |
| 3 | 66.505.197 JENIFFER DANIELLE DO NASCIMENTO NUNES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 28/04/2026 |
| 4 | 65.790.922 LUCAS RIBEIRO SANTANA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 19/03/2026 |
| 5 | 65.790.872 MATEUS MARINHO SENA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 19/03/2026 |
| 6 | 65.538.375 GABRIEL DUARTE PERES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 06/03/2026 |
| 7 | 64.905.397 MARCIO ROGERIO AMARAL DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 03/02/2026 |
| 8 | 64.793.345 PAMELLA RODRIGUES GIGANTE Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 30/01/2026 |
| 9 | 64.343.021 MAGNO DA SILVA OLIVEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 08/01/2026 |
| 10 | 64.242.198 ERIK RIBEIRO DE ARAUJO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 04/01/2026 |
| 11 | 63.767.683 LUANA GUIMARAES VALENTINO NEVES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 22/11/2025 |
| 12 | 63.448.258 IGOR ALVES CORDEIRO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 30/10/2025 |
| 13 | 63.115.988 PAULA COSTA OLIVEIRA BARROS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 09/10/2025 |
| 14 | 63.064.057 PEDRO GARCIA NOGUEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 06/10/2025 |
| 15 | 63.002.846 CYRILLE THIERRY COHEN Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 02/10/2025 |
| 16 | 62.964.158 NICOLLY ARYEL DA GLORIA VERLY Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 30/09/2025 |
| 17 | 62.801.423 CLAUDIO NEY BISPO DE SOUSA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 19/09/2025 |
| 18 | 62.712.600 ALAN GABRIEL SOUZA MELO MANHAES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 15/09/2025 |
| 19 | 62.125.702 FABRICIO BRITO DO NASCIMENTO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 07/08/2025 |
| 20 | 62.077.162 VITORIA MAXIMIANO GOMES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 05/08/2025 |
| 21 | 61.598.008 GIOVANNA MEL CARDOSO MEDEIROS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 04/07/2025 |
| 22 | 61.573.377 MARLON MORAIS BRITTO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 03/07/2025 |
| 23 | 61.568.037 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS COSTA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 02/07/2025 |
| 24 | 60.656.292 EDUARDA PEREIRA MOTTA SOUZA RIVERO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 04/05/2025 |
| 25 | 60.631.232 PATRICK DA SILVA GONZAGA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 01/05/2025 |
| 26 | 60.603.411 LUCAS DA SILVA DO NASCIMENTO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 29/04/2025 |
| 27 | 60.454.175 GUILHERME ANTONIO DE SENA MONTEIRO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 17/04/2025 |
| 28 | 60.421.050 EMANUELLE LISBOA RIOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 15/04/2025 |
| 29 | 60.365.182 JESSICA LOPES FAUSTINO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 11/04/2025 |
| 30 | 59.877.359 JAQUELINE CIRILO DE LIMA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 13/03/2025 |
| 31 | 59.873.858 GUSTAVO FERNANDES DA COSTA E SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 12/03/2025 |
| 32 | 59.806.510 ERICK SILVA SANTANA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 09/03/2025 |
| 33 | 59.776.967 PRISCILA SILVA DA FONSECA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 07/03/2025 |
| 34 | 59.731.825 ALESSANDRA TORRES DE SOUZA BEZERRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 03/03/2025 |
| 35 | 59.476.088 YAGO MARTINS DOS SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 14/02/2025 |
| 36 | 59.340.548 LUIZ FELIPE AQUINO FRAZAO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 07/02/2025 |
| 37 | 59.190.841 LUCAS ANTONIO MACHADO DE SOUZA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 30/01/2025 |
| 38 | 58.796.452 LUMA MACEDO BUCHBINDER Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 12/01/2025 |
| 39 | 58.544.722 SCARLLET ALVES MENEZES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 23/12/2024 |
| 40 | 58.336.914 RUAN CARLOS DA SILVA GAMA DE CASTRO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 04/12/2024 |
| 41 | 58.292.751 MICHEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 29/11/2024 |
| 42 | 58.258.687 JESSICA GONCALVES FELIX Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 27/11/2024 |
| 43 | 57.611.040 DANIEL CRUZ MARIANO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 08/10/2024 |
| 44 | 57.397.962 NATHALIA BRITO KOPKE BASTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 23/09/2024 |
| 45 | 57.106.667 MARIA BEATRIZ SOARES BATISTA RODRIGUES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 02/09/2024 |
| 46 | 57.091.089 LUAN LUIZ GOMES DA SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 30/08/2024 |
| 47 | 57.047.498 PEDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 28/08/2024 |
| 48 | 55.970.524 EUNICE AUGUSTA SILVA DE CARVALHO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 17/07/2024 |
| 49 | 55.976.961 JULIANA SIMOES DE OLIVEIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 17/07/2024 |
| 50 | 55.952.655 GABRIEL DE SOUZA NASCIMENTO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 16/07/2024 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 83 | 94% |
| 5911199 | Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 5 | 6% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 88 | 100% |
| MEI | 78 | 89% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 81 | 92% |
| Lucro Real ou Presumido | 7 | 8% |