- FOGO CONSUMIDOR FILMES - R$ 120.000,00
- 58.305.281 JOEL MATIAS DA SILVA KOKAMA - R$ 10.000,00
- CASA 20 FILMES - R$ 10.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | FOGO CONSUMIDOR FILMES Estúdios cinematográficos | R$ 120.000,00 |
| 2 | 58.305.281 JOEL MATIAS DA SILVA KOKAMA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 3 | CASA 20 FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 10.000,00 |
| 4 | 57.872.884 DANIEL DOS SANTOS LOPES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 5.000,00 |
| 5 | 55.584.842 PEDRO LUCAS DE MATOS FERREIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 1.000,00 |
| 6 | 62.356.025 MILLENNA LETICIA MACEDO SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 300,00 |
| 7 | EDEGILDO CAVALCANTE DIAS 65223993268 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | R$ 200,00 |
| 8 | ASSOCIACAO CINEMATOGRAFICA FOGO CONSUMIDOR PRODUCOES FILMES/ACFCPF Estúdios cinematográficos | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | FOGO CONSUMIDOR FILMES Estúdios cinematográficos | 05/12/2025 |
| 2 | 62.356.025 MILLENNA LETICIA MACEDO SANTOS Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 22/08/2025 |
| 3 | 58.305.281 JOEL MATIAS DA SILVA KOKAMA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 02/12/2024 |
| 4 | 57.872.884 DANIEL DOS SANTOS LOPES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 28/10/2024 |
| 5 | 55.584.842 PEDRO LUCAS DE MATOS FERREIRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 18/06/2024 |
| 6 | CASA 20 FILMES Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 27/11/2023 |
| 7 | EDEGILDO CAVALCANTE DIAS 65223993268 Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 16/09/2021 |
| 8 | ASSOCIACAO CINEMATOGRAFICA FOGO CONSUMIDOR PRODUCOES FILMES/ACFCPF Estúdios cinematográficos | 20/03/2012 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 5912099 | Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 5 | 63% |
| 5911101 | Estúdios cinematográficos | 2 | 25% |
| 5911199 | Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 1 | 13% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 6 | 75% |
| MEI | 5 | 63% |
| Médio/Grande Porte | 1 | 13% |
| Pequeno Porte | 1 | 13% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 7 | 88% |