- CHOCOLATES AXEBAHIA - R$ 13.000.000,00
- AMMA TODOS OS SANTHOS DIVISAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - R$ 2.583.056,00
- 62.169.572 GIL LUIZ PEREIRA VIEIRA BARRETO - R$ 70.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | CHOCOLATES AXEBAHIA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 13.000.000,00 |
| 2 | AMMA TODOS OS SANTHOS DIVISAO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.583.056,00 |
| 3 | 62.169.572 GIL LUIZ PEREIRA VIEIRA BARRETO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 70.000,00 |
| 4 | CHOCOLATES JUPARA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 40.000,00 |
| 5 | 58.238.314 GABRIELA DE JESUS FERREIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 40.000,00 |
| 6 | SAO BENTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 30.000,00 |
| 7 | 62.402.801 PAMELA PINHO COSTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 30.000,00 |
| 8 | 46.963.445 JUCI CONCEICAO MULLER Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 20.000,00 |
| 9 | 60.071.873 ERICA SANTANA DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 20.000,00 |
| 10 | 61.875.205 HANA BARBARA DOS SANTOS MENESES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 20.000,00 |
| 11 | 37.807.436 SARA OLIVEIRA FREIRE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 20.000,00 |
| 12 | 63.213.480 THAILA HAMBURGO DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 11.567,00 |
| 13 | 63.213.221 STEFANE SILVA DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.200,00 |
| 14 | 59.270.176 JAMILE MOREIRA DE JESUS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 15 | 51.347.702 THAMIRIS COSTA BISPO DE SENA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 16 | 40.425.305 RAFAELA DOS SANTOS DIAS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 17 | 57.495.342 CRISLENE OLIVEIRA DE SANTANA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 18 | 59.739.393 DEBORA EVELIN DE JESUS NUNES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 19 | 46.465.328 LAIS EMANUELLE FRANCA SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 9.000,00 |
| 20 | 37.957.429 ELANE CRISTINA ANJOS DE JESUS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 6.000,00 |
| 21 | 49.813.080 MONICA ASLAN RIBEIRO CHAVES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 6.000,00 |
| 22 | RODRIGO LORDELO SAN MARTIN 05206635510 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.300,00 |
| 23 | 61.682.961 CELINE GABRIELA CARDOSO DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 24 | 49.744.946 THAYRONE SOUZA DO ROSARIO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 25 | 59.254.850 JANETE BARBOSA DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 26 | 28.100.051 MARIA BERNADETE MORAIS PEREIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 27 | 25.282.822 MARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA SERRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 28 | 61.855.195 GABRIEL FERREIRA DO ESPIRITO SANTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000,00 |
| 29 | 57.200.971 VALNEIDE PAES COELHO DANTAS DE GOES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000,00 |
| 30 | MARIA ISABEL RIBEIRO DA SILVA 36553476500 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 31 | 61.629.247 TAMARA SANTANA ARAUJO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 32 | GUTEMBERG RODRIGUES DE JESUS 03706384507 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 33 | 63.300.617 MARIA EDUARDA SOUZA DE JESUS PEREIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500,00 |
| 34 | 58.619.671 MYKAELLA PORTO DE OLIVEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.412,00 |
| 35 | 58.066.394 CACIO OLIVEIRA NASCIMENTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.400,00 |
| 36 | 48.860.541 ALANA GONZAGA DA SILVA COSTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.100,00 |
| 37 | JOELMA RODRIGUES DOS SANTOS 01158383509 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 38 | 60.656.522 MANUELA FERREIRA DA PAIXAO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 39 | ANA PAULA LIMA DIAS 00132465507 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 40 | VALERY SILVA SOUZA 07376912550 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 41 | 62.170.423 ANA VITORIA DE JESUS SANCHES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 42 | 59.965.207 CAIQUE COUTO CORREA DA COSTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 43 | RITA ADRIANA REIS SALES 94772959572 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 44 | 63.073.418 DORALICE SILVA SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 45 | 50.195.475 WESLLEY SILVA DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 46 | 60.604.299 EMILE TAMIRES LINS DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 47 | 61.766.613 CARLA BARBOSA DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 48 | ILHEUS CACAU S/A Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 873,00 |
| 49 | 61.876.130 KATHLEEN BRITO DE OLIVEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 600,00 |
| 50 | 46.128.098 DEJANE CERQUEIRA SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 600,00 |
| 51 | 62.125.647 EMILLY LAIANE DOS SANTOS BRITO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 600,00 |
| 52 | 50.170.991 CASSIA MARIA SIMAS MACIEL VENANCIO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500,00 |
| 53 | 50.490.013 STEPHANIE LARISSA DA SILVA MELO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500,00 |
| 54 | ALANA DE ALMEIDA PARAIZO DE ASSIS 06077786527 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500,00 |
| 55 | CATIANE DANTAS 81369018568 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 500,00 |
| 56 | NEILSON DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS 83518916572 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 300,00 |
| 57 | 63.285.794 KEMILE SANTOS DE JESUS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 300,00 |
| 58 | 55.098.959 DOUGLAS MARQUES MONTE VERDE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 200,00 |
| 59 | 62.913.027 IRIS NUNES SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 200,00 |
| 60 | 60.363.573 ROQUINEA TIMOTEO PIMENTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 100,00 |
| 61 | OLSON DOS SANTOS PARDO 45384401591 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 100,00 |
| 62 | 60.984.240 VITORIA SANCHES DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 100,00 |
| 63 | ANA CAROLINA SANTOS CERQUEIRA 04492289593 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 50,00 |
| 64 | 49.987.724 ALECSANDRA BISPO DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2,00 |
| 65 | ELTON ELIAS SANTOS DE JESUS 04419521511 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1,00 |
| 66 | CAIO CORDEIRO MARINIELLO 01901747573 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1,00 |
| 67 | ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA 01377812537 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1,00 |
| 68 | ANDREA ZUBOWSKY VALADARES 01780081502 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1,00 |
| 69 | 55.991.216 MARIA JOSE ASSIS PITANGA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1,00 |
| 70 | FABRICA OSBARRETOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 09/11/2025.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 63.300.617 MARIA EDUARDA SOUZA DE JESUS PEREIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 21/10/2025 |
| 2 | 63.285.794 KEMILE SANTOS DE JESUS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 21/10/2025 |
| 3 | 63.213.480 THAILA HAMBURGO DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 15/10/2025 |
| 4 | 63.213.221 STEFANE SILVA DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 15/10/2025 |
| 5 | 63.073.418 DORALICE SILVA SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 07/10/2025 |
| 6 | 62.913.027 IRIS NUNES SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 26/09/2025 |
| 7 | 62.402.801 PAMELA PINHO COSTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 26/08/2025 |
| 8 | 62.169.572 GIL LUIZ PEREIRA VIEIRA BARRETO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/08/2025 |
| 9 | 62.170.423 ANA VITORIA DE JESUS SANCHES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/08/2025 |
| 10 | 62.125.647 EMILLY LAIANE DOS SANTOS BRITO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 07/08/2025 |
| 11 | 61.876.130 KATHLEEN BRITO DE OLIVEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 23/07/2025 |
| 12 | 61.875.205 HANA BARBARA DOS SANTOS MENESES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 23/07/2025 |
| 13 | 61.855.195 GABRIEL FERREIRA DO ESPIRITO SANTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 22/07/2025 |
| 14 | 61.766.613 CARLA BARBOSA DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 16/07/2025 |
| 15 | 61.682.961 CELINE GABRIELA CARDOSO DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/07/2025 |
| 16 | 61.629.247 TAMARA SANTANA ARAUJO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 07/07/2025 |
| 17 | 60.984.240 VITORIA SANCHES DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 23/05/2025 |
| 18 | 60.656.522 MANUELA FERREIRA DA PAIXAO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 04/05/2025 |
| 19 | 60.604.299 EMILE TAMIRES LINS DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 29/04/2025 |
| 20 | 60.363.573 ROQUINEA TIMOTEO PIMENTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/04/2025 |
| 21 | 60.071.873 ERICA SANTANA DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 25/03/2025 |
| 22 | SAO BENTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 21/03/2025 |
| 23 | 59.965.207 CAIQUE COUTO CORREA DA COSTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 18/03/2025 |
| 24 | 59.739.393 DEBORA EVELIN DE JESUS NUNES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 04/03/2025 |
| 25 | 59.270.176 JAMILE MOREIRA DE JESUS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 04/02/2025 |
| 26 | 59.254.850 JANETE BARBOSA DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 03/02/2025 |
| 27 | 58.619.671 MYKAELLA PORTO DE OLIVEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 03/01/2025 |
| 28 | 58.238.314 GABRIELA DE JESUS FERREIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 26/11/2024 |
| 29 | 58.066.394 CACIO OLIVEIRA NASCIMENTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/11/2024 |
| 30 | 57.495.342 CRISLENE OLIVEIRA DE SANTANA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 30/09/2024 |
| 31 | 57.200.971 VALNEIDE PAES COELHO DANTAS DE GOES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/09/2024 |
| 32 | 55.991.216 MARIA JOSE ASSIS PITANGA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 18/07/2024 |
| 33 | 55.098.959 DOUGLAS MARQUES MONTE VERDE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 13/05/2024 |
| 34 | 51.347.702 THAMIRIS COSTA BISPO DE SENA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 08/07/2023 |
| 35 | 50.490.013 STEPHANIE LARISSA DA SILVA MELO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 28/04/2023 |
| 36 | 50.195.475 WESLLEY SILVA DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 04/04/2023 |
| 37 | 50.170.991 CASSIA MARIA SIMAS MACIEL VENANCIO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 01/04/2023 |
| 38 | 49.987.724 ALECSANDRA BISPO DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 18/03/2023 |
| 39 | 49.813.080 MONICA ASLAN RIBEIRO CHAVES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 05/03/2023 |
| 40 | 49.744.946 THAYRONE SOUZA DO ROSARIO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 28/02/2023 |
| 41 | 48.860.541 ALANA GONZAGA DA SILVA COSTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/12/2022 |
| 42 | 46.963.445 JUCI CONCEICAO MULLER Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 29/06/2022 |
| 43 | 46.465.328 LAIS EMANUELLE FRANCA SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 19/05/2022 |
| 44 | RODRIGO LORDELO SAN MARTIN 05206635510 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 28/04/2022 |
| 45 | 46.128.098 DEJANE CERQUEIRA SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 25/04/2022 |
| 46 | 40.425.305 RAFAELA DOS SANTOS DIAS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 16/01/2021 |
| 47 | RITA ADRIANA REIS SALES 94772959572 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/09/2020 |
| 48 | VALERY SILVA SOUZA 07376912550 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 25/08/2020 |
| 49 | ALANA DE ALMEIDA PARAIZO DE ASSIS 06077786527 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 09/08/2020 |
| 50 | 37.957.429 ELANE CRISTINA ANJOS DE JESUS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 03/08/2020 |
Dados atualizados na data 09/11/2025.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 77 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 67 | 87% |
| MEI | 53 | 69% |
| Médio/Grande Porte | 10 | 13% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 56 | 73% |
| Lucro Real ou Presumido | 10 | 13% |