- 64.687.869 LIDIANE CHRISTINA OLIVEIRA SILVA - R$ 250.000,00
- 66.466.499 FERNANDA CHRISTINA OLIVEIRA SILVA - R$ 30.000,00
- DELTA AGRICOLA - R$ 20.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | 64.687.869 LIDIANE CHRISTINA OLIVEIRA SILVA Carga e descarga | R$ 250.000,00 |
| 2 | 66.466.499 FERNANDA CHRISTINA OLIVEIRA SILVA Carga e descarga | R$ 30.000,00 |
| 3 | DELTA AGRICOLA Carga e descarga | R$ 20.000,00 |
| 4 | WALNEVAGNER DA SILVA 57492735120 Carga e descarga | R$ 5.000,00 |
| 5 | 58.688.053 SUELIMAR TEIXEIRA DE MACEDO Carga e descarga | R$ 5.000,00 |
| 6 | 62.021.203 MURILO JORGE SILVA Carga e descarga | R$ 2.000,00 |
| 7 | 62.021.577 THALLES FRANCO OLIVEIRA Carga e descarga | R$ 2.000,00 |
| 8 | 53.308.629 MAICON RAFAEL MARINHO SILVA Carga e descarga | R$ 2.000,00 |
| 9 | 57.894.466 CLAUDIO JOSE GOMES Carga e descarga | R$ 1.000,00 |
| 10 | 62.874.576 GABRIEL SILVA ISAAC Carga e descarga | R$ 1.000,00 |
| 11 | 64.975.166 THIAGO SILVA DE ALENCAR Carga e descarga | R$ 1.000,00 |
| 12 | 56.955.948 MAX LUAN FELIX NOGUEIRA Carga e descarga | R$ 500,00 |
| 13 | 53.311.989 EDILSON NAVES MARTINS Carga e descarga | R$ 100,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 66.466.499 FERNANDA CHRISTINA OLIVEIRA SILVA Carga e descarga | 27/04/2026 |
| 2 | 64.975.166 THIAGO SILVA DE ALENCAR Carga e descarga | 06/02/2026 |
| 3 | 64.687.869 LIDIANE CHRISTINA OLIVEIRA SILVA Carga e descarga | 23/01/2026 |
| 4 | 62.874.576 GABRIEL SILVA ISAAC Carga e descarga | 24/09/2025 |
| 5 | 62.021.203 MURILO JORGE SILVA Carga e descarga | 01/08/2025 |
| 6 | 62.021.577 THALLES FRANCO OLIVEIRA Carga e descarga | 01/08/2025 |
| 7 | 58.688.053 SUELIMAR TEIXEIRA DE MACEDO Carga e descarga | 08/01/2025 |
| 8 | 57.894.466 CLAUDIO JOSE GOMES Carga e descarga | 30/10/2024 |
| 9 | 56.955.948 MAX LUAN FELIX NOGUEIRA Carga e descarga | 21/08/2024 |
| 10 | 53.311.989 EDILSON NAVES MARTINS Carga e descarga | 27/12/2023 |
| 11 | 53.308.629 MAICON RAFAEL MARINHO SILVA Carga e descarga | 27/12/2023 |
| 12 | WALNEVAGNER DA SILVA 57492735120 Carga e descarga | 06/07/2021 |
| 13 | DELTA AGRICOLA Carga e descarga | 04/05/2007 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 5212500 | Carga e descarga | 13 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 13 | 100% |
| MEI | 12 | 92% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 12 | 92% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM GOIATUBA (GO) | 1767 |