- SERENO CACAU - R$ 100.000,00
- 64.694.973 LANA APARECIDA ROCHA BRILHANTE DE SOUSA - R$ 35.000,00
- MOA CHOCOLATES - R$ 32.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | SERENO CACAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 100.000,00 |
| 2 | 64.694.973 LANA APARECIDA ROCHA BRILHANTE DE SOUSA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 35.000,00 |
| 3 | MOA CHOCOLATES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 32.000,00 |
| 4 | 65.160.263 MARILIA LIMA DO NASCIMENTO MELO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 30.000,00 |
| 5 | 60.674.621 ALCILENE FELIX DO NASCIMENTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 20.000,00 |
| 6 | RIVELINO DA SILVA RIBEIRO 50611291304 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 20.000,00 |
| 7 | RENATA DOCES E CHOCOLATES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 20.000,00 |
| 8 | 61.269.573 REGINALDO BATISTA DO NASCIMENTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 20.000,00 |
| 9 | 25.098.650 LARA CIBELLE XIMENES LUSTOSA BARRETO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 20.000,00 |
| 10 | 60.693.693 IVIA QUECIA DOS SANTOS DE ASSIS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 15.000,00 |
| 11 | 37.328.807 ANTONIO VALDIR VIEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 15.000,00 |
| 12 | TABULEIRO DA NANA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 15.000,00 |
| 13 | ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 15.000,00 |
| 14 | LARISSA BANDEIRA DOS SANTOS DA SILVA 07281079370 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 12.000,00 |
| 15 | LUCAS DO NASCIMENTO RIOS ADRIANO 62381022333 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 16 | ISABEL MARIA CASTELO TEIXEIRA LEITAO 16950453353 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 17 | 52.403.558 REBECA PARENTE VIEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 18 | LUCIA CLEIDE RODRIGUES DA SILVA 02104582326 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 19 | 64.727.567 HOZANA NEVES DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 20 | 40.080.323 MICHELE DUTRA MOTA COSTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 21 | 62.348.311 JULIANA TAINARA MARQUES DA LUZ Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 22 | 58.378.224 JULLY KETHELY GALDINO RODRIGUES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 23 | 61.565.409 MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 24 | 23.015.642 ANA LUCIA LIMA PINHEIRO CASTELO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 25 | 58.383.394 JOELMA DE AZEVEDO RAFAEL FERREIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 10.000,00 |
| 26 | VERONICA CRISTINA FONTENELE SILVA 42956293320 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 7.000,00 |
| 27 | 41.452.698 MARIA LUCIA CARNEIRO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 6.520,00 |
| 28 | TRUFAS ROSA DE SARON Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 6.000,00 |
| 29 | 56.635.946 NAYANE DE OLIVEIRA SALDANHA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 30 | 61.878.897 MILENA MOREIRA LOPES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 31 | RITA CECILIA CABO QUEIROZ DOS SANTOS 24709727368 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 32 | 37.576.870 HELENA DA CUNHA QUINDERE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 33 | YAGO MARIANO GONCALVES 05033792393 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 34 | 64.512.198 MARIA RITA ANDRADE DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 35 | CECILIA SILVA DE CASTRO 74986104349 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 36 | GEOVANI PEDRO DE VASCONCELOS 10193600382 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 37 | 58.375.051 NAYARA DE CASTRO TEIXEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 38 | ARETA SANTOS DO NASCIMENTO 00042908361 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 39 | 55.649.021 ALEX MANOEL DOS SANTOS HESSELBACH Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 40 | 61.281.976 CARLOS DANILE SOUZA FONSECA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 41 | 13.263.075 ANA LUCIA DA SILVA MELO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 42 | 58.670.578 GABRIELA LEITE MACHADO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 43 | PAULO AUGUSTO DA SILVA FILHO 23622164387 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 44 | 65.991.555 TAILSON SILVA DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 45 | GELATO PICOLE E SORVETE Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 46 | 19.895.169 VERA LUCIA MAGALHAES HOLANDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 47 | 63.590.247 MARILENE SILVA ALVES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 5.000,00 |
| 48 | 49.350.427 FRANCISCO JOCIEL DUARTE SANTIAGO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 4.500,00 |
| 49 | MARIA ROSANE ARAUJO PAES 47269626391 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 4.000,00 |
| 50 | 54.145.020 CHARLES GONCALVES PINTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 4.000,00 |
| 51 | 57.553.426 ROBSON SILVA DE PAIVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000,00 |
| 52 | 49.892.487 MARIA GORETE PEREIRA CRUZ Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000,00 |
| 53 | JOSANA CAVALCANTE UCHOA MAGALHAES 64510670320 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000,00 |
| 54 | 62.127.867 YCARO JORDAN FERNANDES FEITOSA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000,00 |
| 55 | GIOVANA GLESSA ALVES SAMPAIO 62254931318 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000,00 |
| 56 | LANA BARROSO BASTOS SARAIVA 60056868367 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000,00 |
| 57 | 65.788.632 MARIA ALINE COSTA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 3.000,00 |
| 58 | 24.582.831 ALEXANDRA FABIOLA GOMES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.500,00 |
| 59 | MADELINE NUNES FERREIRA ANDRADE 47245689334 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 60 | CLAUDIA DOROTEA DE ARAUJO MARQUES 01305056337 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 61 | 53.310.651 VITOR RAVIER DE SOUSA SAMPAIO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 62 | 54.216.124 MARIA IARA PEREIRA DE SOUSA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 63 | 61.800.722 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 64 | MARIA BETANIA ALVES DE OLIVEIRA 32167377304 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 65 | CASSIANA NOJOSA FREITAS 88841626372 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 66 | 61.457.229 GABRIELA LIMA DE SOUZA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 67 | 33.090.155 ANA CRISTINA GONDIM COELHO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 68 | 23.070.761 REJANE NOGUEIRA RIBEIRO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 69 | 53.790.311 KARLA MONTE PEIXOTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 70 | 52.331.003 MARIA ENILDA PEREIRA COSTA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 71 | 62.901.176 EMILIANA VASCONCELOS MARCELINO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 72 | 63.475.884 MARESSA SILVEIRA PAIVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 73 | 65.344.890 CLARISSA STEFANY BASTOS DE OLIVEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 2.000,00 |
| 74 | SANDRA MARIA SIMAO DE LIMA CARVALHO 01107817323 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.800,00 |
| 75 | 59.994.497 GEOVANA SOUSA DE ARAUJO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500,00 |
| 76 | 59.909.304 AURISTENE BANDEIRA DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500,00 |
| 77 | EVANESIO RIBEIRO DE CASTRO 42152895304 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500,00 |
| 78 | ANA CLAUDIA CANDIDO COSTA MARQUES 35928786387 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500,00 |
| 79 | SASKYA BARRETO DE SOUSA 07215358445 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500,00 |
| 80 | 17.460.389 JOSE ONOFO GALDINO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500,00 |
| 81 | 57.889.671 ANA KAREN PEREIRA DAMASCENO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.500,00 |
| 82 | FRANCISCO ANTONIO SOARES CRUZ 23188057334 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.212,00 |
| 83 | 23.577.107 NICOLAU COPERNICO RAMOS ARAUJO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.001,00 |
| 84 | NATALI DE SOUSA BARBOSA 06253885340 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 85 | 59.230.677 LUIZA ADRIELE PORTELA HOLANDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 86 | ALESSANDRA SILVANA LEMOS LOBO 40844056391 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 87 | IGOR FELIPE LEITAO DIOGO 60335381375 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 88 | 52.423.238 GABRIEL MONTEIRO DE PAULA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 89 | 66.139.663 BIANCA DUARTE DE SOUSA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 90 | GLAUCINEIDE GALVAO DE ASSIS ALENCAR 49272705304 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 91 | 50.187.440 CASSIA RAYANE MILITAO DOS SANTOS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 92 | 65.061.515 GABRIELA VIANA DE ARAUJO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 93 | RAYANNE BEZERRA FERREIRA 04328716328 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 94 | CAMILA FORTE CRISOSTOMO 91596076372 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 95 | 63.049.757 IAN VIDAL DE SOUZA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 96 | 50.609.220 VALDELIA DE LIMA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 97 | VICENTE DE PAULA FERREIRA DE SOUZA 61977853315 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 98 | ESTEFANI DO NASCIMENTO ARAUJO 05844200306 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 99 | SANDRA MARIA CHAGAS DA SILVA SALES 53988710300 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
| 100 | MARY BOLOS & CHOCOLATES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | R$ 1.000,00 |
Dados atualizados na data 12/04/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 66.139.663 BIANCA DUARTE DE SOUSA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 08/04/2026 |
| 2 | 65.991.555 TAILSON SILVA DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 30/03/2026 |
| 3 | 65.788.632 MARIA ALINE COSTA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 19/03/2026 |
| 4 | 65.383.249 VITORIA RAQUEL FREITAS DE LIMA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 27/02/2026 |
| 5 | 65.344.890 CLARISSA STEFANY BASTOS DE OLIVEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 26/02/2026 |
| 6 | 65.160.263 MARILIA LIMA DO NASCIMENTO MELO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 17/02/2026 |
| 7 | 65.061.515 GABRIELA VIANA DE ARAUJO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/02/2026 |
| 8 | 64.727.567 HOZANA NEVES DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 27/01/2026 |
| 9 | 64.694.973 LANA APARECIDA ROCHA BRILHANTE DE SOUSA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 24/01/2026 |
| 10 | 64.512.198 MARIA RITA ANDRADE DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 15/01/2026 |
| 11 | 63.590.247 MARILENE SILVA ALVES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/11/2025 |
| 12 | 63.475.884 MARESSA SILVEIRA PAIVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 02/11/2025 |
| 13 | 63.049.757 IAN VIDAL DE SOUZA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 06/10/2025 |
| 14 | 62.971.530 FRANCISCO ALISSON GOMES SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 30/09/2025 |
| 15 | 62.901.176 EMILIANA VASCONCELOS MARCELINO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 25/09/2025 |
| 16 | 62.348.311 JULIANA TAINARA MARQUES DA LUZ Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 22/08/2025 |
| 17 | 62.127.867 YCARO JORDAN FERNANDES FEITOSA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 07/08/2025 |
| 18 | 61.878.897 MILENA MOREIRA LOPES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 23/07/2025 |
| 19 | 61.834.527 MARIA RICHELLY SILVA DO NASCIMENTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 21/07/2025 |
| 20 | 61.800.722 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 17/07/2025 |
| 21 | 61.694.510 GABRIELE NASCIMENTO DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 10/07/2025 |
| 22 | 61.588.197 LARYSSA SALES GOMES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 03/07/2025 |
| 23 | 61.565.409 MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 02/07/2025 |
| 24 | 61.457.229 GABRIELA LIMA DE SOUZA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 25/06/2025 |
| 25 | 61.281.976 CARLOS DANILE SOUZA FONSECA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/06/2025 |
| 26 | 61.269.573 REGINALDO BATISTA DO NASCIMENTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 11/06/2025 |
| 27 | 61.028.274 MARIA GEOVANA RODRIGUES ARAUJO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 27/05/2025 |
| 28 | SERENO CACAU Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 12/05/2025 |
| 29 | 60.693.693 IVIA QUECIA DOS SANTOS DE ASSIS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 06/05/2025 |
| 30 | 60.674.621 ALCILENE FELIX DO NASCIMENTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 05/05/2025 |
| 31 | 60.064.616 STEFANNE FREIRE XIMENES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 25/03/2025 |
| 32 | 59.994.497 GEOVANA SOUSA DE ARAUJO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 20/03/2025 |
| 33 | 59.909.304 AURISTENE BANDEIRA DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 14/03/2025 |
| 34 | 59.660.832 BRUNO OLIVEIRA HONORIO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 26/02/2025 |
| 35 | 59.230.677 LUIZA ADRIELE PORTELA HOLANDA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 01/02/2025 |
| 36 | 58.970.126 NATASHA EMILLY DE SOUZA MORAIS Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 19/01/2025 |
| 37 | 58.670.578 GABRIELA LEITE MACHADO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 07/01/2025 |
| 38 | 58.383.394 JOELMA DE AZEVEDO RAFAEL FERREIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 08/12/2024 |
| 39 | 58.375.051 NAYARA DE CASTRO TEIXEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 06/12/2024 |
| 40 | 58.378.224 JULLY KETHELY GALDINO RODRIGUES Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 06/12/2024 |
| 41 | 58.295.381 DAYANA INESSA DE ANDRADE LUZ Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 30/11/2024 |
| 42 | 57.946.954 ELIZANGELA BEZERRA LIMA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 03/11/2024 |
| 43 | 57.889.671 ANA KAREN PEREIRA DAMASCENO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 29/10/2024 |
| 44 | 57.553.426 ROBSON SILVA DE PAIVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 03/10/2024 |
| 45 | 57.425.513 JOSE ROBERTO LEITE DE SOUSA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 25/09/2024 |
| 46 | 57.011.729 MONALIZA SILVA VIEIRA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 26/08/2024 |
| 47 | 56.635.946 NAYANE DE OLIVEIRA SALDANHA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 13/08/2024 |
| 48 | 56.240.395 MARIA MACISLANE FERREIRA DO NASCIMENTO Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 02/08/2024 |
| 49 | 55.797.830 JADE ROBERTO DA SILVA Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 04/07/2024 |
| 50 | 55.649.021 ALEX MANOEL DOS SANTOS HESSELBACH Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 24/06/2024 |
Dados atualizados na data 12/04/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 1093701 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 150 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 148 | 99% |
| MEI | 120 | 80% |
| Médio/Grande Porte | 1 | 1% |
| Pequeno Porte | 1 | 1% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 126 | 84% |
| Lucro Real ou Presumido | 24 | 16% |