- INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA - R$ 7.752.132,00
- PLANESE ARACAJU - R$ 300.000,00
- BEVILAQUA DISTRIBUIDORA - R$ 300.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 7.752.132,00 |
| 2 | PLANESE ARACAJU Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 300.000,00 |
| 3 | BEVILAQUA DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 300.000,00 |
| 4 | GS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | R$ 150.000,00 |
| 5 | 51.945.089 EDSON DE OLIVEIRA SANTOS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 18.000,00 |
| 6 | IPIARAM Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 10.000,00 |
| 7 | SHEILA MYRENA DOS SANTOS LIMA 47778920506 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 10.000,00 |
| 8 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DA SILVA 86882988587 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 5.000,00 |
| 9 | 61.332.341 ADRIANA GOMES Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 2.000,00 |
| 10 | 66.082.500 DULCINEIA DOS SANTOS SILVA DE SANTA IZABEL Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 2.000,00 |
| 11 | 60.873.202 MYRELLA TAUANNY DOS ANJOS SILVA NUNES Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1.500,00 |
| 12 | ANA CARLA SANTOS DOS ANJOS 01041781598 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1.000,00 |
| 13 | 64.167.850 LUCIMARA RIBEIRO DE MATOS Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 50,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 66.082.500 DULCINEIA DOS SANTOS SILVA DE SANTA IZABEL Fabricação de biscoitos e bolachas | 06/04/2026 |
| 2 | 64.167.850 LUCIMARA RIBEIRO DE MATOS Fabricação de biscoitos e bolachas | 26/12/2025 |
| 3 | 61.332.341 ADRIANA GOMES Fabricação de biscoitos e bolachas | 16/06/2025 |
| 4 | 60.873.202 MYRELLA TAUANNY DOS ANJOS SILVA NUNES Fabricação de biscoitos e bolachas | 16/05/2025 |
| 5 | GS DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | 06/05/2025 |
| 6 | 51.945.089 EDSON DE OLIVEIRA SANTOS Fabricação de biscoitos e bolachas | 24/08/2023 |
| 7 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DA SILVA 86882988587 Fabricação de biscoitos e bolachas | 14/10/2022 |
| 8 | ANA CARLA SANTOS DOS ANJOS 01041781598 Fabricação de biscoitos e bolachas | 25/10/2019 |
| 9 | SHEILA MYRENA DOS SANTOS LIMA 47778920506 Fabricação de biscoitos e bolachas | 14/01/2019 |
| 10 | PLANESE ARACAJU Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | 12/07/2016 |
| 11 | IPIARAM Fabricação de biscoitos e bolachas | 23/03/2012 |
| 12 | INDUSTRIA ALIMENTICIA MENDONCA LTDA Fabricação de biscoitos e bolachas | 02/12/1999 |
| 13 | BEVILAQUA DISTRIBUIDORA Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | 29/09/1993 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 10 | 77% |
| 4637104 | Comércio atacadista de pães bolos biscoitos e similares | 3 | 23% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 9 | 69% |
| MEI | 8 | 62% |
| Médio/Grande Porte | 4 | 31% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 8 | 62% |
| Lucro Real ou Presumido | 2 | 15% |