- JOCINESIA FRANCISCA DA SILVA FREITAS 08404431701 - R$ 5.000,00
- 49.565.077 DOUGLAS JOSE DA SILVA ALVES - R$ 2.000,00
- PAMELLA FONTENELE DE PAULA 13002045756 - R$ 1.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | JOCINESIA FRANCISCA DA SILVA FREITAS 08404431701 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 5.000,00 |
| 2 | 49.565.077 DOUGLAS JOSE DA SILVA ALVES Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 2.000,00 |
| 3 | PAMELLA FONTENELE DE PAULA 13002045756 Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 1.000,00 |
| 4 | 19.084.437 ROSANE CRISTINA ALBUQUERQUE MONCADA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 350,00 |
| 5 | 61.572.820 GIOVANNA WERLEY FERNANDES BAPTISTA Fabricação de biscoitos e bolachas | R$ 100,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 61.572.820 GIOVANNA WERLEY FERNANDES BAPTISTA Fabricação de biscoitos e bolachas | 03/07/2025 |
| 2 | 49.565.077 DOUGLAS JOSE DA SILVA ALVES Fabricação de biscoitos e bolachas | 11/02/2023 |
| 3 | PAMELLA FONTENELE DE PAULA 13002045756 Fabricação de biscoitos e bolachas | 05/04/2022 |
| 4 | JOCINESIA FRANCISCA DA SILVA FREITAS 08404431701 Fabricação de biscoitos e bolachas | 29/01/2020 |
| 5 | 19.084.437 ROSANE CRISTINA ALBUQUERQUE MONCADA Fabricação de biscoitos e bolachas | 16/10/2013 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 1092900 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 5 | 100% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 5 | 100% |
| MEI | 4 | 80% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 4 | 80% |
| Lucro Real ou Presumido | 1 | 20% |