- COPACABANA RESTAURANTE E PIZZARIA - R$ 80.000,00
- 63.002.194 ANTONIA APARECIDA BERTOLDO ALVES - R$ 60.000,00
- REGINALDO VITOR DA SILVA - R$ 50.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | COPACABANA RESTAURANTE E PIZZARIA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 80.000,00 |
| 2 | 63.002.194 ANTONIA APARECIDA BERTOLDO ALVES Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 60.000,00 |
| 3 | REGINALDO VITOR DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 50.000,00 |
| 4 | ESPETINHO DO LELE Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 50.000,00 |
| 5 | 49.311.526 MARCOS AURELIO CANDIDO DE ALENCAR Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 30.000,00 |
| 6 | BAR DO GIL Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 30.000,00 |
| 7 | BAR DO NOVINHO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 25.000,00 |
| 8 | RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 25.000,00 |
| 9 | PEIXADA DO LEO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 25.000,00 |
| 10 | CHURRASCARIA AUTO POSTO ICAVEL Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 22.000,00 |
| 11 | MICHAEL DE LIMA FELIX DA SILVA 05114770314 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 20.000,00 |
| 12 | ALPENDRE DRINKS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 20.000,00 |
| 13 | VILLA BOHEMIA CONVENIENCIA E GASTROBAR Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 20.000,00 |
| 14 | VILA DA TELHA ALIMENTOS LTDA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 20.000,00 |
| 15 | ANTONIO ARLANIO DA SILVA ALVES 04213798399 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 20.000,00 |
| 16 | 65.555.551 TIAGO DE OLIVEIRA FEITOSA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 15.000,00 |
| 17 | 43.774.087 FRANCISCO MARCLEILDO RODRIGUES DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 15.000,00 |
| 18 | 32.526.017 RAFAEL MATIAS DE OLIVEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 12.000,00 |
| 19 | 63.797.044 ANDERSON BORGES DA COSTA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 10.000,00 |
| 20 | 63.208.175 JULIETA LIMA CORREIA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 10.000,00 |
| 21 | 64.156.992 EDUARDO FERREIRA ALVES Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 10.000,00 |
| 22 | 62.667.325 LYSSANDRA PRYCILLE MARTINS DOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 10.000,00 |
| 23 | 61.021.285 LUZILEIDE FERREIRA DE SOUZA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 10.000,00 |
| 24 | 51.107.645 JOANA SIEBRA DE OLIVEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 10.000,00 |
| 25 | 52.737.021 EDNA VIEIRA MARTINS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 8.000,00 |
| 26 | 64.339.579 VAGNER APARECIDO NETO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 7.000,00 |
| 27 | BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS 01555334369 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 28 | 46.419.873 MAURILIO DA SILVA NOGUEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 29 | 55.397.740 ANTONIO JULIO BATISTA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 30 | SAMARA DE SOUZA SILVA 05741894321 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 31 | 46.278.190 RAFAEL MOREIRA DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 32 | 47.727.305 LUCIANE NICACIO DOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 33 | 50.468.664 FRANCISCO CLAUDIANO DA SILVA PAULINO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 34 | 15.329.083 CHARLES MICHEL FIGUEREDO DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 35 | 56.057.673 MARIA ANTONIETA DE FREITAS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 36 | CICERO ALVES DE OLIVEIRA 84673745353 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 37 | 55.684.964 CARLOS JHONATHAN FERNANDES DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 38 | 65.616.219 IVANILSON MOREIRA DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 39 | FRANCISCO FRANCIMAR ESTEVAO DE ABREU 12613798882 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 40 | 51.442.493 JOSE GLEDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 41 | 53.852.990 CELIO DE SENA BARROS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 42 | MARCIO JOSE LAVOR DA SILVA 03991855348 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 43 | LUIZA ARAUJO DA SILVA 15307307837 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 44 | 50.542.716 JOAO RODRIGUES CARVALHO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 45 | 50.720.859 FABIANO PEREIRA DE SOUZA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 46 | 52.385.727 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 47 | 55.763.240 DAMIAO ROLIM DE SOUSA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 48 | 57.083.775 JOAO NEALISON DE MATOS OLIVEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 49 | 31.563.960 ANTONIA BATISTA DO CARMO GOMES Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 50 | 31.745.890 GEANE SILVA GUEDES Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 51 | RAFAEL SOARES DA SILVA 05819353307 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 52 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS 62693573300 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 53 | 50.648.830 LUIZ ALCANTARA FILHO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 54 | 57.061.938 FRANCISCO ERONILDO ROCHA DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 55 | 57.162.291 MARCONE ALVES DOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 56 | FRANCISCO MARCAL 11413092896 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 57 | 50.285.134 FRANCISCO BRENO DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 58 | 51.742.696 CHARLES MULLER ALVES BEZERRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 59 | 54.084.729 ANTONIO APOLINARIO MARTINS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 60 | 56.606.041 ANTONIO JORGE ALVES DE OLIVEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 61 | MARGARETE FERNANDES DA SILVA 04532459354 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 62 | 58.148.270 FRANCISCA ALVES DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.750,00 |
| 63 | JOSE GIVALDO GOMES DE ALMEIDA 00631840362 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 6.000,00 |
| 64 | BARAO DO ESPETO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 6.000,00 |
| 65 | 52.933.698 IASMIN SOUZA DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 5.000,00 |
| 66 | 40.411.850 FRANCISCO ANDRE MARQUES DINIZ Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 5.000,00 |
| 67 | CICERA SOLAINY DE SOUZA 02967841331 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 5.000,00 |
| 68 | JUAREZ AVELINO MACHADO 00426203330 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 5.000,00 |
| 69 | FRANCISCO AIRTON DIAS DE OLIVEIRA 54141800325 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 5.000,00 |
| 70 | 59.892.221 FRANSUEUDO ALVES DAVI FILHO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 5.000,00 |
| 71 | VALMIRA UCHOA SILVA 22291288334 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 5.000,00 |
| 72 | JOAQUIM FLOR DA SILVA 19562039315 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 5.000,00 |
| 73 | 27.027.037 MARIA ELIANE ARAUJO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 5.000,00 |
| 74 | 49.579.839 ANTONIO DE BARROS HERCULANO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 5.000,00 |
| 75 | RIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA 26732076353 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 4.000,00 |
| 76 | CHURRASCARIA O MATUTO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 3.000,00 |
| 77 | 59.497.367 ISABELLE DE SOUSA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 2.000,00 |
| 78 | MANOEL OLIMPIO DA SILVA FILHO 82834016372 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 1.500,00 |
| 79 | JOSE MAURILO OLIVEIRA LAVOR 17307018845 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 1.200,00 |
| 80 | CICERO VICENTE DE ARAUJO 83701869391 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 1.100,00 |
| 81 | 43.907.128 THIAGO TOME ALVES Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 1.100,00 |
| 82 | 61.699.601 LUIZ EDUARDO OLIVEIRA DE SOUSA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 1.000,00 |
| 83 | 52.336.599 ADRIANO MOREIRA ALVES Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 1.000,00 |
| 84 | FRANCISCO AURICIO MAIA DE OLIVEIRA 30124387349 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 1.000,00 |
| 85 | 62.181.059 ANTONIO MARCOS DA SILVA DOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 1.000,00 |
| 86 | 49.305.321 LEONARDO BERNARDINO DOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 1.000,00 |
| 87 | 61.573.031 MARIA IRENE DE MELO BARROS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | R$ 1.000,00 |
| 88 | 64.089.976 FRANCISCO CLEILTON DE ARAUJO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | R$ 500,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 65.616.219 IVANILSON MOREIRA DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 11/03/2026 |
| 2 | 65.555.551 TIAGO DE OLIVEIRA FEITOSA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 09/03/2026 |
| 3 | REGINALDO VITOR DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 09/02/2026 |
| 4 | 64.339.579 VAGNER APARECIDO NETO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 08/01/2026 |
| 5 | 64.156.992 EDUARDO FERREIRA ALVES Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 23/12/2025 |
| 6 | 64.089.976 FRANCISCO CLEILTON DE ARAUJO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 17/12/2025 |
| 7 | 63.797.044 ANDERSON BORGES DA COSTA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 25/11/2025 |
| 8 | 63.208.175 JULIETA LIMA CORREIA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 15/10/2025 |
| 9 | 63.002.194 ANTONIA APARECIDA BERTOLDO ALVES Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 02/10/2025 |
| 10 | 62.667.325 LYSSANDRA PRYCILLE MARTINS DOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 11/09/2025 |
| 11 | 62.181.059 ANTONIO MARCOS DA SILVA DOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 12/08/2025 |
| 12 | 61.699.601 LUIZ EDUARDO OLIVEIRA DE SOUSA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 11/07/2025 |
| 13 | 61.573.031 MARIA IRENE DE MELO BARROS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 03/07/2025 |
| 14 | 61.021.285 LUZILEIDE FERREIRA DE SOUZA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 27/05/2025 |
| 15 | 59.892.221 FRANSUEUDO ALVES DAVI FILHO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 13/03/2025 |
| 16 | BARAO DO ESPETO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 10/03/2025 |
| 17 | 59.497.367 ISABELLE DE SOUSA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 17/02/2025 |
| 18 | 58.148.270 FRANCISCA ALVES DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 19/11/2024 |
| 19 | 57.162.291 MARCONE ALVES DOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 05/09/2024 |
| 20 | 57.083.775 JOAO NEALISON DE MATOS OLIVEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 30/08/2024 |
| 21 | 57.061.938 FRANCISCO ERONILDO ROCHA DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 29/08/2024 |
| 22 | 56.606.041 ANTONIO JORGE ALVES DE OLIVEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 13/08/2024 |
| 23 | PEIXADA DO LEO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 30/07/2024 |
| 24 | 56.057.673 MARIA ANTONIETA DE FREITAS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 24/07/2024 |
| 25 | 55.763.240 DAMIAO ROLIM DE SOUSA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 02/07/2024 |
| 26 | 55.684.964 CARLOS JHONATHAN FERNANDES DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 26/06/2024 |
| 27 | 55.397.740 ANTONIO JULIO BATISTA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 05/06/2024 |
| 28 | 54.084.729 ANTONIO APOLINARIO MARTINS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 27/02/2024 |
| 29 | 53.852.990 CELIO DE SENA BARROS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 08/02/2024 |
| 30 | 52.933.698 IASMIN SOUZA DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 20/11/2023 |
| 31 | 52.737.021 EDNA VIEIRA MARTINS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 31/10/2023 |
| 32 | 52.385.727 ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 02/10/2023 |
| 33 | 52.336.599 ADRIANO MOREIRA ALVES Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 27/09/2023 |
| 34 | 51.742.696 CHARLES MULLER ALVES BEZERRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 09/08/2023 |
| 35 | 51.442.493 JOSE GLEDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 17/07/2023 |
| 36 | ALPENDRE DRINKS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 28/06/2023 |
| 37 | 51.107.645 JOANA SIEBRA DE OLIVEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 20/06/2023 |
| 38 | 50.720.859 FABIANO PEREIRA DE SOUZA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 18/05/2023 |
| 39 | 50.648.830 LUIZ ALCANTARA FILHO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 12/05/2023 |
| 40 | 50.542.716 JOAO RODRIGUES CARVALHO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 04/05/2023 |
| 41 | 50.468.664 FRANCISCO CLAUDIANO DA SILVA PAULINO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 27/04/2023 |
| 42 | 50.285.134 FRANCISCO BRENO DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 12/04/2023 |
| 43 | 49.579.839 ANTONIO DE BARROS HERCULANO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 13/02/2023 |
| 44 | 49.311.526 MARCOS AURELIO CANDIDO DE ALENCAR Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 24/01/2023 |
| 45 | 49.305.321 LEONARDO BERNARDINO DOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 24/01/2023 |
| 46 | JOSE GIVALDO GOMES DE ALMEIDA 00631840362 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 08/12/2022 |
| 47 | CICERO ALVES DE OLIVEIRA 84673745353 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 17/10/2022 |
| 48 | LUIZA ARAUJO DA SILVA 15307307837 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 06/10/2022 |
| 49 | JUAREZ AVELINO MACHADO 00426203330 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 04/10/2022 |
| 50 | 47.727.305 LUCIANE NICACIO DOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 26/08/2022 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 66 | 75% |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 22 | 25% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 88 | 100% |
| MEI | 72 | 82% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 81 | 92% |
| Lucro Real ou Presumido | 6 | 7% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM IGUATU (CE) | 1650 |