Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Centro em Tambau, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Tambau por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 21/04/2025.
824 Empresas em Centro - Tambau (SP)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
O bairro Centro na cidade de Tambau - SP faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 824 empresas ativas!
Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Centro em Tambau, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Tambau por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 21/04/2025.
N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|---|
1 | 59.908.254 ELOA CARNEIRO RIBEIRO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 14/03/2025 |
2 | 59.867.593 ELOI SEBASTIAO MORANDIN Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 12/03/2025 |
3 | 59.769.888 VANESSA ROMANIA BORGES AZEREDO Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 06/03/2025 |
4 | 59.754.201 NEIVA APARECIDA DE CARVALHO Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 05/03/2025 |
5 | EMPORIO TAMBAU Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 03/03/2025 |
6 | LAXA ADVOCACIA Serviços advocatícios | 25/02/2025 |
7 | 59.488.802 WELLINGTON FERREIRA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 15/02/2025 |
8 | OLIVEIRA PAULISTA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/02/2025 |
9 | 59.469.462 ROBERTA REGINA STETER Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 14/02/2025 |
10 | M.H FAION ASSUGENI TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CONSULTORES LTDA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 06/02/2025 |
11 | 59.316.405 PALOMA APARECIDA PEREIRA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 05/02/2025 |
12 | 59.152.634 MAYCON CALIMAN VIEIRA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 28/01/2025 |
13 | 59.083.294 JAIRSON LOPES FARIA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 24/01/2025 |
14 | FRATELLI AEREOS LTDA Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas | 21/01/2025 |
15 | 59.006.158 MONIQUE DE SOUZA DA CUNHA EZEQUIEL Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 21/01/2025 |
16 | 59.006.806 MONICA DE SOUZA DA CUNHA EZEQUIEL Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 21/01/2025 |
17 | 59.009.995 ANA PAULA LAMIM SILVESTRINI Comércio varejista de artigos de joalheria | 21/01/2025 |
18 | 58.838.712 DANILO DA SILVA Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 14/01/2025 |
19 | 58.833.343 ISADORA DE CASTRO AMICE Cabeleireiros manicure e pedicure | 13/01/2025 |
20 | 58.487.437 BARBARA CAMIRA PUPPO Aluguel de objetos do vestuário jóias e acessórios | 17/12/2024 |
21 | 58.302.032 ELISA RODRIGUES SIQUEIRA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 02/12/2024 |
22 | 58.301.931 MATHEUS DE SOUZA DA CUNHA EZEQUIEL Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos | 02/12/2024 |
23 | CAPECCI & VIANNA COMERCIO DE CELULARES LTDA Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 27/11/2024 |
24 | 58.155.769 JOAO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 19/11/2024 |
25 | 58.055.113 ROBSON HENRIQUE MARTINIANO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 11/11/2024 |
26 | 58.047.666 DAIANE CLAUDINEIA JACINTO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 10/11/2024 |
27 | 58.028.401 ISABEL CRISTINA GIMENEZ SEGANTINI Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 08/11/2024 |
28 | 57.978.731 MANOELA ZEOTTI DE OLIVEIRA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 05/11/2024 |
29 | ALEX ZUMSTEIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 01/11/2024 |
30 | 57.919.067 MILENA APARECIDA VERNASCHI BORGES Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 31/10/2024 |
31 | GEOVANA SANTANA BEAUTY & HAIR Cabeleireiros manicure e pedicure | 30/10/2024 |
32 | CLINICA SANTA RITA Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 30/10/2024 |
33 | 57.878.678 IVAN DE OLIVEIRA Atividades paisagísticas | 29/10/2024 |
34 | 57.862.862 ALVARO LUIZ BATISTA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 28/10/2024 |
35 | NUTRA - ALIMENTOS E ELEMENTOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 23/10/2024 |
36 | CALIMAN MEDICINA INTEGRADA LTDA Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 23/10/2024 |
37 | 57.655.485 NEUSA DE FATIMA RODRIGUES TIBURCIO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 11/10/2024 |
38 | 57.588.251 GEOVANA APARECIDA NASCIMENTO ILHEO Fabricação de embalagens de papel | 07/10/2024 |
39 | 57.465.137 IGOR EMANUEL FERREIRA DOS SANTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 27/09/2024 |
40 | 57.450.684 SERGIO ROBERTO DA SILVA BRITO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/09/2024 |
41 | AUTO POSTO BRASIL PETRO Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 26/09/2024 |
42 | 57.293.703 MARCOS ROBERTO DIAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 15/09/2024 |
43 | 57.257.976 JOSIANE DE OLIVEIRA APARECIDO Comércio varejista de artigos de joalheria | 12/09/2024 |
44 | 57.082.402 FABRICIO PINHEIRO DAS NEVES Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente | 30/08/2024 |
45 | 57.023.489 JULIA CORREA PERAO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 27/08/2024 |
46 | 57.024.686 JANAINA MARTINS DE AGUIAR VOLTARELLI Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos | 27/08/2024 |
47 | 57.032.494 MARIA CRISTINA VENTURINI FORTUNATO Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 27/08/2024 |
48 | 57.012.268 LUCINEIDE GUIMARAES ALVES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 26/08/2024 |
49 | 56.604.906 DULCE DAS DORES BERNARDES VELUCCI Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/08/2024 |
50 | 56.427.590 JOAO GUILHERME PINTO Outros serviços de acabamento em fios tecidos artefatos têxteis e peças do vestuário | 09/08/2024 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Tambau, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Centro - Tambau/SP:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 635 | 77% |
MEI | 268 | 33% |
Médio/Grande Porte | 127 | 15% |
Pequeno Porte | 62 | 8% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 563 | 68% |
Lucro Real ou Presumido | 94 | 11% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 720 | 87% |
COM DÍVIDAS | 104 | 13% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 67 | 8% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 37 | 4% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 37 | 4% |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 18 | 2% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 16 | 2% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 15 | 2% |
Serviços advocatícios | 6911701 | 15 | 2% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 14 | 2% |
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 8630503 | 14 | 2% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 13 | 2% |
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 13 | 2% |
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 11 | 1% |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 10 | 1% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4711302 | 9 | 1% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 9 | 1% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 9 | 1% |
Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 8 | 1% |
Promoção de vendas | 7319002 | 8 | 1% |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 8 | 1% |
Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 4520005 | 8 | 1% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 8 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!