972 Empresas em Centro - Estrela (RS)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
O bairro Centro na cidade de Estrela - RS faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros,
contando hoje com 972 empresas ativas!
Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Centro em Estrela, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Estrela por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 14/09/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
RHODOSS | R$ 13.675.168,00 |
ARCOUROS | R$ 200.000,00 |
TPT MINERACAO E TRANSPORTE | R$ 180.000,00 |
METALSERV | R$ 50.000,00 |
METALURGICA LOPES | R$ 40.000,00 |
MEBELE HOME DECOR | R$ 30.000,00 |
MINERALIZE GEMS | R$ 30.000,00 |
ALFRA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 25.000,00 |
BOCA DOCE SORVETES | R$ 20.000,00 |
SINGULARE MOVEIS E ESTOFADOS | R$ 20.000,00 |
COMIDA DA MAMAE | R$ 20.000,00 |
CALVI & CALVI LTDA | R$ 20.000,00 |
CONFIANCA JOIAS | R$ 10.000,00 |
DOCE PECADO | R$ 10.000,00 |
ESTALEIRO LUSO-BRASILEIRO DE CONTRUCAO E REPARACAO NAVAL | R$ 10.000,00 |
FAM SERVICES PRESTADORA DE SERVICOS | R$ 10.000,00 |
ANA LUCIA CAMARGO MACHADO | R$ 5.000,00 |
VILSON LUIZ DECKER 13838563034 | R$ 5.000,00 |
PET USE | R$ 3.000,00 |
KANAREK | R$ 2.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
MAG AGENCIA DE INFLUENCERS Edição de cadastros listas e outros produtos gráficos | 03/04/2023 |
ESTRELA, SINOS E VELAS Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines | 29/03/2023 |
NUTRIHOME Comércio varejista de artigos de colchoaria | 27/03/2023 |
MARIA CLARA Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 24/03/2023 |
PLAYCELL Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 23/03/2023 |
JOE JR Promoção de vendas | 22/03/2023 |
CONDOMINIO RESIDENCIAL GOLDEN TOWER Condomínios prediais | 10/03/2023 |
49.718.753 BRUNA ALMEIDA DA COSTA Cabeleireiros manicure e pedicure | 27/02/2023 |
ISABEL STRAUSS Cabeleireiros manicure e pedicure | 27/02/2023 |
ENCANTANDO E CONTANDO Produção teatral | 24/02/2023 |
TRI-PARABRISACAR Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 22/02/2023 |
ENFERMAGEM SILVIA Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 19/02/2023 |
SUCESSO MAOS AOS PES Cabeleireiros manicure e pedicure | 17/02/2023 |
49.613.558 CLAUDIA ELISA DE ALMEIDA EGEWARTH Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 15/02/2023 |
NATT ASSISTENCIA E MANUTENCAO Instalações hidráulicas sanitárias e de gás | 15/02/2023 |
FULBER PNEUS Serviços de borracharia para veículos automotores | 08/02/2023 |
NEUMANN SERVICOS Serviços de borracharia para veículos automotores | 08/02/2023 |
IGREJA EVANGELICA JESUS PARA AS NACOES ESTRELA Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 31/01/2023 |
49.358.364 ANGELA TALLINI Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 27/01/2023 |
L. M. SULZBACH LTDA Atividades de contabilidade | 25/01/2023 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Estrela, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Centro - Estrela/RS:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 654 | 67% |
MEI | 282 | 29% |
Médio/Grande Porte | 216 | 22% |
Pequeno Porte | 102 | 10% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 643 | 66% |
Lucro Real ou Presumido | 62 | 6% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 887 | 91% |
COM DÍVIDAS | 85 | 9% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 69 | 7% |
Condomínios prediais | 8112500 | 56 | 6% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 41 | 4% |
Promoção de vendas | 7319002 | 20 | 2% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 18 | 2% |
Atividades de contabilidade | 6920601 | 17 | 2% |
Serviços advocatícios | 6911701 | 16 | 2% |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 16 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 14 | 1% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 13 | 1% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 13 | 1% |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 12 | 1% |
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 4753900 | 11 | 1% |
Administração pública em geral | 8411600 | 11 | 1% |
Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 10 | 1% |
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 4751201 | 10 | 1% |
Atividades de produção de fotografias exceto aérea e submarina | 7420001 | 10 | 1% |
Atividade odontológica | 8630504 | 10 | 1% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 10 | 1% |
Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos | 4789001 | 10 | 1% |
Construção de edifícios | 4120400 | 10 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas em outros bairros de Estrela (RS):