Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Flamengo em Marica, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Marica por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 21/04/2025.
1.069 Empresas em Flamengo - Marica (RJ)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
O bairro Flamengo na cidade de Marica - RJ faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 1.069 empresas ativas!
Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Flamengo em Marica, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Marica por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 21/04/2025.
N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|---|
1 | INSTITUTO PETALAS Atividades associativas não especificadas anteriormente | 16/04/2025 |
2 | 60.409.044 THIAGO OLIVEIRA DA SILVA Serviços de borracharia para veículos automotores | 15/04/2025 |
3 | 60.407.771 MATHEUS LEGENTIL DE MATOS Treinamento em informática | 15/04/2025 |
4 | DOCE MANIA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 14/04/2025 |
5 | 60.384.861 MONICA SANTOS DA SILVA Comércio varejista de artigos de papelaria | 13/04/2025 |
6 | 60.379.321 CAROLINE SOARES DE AZEVEDO QUINTANILHA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 12/04/2025 |
7 | 60.353.480 PETER PRADO SANTANA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 10/04/2025 |
8 | 60.342.431 ELZAMAN SABINO DA COSTA JUNIOR Serviços de pintura de edifícios em geral | 10/04/2025 |
9 | 60.351.839 DARLLAN DE SOUZA ALVES TRINDADE Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 10/04/2025 |
10 | 60.256.391 STEPHANY GUIMARAES DA ROCHA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 04/04/2025 |
11 | 60.167.993 GABRIEL DE FIGUEIREDO SILVA CARDOSO Atividades de produção de fotografias exceto aérea e submarina | 31/03/2025 |
12 | 60.134.289 STEPHANIE DA SILVA PESSOA TEIXEIRA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 28/03/2025 |
13 | 60.059.618 YSABELLA CHRISTINA CARREIRO PACHECO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 24/03/2025 |
14 | 60.061.429 JENIFER CRISTINE DE OLIVEIRA SALES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 24/03/2025 |
15 | 60.016.602 CAMILA GOMES FERREIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 21/03/2025 |
16 | 59.992.050 MARCELO SCARDINI PEGO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 20/03/2025 |
17 | 59.976.863 LUDMILLA DE SOUZA BIANCARDI Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 19/03/2025 |
18 | 59.940.274 PAMELA DE ALMEIDA RAMOS Cabeleireiros manicure e pedicure | 17/03/2025 |
19 | 59.865.464 JOAO PAULO FRAGA DE FARIA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 12/03/2025 |
20 | 59.841.923 MAXIMIANO OLIVEIRA BARRETO FILHO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 11/03/2025 |
21 | 59.803.985 ALEXANDRO DA CRUZ VIEIRA DE SANTANA Comércio varejista de bebidas | 09/03/2025 |
22 | WORKSHOP MANUTENCAO DE SISTEMAS LTDA Consultoria em tecnologia da informação | 26/02/2025 |
23 | 59.653.639 VALESCA DE SOUZA RODRIGUES DA SILVEIRA Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 25/02/2025 |
24 | PIMENTA MALAGUETA Restaurantes e similares | 19/02/2025 |
25 | 59.537.583 TANCREDO FREITAS RIBEIRO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 18/02/2025 |
26 | FUSION MOTOS Comércio por atacado de motocicletas e motonetas | 11/02/2025 |
27 | 59.387.725 EDUARDO MOREIRA COUSAQUIVITI Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 10/02/2025 |
28 | 59.346.781 LUCAS DE SOUZA GRIPP Obras de alvenaria | 07/02/2025 |
29 | 59.267.532 MARIA CAROLINA RANGEL EYER BORGES DOS SANTOS Comércio varejista de objetos de arte | 04/02/2025 |
30 | 59.266.389 JOAO VICTOR ANDRADE SANTOS Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 04/02/2025 |
31 | 59.169.426 ITALO AUGUSTO DE CASTRO Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 29/01/2025 |
32 | 59.137.888 ANDREIA DE ALMEIDA SALSA RHAMNUSIA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 28/01/2025 |
33 | MANO TINTAS Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 28/01/2025 |
34 | 59.098.779 EMILLY HENRIQUE DE LIMA Cabeleireiros manicure e pedicure | 25/01/2025 |
35 | 59.077.913 PHELIPE OLIVEIRA DA SILVA Comércio varejista de material elétrico | 24/01/2025 |
36 | 59.023.294 BRENO DOS ANJOS TERRA Serviços ambulantes de alimentação | 22/01/2025 |
37 | 58.931.260 JONATHAN EDUARDO DE SOUZA Serviços de entrega rápida | 16/01/2025 |
38 | 58.920.580 KEILLA OLIVEIRA DE MATOS Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 16/01/2025 |
39 | 58.902.443 YAGO PENA DE ABREU SANDES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 15/01/2025 |
40 | 58.851.774 WLADIMIR DA SILVA COLONIA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 14/01/2025 |
41 | 58.808.936 LUIZA HELENA DE SOUZA FARIAS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/01/2025 |
42 | 58.824.961 KETLEN SHAIANE TAVARES MODENESI Promoção de vendas | 13/01/2025 |
43 | 58.763.589 JOSIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 10/01/2025 |
44 | 58.541.081 IGOR DA COSTA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 23/12/2024 |
45 | J. ANTUNES HOLDING S/A Holdings de instituições não financeiras | 19/12/2024 |
46 | 58.503.661 JORGE ALEXANDRE PEREIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 18/12/2024 |
47 | 58.153.640 GABRIELLA DE OLIVEIRA MARINHO PINHEIRO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 19/11/2024 |
48 | 58.075.283 DESIREE DA SILVA POLICARPO Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 12/11/2024 |
49 | DUPRAT GESTAO DE PROJETOS Atividades de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica específica | 07/11/2024 |
50 | 57.959.690 LETICIA GUSTAVO NARCIZO Filmagem de festas e eventos | 04/11/2024 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Marica, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Flamengo - Marica/RJ:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 979 | 92% |
MEI | 745 | 70% |
Médio/Grande Porte | 67 | 6% |
Pequeno Porte | 23 | 2% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 874 | 82% |
Lucro Real ou Presumido | 106 | 10% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 968 | 91% |
COM DÍVIDAS | 101 | 9% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 83 | 8% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 58 | 5% |
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 5229099 | 40 | 4% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 36 | 3% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 36 | 3% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 30 | 3% |
Promoção de vendas | 7319002 | 28 | 3% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 22 | 2% |
Serviços domésticos | 9700500 | 22 | 2% |
Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 20 | 2% |
Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 20 | 2% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 18 | 2% |
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 3299099 | 15 | 1% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 15 | 1% |
Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 15 | 1% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 15 | 1% |
Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 8712300 | 14 | 1% |
Serviços de entrega rápida | 5320202 | 14 | 1% |
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 14 | 1% |
Serviços de pintura de edifícios em geral | 4330404 | 14 | 1% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 13 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!