1.215 Empresas em Centro - Sousa (PB)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
O bairro Centro na cidade de Sousa - PB faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros,
contando hoje com 1.215 empresas ativas!
Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Centro em Sousa, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Sousa por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 11/08/2024.
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | CAPITAL SOCIAL |
---|---|
UNITEC | R$ 140.000,00 |
CONTRA - INCENDIO | R$ 95.400,00 |
ALLYSON REPRESENTACAO COMERCIAL | R$ 80.000,00 |
FABRIL CONFECCOES | R$ 62.816,00 |
ADESIGN | R$ 60.000,00 |
GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE | R$ 50.000,00 |
PANIFICADORA MANA | R$ 50.000,00 |
FABRIKA DA LIMPEZA | R$ 50.000,00 |
ZEISS VISION CENTER | R$ 50.000,00 |
PANIFICADORA MOREIRA LTDA | R$ 40.000,00 |
GRAFICA E EDITORA INOVE | R$ 40.000,00 |
LBLUME | R$ 30.000,00 |
S & W | R$ 30.000,00 |
GRAFICA PINTO | R$ 30.000,00 |
ZEZE BOLOS | R$ 30.000,00 |
LIND MODA INTIMA | R$ 25.000,00 |
PONTO DO PROTETICO | R$ 25.000,00 |
GRAFICA MARQUES | R$ 20.000,00 |
ART DIGITAL | R$ 15.000,00 |
COPIA MAIS | R$ 15.000,00 |
EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|
RF ENGENHARIA Instalação e manutenção elétrica | 05/04/2023 |
LUIZA RACOES Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 03/04/2023 |
ROMARIO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 20/03/2023 |
BURGUER HOUSE Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 15/03/2023 |
LUINNE FONOAUDIOLOGA Atividades de fonoaudiologia | 15/03/2023 |
BELLA STORE Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2023 |
MATHEUS ABRANTES SERVICOS MEDICOS LTDA Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 06/03/2023 |
49.756.592 VICTOR LOPES ARAUJO DE SA Comércio varejista de bebidas | 01/03/2023 |
BERG ARTES E ESCULTURAS Atividades de artistas plásticos jornalistas independentes e escritores | 01/03/2023 |
FRIGOBRITO Comércio varejista de carnes - açougues | 28/02/2023 |
MJA MULTILOJA Comércio varejista de artigos de papelaria | 22/02/2023 |
ODONTOCLINICA Atividade odontológica | 16/02/2023 |
L O ARAUJO LOPES LTDA Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 13/02/2023 |
CLUB KIDS ALUGUEL SOUSA Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 07/02/2023 |
DONA LORE Outros serviços de acabamento em fios tecidos artefatos têxteis e peças do vestuário | 07/02/2023 |
49.491.984 THIAGO DE BRITO CUNHA Promoção de vendas | 06/02/2023 |
MUNDO DA RITA KIDS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 03/02/2023 |
HABILITAR ASSESSORIA E CONSULTORIA Atividades de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica específica | 01/02/2023 |
49.401.419 ALBERTO MAGNO BRUNET GOMES Lavanderias | 31/01/2023 |
DRA FRANCISCA PEDIATRA Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 31/01/2023 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Sousa, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Centro - Sousa/PB:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 986 | 81% |
MEI | 331 | 27% |
Médio/Grande Porte | 144 | 12% |
Pequeno Porte | 85 | 7% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 861 | 71% |
Lucro Real ou Presumido | 124 | 10% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 1.060 | 87% |
COM DÍVIDAS | 155 | 13% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 168 | 14% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 41 | 3% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 29 | 2% |
Construção de edifícios | 4120400 | 25 | 2% |
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 25 | 2% |
Comércio varejista de calçados | 4782201 | 25 | 2% |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 23 | 2% |
Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 23 | 2% |
Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 20 | 2% |
Atividade odontológica | 8630504 | 18 | 1% |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 17 | 1% |
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 4752100 | 17 | 1% |
Comércio varejista de artigos de óptica | 4774100 | 15 | 1% |
Administração pública em geral | 8411600 | 15 | 1% |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 14 | 1% |
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 4751201 | 14 | 1% |
Comércio varejista de móveis | 4754701 | 14 | 1% |
Laboratórios clínicos | 8640202 | 13 | 1% |
Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 13 | 1% |
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 4753900 | 13 | 1% |
Promoção de vendas | 7319002 | 12 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!
Veja também empresas em outros bairros de Sousa (PB):