Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Laranjeiras em Betim, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Betim por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 21/04/2025.
1.248 Empresas em Laranjeiras - Betim (MG)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
O bairro Laranjeiras na cidade de Betim - MG faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 1.248 empresas ativas!
Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Laranjeiras em Betim, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Betim por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 21/04/2025.
N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
---|---|---|
1 | 60.012.216 GUILHERME SILVA PEREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 20/03/2025 |
2 | JOAO COSTA GAS Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 20/03/2025 |
3 | 59.963.222 FERNANDA DE MATOS FERREIRA BARROS Comércio varejista de calçados | 18/03/2025 |
4 | 59.921.309 MICHAEL JAMES FERREIRA ALVES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 16/03/2025 |
5 | 59.920.051 MAYCON FERNANDES MARTINS DE SOUZA Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 15/03/2025 |
6 | 59.906.157 RAPHAEL JUNIO DA CRUZ FERREIRA Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 14/03/2025 |
7 | 59.881.435 DANIEL MAX COSTA Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 13/03/2025 |
8 | 59.892.458 GABRIEL FERREIRA SENA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/03/2025 |
9 | 59.850.348 SONIA MARIA WANDERLEY Cabeleireiros manicure e pedicure | 11/03/2025 |
10 | 59.805.237 CAROLAINY CRISTINY PEREIRA DUARTE Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 09/03/2025 |
11 | 59.784.097 FERNANDA DOS ANJOS GOMES Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 07/03/2025 |
12 | 59.749.354 TALIDIA ALMEIDA DE SOUZA Promoção de vendas | 05/03/2025 |
13 | 59.741.345 ALEXSANDRO JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 05/03/2025 |
14 | 59.717.922 VITOR MOZARTH CHAVES DA SILVA Serviços de instalação manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 28/02/2025 |
15 | 59.701.908 STEFANY BARBOSA LACERDA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 27/02/2025 |
16 | 59.701.811 CESAR ANTONIO PEREIRA Comércio varejista de bebidas | 27/02/2025 |
17 | MOVIMENTO CHURCH Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 26/02/2025 |
18 | 59.634.060 ISABELA SILVA MAROMBA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 24/02/2025 |
19 | 59.596.467 ANDRE LUIZ CALDEIRA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 21/02/2025 |
20 | 59.599.999 ALEX JUNIO SANTOS CAMPOS Comércio varejista de carnes - açougues | 21/02/2025 |
21 | 59.542.394 DAVIDSON CARVALHO LELIS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 19/02/2025 |
22 | 59.546.536 ANGELO GABRIEL FERNANDES CALIXTO Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 19/02/2025 |
23 | 59.534.432 TIAGO DENICOLI BREY GIL Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 18/02/2025 |
24 | 59.515.583 ISRAEL MADUREIRA DE SOUZA Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 17/02/2025 |
25 | 59.492.000 VIVIANE CLEUSOLINA MESQUITA QUEIROZ Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 16/02/2025 |
26 | 59.467.484 ROBERTA DOMINGOS DE SOUZA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/02/2025 |
27 | PLANETA SHOP Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 13/02/2025 |
28 | 59.419.645 RAFAEL LUCAS RAIMUNDO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/02/2025 |
29 | 59.427.068 BABBUSKA STEFANIA MOURA DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 12/02/2025 |
30 | 59.351.632 BRUNO FAUSTINO DE MATOS Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 07/02/2025 |
31 | 59.345.356 ROSANGELA TEIXEIRA COSTA Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 07/02/2025 |
32 | 59.357.126 FABIO DIAS BRANDAO Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 07/02/2025 |
33 | 59.357.243 MARYLIZ CAMPOS DE OLIVEIRA Guarda-móveis | 07/02/2025 |
34 | 59.308.499 MECIAS TIMOTEO ALVES Comércio varejista de materiais de construção em geral | 05/02/2025 |
35 | 59.303.252 CRISTIANE APARECIDA SILVA Promoção de vendas | 05/02/2025 |
36 | DUNNAS COSMETICOS E ACESSORIOS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 05/02/2025 |
37 | 59.277.950 SIMONE HILENI DE OLIVEIRA BISPO DA SILVA Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 04/02/2025 |
38 | 59.270.643 VERLY APARECIDA TAVARES Restaurantes e similares | 04/02/2025 |
39 | 59.243.513 THAIS DAIANE MENDES DE ARAUJO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 03/02/2025 |
40 | 59.245.868 JAIBE DE MELO REIS Instalação e manutenção elétrica | 03/02/2025 |
41 | 59.256.291 SIRLENE DAS GRACAS GABRIEL Comércio varejista de carnes - açougues | 03/02/2025 |
42 | 59.265.352 EUFRAZIO VIEIRA DE SOUZA Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 03/02/2025 |
43 | 59.229.283 RUBENS DOS SANTOS RODRIGUES GONCALVES Serviços de pintura de edifícios em geral | 01/02/2025 |
44 | 59.220.438 PABLO EDSON DE PAULA ARAUJO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 31/01/2025 |
45 | 59.223.831 ANA PAULA DUTRA OLEGARIO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 31/01/2025 |
46 | 59.210.068 MARCOS SOARES DE MELO Instalação e manutenção elétrica | 31/01/2025 |
47 | TAMIRAO TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 31/01/2025 |
48 | 59.164.619 JACIELE SANTOS FREITAS OLIVEIRA Obras de alvenaria | 29/01/2025 |
49 | 59.111.965 DEIVID FERREIRA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 27/01/2025 |
50 | 59.093.193 WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 24/01/2025 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Betim, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Laranjeiras - Betim/MG:
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Micro Empresa | 1.180 | 95% |
MEI | 850 | 68% |
Médio/Grande Porte | 50 | 4% |
Pequeno Porte | 18 | 1% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
Simples Nacional | 1.067 | 85% |
Lucro Real ou Presumido | 127 | 10% |
TIPO | QUANTIDADE | % |
---|---|---|
SEM DÍVIDAS | 1.119 | 90% |
COM DÍVIDAS | 129 | 10% |
TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
---|---|---|---|
Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 71 | 6% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 60 | 5% |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 55 | 4% |
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 5229099 | 44 | 4% |
Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 42 | 3% |
Promoção de vendas | 7319002 | 32 | 3% |
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 31 | 2% |
Restaurantes e similares | 5611201 | 30 | 2% |
Obras de alvenaria | 4399103 | 27 | 2% |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 26 | 2% |
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 25 | 2% |
Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 25 | 2% |
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 23 | 2% |
Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 23 | 2% |
Serviços domésticos | 9700500 | 19 | 2% |
Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 19 | 2% |
Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 16 | 1% |
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 4789004 | 15 | 1% |
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 4520002 | 14 | 1% |
Serviços de entrega rápida | 5320202 | 14 | 1% |
Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 14 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!