Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Centro em Alegre, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Alegre por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 09/11/2025.
1.216 Empresas em Centro - Alegre (ES)
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
O bairro Centro na cidade de Alegre - ES faz parte ativa e integrante no quadro de municípios brasileiros, contando hoje com 1.216 empresas ativas!
Veja o ranking das 50 maiores empresas no bairro Centro em Alegre, quais abriram recentemente, proporção de empresas em Alegre por regime tributário, dívidas, porte empresarial e segmento CNAE.
Dados atualizados na data de 09/11/2025.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 63.549.594 RHANYA DA SILVA MORAES Promoção de vendas | 06/11/2025 |
| 2 | 63.487.966 LUCIA VALENTIM TANNURE Outros serviços de acabamento em fios tecidos artefatos têxteis e peças do vestuário | 03/11/2025 |
| 3 | 63.492.541 SERGIO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA Cabeleireiros manicure e pedicure | 03/11/2025 |
| 4 | 63.492.299 AELIA DE MELO RESENDE OLIVEIRA Cabeleireiros manicure e pedicure | 03/11/2025 |
| 5 | SKYAGRO Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | 30/10/2025 |
| 6 | SPEEDCEL Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 20/10/2025 |
| 7 | WECOPHARMS INOVACAO FARMACEUTICA INOVA SIMPLES (I.S.) Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 19/10/2025 |
| 8 | PRIME VIVA MAIS Atividades de condicionamento físico | 16/10/2025 |
| 9 | 63.200.436 GABRIEL ABREU TURINI Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/10/2025 |
| 10 | BRUNO RIBEIRO GASPAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 13/10/2025 |
| 11 | MANEJAR AGROFLORESTAL Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 03/10/2025 |
| 12 | 63.026.699 PALLOMA PAMELA MOURA OLIVEIRA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 03/10/2025 |
| 13 | QUANFIX SMART SOLUTIONS Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 02/10/2025 |
| 14 | ISABELLY VALE - OFTALMOLOGIA VETERINARIA LTDA Atividades veterinárias | 02/10/2025 |
| 15 | 62.954.507 AMANDA DUARTE RODRIGUES CHAVES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 30/09/2025 |
| 16 | 62.941.685 VICTORIA DALVI CADE OLIVEIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 29/09/2025 |
| 17 | NUTRIR Atividades de profissionais da nutrição | 26/09/2025 |
| 18 | 62.718.062 RITA DE CASSIA SIRIANO MASCARENHAS Fabricação de velas inclusive decorativas | 15/09/2025 |
| 19 | 62.678.000 MARIA HELENA AVELINO DA SILVA LEAO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/09/2025 |
| 20 | 62.666.544 MATHEUS NASCIMENTO BRUN Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 11/09/2025 |
| 21 | 62.666.028 SAULO FERNANDO DA SILVA ARAUJO Obras de alvenaria | 11/09/2025 |
| 22 | 62.544.116 LUCIANA BARRETO HEMERLY Promoção de vendas | 03/09/2025 |
| 23 | 62.526.775 AMANDA ROSAS DE MORAES CAETANO Cabeleireiros manicure e pedicure | 02/09/2025 |
| 24 | 62.511.717 EDMILSON MARQUES DA COSTA Obras de alvenaria | 02/09/2025 |
| 25 | DOCI MARIA BUFFET Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 01/09/2025 |
| 26 | 62.399.296 KAYKY PIROVANI DE OLIVEIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 26/08/2025 |
| 27 | 62.349.953 SEBASTIAO OLIVEIRA ALVES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 22/08/2025 |
| 28 | 62.340.076 GUILHERME PERES DOS SANTOS Peixaria | 21/08/2025 |
| 29 | 62.219.305 DIOENER GONCALVES PIRES Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 14/08/2025 |
| 30 | 62.186.982 MARIA DA PENHA GOMES DA COSTA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 12/08/2025 |
| 31 | 62.171.437 LUCAS BARBOSA PARREIRA DA SILVA Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 11/08/2025 |
| 32 | MARIA LUIZA THOBIAS CUNHA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 06/08/2025 |
| 33 | 62.052.168 ROMILDO HONORIO DE PAULA Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 04/08/2025 |
| 34 | COSTA VIEIRA ENGENHARIA Instalações hidráulicas sanitárias e de gás | 04/08/2025 |
| 35 | 62.042.240 SARA GABRIELLE DE MEIRELES MOREIRA SANTANA Promoção de vendas | 03/08/2025 |
| 36 | ALEGRE CASA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 31/07/2025 |
| 37 | 61.988.146 JOSE PAULO COSTA MENDONCA Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 30/07/2025 |
| 38 | 61.948.739 DAVID BARBOSA GONCALVES Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 28/07/2025 |
| 39 | BERSONN NESTAN LTDA Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 23/07/2025 |
| 40 | 61.778.201 BRUNO CAZONI DOS SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | 16/07/2025 |
| 41 | FUMSEP Administração pública em geral | 15/07/2025 |
| 42 | C B FERREIRA REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | 10/07/2025 |
| 43 | ARMAZEM SOFIA SANTOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 09/07/2025 |
| 44 | G. PRESTACAO DE SERVICOS Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 09/07/2025 |
| 45 | 61.579.183 DANIEL GUIMARAES SANTOS Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 03/07/2025 |
| 46 | 61.428.288 SABRINA GARBI BRUN Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 24/06/2025 |
| 47 | 61.403.502 VANUSA MELO DE SOUZA PEIXOTO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 23/06/2025 |
| 48 | 61.394.412 INGRIDY SABINO DE SOUZA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 21/06/2025 |
| 49 | 61.356.673 DENILSON DA SILVA NEVES Obras de alvenaria | 18/06/2025 |
| 50 | 61.339.039 ROMILDO DE OLIVEIRA CORDEIRO Obras de alvenaria | 17/06/2025 |
Atualmente, dentre todas as empresas registradas em Alegre, algumas possuem dívidas federais ativas, assim como temos empresas de grande, médio pequeno porte e MEI, bem como diversos regimes tributários, como Simples Nacional, Lucro Real e Presumido.
Na tabela abaixo destacamos como está a proporção de empresas por porte, regime tributário e dívidas em Centro - Alegre/ES:
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 969 | 80% |
| MEI | 549 | 45% |
| Médio/Grande Porte | 163 | 13% |
| Pequeno Porte | 84 | 7% |
*A quantidade referente ao MEI está embutida na quantidade de Micro Empresa.
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 919 | 76% |
| Lucro Real ou Presumido | 85 | 7% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| SEM DÍVIDAS | 1.138 | 94% |
| COM DÍVIDAS | 78 | 6% |
| TIPO | CÓD CNAE | QTD | % |
|---|---|---|---|
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 102 | 8% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 54 | 4% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 48 | 4% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 25 | 2% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 23 | 2% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 21 | 2% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 20 | 2% |
| Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 8630503 | 19 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 17 | 1% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 17 | 1% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 16 | 1% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 15 | 1% |
| Atividade odontológica | 8630504 | 15 | 1% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 15 | 1% |
| Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 14 | 1% |
| Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 4752100 | 14 | 1% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 13 | 1% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 13 | 1% |
| Serviços domésticos | 9700500 | 13 | 1% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 13 | 1% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 12 | 1% |
Quer ver a lista de empresas por CNAE? Faça o cadastro gratuito em nossa plataforma e liste empresas por filtros exclusivos!