- 65.276.649 WESLEY GOMES LINHARES DE LIMA - R$ 403.622.848,00
- NEXVIA TRANSPORTADORA - R$ 100.000.000,00
- JOSEENSE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - R$ 29.130.533,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | 65.276.649 WESLEY GOMES LINHARES DE LIMA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 403.622.848,00 |
| 2 | NEXVIA TRANSPORTADORA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 100.000.000,00 |
| 3 | JOSEENSE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 29.130.533,00 |
| 4 | FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | R$ 28.000.000,00 |
| 5 | VIACAO SAENS PENA LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 20.000.000,00 |
| 6 | SAO JOSE DOS CAMPOS AIRPORT Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 20.000.000,00 |
| 7 | MOB TRANSPORTE E LOCACAO LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 20.000.000,00 |
| 8 | NAI1 LOGISTICA, ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO LTDA. Carga e descarga | R$ 19.980.000,00 |
| 9 | INNOSPACE DO BRASIL LTDA Transporte espacial | R$ 17.708.316,00 |
| 10 | BUENO LOG ARMAZENS GERAIS LTDA Armazéns gerais - emissão de warrant | R$ 17.143.889,00 |
| 11 | VIACAO JACAREI LIMITADA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo intermunicipal em região metropolitana | R$ 11.600.000,00 |
| 12 | RODO MILLE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 10.000.000,00 |
| 13 | EMPRESA DE ONIBUS RAPIDO LITORAL Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 4.500.000,00 |
| 14 | AG-LOG Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 4.167.356,00 |
| 15 | F L LOCACOES E TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 3.696.890,00 |
| 16 | MONFREDINI TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 2.000.000,00 |
| 17 | ADR LOCACOES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 2.000.000,00 |
| 18 | VENETUR TURISMO LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 1.800.000,00 |
| 19 | EFIX AVIATION Atividades auxiliares dos transportes aéreos exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.779.631,00 |
| 20 | EXPRESSO MARINGA DO VALE Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 1.775.766,00 |
| 21 | L.L.A. - LIOMAR LOGISTICA E ARMAZENAGEM Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.520.000,00 |
| 22 | CAL-LEVE Fabricação de máquinas equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas peças e acessórios | R$ 1.520.000,00 |
| 23 | VERTPORT SOLUCOES EM VERTIPORTOS E MOBILIDADE AEREA URBANA INOVA SIMPLES (I.S.) Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 1.500.000,00 |
| 24 | LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA Armazéns gerais - emissão de warrant | R$ 1.320.000,00 |
| 25 | CUNZOLO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras | R$ 1.200.000,00 |
| 26 | INTEXPREES CURRIER Atividades de despachantes aduaneiros | R$ 1.000.000,00 |
| 27 | J B L TURISMO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | R$ 1.000.000,00 |
| 28 | AGILIZA TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 1.000.000,00 |
| 29 | MONFREDINI CARDOSO LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.000.000,00 |
| 30 | SINART SUL Terminais rodoviários e ferroviários | R$ 983.016,00 |
| 31 | MINOICA GLOBAL LOGISTIC Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 920.000,00 |
| 32 | TRANSLOGMED TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 880.000,00 |
| 33 | BOARD NET REPRESENTACOES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 800.000,00 |
| 34 | LASAS HANGARAGEM DE AERONAVES LTDA Atividades auxiliares dos transportes aéreos exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 800.000,00 |
| 35 | AUDAZ Agenciamento de cargas exceto para o transporte marítimo | R$ 800.000,00 |
| 36 | A CAMPONEZA Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 800.000,00 |
| 37 | JBG LOGISTICA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 800.000,00 |
| 38 | TRANSPORTES LUSANRO LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 700.000,00 |
| 39 | PTT PAULA TRANSPORTES & TURISMO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 680.000,00 |
| 40 | TRYPTUR Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 677.900,00 |
| 41 | ECOSEAS EMBARCACOES LTDA Transporte aquaviário para passeios turísticos | R$ 622.222,00 |
| 42 | C & R - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 620.000,00 |
| 43 | RWR TRANSPORTES E LOCACAO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 600.000,00 |
| 44 | SATELITE TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 600.000,00 |
| 45 | WM SILVA TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 600.000,00 |
| 46 | BALAFRE LOCACOES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 600.000,00 |
| 47 | ESSENCIAL LOGISTICA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 552.000,00 |
| 48 | A6S TRANSLOG Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 520.500,00 |
| 49 | 54.257.831 EMERSON LUIZ SILVA SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 500.000,00 |
| 50 | TFA LOGISTICA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 500.000,00 |
| 51 | VALLE LOG Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | R$ 500.000,00 |
| 52 | 59.726.251 RUBENS PINHEIRO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 500.000,00 |
| 53 | 63.995.648 MARCOS VIEIRA DOS SANTOS Carga e descarga | R$ 500.000,00 |
| 54 | R&C DESENTUPIDORA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 500.000,00 |
| 55 | ITY BAM MECANICA AUTO SOCORRO E TRANSPORTES LTDA Serviços de reboque de veículos | R$ 500.000,00 |
| 56 | PAOLA MONIQUE DE PAULA 34528787830 Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 500.000,00 |
| 57 | PRIME SOLUCOES LOGISTICA BRASIL LTDA Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 500.000,00 |
| 58 | ATENTO TURISMO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 500.000,00 |
| 59 | DEMETRIO BRANCO LEITE GUINCHOS LTDA Serviços de reboque de veículos | R$ 500.000,00 |
| 60 | 64.392.927 DANIELLE CRISTINA RODRIGUES DE SA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 500.000,00 |
| 61 | DIGGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 500.000,00 |
| 62 | SOFTLOG SERVICOS DE LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 500.000,00 |
| 63 | NEWE LOGISTICA INTEGRADA E ARMAZENS GERAIS LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 500.000,00 |
| 64 | CAPITAL LOG TRANSPORTES Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 480.000,00 |
| 65 | APTOS Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 440.000,00 |
| 66 | LOGNET LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 433.400,00 |
| 67 | TRANSPORTE PARATY Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | R$ 415.000,00 |
| 68 | CUNZOLO TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 405.000,00 |
| 69 | SP TRANSPORTES DE PRODUTOS ASFALTICOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 400.000,00 |
| 70 | TENORIO TURISMO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 400.000,00 |
| 71 | SAMA TUR Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 400.000,00 |
| 72 | JR MUNCK Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 400.000,00 |
| 73 | HS TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 400.000,00 |
| 74 | IMPERIO TRANSPORTES Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 400.000,00 |
| 75 | ROYAL FBO SERVICE BRASIL Atividades auxiliares dos transportes aéreos exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 390.000,00 |
| 76 | CAMILA TUR Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo intermunicipal em região metropolitana | R$ 388.000,00 |
| 77 | CONDOR LOCADORA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 380.000,00 |
| 78 | R2M TRANSPORTES E LOCACAO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | R$ 370.000,00 |
| 79 | G5 Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | R$ 360.000,00 |
| 80 | MACARIO TRANSPORTE E LOCACAO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | R$ 350.000,00 |
| 81 | CARVALHO TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 350.000,00 |
| 82 | MEGDA BRASIL TRANSPORTES Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 350.000,00 |
| 83 | ITALCARRELLI MAQUINAS LTDA Manutenção e reparação de máquinas equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas | R$ 350.000,00 |
| 84 | BRAGA TURISMO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 350.000,00 |
| 85 | JUSTINOS TRANSPORTES Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 350.000,00 |
| 86 | TGMAR TRANSPORTES Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 330.000,00 |
| 87 | TRANS BRAZ VIAGENS E TURISMO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | R$ 320.000,00 |
| 88 | MEU SELF STORAGE SJC UNIDADE TALIM Guarda-móveis | R$ 320.000,00 |
| 89 | KAIROS TRANSPORTES E LOGISTICA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 310.000,00 |
| 90 | SAN DIEGO FRETAMENTO E TURISMO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | R$ 300.000,00 |
| 91 | LEAO TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 92 | LR MACEDO LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | R$ 300.000,00 |
| 93 | V T K TRANSPORTES Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 94 | MM TRANSPORTES Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 95 | DIAMOND TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA. Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 300.000,00 |
| 96 | V3 TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 97 | IMANTEC SERRALHERIA E REFORMAS DE CACAMBAS LTDA Manutenção e reparação de máquinas equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas | R$ 300.000,00 |
| 98 | TRANSNECO LOG Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 99 | MEU SELF STORAGE Guarda-móveis | R$ 300.000,00 |
| 100 | HJB TRANSPORTES Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | R$ 300.000,00 |
Dados atualizados na data 10/08/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 67.303.862 MARCIA SATIRO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/06/2026 |
| 2 | 67.304.085 JOAO LUCAS DA ROSA Carga e descarga | 13/06/2026 |
| 3 | 67.301.567 FABRICIO LOPES DE MELO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 13/06/2026 |
| 4 | 67.300.739 RENATO HARUO CHIKARAISHI LEMES Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional | 13/06/2026 |
| 5 | 67.303.752 ADEBAL PEREIRA Carga e descarga | 13/06/2026 |
| 6 | PODDIS EXPRESS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/06/2026 |
| 7 | 67.299.394 ISRAEL HERMOGENES DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/06/2026 |
| 8 | 67.299.621 GABRIEL SILVINO LINO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/06/2026 |
| 9 | 67.289.003 SAMUEL GOMES ROSA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/06/2026 |
| 10 | 67.293.265 WESLEY HENRIQUE SANTOS DE PAULA Carga e descarga | 12/06/2026 |
| 11 | 67.286.718 ALEXANDER VIEIRA SEBIN Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/06/2026 |
| 12 | 67.278.299 MIGUEL DE CARVALHO GODOY SIMOES Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 11/06/2026 |
| 13 | 67.267.417 ROSANE BRAGA POLI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 11/06/2026 |
| 14 | 67.270.606 FELIPE ALISSON MIGUEL Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 11/06/2026 |
| 15 | 67.261.619 WESLEY PEREIRA ROCHA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 11/06/2026 |
| 16 | 67.271.035 SIMONE APARECIDA MACIEL DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 11/06/2026 |
| 17 | 67.262.995 HERBERT RICHARD DO AMARAL Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 11/06/2026 |
| 18 | 67.264.751 PAULO CESAR DA FONSECA Serviços de reboque de veículos | 11/06/2026 |
| 19 | 67.283.268 NYCOLLAS DE OLIVEIRA CURTINAZ PENELUPPI Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 11/06/2026 |
| 20 | 67.239.433 ALAN DA SILVA BARBOSA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 10/06/2026 |
| 21 | 67.249.085 VITOR AUGUSTO MOREIRA GUERRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 10/06/2026 |
| 22 | 67.258.504 FRANCISCO ALVES DE MELO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 10/06/2026 |
| 23 | 67.259.345 WESLEY OLIVEIRA NASCIMENTO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 10/06/2026 |
| 24 | 67.254.278 DANIELLE CRISTINE DE SOUZA GOMES Guarda-móveis | 10/06/2026 |
| 25 | 67.245.138 MATHEUS MARCONDES CAETANO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 10/06/2026 |
| 26 | 67.256.936 CAROLINA BRENDA MELLO DO PRADO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 10/06/2026 |
| 27 | 67.244.117 JANE APARECIDA DE OLIVEIRA SOUSA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 10/06/2026 |
| 28 | 67.245.420 ISRAEL FELIPE NUNES SILVA Carga e descarga | 10/06/2026 |
| 29 | 67.241.986 JADSON FELIX MARCIO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 10/06/2026 |
| 30 | 67.255.995 ALEXANDRO CIPRIANO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 10/06/2026 |
| 31 | 67.257.889 JOSE ANTONIO PEREIRA Carga e descarga | 10/06/2026 |
| 32 | 67.219.256 NICOLAS HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 09/06/2026 |
| 33 | 67.224.953 GUILHERME DAHER Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 09/06/2026 |
| 34 | 67.211.528 BETINA LUIZA CEZAR ANANIAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 09/06/2026 |
| 35 | 67.213.542 CARLOS EDUARDO DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 09/06/2026 |
| 36 | 67.211.647 GUSTAVO VINICIUS FERREIRA DE MOURA Transporte rodoviário de mudanças | 09/06/2026 |
| 37 | 67.220.150 ISIS LUCINETE VIANA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 09/06/2026 |
| 38 | 67.236.603 LEONARDO RAMOS DE FREITAS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 09/06/2026 |
| 39 | 67.215.594 RODRIGO DE SANTANA LOURENCIO FILHO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 09/06/2026 |
| 40 | 67.222.559 CECILIA DE JESUS BUENO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 09/06/2026 |
| 41 | 67.211.640 THIAGO ALVES DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 09/06/2026 |
| 42 | 67.236.295 ERICK SILVERIO LOPES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 09/06/2026 |
| 43 | 67.222.606 MURILO MIGUEL SANTOS DO PRADO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 09/06/2026 |
| 44 | 67.192.348 SERGIO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 08/06/2026 |
| 45 | 67.203.256 ICARO MARIANO SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 08/06/2026 |
| 46 | 67.208.547 TIAGO GOMES FRANCISCO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 08/06/2026 |
| 47 | 67.190.938 BRUNA VANESSA ALVES DE ALMEIDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 08/06/2026 |
| 48 | 67.203.418 CHARLES HUDSON BARBOSA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 08/06/2026 |
| 49 | 67.200.628 ANDRE LUIZ DOS SANTOS LOPES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 08/06/2026 |
| 50 | 67.193.488 OSCAR APARECIDO DA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 08/06/2026 |
Dados atualizados na data 10/08/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 3.329 | 38% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 1.810 | 21% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 1.737 | 20% |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 483 | 6% |
| 5212500 | Carga e descarga | 273 | 3% |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 183 | 2% |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 160 | 2% |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 143 | 2% |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 113 | 1% |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 111 | 1% |
| 4923001 | Serviço de táxi | 56 | 1% |
| 5240199 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | 34 | 0% |
| 5211702 | Guarda-móveis | 30 | 0% |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant | 23 | 0% |
| 5310502 | Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional | 23 | 0% |
| 5250803 | Agenciamento de cargas exceto para o transporte marítimo | 17 | 0% |
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 16 | 0% |
| 5250804 | Organização logística do transporte de carga | 16 | 0% |
| 4399104 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras | 15 | 0% |
| 5021101 | Transporte por navegação interior de carga municipal exceto travessia | 13 | 0% |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 12 | 0% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 8.165 | 94% |
| MEI | 6.643 | 76% |
| Médio/Grande Porte | 304 | 3% |
| Pequeno Porte | 244 | 3% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 7.460 | 86% |
| Lucro Real ou Presumido | 922 | 11% |