- 65.836.708 RYAN KENNEDY FERRARI MOREIRA - R$ 429.547.518,00
- 67.124.605 RICARDO DE AZEVEDO OLIVIERI - R$ 300.000.000,00
- PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - R$ 282.089.641,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | 65.836.708 RYAN KENNEDY FERRARI MOREIRA Carga e descarga | R$ 429.547.518,00 |
| 2 | 67.124.605 RICARDO DE AZEVEDO OLIVIERI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000.000,00 |
| 3 | PROTEGE PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES LTDA Atividades de transporte de valores | R$ 282.089.641,00 |
| 4 | SPEEDY LOG Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 15.000.000,00 |
| 5 | VIACAO GUAIANAZES DE TRANSPORTE LTDA. Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 8.170.000,00 |
| 6 | BRITANICO TRANSPORTE Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 6.179.837,00 |
| 7 | KING AVIACAO Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação | R$ 5.150.000,00 |
| 8 | SAO CRISTOVAO LOGISTICA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 5.000.000,00 |
| 9 | ETURSA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 4.950.000,00 |
| 10 | GRELUK E MENEZES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 4.233.000,00 |
| 11 | TRANSPORTADORA SCHLATTER LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 3.312.660,00 |
| 12 | VIACAO GALO DE OURO TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 2.380.000,00 |
| 13 | PLANETATUR Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 2.150.000,00 |
| 14 | DC AR Fabricação de máquinas equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas peças e acessórios | R$ 2.000.000,00 |
| 15 | VIACAO VAZ LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 1.800.000,00 |
| 16 | TRANSPORTES COLETIVOS PARQUE DAS NACOES LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 1.650.000,00 |
| 17 | VIACAO PADROEIRA DO BRASIL Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 1.500.000,00 |
| 18 | RECUPER IDENTIFICACAO E REMOCAO DE VEICULOS LTDA Serviços de reboque de veículos | R$ 1.500.000,00 |
| 19 | TRANSPORTADORA DOIS IRMAOS LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.354.000,00 |
| 20 | TRANSPORTADORA AJOFER Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.222.000,00 |
| 21 | BL2 VIACAO LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 1.100.000,00 |
| 22 | MAXIMA DO BRASIL PARTICIPACOES Organização logística do transporte de carga | R$ 1.100.000,00 |
| 23 | TRY LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 1.000.000,00 |
| 24 | MCJ TRANSPORTADORA E LOGISTICA Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 1.000.000,00 |
| 25 | PROMETEON LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA. Carga e descarga | R$ 1.000.000,00 |
| 26 | THINKERS LOGISTICA LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 930.000,00 |
| 27 | VIACAO CURUCA LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 900.000,00 |
| 28 | IMPERIO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 800.000,00 |
| 29 | R.M. SERVICOS POSTAIS LTDA Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional | R$ 770.000,00 |
| 30 | AGUIA EMPILHADEIRAS LTDA Manutenção e reparação de máquinas equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas | R$ 650.000,00 |
| 31 | MR SERVICOS POSTAIS LTDA Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional | R$ 600.000,00 |
| 32 | GONCALVES TRANSPORTADORA E LOCADORA LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | R$ 500.000,00 |
| 33 | TANGERINA TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 500.000,00 |
| 34 | ARTIOLI TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 500.000,00 |
| 35 | ATN LOGISTICA Armazéns gerais - emissão de warrant | R$ 500.000,00 |
| 36 | EAGLE MOTORS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 500.000,00 |
| 37 | SANTINI TRANSPORTES E CENTRO DE DESTROCA LTDA Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 500.000,00 |
| 38 | TRANS ASTRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 500.000,00 |
| 39 | TRANSCOUTINHO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 495.000,00 |
| 40 | LM&C TRANSPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 460.000,00 |
| 41 | CONFORT CLASS TRANSFER EXECUTIVO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 450.000,00 |
| 42 | VCLEMENTE TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 410.000,00 |
| 43 | OLS LOPES TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 400.000,00 |
| 44 | PARIZOTTO TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 400.000,00 |
| 45 | ZOOTUR TRANSPORTES Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo intermunicipal em região metropolitana | R$ 400.000,00 |
| 46 | GALO DE OURO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 400.000,00 |
| 47 | G.L. TRANSPORTADORA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 400.000,00 |
| 48 | SAO JOSE TRANSPORTES, LOCACAO E GESTAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 390.000,00 |
| 49 | TURISMO RODRIGUES LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 376.002,00 |
| 50 | G & M LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 362.000,00 |
| 51 | CLARENCIO GUINHOS LTDA Serviços de reboque de veículos | R$ 360.000,00 |
| 52 | BF3 TRANSPORTES Serviços de reboque de veículos | R$ 350.000,00 |
| 53 | TRANSPORTADORA CONTIERO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 350.000,00 |
| 54 | XTRANSFER LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 350.000,00 |
| 55 | VORRUCKEN TRANSPORTE DE PRODUTOS PERECIVEIS LTDA. Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 350.000,00 |
| 56 | TRANSMINORU TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 305.000,00 |
| 57 | A.M. - TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 58 | TRANSPORTADORA SANTA ANNA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 59 | 54.052.581 RAMON SIMIAO DE LIMA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 60 | CASAN TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 300.000,00 |
| 61 | 58.303.040 RODRIGO ANTONIO MEIRES Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 62 | RGO TRANSPORTES E CARGAS LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 300.000,00 |
| 63 | IMPACT TRADING Agenciamento de cargas exceto para o transporte marítimo | R$ 300.000,00 |
| 64 | TRANSPORTADORA LVG Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 300.000,00 |
| 65 | AMPLE TRANSPORTE E TURISMO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 66 | 59.897.861 THIAGO NASCIMENTO PINTO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 300.000,00 |
| 67 | BELAVIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 68 | TURISMO SINGULAR LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | R$ 300.000,00 |
| 69 | INSIGHT LOCACAO LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 70 | TRANSHOW Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 71 | PARRA - SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA. Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 72 | ZION Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 73 | W J S LOCACAO TURISMO E FRETAMENTO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 74 | ITABERABA TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 300.000,00 |
| 75 | RENTAL PRIME LOG LOCACOES DE EQUIPAMENTOS APLICADOS A LOGISTICA LTDA Manutenção e reparação de máquinas equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas | R$ 300.000,00 |
| 76 | FET TRANSPORTES Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 300.000,00 |
| 77 | LOREDO TURISMO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | R$ 300.000,00 |
| 78 | D.L.M. MERCANTIL LOGISTICA IMPORTACAO EXPORTACAO Atividades de agenciamento marítimo | R$ 300.000,00 |
| 79 | MC VITORIA Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 300.000,00 |
| 80 | HELENA BRITO TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 81 | TRANS LIZA TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 300.000,00 |
| 82 | TRANSPORTADORA ADRIMAR LTDA Transporte rodoviário de produtos perigosos | R$ 280.000,00 |
| 83 | M E J TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA Serviços de reboque de veículos | R$ 280.000,00 |
| 84 | E. L. TUR LOCADORA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 280.000,00 |
| 85 | HS PREMIUM LOCACAO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 275.000,00 |
| 86 | TRANSFRETE LOCADORA DE VEICULOS Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 260.000,00 |
| 87 | SIGMA FRETAMENTO E TURISMO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 260.000,00 |
| 88 | RELUZ LOCACAO DE VEICULOS LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | R$ 260.000,00 |
| 89 | MURALHA TOUR Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | R$ 260.000,00 |
| 90 | 19.800.794 EDILSON RAMOS DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 251.600,00 |
| 91 | 23.209.947 FERNANDO CARLOS DE ARRUDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 251.600,00 |
| 92 | 65.021.656 REGINALDO SANTOS LORENSETO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 251.600,00 |
| 93 | 66.221.905 SILVIO GONCALVES CABRAL Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | R$ 251.600,00 |
| 94 | 63.172.532 ANTONIO CARLOS FERNANDES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 251.000,00 |
| 95 | GPS AIR, IN-HAUS AIR SERVICES, TOP SERVICE Atividades auxiliares dos transportes aéreos exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | R$ 250.000,00 |
| 96 | DIFALUX TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de mudanças | R$ 250.000,00 |
| 97 | GARCIA LOCADORA LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 250.000,00 |
| 98 | TERRAPLENAGEM SARAIVA Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | R$ 250.000,00 |
| 99 | LPT DISTRIBUIDORA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 250.000,00 |
| 100 | 64.639.184 RODRIGO DE AVELAR Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | R$ 250.000,00 |
Dados atualizados na data 10/08/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 67.302.726 ANA PAULA MANUEL MENDONCA SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/06/2026 |
| 2 | 67.304.963 AGATHA RODRIGUES ESTEVAM Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 13/06/2026 |
| 3 | 67.301.186 MANOEL JORGE FERREIRA DA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 13/06/2026 |
| 4 | 67.302.012 ALISSON DE SOUZA PAULETO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 13/06/2026 |
| 5 | 67.286.833 RODRIGO ESCORIZA FRANCO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/06/2026 |
| 6 | 67.284.597 ALEXANDRE ERNANI DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/06/2026 |
| 7 | 67.291.785 PAULO SANTIAGO DE SOUZA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 12/06/2026 |
| 8 | 67.296.295 MICHELE MORENO DOS SANTOS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 12/06/2026 |
| 9 | 67.289.634 MARCIEL MARCELO ANTUNES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/06/2026 |
| 10 | 67.299.799 ANDERSON SILVA CARDOSO MOURA Transporte aquaviário para passeios turísticos | 12/06/2026 |
| 11 | 67.300.180 PATRICIA IVONNE POZO HENRIQUEZ Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 12/06/2026 |
| 12 | 67.295.205 THIAGO NUNES DA COSTA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/06/2026 |
| 13 | 67.276.556 ROGER DE SOUZA CARDOSO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 11/06/2026 |
| 14 | 67.283.584 PABLO HENRIQUE SAMPAIO DE OLIVEIRA Carga e descarga | 11/06/2026 |
| 15 | TORQUATO TRANSPORTE DE CARGAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 11/06/2026 |
| 16 | 67.269.627 FABIO BERNARDES VIANNA DE OLIVEIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 11/06/2026 |
| 17 | 67.273.148 ARTUR OLIVEIRA DE AMORIM Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 11/06/2026 |
| 18 | 67.266.555 RENATA DE CASSIA GOUVEIA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 11/06/2026 |
| 19 | 67.274.918 GABRIELA SUZARTE ANDRADE Transporte rodoviário de mudanças | 11/06/2026 |
| 20 | 67.281.721 DANIEL BISPO DO AMOR DIVINO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 11/06/2026 |
| 21 | 67.281.753 ERIVALDO SEVERINO DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 11/06/2026 |
| 22 | 67.265.248 EVERTON BARBOSA DA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 11/06/2026 |
| 23 | 67.237.414 RODRIGO APARECIDO VIEIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 10/06/2026 |
| 24 | 67.250.202 CAMILA DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 10/06/2026 |
| 25 | 67.250.691 GABRIEL RESENDE MORENO GARCIA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 10/06/2026 |
| 26 | 67.244.206 HUGO LUIS PREVIATO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 10/06/2026 |
| 27 | 67.244.886 CARLOS RENATO DE CASTRO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 10/06/2026 |
| 28 | 67.214.958 PAULO CESAR AMARO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 09/06/2026 |
| 29 | 67.223.573 GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA Carga e descarga | 09/06/2026 |
| 30 | 67.233.178 ELISANGELA DE SOUZA CUNHA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 09/06/2026 |
| 31 | 67.233.939 LEONARDO SUZUKI CASEMIRO SEBASTIAO Carga e descarga | 09/06/2026 |
| 32 | 67.221.282 AQUILAS ADONES GENESIO DA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 09/06/2026 |
| 33 | 67.219.513 ADRIANO BICALHO SPAGNUOLO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 09/06/2026 |
| 34 | 67.206.960 CARLOS ALBERTO DIAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 08/06/2026 |
| 35 | 67.186.749 ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 08/06/2026 |
| 36 | 67.197.767 LEONARDO RODRIGUES GARCIA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 08/06/2026 |
| 37 | 67.204.152 ANNUS MARCELUS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 08/06/2026 |
| 38 | 67.209.193 RHUAN SOUZA DOS SANTOS AVELINO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 08/06/2026 |
| 39 | LABCAR GUINCHOS Serviços de reboque de veículos | 08/06/2026 |
| 40 | 67.190.065 GISELE BATISTA DA SILVA VALVERDE Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 08/06/2026 |
| 41 | 67.210.902 LEONARDO DE CASTRO OLIVEIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 08/06/2026 |
| 42 | 67.201.670 DJAIR SENA DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 08/06/2026 |
| 43 | 67.208.465 PATRICK GABRIEL ROSA DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 08/06/2026 |
| 44 | 67.196.944 FRANCISCO DIEGO GOMES Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 08/06/2026 |
| 45 | 67.198.620 CAIO DA SILVA SANTOS Carga e descarga | 08/06/2026 |
| 46 | 67.208.588 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 08/06/2026 |
| 47 | 67.181.571 CLAYTON ALVES DE OLIVEIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 07/06/2026 |
| 48 | 67.184.355 LORRAINY BARROS VITAL DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 07/06/2026 |
| 49 | 67.183.524 NATALIA SAMIRA DE OLIVEIRA FERNANDES TOGNOLLO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 07/06/2026 |
| 50 | 67.185.302 EDGAR RODRIGUES DE SOUSA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 07/06/2026 |
Dados atualizados na data 10/08/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 2.817 | 36% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 1.856 | 24% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 1.544 | 20% |
| 5212500 | Carga e descarga | 266 | 3% |
| 4929901 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 180 | 2% |
| 5229099 | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 178 | 2% |
| 4930204 | Transporte rodoviário de mudanças | 163 | 2% |
| 5229002 | Serviços de reboque de veículos | 127 | 2% |
| 4929902 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 126 | 2% |
| 4930203 | Transporte rodoviário de produtos perigosos | 102 | 1% |
| 4923001 | Serviço de táxi | 60 | 1% |
| 5211702 | Guarda-móveis | 39 | 1% |
| 5310502 | Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional | 37 | 0% |
| 5211799 | Depósitos de mercadorias para terceiros exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 34 | 0% |
| 5250804 | Organização logística do transporte de carga | 24 | 0% |
| 3314708 | Manutenção e reparação de máquinas equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas | 17 | 0% |
| 5240199 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | 15 | 0% |
| 5211701 | Armazéns gerais - emissão de warrant | 14 | 0% |
| 5310501 | Atividades do Correio Nacional | 14 | 0% |
| 4921302 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo intermunicipal em região metropolitana | 13 | 0% |
| 5021101 | Transporte por navegação interior de carga municipal exceto travessia | 13 | 0% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 7.315 | 95% |
| MEI | 5.923 | 77% |
| Pequeno Porte | 254 | 3% |
| Médio/Grande Porte | 157 | 2% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 6.749 | 87% |
| Lucro Real ou Presumido | 731 | 9% |