- BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA - R$ 25.011.600,00
- GADOTTI TURISMO - R$ 2.370.000,00
- VALMIRTUR - R$ 100.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 25.011.600,00 |
| 2 | GADOTTI TURISMO Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo interestadual | R$ 2.370.000,00 |
| 3 | VALMIRTUR Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 100.000,00 |
| 4 | COLETIVO RODOVEL LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 0,00 |
| 5 | CONSORCIO SIGA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 0,00 |
| 6 | TRANSPORTE E TURISMO LIS TUR LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 10/03/2017 |
| 2 | VALMIRTUR Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 28/07/2010 |
| 3 | CONSORCIO SIGA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 20/09/2007 |
| 4 | TRANSPORTE E TURISMO LIS TUR LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 13/01/2004 |
| 5 | GADOTTI TURISMO Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo interestadual | 20/07/1998 |
| 6 | COLETIVO RODOVEL LTDA Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 28/09/1966 |
Dados atualizados na data 10/05/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4921301 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 18 | 62% |
| 4922101 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo intermunicipal exceto em região metropolitana | 6 | 21% |
| 4922102 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo interestadual | 3 | 10% |
| 4921302 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo intermunicipal em região metropolitana | 2 | 7% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Médio/Grande Porte | 24 | 83% |
| Micro Empresa | 3 | 10% |
| Pequeno Porte | 2 | 7% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 2 | 7% |
| Lucro Real ou Presumido | 1 | 3% |