- KENNET TRANSPORTE - R$ 70.000,00
- LAERCIO SILVA COSTA 04141616370 - R$ 25.000,00
- 65.581.198 FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO - R$ 10.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | KENNET TRANSPORTE Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 70.000,00 |
| 2 | LAERCIO SILVA COSTA 04141616370 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 25.000,00 |
| 3 | 65.581.198 FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 10.000,00 |
| 4 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 05115075857 Serviço de táxi | R$ 10.000,00 |
| 5 | 52.872.719 LEONARDO ALVES FERREIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 10.000,00 |
| 6 | CARLOS ALBERTO ALVES BEZERRA 02557701386 Serviço de táxi | R$ 10.000,00 |
| 7 | 56.322.393 VICTHOR MANOEL ALVES DE SOUSA Serviço de táxi | R$ 10.000,00 |
| 8 | 54.967.996 GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 5.000,00 |
| 9 | 62.088.048 FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO Serviço de táxi | R$ 5.000,00 |
| 10 | 42.566.738 VERIDIANO BEZERRA SAMPAIO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 5.000,00 |
| 11 | 53.637.367 MARCELIO FRANCISCO DE ANDRADE Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 5.000,00 |
| 12 | GILFRANKLIN HOLANDA FARIAS 00016094328 Serviço de táxi | R$ 5.000,00 |
| 13 | 63.193.596 DAVI DE ARAUJO FONSECA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 5.000,00 |
| 14 | 58.879.575 PAULO RICARDO DE ARAUJO NEVES Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 5.000,00 |
| 15 | EDNALDO MENEZES COSTA 80664164315 Serviço de táxi | R$ 5.000,00 |
| 16 | BRENO GUILHERME CUNHA DE MORAES 05400698336 Serviço de táxi | R$ 5.000,00 |
| 17 | 65.908.930 DANILO CAMPOS REIS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 4.000,00 |
| 18 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA 76918858300 Serviço de táxi | R$ 3.000,00 |
| 19 | 60.183.705 BRUNO DE LUCAS RAMOS SANTIAGO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 2.500,00 |
| 20 | 35.515.986 SEBASTIAO CRAVEIRO DE OLIVEIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 2.000,00 |
| 21 | 65.121.129 FRANCISCO CLEOMAR FILHO BISPO BATISTA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 2.000,00 |
| 22 | 64.885.415 FRANCISCO LAERCIO NUNES SOBRINHO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 2.000,00 |
| 23 | 59.665.010 ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 2.000,00 |
| 24 | 53.961.784 VICENTE DE PAULO E SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 2.000,00 |
| 25 | 59.359.678 ANTONIO PINTO VAZ DE ARAUJO FILHO Serviço de táxi | R$ 2.000,00 |
| 26 | 56.157.913 FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 2.000,00 |
| 27 | 64.653.342 MARCOS DAVID CARDOSO DE SOUSA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 2.000,00 |
| 28 | 36.023.990 MARCOS BRUNO DE OLIVEIRA COSTA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 1.518,00 |
| 29 | 35.308.837 MAURO BARBOSA DOS SANTOS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 1.500,00 |
| 30 | JOSE DE SOUSA ALVES FILHO 28634179320 Serviço de táxi | R$ 1.500,00 |
| 31 | 19.737.695 LUCIANO VIEIRA DO NASCIMENTO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 1.500,00 |
| 32 | 49.350.056 CRISTIANO DE CARVALHO E SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 1.000,00 |
| 33 | 51.092.965 JOAQUIM LOPES DE MOURA FILHO Serviço de táxi | R$ 1.000,00 |
| 34 | 49.352.095 FRANCISCO JOSE DA COSTA OLIVEIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 1.000,00 |
| 35 | 63.346.194 ALLYSON LUIZ FERREIRA E SILVA Serviço de táxi | R$ 1.000,00 |
| 36 | 49.351.211 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 1.000,00 |
| 37 | 49.854.825 BRENNO LOUREDAN ROCHA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 1.000,00 |
| 38 | 54.914.781 JURANDIR MARIA DE ARAUJO SOARES Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 1.000,00 |
| 39 | 49.353.293 JOSE ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 1.000,00 |
| 40 | MARCELO BARBOSA RODRIGUES 06251373377 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 1.000,00 |
| 41 | SANTIAGO TURISMO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | 65.908.930 DANILO CAMPOS REIS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 25/03/2026 |
| 2 | 65.581.198 FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 10/03/2026 |
| 3 | 65.121.129 FRANCISCO CLEOMAR FILHO BISPO BATISTA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 13/02/2026 |
| 4 | 64.885.415 FRANCISCO LAERCIO NUNES SOBRINHO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 03/02/2026 |
| 5 | 64.653.342 MARCOS DAVID CARDOSO DE SOUSA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 22/01/2026 |
| 6 | 63.346.194 ALLYSON LUIZ FERREIRA E SILVA Serviço de táxi | 24/10/2025 |
| 7 | 63.193.596 DAVI DE ARAUJO FONSECA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/10/2025 |
| 8 | 62.088.048 FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO Serviço de táxi | 05/08/2025 |
| 9 | KENNET TRANSPORTE Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 02/04/2025 |
| 10 | 60.183.705 BRUNO DE LUCAS RAMOS SANTIAGO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 01/04/2025 |
| 11 | 59.665.010 ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 26/02/2025 |
| 12 | 59.359.678 ANTONIO PINTO VAZ DE ARAUJO FILHO Serviço de táxi | 07/02/2025 |
| 13 | 58.879.575 PAULO RICARDO DE ARAUJO NEVES Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 15/01/2025 |
| 14 | 56.322.393 VICTHOR MANOEL ALVES DE SOUSA Serviço de táxi | 06/08/2024 |
| 15 | 56.157.913 FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 30/07/2024 |
| 16 | 54.967.996 GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 02/05/2024 |
| 17 | 54.914.781 JURANDIR MARIA DE ARAUJO SOARES Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 27/04/2024 |
| 18 | 53.961.784 VICENTE DE PAULO E SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 19/02/2024 |
| 19 | 53.637.367 MARCELIO FRANCISCO DE ANDRADE Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 24/01/2024 |
| 20 | 52.872.719 LEONARDO ALVES FERREIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 13/11/2023 |
| 21 | 51.092.965 JOAQUIM LOPES DE MOURA FILHO Serviço de táxi | 19/06/2023 |
| 22 | 49.854.825 BRENNO LOUREDAN ROCHA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 08/03/2023 |
| 23 | 49.350.056 CRISTIANO DE CARVALHO E SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 26/01/2023 |
| 24 | 49.352.095 FRANCISCO JOSE DA COSTA OLIVEIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 26/01/2023 |
| 25 | 49.351.211 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 26/01/2023 |
| 26 | 49.353.293 JOSE ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 26/01/2023 |
| 27 | GILFRANKLIN HOLANDA FARIAS 00016094328 Serviço de táxi | 26/01/2022 |
| 28 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 05115075857 Serviço de táxi | 20/01/2022 |
| 29 | BRENO GUILHERME CUNHA DE MORAES 05400698336 Serviço de táxi | 18/01/2022 |
| 30 | EDNALDO MENEZES COSTA 80664164315 Serviço de táxi | 06/10/2021 |
| 31 | MARCELO BARBOSA RODRIGUES 06251373377 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 12/08/2021 |
| 32 | 42.566.738 VERIDIANO BEZERRA SAMPAIO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 02/07/2021 |
| 33 | LAERCIO SILVA COSTA 04141616370 Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 23/04/2021 |
| 34 | 36.023.990 MARCOS BRUNO DE OLIVEIRA COSTA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 16/01/2020 |
| 35 | 35.515.986 SEBASTIAO CRAVEIRO DE OLIVEIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/11/2019 |
| 36 | 35.308.837 MAURO BARBOSA DOS SANTOS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 25/10/2019 |
| 37 | JOSE DE SOUSA ALVES FILHO 28634179320 Serviço de táxi | 21/02/2019 |
| 38 | FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA 76918858300 Serviço de táxi | 31/01/2019 |
| 39 | CARLOS ALBERTO ALVES BEZERRA 02557701386 Serviço de táxi | 16/02/2016 |
| 40 | 19.737.695 LUCIANO VIEIRA DO NASCIMENTO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 18/02/2014 |
| 41 | SANTIAGO TURISMO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 13/05/2002 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 29 | 71% |
| 4923001 | Serviço de táxi | 12 | 29% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 41 | 100% |
| MEI | 39 | 95% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 41 | 100% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM JOSE DE FREITAS (PI) | 1127 |