- CASA DOS IMPORTADOS - R$ 300.000,00
- PK SPORTS - R$ 250.000,00
- WENJIE WU LTDA - R$ 200.000,00
Veja dados completos destas e de todas as empresas do Brasil!
Cadastre-se e teste grátis
| N | EMPRESA | CAPITAL |
|---|---|---|
| 1 | CASA DOS IMPORTADOS Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 300.000,00 |
| 2 | PK SPORTS Comércio varejista de artigos esportivos | R$ 250.000,00 |
| 3 | WENJIE WU LTDA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 200.000,00 |
| 4 | CASA LUDICA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 100.000,00 |
| 5 | CASA DOS IMPORTADOS Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 100.000,00 |
| 6 | FASHION STYLE Comércio varejista de artigos esportivos | R$ 100.000,00 |
| 7 | PODIO SPORTS Comércio varejista de artigos esportivos | R$ 60.000,00 |
| 8 | 43.450.802 ROSELINA SILVA OLIVEIRA SOUZA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 50.000,00 |
| 9 | 54.862.558 AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 50.000,00 |
| 10 | FYAMA MODA FITNESS E SUPLEMENTACAO Comércio varejista de artigos esportivos | R$ 50.000,00 |
| 11 | MAX IMPORTADOS Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 50.000,00 |
| 12 | TUBARAO ESPORTIVA Comércio varejista de artigos esportivos | R$ 50.000,00 |
| 13 | BRASIL IMPORTADOS Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 30.000,00 |
| 14 | OLIVEIRA VARIEDADES Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 25.000,00 |
| 15 | 61.952.758 PATRICIA GONCALVES CORREA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 25.000,00 |
| 16 | 65.396.257 THALLES JORDAN BATISTA SOARES Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 15.000,00 |
| 17 | 35.901.967 MICHELI DO CARMO EVANGELISTA Comércio varejista de artigos esportivos | R$ 10.000,00 |
| 18 | 53.854.797 RAI LOPES Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 10.000,00 |
| 19 | RENATA SCARPELINI FERNANDES STIVAL 85891444100 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 10.000,00 |
| 20 | 66.416.024 GUYLHERME FELIPE JORGE Comércio varejista de artigos esportivos | R$ 5.000,00 |
| 21 | 44.423.007 SILEIDIANE EVANGELISTA NERYS Comércio varejista de artigos esportivos | R$ 3.000,00 |
| 22 | 52.402.011 VINICIOS PEREIRA DE ARAUJO Comércio varejista de artigos esportivos | R$ 2.000,00 |
| 23 | 66.531.615 JOHNATAN CARLOS DE ARAUJO Comércio varejista de artigos esportivos | R$ 2.000,00 |
| 24 | 39.255.903 CIRLENE MENDES DE OLIVEIRA ROSA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 2.000,00 |
| 25 | 59.518.467 JOSIANY MARTINS DE MORAES Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 1.000,00 |
| 26 | 66.696.313 JULIANA RODRIGUES SILVA Comércio varejista de artigos esportivos | R$ 100,00 |
| 27 | LUCIANO DOMINGOS DOS SANTOS Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | R$ 0,00 |
| 28 | BIANCA GODINHO GOMES MIALICHI Comércio varejista de artigos esportivos | R$ 0,00 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| N | EMPRESA E ATIVIDADE CNAE | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 1 | PK SPORTS Comércio varejista de artigos esportivos | 22/05/2026 |
| 2 | 66.696.313 JULIANA RODRIGUES SILVA Comércio varejista de artigos esportivos | 09/05/2026 |
| 3 | 66.531.615 JOHNATAN CARLOS DE ARAUJO Comércio varejista de artigos esportivos | 29/04/2026 |
| 4 | 66.416.024 GUYLHERME FELIPE JORGE Comércio varejista de artigos esportivos | 23/04/2026 |
| 5 | CASA LUDICA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 04/03/2026 |
| 6 | 65.396.257 THALLES JORDAN BATISTA SOARES Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 28/02/2026 |
| 7 | 61.952.758 PATRICIA GONCALVES CORREA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 28/07/2025 |
| 8 | 59.518.467 JOSIANY MARTINS DE MORAES Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 18/02/2025 |
| 9 | 54.862.558 AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 24/04/2024 |
| 10 | 53.854.797 RAI LOPES Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 08/02/2024 |
| 11 | 52.402.011 VINICIOS PEREIRA DE ARAUJO Comércio varejista de artigos esportivos | 03/10/2023 |
| 12 | WENJIE WU LTDA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 17/08/2023 |
| 13 | 44.423.007 SILEIDIANE EVANGELISTA NERYS Comércio varejista de artigos esportivos | 30/11/2021 |
| 14 | FYAMA MODA FITNESS E SUPLEMENTACAO Comércio varejista de artigos esportivos | 23/09/2021 |
| 15 | 43.450.802 ROSELINA SILVA OLIVEIRA SOUZA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 09/09/2021 |
| 16 | PODIO SPORTS Comércio varejista de artigos esportivos | 08/04/2021 |
| 17 | 39.255.903 CIRLENE MENDES DE OLIVEIRA ROSA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 30/09/2020 |
| 18 | 35.901.967 MICHELI DO CARMO EVANGELISTA Comércio varejista de artigos esportivos | 06/01/2020 |
| 19 | FASHION STYLE Comércio varejista de artigos esportivos | 06/09/2019 |
| 20 | CASA DOS IMPORTADOS Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 21/05/2018 |
| 21 | RENATA SCARPELINI FERNANDES STIVAL 85891444100 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 02/03/2015 |
| 22 | OLIVEIRA VARIEDADES Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 23/11/2010 |
| 23 | MAX IMPORTADOS Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 15/10/2010 |
| 24 | BRASIL IMPORTADOS Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 04/08/2010 |
| 25 | CASA DOS IMPORTADOS Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 31/12/2009 |
| 26 | LUCIANO DOMINGOS DOS SANTOS Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 28/01/2005 |
| 27 | BIANCA GODINHO GOMES MIALICHI Comércio varejista de artigos esportivos | 26/02/2003 |
| 28 | TUBARAO ESPORTIVA Comércio varejista de artigos esportivos | 27/02/1984 |
Dados atualizados na data 13/06/2026.
| CNAE | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|---|
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 16 | 57% |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos | 12 | 43% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Micro Empresa | 28 | 100% |
| MEI | 13 | 46% |
| TIPO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Simples Nacional | 26 | 93% |
| Lucro Real ou Presumido | 2 | 7% |
| BAIRRO | QUANTIDADE |
|---|---|
| CENTRO EM GOIANESIA (GO) | 1471 |
| CARRILHO EM GOIANESIA (GO) | 1052 |
| SAO CRISTOVAO EM GOIANESIA (GO) | 708 |
| SETOR SUL EM GOIANESIA (GO) | 627 |